Správně je ale napsat, že se hraje v sekci "open" a v sekci žen. Turnaj se hraje v Mexico City od 20. září do 2.října. 2023. Českou republiku reprezentuje Štěpán Hrbek. Slovenská výprava je daleko větší. Hrají zde Samir Sahidi, Filip Haring, Ema Walter a Jana Šošovičková.
Open sekce
Otevřený turnaj (junioři), je extrémně silný, posuďte sami podle první desítky nasazených:
Startovní listina
Čís. | | | Jméno | FideID | FED | Rtg |
1 | | GM | NIEMANN, Hans Moke | 2093596 | USA | 2667 |
2 | | GM | SVANE, Frederik | 12923044 | GER | 2626 |
3 | | GM | NESTEROV, Arseniy | 24198455 | FID | 2575 |
4 | | GM | MAURIZZI, Marc`andria | 36083534 | FRA | 2555 |
5 | | IM | MAKARIAN, Rudik | 44105681 | FID | 2548 |
6 | | IM | AMAR, Elham | 1533533 | NOR | 2541 |
7 | | IM | DUDIN, Gleb | 34184934 | HUN | 2537 |
8 | | GM | SCHITCO, Ivan | 13905465 | MDA | 2533 |
9 | | GM | KACHARAVA, Nikolozi | 13611860 | GEO | 2528 |
10 | | GM | AVILA PAVAS, Santiago | 4437128 | COL | 2510 |
Česko-Slovenští hráči to nemají jednoduché, v tak silné konkurenci. Elo zde nemusí hrát takovou roli, jak jde například vidět z pořadí po 9.kole - hraje se na 11. kol.
Pořadí po 9 kole
Poř. | St.č. | | | Jméno | FED | Rtg | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
1 | 4 | | GM | MAURIZZI, Marc`andria | FRA | 2555 | 7,5 | 0 | 51,5 | 56,5 |
2 | 7 | | IM | DUDIN, Gleb | HUN | 2537 | 7 | 0 | 51 | 55 |
3 | 16 | | GM | SUBELJ, Jan | SLO | 2492 | 7 | 0 | 48,5 | 52,5 |
4 | 10 | | GM | AVILA PAVAS, Santiago | COL | 2510 | 7 | 0 | 47,5 | 51,5 |
5 | 15 | | GM | BUDISAVLJEVIC, Luka | SRB | 2492 | 7 | 0 | 44,5 | 48,5 |
6 | 3 | | GM | NESTEROV, Arseniy | FID | 2575 | 6,5 | 0 | 49 | 53,5 |
7 | 11 | | GM | PRANAV, Anand | IND | 2509 | 6,5 | 0 | 48,5 | 52 |
8 | 1 | | GM | NIEMANN, Hans Moke | USA | 2667 | 6,5 | 0 | 47,5 | 52,5 |
9 | 5 | | IM | MAKARIAN, Rudik | FID | 2548 | 6,5 | 0 | 46 | 50,5 |
10 | 13 | | GM | GHARIBYAN, Mamikon | ARM | 2495 | 6,5 | 0 | 45,5 | 49,5 |
11 | 45 | | IM | FLORES QUILLAS, Diego Saul Rodri | PER | 2357 | 6,5 | 0 | 45 | 49 |
12 | 46 | | FM | GALLO GARCIA, Kemel Antonio | CUB | 2356 | 6,5 | 0 | 44,5 | 48 |
Všimněte si, že hráči číslo 11. a 12. jsou nasazení podle ale až na 45. a 46. místě.
A jak se daří Česko-Slovenské výpravě?
Štěpán Hrbek má tyto výsledky:
Kolo | Šach. | St.č. | | Jméno | Rtg | FED | Body | Výsl. |
1 | 33 | 108 | | CORTES MEDINA, Fernando | 1682 | MEX | 4,5 | |
2 | 32 | 70 | FM | SHAW, Jaden | 2121 | JAM | 5,5 | |
3 | 7 | 10 | GM | AVILA PAVAS, Santiago | 2510 | COL | 7 | |
4 | 23 | 68 | | GARZON CAMELO, Andres Santiago | 2144 | COL | 6 | |
5 | 9 | 8 | GM | SCHITCO, Ivan | 2533 | MDA | 6 | |
6 | 10 | 2 | GM | SVANE, Frederik | 2626 | GER | 7,5 | |
7 | 12 | 5 | IM | MAKARIAN, Rudik | 2548 | FID | 6,5 | |
8 | 24 | 61 | | PAREDES GUZMAN, Francisco Javier | 2190 | MEX | 5 | |
9 | 20 | 51 | FM | PEREZ MARIMON, Jorge De Jesus | 2307 | CUB | 7 | |
10 | 25 | 67 | | MIERINS, Emils Janis | 2149 | LAT | 5 | |
Hraje zhruba na své elo a Štěpán tímto turnajem potvrzuje výbornou formu a "raketový" nástup mezi mladé hvězdy našeho šachu. Myslím si, že si Štěpán během tohoto roku uhrál IM. Budu rád za potvrzení, protože to nevím určitě. Nicméně Štěpán hraje výborně. Jsem zvědav jak dokáže zafinišovat a hlavně pak na jeho další šachovou kariéru.
Samir Sahidi má tyto výsledky:
Kolo | Šach. | St.č. | | Jméno | Rtg | FED | Body | Výsl. |
1 | 22 | 97 | | LEAL ESCAMILLA, Daniel Zinedine | 1816 | MEX | 4,5 | |
2 | 21 | 59 | FM | WINKELMAN, Albert | 2239 | AUS | 3 | |
3 | 3 | 3 | GM | NESTEROV, Arseniy | 2575 | FID | 7,5 | |
4 | 20 | 57 | FM | ABDILKHAIR, Abilmansur | 2241 | KAZ | 5 | |
5 | 20 | 46 | FM | GALLO GARCIA, Kemel Antonio | 2356 | CUB | 6,5 | |
6 | 20 | 76 | | GARZON ZAPATANGA, Christopher Leonel | 2079 | ECU | 5,5 | |
7 | 23 | 60 | | IBARRA, Juan Martin | 2219 | ARG | 5,5 | |
8 | 35 | 90 | | DIAZ GONZALEZ JARDON, Emmanuel | 1919 | MEX | 4,5 | |
9 | 25 | 58 | IM | BEUKES, Dante M | 2239 | NAM | 5 | |
10 | 16 | 37 | FM | DOMALCHUK-JONASSON, Aleksandr | 2407 | ISL | 6 | |
Samirovi to moc nejde, ztrácí asi 16 bodů do ela. Nemá nejlepší období, spadl pod elo 2500 a stále to moc nejde.
Filip Haring má tyto výsledky:
Kolo | Šach. | St.č. | | Jméno | Rtg | FED | Body | Výsl. |
1 | 31 | 106 | | DIAZ GUERRERO, Jesus Daniel | 1722 | MEX | 4 | |
2 | 30 | 68 | | GARZON CAMELO, Andres Santiago | 2144 | COL | 6 | |
3 | 5 | 6 | IM | AMAR, Elham | 2541 | NOR | 7 | |
4 | 10 | 14 | IM | GIREL, Joseph | 2494 | FRA | 6 | |
5 | 17 | 76 | | GARZON ZAPATANGA, Christopher Leonel | 2079 | ECU | 5,5 | |
6 | 19 | 72 | FM | ZACARIAS RODRIGUEZ, Santiago | 2100 | MEX | 6 | |
7 | 7 | 8 | GM | SCHITCO, Ivan | 2533 | MDA | 6 | |
8 | 20 | 60 | | IBARRA, Juan Martin | 2219 | ARG | 5,5 | |
9 | 10 | 11 | GM | PRANAV, Anand | 2509 | IND | 6,5 | |
10 | 22 | 52 | FM | RAMOS SILVERA, Roberto Alejandro | 2297 | CUB | 5,5 | |
Filip hraje zhruba na své elo. Uvidíme co závěr turnaje. Zatím je to dobré.
V juniorkách hraje výborně Ema Walter a je zatím na 9. místě a získává skoro 20 bodů do ela:
Kolo | Šach. | St.č. | | Jméno | Rtg | FED | Body | Výsl. |
1 | 20 | 62 | | TEC RODAS, Sofia Isavelina | 1675 | MEX | 4,5 | |
2 | 18 | 84 | | KUDAIBERDIEVA, Aitunuk | 0 | KGZ | 2 | |
3 | 6 | 8 | WFM | CIOLACU, Alessia-Mihaela | 2199 | ROU | 6 | |
4 | 6 | 7 | WIM | LU, Miaoyi | 2214 | CHN | 7 | |
5 | 15 | 59 | | BRITO CARRASCAL, Isabela | 1708 | COL | 5 | |
6 | 7 | 9 | WIM | KANYAMARALA, Trisha | 2184 | IRL | 7,5 | |
7 | 14 | 38 | WCM | LOPEZ RAYO, Isabella | 1876 | COL | 5,5 | |
8 | 11 | 18 | WFM | VANDUYFHUYS, Daria | 2088 | BEL | 6 | |
9 | 7 | 13 | WIM | DEMCHENKO, Svitlana | 2169 | CAN | 5,5 | |
10 | 7 | 31 | | SKASLIEN, Ingrid | 1919 | NOR | 6 | |
Janě Šošovičkové to už tolik nejde, výsledky jsou zde:
Kolo | Šach. | St.č. | | Jméno | Rtg | FED | Body | Výsl. |
1 | 22 | 64 | | AMULYA, Guruprasad | 1633 | IND | 3,5 | |
2 | 1 | 1 | IM | YIP, Carissa | 2372 | USA | 7,5 | |
3 | 13 | 37 | WCM | CASTELLANOS HERNANDEZ, Lhia Itzayana | 1890 | MEX | 6,5 | |
4 | 14 | 52 | | GUZMAN GARCIA, Mia Fernanda | 1753 | MEX | 4 | |
5 | 6 | 11 | WIM | OBREGON GARCIA, Roxangel | 2171 | CUB | 7 | |
6 | 6 | 8 | WFM | CIOLACU, Alessia-Mihaela | 2199 | ROU | 6 | |
7 | 9 | 13 | WIM | DEMCHENKO, Svitlana | 2169 | CAN | 5,5 | |
8 | 16 | 35 | | MORACCHINI, Margaux | 1897 | FRA | 6 | |
9 | 18 | 40 | | IVAN, Reka Gyongyver | 1857 | HUN | 4 | |
10 | 12 | 10 | WFM | GETMAN, Tatyana | 2172 | FID | 6 | |
Uvidíme, co závěr.
Odkaz na stránky turnaje: https://juniorchesschampionship.fenamacajedrez.com/
Odkaz na chessresults: https://chess-results.com/tnr809135.aspx?lan=5&art=1&rd=9&fedb=CZE&fed=SVK&turdet=YES&flag=30
Online přenos: https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/world-junior-championship-2023/10/1/25
Robert Cvek
Je to stejně škoda, ža Šachový svaz nedoporučil a nepodpořil účast našich dalších hráčů.
Jo, to zrovna. Naprosto vyhozené peníze. Turnajů podobné úrovně je hafo i na tomto kontinentu.
Tak oni tam nejeli jenom kvůli hraní,ale jedním z cílů byla pětidenní zastávka na poloostrově Yukatán spojená s aklimatizací!Šachy naskýtají i možnost cestování do jiných krajin,strejda se podíval i do Brazílie.
honzales77: Proti turistice nic nemám. Psal jsem to v kontextu příspěvku Děsného Zdeňka, že by do toho měl sypat další prachy svaz.
Zítra bude dokončení, článek je už hotový. Co se týče ŠH, měl jsem tu možnost ho "často" vídávat v Příbrami a Praze, hrát, rozehrávat s ním atd atd. Mládežnické mčr a podobné věci pro mne osobně není hlavní ukazovatel (diplomaticky psáno). Co je BIG ukazovatel, to je syrová šachová síla, výsledky s IM, GM atd. A zde, podle mne, udělal ŠH "raketový nástup".