Mistrem republiky amatérů Tomáš Cagašík, třetí den turnaje
14.03.2022 08:31 | ZprávySobotní ochutnávka vína, nedělní bleskový turnaj a samozřejmě první dvě kola turnajů jsou za námi. Dnes náš čeká dvojkolo, které důkladně prověří hráče a jejich ambice. Fotky, výsledky a další článek je tady.
131 hráčů si zahrálo Mistrovství ČR amatérů v bleskovém šachu. Vítězem je FM Tomáš Cagašík a Tomášovi toto první místo strašně přeju. Tomáš je skvělý člověk, žije pro šachy a šachy žijí s ním. Jeho první místo vyvolalo v sále opravdu velký potlesk. Druhé místo na vedlejší pomocné hodnocení Kilián Slovák a třetím byl David Zvolenský. Co bych chtěl ocenit, tak přijel si zahrát pan Vykydal z Brna a to byla pro nás obrovská čest, přivítat tady legendu brněnškého šachu. Přijeli i hráči z Polska. Možná nejsledovanější partie turnaje byla partie Pavla Chrze a Petra Koutného, kde fanoušci Pavla vytvářeli po jeho vítězství skoro " Mexické vlny " :)
Poř. | Jméno | Rtg | FED | Body | PH 1 | |
1 | FM | Cagasik Tomas | 2174 | CZE | 10,0 | 1,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | FM | Slovak Kilian | 2188 | CZE | 10,0 | 1,0 |
3 | Zvolensky David | 2044 | CZE | 10,0 | 0,5 | |
4 | Buchcar Tomas | 2113 | CZE | 9,5 | 0,0 | |
5 | CM | Jares Michal | 1905 | CZE | 9,5 | 0,0 |
6 | Dudek Vojtech | 2013 | CZE | 9,5 | 0,0 | |
7 | FM | Kratochvil Josef | 2207 | CZE | 9,0 | 0,0 |
8 | Starek Stanislav | 2161 | CZE | 9,0 | 0,0 | |
9 | Shanel Jaroslav | 2101 | CZE | 9,0 | 0,0 | |
10 | Kopriva Martin | 2031 | CZE | 9,0 | 0,0 | |
11 | Cupek Martin | 2091 | CZE | 9,0 | 0,0 | |
12 | Travnicek Krystof Mikulas | 1754 | CZE | 9,0 | 0,0 | |
13 | Sipek Michal | 1902 | CZE | 9,0 | 0,0 | |
14 | Horvath Tomas | 1967 | CZE | 9,0 | 0,0 | |
15 | Dvorak Martin | 2009 | CZE | 8,5 | 0,0 | |
16 | FM | Zabystrzan Pavel | 2161 | CZE | 8,5 | 0,0 |
17 | Jun Rudolf | 2066 | CZE | 8,5 | 0,0 | |
18 | Sremanak Slavomir | 2112 | SVK | 8,5 | 0,0 | |
19 | CM | Bures Vit | 2118 | CZE | 8,5 | 0,0 |
20 | Durica Andrej | 1816 | SVK | 8,5 | 0,0 | |
21 | Husek Martin | 2123 | CZE | 8,0 | 0,0 | |
22 | Slepov Kyryl | 2045 | CZE | 8,0 | 0,0 | |
23 | Dylong Antoni | 1449 | POL | 8,0 | 0,0 | |
24 | Meduna Eduard | 1983 | CZE | 8,0 | 0,0 | |
25 | Vanek Ladislav | 2209 | CZE | 8,0 | 0,0 | |
26 | FM | Vrana Frantisek | 2180 | CZE | 8,0 | 0,0 |
27 | Setina Vaclav | 1332 | CZE | 8,0 | 0,0 | |
28 | Galicek Stanislav | 2082 | CZE | 8,0 | 0,0 | |
29 | Haasova Timea | 1363 | SVK | 8,0 | 0,0 | |
30 | Ondo Radoslav | 2078 | SVK | 8,0 | 0,0 | |
31 | Pilch Roman | 2018 | CZE | 7,5 | 0,0 | |
32 | CM | Strasil Pavel | 2144 | CZE | 7,5 | 0,0 |
33 | Gabriel Adam | 2114 | CZE | 7,5 | 0,0 | |
34 | Skalsky Alexandr | 2051 | CZE | 7,5 | 0,0 | |
35 | Janousek Petr | 2141 | CZE | 7,5 | 0,0 | |
36 | Kovalskyi Roman | 1840 | UKR | 7,5 | 0,0 | |
37 | Bakalar Jan | 1819 | SVK | 7,5 | 0,0 | |
38 | Vranova Zdenka | 1926 | CZE | 7,5 | 0,0 | |
39 | Le Anh Dung | 2014 | CZE | 7,5 | 0,0 | |
40 | FM | Mudrak Josef | 2104 | CZE | 7,0 | 0,0 |
41 | Lorenc Tomas | 2207 | CZE | 7,0 | 0,0 | |
42 | Svoboda Petr | 1741 | CZE | 7,0 | 0,0 | |
43 | Mrazek Roman | 1714 | CZE | 7,0 | 0,0 | |
44 | Kupsa Matej | 2007 | CZE | 7,0 | 0,0 | |
45 | CM | Chrz Pavel | 1866 | CZE | 7,0 | 0,0 |
46 | Vecera Dominik | 1749 | CZE | 7,0 | 0,0 | |
47 | Merva Frantisek | 2037 | SVK | 7,0 | 0,0 | |
48 | Kharchenko Michail | 1832 | UKR | 7,0 | 0,0 | |
49 | FM | Danada Tomas | 2051 | SVK | 7,0 | 0,0 |
50 | Flajsman Pavel | 2020 | CZE | 7,0 | 0,0 | |
51 | Vanhara Jiri | 1837 | CZE | 7,0 | 0,0 | |
52 | Babula Matej | 1704 | CZE | 7,0 | 0,0 | |
53 | Melich Jindrich | 2022 | CZE | 7,0 | 0,0 | |
54 | Plasek Zdenek | 1855 | CZE | 7,0 | 0,0 | |
55 | Zednicek Filip | 1665 | CZE | 7,0 | 0,0 | |
56 | Zemen Pavel | 1767 | CZE | 7,0 | 0,0 | |
57 | Kubin Tomas Daniel | 1477 | CZE | 7,0 | 0,0 | |
58 | Kubicek Pavel | 1889 | CZE | 7,0 | 0,0 | |
59 | Lorencova Vera | 1744 | CZE | 7,0 | 0,0 | |
60 | Podskubka Ondrej | 1695 | CZE | 6,5 | 0,0 | |
61 | Bokhnak Timofey | 2045 | CZE | 6,5 | 0,0 | |
62 | Toman Jan | 2124 | CZE | 6,5 | 0,0 | |
63 | Lihotsky Lukas | 1683 | CZE | 6,5 | 0,0 | |
64 | Gajdos Daniel | 2045 | CZE | 6,5 | 0,0 | |
65 | Tresnak Filip | 1875 | CZE | 6,5 | 0,0 | |
66 | Ficenc Libor | 1914 | CZE | 6,5 | 0,0 | |
67 | Volny Patrik | 1744 | CZE | 6,5 | 0,0 | |
68 | Pokorny Jan | 1701 | CZE | 6,5 | 0,0 | |
69 | Kudera Zbynek | 1901 | CZE | 6,5 | 0,0 | |
70 | CM | Vykydal Frantisek | 1847 | CZE | 6,5 | 0,0 |
71 | Sepsi Jakub | 1587 | CZE | 6,5 | 0,0 | |
72 | Divis Jan | 1584 | CZE | 6,5 | 0,0 | |
73 | Vrzal Filip | 1514 | CZE | 6,0 | 0,0 | |
74 | Kapusta Petr | 2029 | CZE | 6,0 | 0,0 | |
75 | Fishchuk Vladyslav | 1616 | UKR | 6,0 | 0,0 | |
76 | Koutny Petr | 2201 | CZE | 6,0 | 0,0 | |
77 | Dvoracek Matyas | 1435 | CZE | 6,0 | 0,0 | |
78 | Strapec Lukas | 1652 | SVK | 6,0 | 0,0 | |
79 | Martirosyan Artyom | 1657 | CZE | 6,0 | 0,0 | |
80 | Solar Lukas | 1333 | CZE | 6,0 | 0,0 | |
81 | Prachar Premysl | 1664 | CZE | 6,0 | 0,0 | |
82 | Nezval Ivan | 0 | CZE | 6,0 | 0,0 | |
83 | Veverka Vladimir | 1384 | CZE | 6,0 | 0,0 | |
84 | Housa Vojtech | 0 | CZE | 6,0 | 0,0 | |
85 | Pavelcik Jaroslav | 0 | CZE | 6,0 | 0,0 | |
86 | Rudlof Adam | 0 | CZE | 6,0 | 0,0 | |
87 | Pfeifer Jan | 0 | CZE | 6,0 | 0,0 | |
88 | Housa Jan | 1351 | CZE | 5,5 | 0,0 | |
89 | Benci Jozef | 1671 | SVK | 5,5 | 0,0 | |
90 | Nezval Martin | 0 | CZE | 5,5 | 0,0 | |
91 | Sefcik Jan | 0 | CZE | 5,5 | 0,0 | |
92 | Krajicek Matej | 1136 | CZE | 5,5 | 0,0 | |
93 | Durovka Marek | 1418 | SVK | 5,5 | 0,0 | |
94 | Kopecky Matej | 1367 | CZE | 5,5 | 0,0 | |
95 | Krajicek Roman | 0 | CZE | 5,5 | 0,0 | |
96 | Hampl David | 1443 | CZE | 5,5 | 0,0 | |
97 | Kozubik Pavel | 1503 | CZE | 5,5 | 0,0 | |
98 | Holba Josef | 1439 | CZE | 5,0 | 0,0 | |
99 | Konecny Jakub | 1284 | CZE | 5,0 | 0,0 | |
100 | Zezula Matej | 1271 | CZE | 5,0 | 0,0 | |
101 | Barteckova Nikol | 1140 | CZE | 5,0 | 0,0 | |
102 | Livnansky Michal | 1303 | SVK | 5,0 | 0,0 | |
103 | Kusova Nikola | 1191 | CZE | 5,0 | 0,0 | |
104 | Hurych Zdenek | 0 | CZE | 5,0 | 0,0 | |
105 | Livnansky Tomas | 1334 | SVK | 5,0 | 0,0 | |
106 | Cinkova Vicky | 1317 | CZE | 5,0 | 0,0 | |
107 | Knapek Jan | 1152 | CZE | 4,5 | 0,0 | |
108 | Richterova Natasa | 1222 | CZE | 4,5 | 0,0 | |
109 | Barteckova Denisa | 1323 | CZE | 4,5 | 0,0 | |
110 | Polivka Miroslav | 1500 | CZE | 4,5 | 0,0 | |
111 | Porc Pavel | 1546 | CZE | 4,5 | 0,0 | |
112 | Kafka Ales | 0 | CZE | 4,5 | 0,0 | |
113 | Folkova Marketa | 0 | CZE | 4,5 | 0,0 | |
114 | Kadlec Martin | 0 | CZE | 4,5 | 0,0 | |
115 | Messerschmidt Stanislav | 1784 | CZE | 4,0 | 0,0 | |
116 | Kulhanek Jachym | 1714 | CZE | 4,0 | 0,0 | |
117 | Sedmihradsky Tomas | 1090 | CZE | 4,0 | 0,0 | |
118 | WCM | Novomeska Karin | 1262 | SVK | 4,0 | 0,0 |
119 | Dominikova Denisa | 1182 | CZE | 4,0 | 0,0 | |
120 | Nechaj Jan | 0 | SVK | 4,0 | 0,0 | |
121 | Babula Tomas | 1065 | CZE | 4,0 | 0,0 | |
122 | Kadlcik Marek | 1263 | CZE | 4,0 | 0,0 | |
123 | Sknouril Jakub | 1261 | CZE | 4,0 | 0,0 | |
124 | Glaser Jan | 0 | CZE | 4,0 | 0,0 | |
125 | Gosa Jiri | 1322 | CZE | 3,5 | 0,0 | |
126 | Kapustova Ema | 0 | CZE | 3,5 | 0,0 | |
127 | Zelenka Matej | 1351 | SVK | 3,0 | 0,0 | |
128 | Haasova Nina | 1269 | SVK | 3,0 | 0,0 | |
129 | Barteckova Valerie | 1250 | CZE | 3,0 | 0,0 | |
130 | Zbranek Martin | 0 | CZE | 1,5 | 0,0 | |
131 | Zelensky David | 0 | CZE | 0,0 | 0,0 |
Krásné fotky najdete z turnaje zde:
https://us.zonerama.com/sachyluhacovice/1000000700
Gratuluji Tomáši Cagašíkovi k 1. Místu v bleskovém šachu! Mohl by vyhrát i MČR v praktickém šachu!
Na kterém místě skončil KM Petr Koutný? Píšete,že jste hrál s CM P. Chrzem.....Franta KM
Velká gratulace Cagimu, all in one v posledním kole vyšel
Partie co jedou na WIFI šachovnice se dneska kously. Rozhodčí to nahazují ručně a jednu po druhé. jestli všechny ještě něfungují, pak brzy budou. To je vlastně jedna z velkých nevýhod WIFI šachovnic. Jsou méně stabilní, než káblové šachovnice. Ale snad už bude vše ok.
Tam máte problém přímo s šachovnicemi nebo "jen" s přenosem partií na web?
Bohužel zatím dnes nefunguje online z D16 (ostatní kategorie jsem nezkoušel).
Gratulujeme CM P. Chrzovi k pěknému bodovému zisku ...7 bodů....Fan klub CM P. Chrze....Franta KM,Martin KM,Kodl IM ICCF:-)