1. kolo 2024/11/08
š. | č. | | T | White | Elo | Body | Výsledok | Body | T | Black | Elo | | č. |
---|
1 | 195 | | IM | Kanyamarala, Tarun | 2371 | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | Fedoseev, Vladimir | 2712 | | 1 |
2 | 2 | | GM | Deac, Bogdan-Daniel | 2687 | 0 | 1 - 0 | 0 | FM | Gasparyan, Erik R. | 2371 | | 196 |
3 | 197 | | FM | Kuru, Atilla | 2371 | 0 | ½ - ½ | 0 | GM | Van Foreest, Jorden | 2687 | | 3 |
4 | 4 | | GM | Martirosyan, Haik M. | 2676 | 0 | ½ - ½ | 0 | IM | Vestby-Ellingsen, Mads | 2368 | | 198 |
5 | 199 | | IM | Wallace, John Paul | 2368 | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | Navara, David | 2674 | | 5 |
6 | 6 | | GM | Saric, Ivan | 2668 | 0 | 1 - 0 | 0 | FM | Goroshkov, Maksym | 2368 | | 200 |
7 | 201 | | FM | Citak, Selim | 2366 | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | Vitiugov, Nikita | 2668 | | 7 |
8 | 8 | | GM | Sargsyan, Shant | 2655 | 0 | ½ - ½ | 0 | FM | Lavrencic, Matic | 2366 | | 202 |
9 | 203 | | FM | Nemsadze, Daviti | 2366 | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | Bjerre, Jonas Buhl | 2654 | | 9 |
10 | 10 | | GM | Bluebaum, Matthias | 2654 | 0 | 1 - 0 | 0 | GM | Golubka, Petro | 2365 | | 204 |
11 | 205 | | FM | Ljepic, Andrej | 2365 | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | Svane, Frederik | 2654 | | 11 |
12 | 12 | | GM | Bacrot, Etienne | 2653 | 0 | ½ - ½ | 0 | FM | Tudor, Henry Edward | 2365 | | 206 |
13 | 207 | | IM | Damjanovic, Vuk | 2364 | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | Ponomariov, Ruslan | 2653 | | 13 |
14 | 14 | | GM | Warmerdam, Max | 2653 | 0 | 1 - 0 | 0 | IM | Maltsevskaya, Aleksandra | 2364 | | 208 |
15 | 209 | | IM | Kochavi, Ori | 2363 | 0 | ½ - ½ | 0 | GM | Predke, Alexandr | 2652 | | 15 |
16 | 16 | | GM | Mamedov, Rauf | 2651 | 0 | 1 - 0 | 0 | FM | Akhvlediani, Irakli | 2363 | | 210 |
17 | 211 | | IM | Pastar, Slaven | 2361 | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | Pichot, Alan | 2649 | | 17 |
18 | 18 | | GM | Sjugirov, Sanan | 2649 | 0 | 1 - 0 | 0 | FM | Yarar, Bora | 2361 | | 212 |
19 | 213 | | IM | Ozsakallioglu, Okan | 2360 | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | Grandelius, Nils | 2645 | | 19 |
20 | 20 | | GM | Kollars, Dmitrij | 2641 | 0 | 1 - 0 | 0 | FM | Bodrogi, Bendeguz | 2358 | | 214 |
21 | 215 | | FM | Derakhshani, Borna | 2355 | 0 | ½ - ½ | 0 | GM | Ivanchuk, Vasyl | 2640 | | 21 |
David Navara bez problémů vyhrál. Jeho soupeř hrál dlouho dobře, ale pak se zamotal věží na f4 a ukázala se fatální slabost pěšce c4, pozice bílého se vyloženě zhroutila:
Asi největší překvapení bylo na 57. stole:
Velmi dlouhou partii sehrál Viktor Gažík:
Los a výsledky
LIchess:
Je to teprve začátek dlouhého a těžkého turnaje, ale už první kolo napovědělo, že to favorité nebudou mít snadné.
Robert Cvek
David dobře začal, tak držím palce, ať se dál daří.
Držím palce, ale upřímně bude to těžké. Nekoukejme se na ela, ale na ročníky a tady je to opravdu síla! Bude to pěkný turnaj, určitě je dobré sledovat TOP 20, protože prvních 20 postupuje na Světový pohhár a to je důležité. No jdeme na to...Tak ať se daří.
O.T.
Před 88 lety se v Rize narodil 8. mistr světa Michail Tal