Výsledky třetího kola jsou zde:
š. | č. | | T | White | Elo | Body | Výsledok | Body | T | Black | Elo | | č. |
---|
1 | 54 | | GM | Romanov, Evgeny | 2584 | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Fedoseev, Vladimir | 2712 | | 1 |
2 | 2 | | GM | Deac, Bogdan-Daniel | 2687 | 2 | 1 - 0 | 2 | GM | Laurent-Paoli, Pierre | 2583 | | 55 |
3 | 6 | | GM | Saric, Ivan | 2668 | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Gumularz, Szymon | 2579 | | 59 |
4 | 60 | | GM | Motylev, Alexander | 2577 | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Vitiugov, Nikita | 2668 | | 7 |
5 | 64 | | GM | Yilmaz, Mustafa | 2568 | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Bjerre, Jonas Buhl | 2654 | | 9 |
6 | 10 | | GM | Bluebaum, Matthias | 2654 | 2 | 1 - 0 | 2 | GM | Sanal, Vahap | 2561 | | 67 |
7 | 68 | | GM | Can, Emre | 2559 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Svane, Frederik | 2654 | | 11 |
8 | 16 | | GM | Mamedov, Rauf | 2651 | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Asadli, Vugar | 2554 | | 71 |
9 | 18 | | GM | Sjugirov, Sanan | 2649 | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Ivanisevic, Ivan | 2544 | | 77 |
10 | 78 | | GM | Nasuta, Grzegorz | 2543 | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Grandelius, Nils | 2645 | | 19 |
11 | 20 | | GM | Kollars, Dmitrij | 2641 | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Subelj, Jan | 2535 | | 83 |
12 | 85 | | GM | Grigoriants, Sergey | 2531 | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Korobov, Anton | 2636 | | 23 |
13 | 26 | | GM | Cheparinov, Ivan | 2632 | 2 | 1 - 0 | 2 | GM | Gorshtein, Ido | 2528 | | 87 |
14 | 88 | | GM | Kacharava, Nikolozi | 2525 | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Suleymanli, Aydin | 2632 | | 27 |
15 | 28 | | GM | Yuffa, Daniil | 2631 | 2 | ½ - ½ | 2 | IM | Alexakis, Dimitris | 2520 | | 91 |
16 | 36 | | GM | Demchenko, Anton | 2615 | 2 | - - + | 2 | GM | Sokolovsky, Yahli | 2516 | | 95 |
17 | 38 | | GM | Hovhannisyan, Robert | 2613 | 2 | 1 - 0 | 2 | GM | Iskandarov, Misratdin | 2506 | | 100 |
18 | 40 | | GM | Theodorou, Nikolas | 2612 | 2 | 1 - 0 | 2 | FM | Camlar, Arda | 2445 | | 135 |
19 | 98 | | GM | Rasulov, Vugar | 2511 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Dardha, Daniel | 2606 | | 41 |
20 | 149 | | FM | Culum, Sanjin | 2432 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Chigaev, Maksim | 2605 | | 43 |
21 | 151 | | IM | Kalogeris, Ioannis | 2431 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Erdogmus, Yagiz Kaan | 2604 | | 45 |
22 | 168 | | IM | Koelle, Tobias | 2414 | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Petrov, Nikita | 2590 | | 51 |
23 | 172 | | IM | Tutisani, Noe | 2411 | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Maurizzi, Marc`andria | 2585 | | 53 |
24 | 5 | | GM | Navara, David | 2674 | 1½ | ½ - ½ | 2 | IM | Agdelen, Huseyin Can | 2407 | | 175 |
Spousta partií skončila remízou, favorité se prosazují těžko.
David Navara měl bílé figury s mladým Tureckým IM
Huseyinem Canen (2407)
Na partii se můžete podívat zde:
David byl samozřejmě velkým favoritem, ale partie mu nesedla. Po 12...c5 se na dlouho zamyslel a asi zapomněl svoje analýzy, těžko říci, ale David zahrál 12.Kh1?! ale daleko lépe bylo 12.Se1 což je nejčastěji hraný tah.
Bílý vy pak měl výhodu ze zahájení. Po 13...Jc6 se David vrhl do chaosu po 14.Jxd5, ale ani tam nepokračoval dobře a po 18...Sxe4 mu soupeř nabídl remízu.
David je velký bojovník, ale zde raději akceptoval. Je pravda, že černý má výhodu a hraje se mu to příjemně. Doufám také, že je David zdravotně OK. Protože problémy se zdravím někdy nutí si "odpočinout" a dát partii raději za rychlou remízou. Dva body ze tří partií není moc dobrý vstup, ale hraje se 11 kol. Bude ještě mnoho možností soupeře potrápit a porazit.
Pozoruhodné hrubky se udály v této partii:
Bílý zahrál ve vyhrané pozici 30.Dh5+?? a soupeř místo 30...Kg8! už s lepší pozicí (!) zahrál 30...Kg7?? a za tři tahy se vzdal (!)
A další neskutečná hrubka zde: