Konečné pořadí po 7 kolech
Poř. | St.č. | Družstvo | Partie | + | = | - | PH 1 | PH 2 | PH 3 | PH 4 | |
1 | 1 | Moravská Slavia Brno A (MČR) | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 21,5 | 124 | 124 | |
2 | 2 | ZIKUDA Turnov "A" (MČR) | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 21,5 | 116 | 96 | |
3 | 3 | Puzzle rush | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 20 | 123 | 101,5 | |
4 | 4 | BŠŠ Frýdek-Místek "A" (MČR) | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 21,5 | 113,5 | 82,8 | |
5 | 34 | Wroclaw&Friends 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 20 | 116,5 | 88 | |
6 | 15 | ZIKUDA Turnov " juniors" (MČR) | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 19,5 | 113,5 | 83,3 | |
7 | 16 | BŠŠ Frýdek-Místek "B" (MČR) | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 18,5 | 120 | 91,5 | |
8 | 13 | Západočeský express | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 18,5 | 99,5 | 76 | |
9 | 5 | SK OAZA Praha A (MČR) | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 18 | 122 | 92,8 | |
10 | 6 | Spartak Vlašim (MČR) | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 17,5 | 122 | 93,8 |
Mistrem ČR se stal tým Moravské Slavie Brno "A". Gratuluji! Brňáci vyhráli zaslouženě, zde je tabulka jejich hráčů, která hodně napovídá, jak kdo pomohl titulu:
Sestava družstev s výsledky jednotlivců
1. Moravská Slavia Brno A (MČR) (Rtg prům.:2449, Kapitán: Petr Pisk / PH 1: 14 / PH 2: 21,5) | |||||||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Body | Partie | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | GM | Krejci, Jan | 2521 | CZE | 322156 | 1,5 | 2 | 0 | 1,5 | 1,48 | 0,02 | 10 | 0,2 |
2 | GM | Polak, Tomas | 2503 | CZE | 300560 | 3 | 4 | 2515 | 3 | 2,92 | 0,08 | 10 | 0,8 |
3 | IM | Straka, Vojtech | 2433 | CZE | 312509 | 6,5 | 7 | 2633 | 6,5 | 5,31 | 1,19 | 10 | 11,9 |
4 | FM | Kusa, Jakub | 2340 | CZE | 395595 | 5,5 | 7 | 2404 | 5,5 | 4,77 | 0,73 | 20 | 14,6 |
5 | IM | Pisk, Petr | 2302 | CZE | 304689 | 3,5 | 5 | 2249 | 3,5 | 3,55 | -0,05 | 10 | -0,5 |
6 | Skacelik, Petr | 2158 | CZE | 307904 | 1,5 | 3 | 1917 | 1,5 | 2,32 | -0,82 | 20 | -16,4 |
Na druhém místě byla nasazená dvojka Zikuda Turnov "A":
Sestava družstev s výsledky jednotlivců
2. ZIKUDA Turnov "A" (MČR) (Rtg prům.:2447, Kapitán: Pavel Šimáček / PH 1: 12 / PH 2: 21,5) | |||||||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Body | Partie | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | IM | Vykouk, Jan | 2467 | CZE | 349658 | 5 | 6 | 2532 | 5 | 4,37 | 0,63 | 10 | 6,3 |
2 | FM | Finek, Vaclav | 2409 | CZE | 23718293 | 2,5 | 3 | 2447 | 2,5 | 2,34 | 0,16 | 10 | 1,6 |
3 | GM | Simacek, Pavel | 2462 | CZE | 307165 | 3 | 5 | 2231 | 3 | 4,03 | -1,03 | 10 | -10,3 |
4 | IM | Vlasak, Lukas | 2449 | CZE | 324752 | 5 | 6 | 2288 | 5 | 4,90 | 0,10 | 10 | 1 |
5 | GM | Neuman, Petr | 2400 | CZE | 305243 | 4,5 | 5 | 2388 | 4,5 | 4,14 | 0,36 | 10 | 3,6 |
6 | IM | Studnicka, Tomas | 2298 | CZE | 318949 | 1,5 | 3 | 2135 | 1,5 | 2,08 | -0,58 | 10 | -5,8 |
Zikuda získala velmi dobré druhé místo a prohráli jen jeden zápas, s týmem "Puzzle rush". Velmi dobře hrál Honza Vykouk. Vašek Finěk hrál jen tři partie, ale udělal 2,5 bodu ze 3 partií. Těžko hádat, proč neodehrál více.
A na třetím místě skončil tým "Puzzle rush":
Sestava družstev s výsledky jednotlivců
3. Puzzle rush (Rtg prům.:2389, Kapitán: Klaudia Kulon / PH 1: 12 / PH 2: 20) | |||||||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Body | Partie | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | GM | Plat, Vojtech | 2516 | CZE | 325740 | 3 | 5 | 2327 | 3 | 3,97 | -0,97 | 10 | -9,7 |
2 | IM | Pulpan, Jakub | 2406 | CZE | 302759 | 2,5 | 3 | 2704 | 2,5 | 1,39 | 1,11 | 10 | 11,1 |
3 | IM | Kulon, Klaudia | 2331 | POL | 1131044 | 4,5 | 7 | 2347 | 4,5 | 4,14 | 0,36 | 10 | 3,6 |
4 | Helmer, Jan | 2123 | GER | 12956686 | 3,5 | 6 | 2178 | 3,5 | 3,02 | 0,48 | 20 | 9,6 | |
5 | FM | Kuegel, Tobias | 2301 | GER | 4636295 | 6,5 | 7 | 2493 | 6,5 | 5,24 | 1,26 | 20 | 25,2 |
Kde se moc nedařilo Vojtovi Plátovi, který ztratil skoro deset bodů do ratingu, ale o to lépe zahrál Kuba Půlpán, který ale hrál jen tři partie. Tobias Kuegel z Německa udělal famózních 6,5 bodů ze 7 partií.
Protože tým "Puzzle rush" nemohl bojovat v soutěži MČR. Tak třetím týmem MČR byl mladý tým z Frýdku Místku "A":
Sestava družstev s výsledky jednotlivců
4. BŠŠ Frýdek-Místek "A" (MČR) (Rtg prům.:2360, Kapitán: Petr Gnojek / PH 1: 11 / PH 2: 21,5) | |||||||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Body | Partie | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | IM | Stalmach, Richard | 2436 | CZE | 372048 | 5,5 | 7 | 2422 | 5,5 | 5,25 | 0,25 | 10 | 2,5 |
2 | FM | Frank, Adam | 2335 | CZE | 384720 | 4,5 | 7 | 2298 | 4,5 | 4,67 | -0,17 | 20 | -3,4 |
3 | FM | Gnojek, Petr | 2360 | CZE | 371807 | 6 | 7 | 2464 | 6 | 5,16 | 0,84 | 20 | 16,8 |
4 | FM | Mica, Marek | 2307 | CZE | 382884 | 5,5 | 7 | 2172 | 5,5 | 5,55 | -0,05 | 20 | -1 |
Velmi dobře zahrál Richard Stalmach a přímo parádně Petr Gnojek.
S Petrem Gnojkem jsem hral prvni partii nekde kolem 2013 - 14 na Karvinskem turnaji. Tehdy jsem mel bile a hral kralovsky gambit. Petr mohl mit tak 7 roku, plus minus, a bylo to na jednu branku. O dva roky pozdeji to bylo ve druhe lize, kde jsem vyhral po kombinaci, kterou normalni clovek uvidi jednou dvakrat za zivot. Po tehle partii jsem mu rekl, ze priste me porazi, a vubec jsem o tom nepochyboval, ten skok, ktery za dva roky predvedl byl ukazkovy.
2017 jsem prestal hrat aktivne sachy, ale s uspokojenim shledavam, ze Petr je rok od roku lepsi. Jen tak dal.
Petra a jeho mladé kolegy z BŠŠ jsem měl možnost sledovat na Open Teplice. Do šachu mi přijdou hodně "zažraní", veliký potenciál rozhodně mají, hrají moc, moc dobře!
Morendáááá