Nadpis článku není náhodným nadpisem.Co vše si představíte pod větou, kolik třešní, tolik višní? Jestli znáte film "Jáchyme, hoď ho do stroje!" , pak toto japonské přísloví vám bude rezonovat v uších pořádně dlouho.
Co člověk to názor. Například častým vysvětením této věty je myšlenka, že každý problém má své řešení, odbornící to překládají jako " kolik problémů, tolik řešení ". Přitom lidská fantazie nezná hranice, například:
Třešně či višně? . Záleží na tom, co v životě převažuje – radost, štěstí či smutek, nenávist. Měli bychom dělat lidi kolem sebe šťastné, oni udělají šťastné i nás. Pak dochází k rovnováze.
Kolik třešní, tolik višní. Kolik nápadů, tolik šťastných lidí.
Dnes mám pro vás dva rozbory Vojtěcha Pláta ze slovenské extraligy a pohled na výsledky nejvyšší slovenské soutěže, tři kola před koncem. Možná na konci článku zjistíme, kolik kdo má višní a kolik kdo má třešní.
Tři kola před koncem je to pořádně namačkáno v boji o titul. Modrá, Prakovec a Dunajská Streda v jakémkoliv pořadí, můžou být medailisté tohoto ročníku této soutěže. Za Prakovce z českého pohledu hraje Štěpán Žilka a Honza Krejčí. Za Dunajskou Stredu hraje Vašek Finěk.
Por. | č. | Družstvo | Partie | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | ŠK Modra | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 41,0 | 0 |
2 | 6 | ŠK Prakovce & sachovetreningy.sk | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 45,0 | 0 |
3 | 5 | ŠK Dunajská Streda | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 44,0 | 0 |
4 | 12 | CVČ Mladosť VIX Žilina | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 35,0 | 0 |
5 | 10 | ŠK Čebovce | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 33,5 | 0 |
6 | 11 | ŠK Aquamarin Podhájska | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 30,5 | 0 |
7 | 8 | ŠK Slovan Bratislava | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 33,0 | 0 |
8 | 9 | ŠKŠ Dubnica nad Váhom | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 29,5 | 0 |
9 | 4 | ŠK Osuské | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 29,0 | 0 |
10 | 2 | Reinter Humenné | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 24,5 | 0 |
11 | 7 | Liptovská šachová škola | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 23,0 | 0 |
12 | 3 | TJ Slávia UPJŠ Košice | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 16,0 | 0 |
A aby nebylo třešní víc, jak višní. Přidávám první velmistrovský rozbor Vojtěcha Pláta.
Nejlepší na tom vše je to, že v Japonsku údajně višně nerostou. To je na tom, možná to nejkrásnější. Svět není černobílý. Život není jen barevnou pohádkou. Někdy se daří, někdy méně a někdy slovíčko nikdy a navždy, znamená jen na chvíli. Tak aby ta chvíle nebyla moc dlouhá, je tady druhá partie, kterou rozebral Vojtěch Plát.
Článek zakončíme pohledem na individuální výsledky. Nehledejte prosím odpověď na to, co jsem chtěl tímto nadpisem říct. Přesto věřte mi, že nadpis nebyl jen tak náhodným nadpisem a má nějaké poselství.
Výsledky družstiev po šachovniciach
1. ŠK Modra (Elo Ø:2600, TB1: 22 / TB2: 41) |
---|
š. | T | Meno | Elo | FED | Body | Partie | Elo Ø |
1 | GM | Korobov Anton | 2671 | UKR | 1,5 | 2 | 2516 |
2 | GM | Donchenko Alexander | 2599 | GER | 0,5 | 2 | 2572 |
3 | GM | Saric Ivan | 2693 | CRO | 2,5 | 4 | 2491 |
4 | GM | Michalik Peter | 2579 | CZE | 2,5 | 4 | 2423 |
5 | GM | Balogh Csaba | 2586 | HUN | 5,5 | 6 | 2399 |
6 | GM | Basso Pier Luigi | 2570 | ITA | 1,0 | 2 | 2460 |
7 | GM | Hera Imre Jr. | 2566 | HUN | 1,5 | 2 | 2375 |
8 | GM | Kozak Adam | 2532 | HUN | 4,0 | 4 | 2373 |
9 | GM | Stohl Igor | 2452 | SVK | 3,0 | 6 | 2353 |
10 | GM | Nagy Gabor | 2503 | HUN | 4,0 | 4 | 2288 |
11 | GM | Pacher Milan | 2394 | SVK | 4,0 | 6 | 2233 |
12 | IM | Lipka Juraj | 2379 | SVK | 3,0 | 6 | 2253 |
13 | IM | Maslik Miroslav | 2370 | SVK | 0,5 | 1 | 2011 |
14 | | Schwarz Dusan | 2279 | SVK | 1,5 | 4 | 2288 |
16 | FM | Federic Jozef | 2207 | SVK | 3,0 | 6 | 2242 |
17 | | Machata Martin | 2204 | CRO | 1,0 | 2 | 2148 |
19 | | Bochnicka Vladimir ml. | 2267 | SVK | 2,0 | 3 | 1850 |
2. ŠK Prakovce & sachovetreningy.sk (Elo Ø:2427, TB1: 21 / TB2: 45) |
---|
š. | T | Meno | Elo | FED | Body | Partie | Elo Ø |
1 | GM | Krejci Jan | 2520 | CZE | 1,5 | 4 | 2519 |
2 | GM | Zilka Stepan | 2609 | CZE | 5,5 | 8 | 2497 |
3 | GM | Leniart Arkadiusz | 2473 | POL | 5,0 | 8 | 2480 |
4 | IM | Mikrut Dariusz | 2361 | POL | 2,0 | 6 | 2367 |
5 | GM | Manik Mikulas | 2368 | SVK | 5,0 | 8 | 2366 |
6 | IM | Nguyen Piotr | 2402 | POL | 6,5 | 8 | 2261 |
7 | FM | Jacko Vladimir | 2379 | SVK | 8,0 | 8 | 2174 |
8 | FM | Danada Tomas | 2302 | SVK | 4,0 | 6 | 2170 |
9 | FM | Zambor Norbert | 2298 | SVK | 5,5 | 6 | 2071 |
10 | | Kusiak Matej | 2255 | SVK | 2,0 | 2 | 2011 |
3. ŠK Dunajská Streda (Elo Ø:2436, TB1: 21 / TB2: 44) |
---|
š. | T | Meno | Elo | FED | Body | Partie | Elo Ø |
1 | IM | Petenyi Tamas | 2431 | SVK | 2,5 | 8 | 2522 |
2 | IM | Nemeth Miklos | 2446 | HUN | 1,5 | 4 | 2456 |
3 | IM | Bagi Mate | 2466 | HUN | 2,5 | 6 | 2463 |
5 | IM | Bokros Albert | 2457 | HUN | 5,5 | 8 | 2367 |
6 | IM | Borhy Marcell | 2396 | HUN | 5,5 | 6 | 2210 |
7 | GM | Varga Zoltan | 2395 | HUN | 6,0 | 6 | 2164 |
8 | GM | Czebe Attila | 2366 | HUN | 3,0 | 4 | 2099 |
9 | IM | Csonka Attila Istvan | 2320 | HUN | 6,0 | 8 | 2211 |
12 | GM | Sheng Joshua | 2487 | USA | 1,0 | 2 | 2336 |
13 | FM | Finek Vaclav | 2410 | CZE | 7,5 | 8 | 2131 |
14 | IM | Konopka Michal | 2380 | CZE | 1,0 | 2 | 2212 |
16 | FM | Farkas Gabor | 2324 | SVK | 2,0 | 2 | 2055 |
4. CVČ Mladosť VIX Žilina (Elo Ø:2457, TB1: 15 / TB2: 35) |
---|
š. | T | Meno | Elo | FED | Body | Partie | Elo Ø |
1 | GM | Pechac Jergus | 2597 | SVK | 5,0 | 6 | 2496 |
3 | IM | Druska Juraj | 2508 | SVK | 3,0 | 6 | 2464 |
4 | IM | Zwardon Vojtech | 2482 | CZE | 4,5 | 6 | 2432 |
5 | GM | Jurcik Marian | 2407 | SVK | 5,0 | 8 | 2370 |
7 | IM | Jurcik Martin | 2393 | SVK | 4,5 | 8 | 2331 |
8 | FM | Zvarik Martin | 2236 | SVK | 2,5 | 8 | 2280 |
9 | FM | Straka Jozef | 2341 | SVK | 5,5 | 8 | 2223 |
10 | | Kostelny Jozef | 2123 | SVK | 1,0 | 1 | 2212 |
11 | | Kopera Michal | 2127 | SVK | 3,5 | 6 | 2187 |
12 | WFM | Sankova Stella | 2055 | SVK | 0,5 | 1 | 2040 |
13 | | Harasta Igor | 2112 | SVK | 0,0 | 2 | 2308 |
14 | | Brhel Jan | 2027 | SVK | 0,0 | 1 | 2379 |
16 | | Gajdosik Andrej | 2023 | SVK | 0,0 | 1 | 2302 |
19 | | Stauder Matej | 2077 | SVK | 0,0 | 2 | 2275 |
5. ŠK Čebovce (Elo Ø:2391, TB1: 13 / TB2: 33,5) |
---|
š. | T | Meno | Elo | FED | Body | Partie | Elo Ø |
1 | GM | Mihok Oliver | 2539 | HUN | 5,5 | 8 | 2531 |
2 | IM | Sahidi Samir | 2459 | SVK | 2,0 | 4 | 2486 |
3 | IM | Sipos Istvan | 2472 | HUN | 3,0 | 4 | 2376 |
4 | IM | Toth Ervin | 2433 | HUN | 2,5 | 5 | 2369 |
5 | IM | Hujbert Florian | 2396 | HUN | 1,5 | 3 | 2443 |
6 | FM | Straubinger Daniel | 2352 | HUN | 1,0 | 3 | 2445 |
7 | FM | Urhegyi Marton | 2232 | HUN | 3,5 | 8 | 2325 |
8 | FM | Halak Miklos | 2247 | HUN | 4,0 | 6 | 2313 |
9 | | Teglas Balazs | 2150 | HUN | 2,5 | 6 | 2264 |
10 | | Berta Sandor | 2062 | HUN | 3,0 | 8 | 2275 |
12 | | Bojtos Patrik | 1986 | SVK | 4,0 | 6 | 2147 |
13 | | Jakab Robert | 1903 | SVK | 0,0 | 2 | 2223 |
20 | | Jakab Stefan | 1749 | SVK | 1,0 | 1 | 0 |
6. ŠK Aquamarin Podhájska (Elo Ø:2461, TB1: 11 / TB2: 30,5) |
---|
š. | T | Meno | Elo | FED | Body | Partie | Elo Ø |
2 | GM | Aczel Gergely | 2519 | HUN | 3,0 | 6 | 2554 |
3 | GM | Polak Tomas | 2506 | CZE | 0,5 | 2 | 2472 |
4 | IM | Kraus Tomas | 2472 | CZE | 3,5 | 6 | 2480 |
6 | GM | Horvath Jozsef | 2429 | HUN | 3,5 | 6 | 2462 |
7 | | Smolen Jan | 2410 | SVK | 1,5 | 3 | 2336 |
8 | | Vymazal Bronislav | 2380 | CZE | 3,0 | 4 | 2427 |
9 | GM | Likavsky Tomas | 2419 | SVK | 2,0 | 2 | 2332 |
10 | FM | Vass Frantisek | 2304 | SVK | 2,0 | 4 | 2271 |
13 | WGM | Borosova Zuzana | 2265 | SVK | 1,5 | 4 | 2349 |
14 | IM | Gazik Igor | 2229 | SVK | 1,5 | 2 | 2290 |
15 | WIM | Maslikova Veronika | 2226 | SVK | 1,0 | 2 | 2328 |
16 | | Szucs Vladimir | 2082 | SVK | 3,0 | 8 | 2284 |
17 | | Strachan Jan | 2091 | SVK | 1,0 | 5 | 2258 |
18 | | Gulbis Adrian | 2097 | SVK | 2,0 | 6 | 2215 |
20 | | Blaho Stefan | 2011 | SVK | 1,5 | 3 | 2330 |
21 | | Papes Milan | 1480 | SVK | 0,0 | 1 | 2267 |
7. ŠK Slovan Bratislava (Elo Ø:2482, TB1: 8 / TB2: 33) |
---|
š. | T | Meno | Elo | FED | Body | Partie | Elo Ø |
3 | GM | Antal Gergely | 2563 | HUN | 1,0 | 2 | 2519 |
4 | GM | Ftacnik Lubomir | 2501 | SVK | 3,0 | 6 | 2515 |
5 | FM | Kostolansky Sebastian Lukas | 2393 | SVK | 3,0 | 7 | 2475 |
6 | IM | Malinovsky Karel | 2453 | CZE | 4,0 | 8 | 2401 |
7 | IM | Bures Jaroslav | 2422 | CZE | 3,0 | 4 | 2238 |
8 | | Mikes Jan | 2349 | CZE | 2,0 | 2 | 2226 |
9 | IM | Lanc Alois | 2293 | SVK | 1,5 | 6 | 2356 |
11 | FM | Briestensky Rastislav | 2303 | SVK | 1,0 | 2 | 2128 |
12 | FM | Zetocha Claudiu | 2288 | SVK | 3,0 | 6 | 2281 |
13 | IM | Petran Peter | 2225 | SVK | 5,0 | 8 | 2117 |
14 | | Castiglione Mario | 2247 | SVK | 1,5 | 3 | 2306 |
15 | FM | Zetocha Adrian | 2331 | SVK | 3,0 | 4 | 2082 |
16 | IM | Franzen Jozef | 2210 | SVK | 0,0 | 1 | 2011 |
18 | FM | Ruckschloss Karol | 2177 | SVK | 1,0 | 2 | 2229 |
19 | | Nestorenko Dmitry | 2168 | UKR | 1,0 | 2 | 2242 |
8. ŠKŠ Dubnica nad Váhom (Elo Ø:2426, TB1: 8 / TB2: 29,5) |
---|
š. | T | Meno | Elo | FED | Body | Partie | Elo Ø |
1 | GM | Plat Vojtech | 2547 | CZE | 2,5 | 4 | 2502 |
2 | IM | Cernousek Lukas | 2440 | CZE | 1,0 | 3 | 2511 |
3 | IM | Ponizil Cyril | 2490 | CZE | 1,5 | 2 | 2366 |
4 | IM | Piesik Piotr | 2430 | POL | 6,0 | 8 | 2432 |
5 | | Roubalik Jakub | 2384 | CZE | 1,5 | 4 | 2386 |
6 | IM | Lewtak Damian | 2384 | POL | 0,5 | 2 | 2420 |
7 | FM | Fus Jakub | 2378 | POL | 0,5 | 2 | 2382 |
8 | FM | Motuz Karol | 2301 | SVK | 1,5 | 8 | 2394 |
9 | FM | Vojtek Vladimir | 2287 | SVK | 3,5 | 7 | 2321 |
10 | IM | Zpevak Pavel | 2357 | CZE | 5,5 | 6 | 2206 |
12 | FM | Kusa Jakub | 2338 | CZE | 2,0 | 2 | 2136 |
14 | | Veres Andrej | 2169 | SVK | 0,5 | 3 | 2340 |
15 | FM | Bombek Peter | 2111 | SVK | 0,5 | 5 | 2181 |
17 | | Rucek Kristian | 2128 | SVK | 0,0 | 2 | 2357 |
18 | | Kovacik Emil | 2032 | SVK | 1,0 | 4 | 2169 |
23 | | Sosovickova Jana | 1896 | SVK | 1,5 | 2 | 2021 |
9. ŠK Osuské (Elo Ø:2384, TB1: 8 / TB2: 29) |
---|
š. | T | Meno | Elo | FED | Body | Partie | Elo Ø |
2 | IM | Vykouk Jan | 2464 | CZE | 3,5 | 6 | 2504 |
3 | IM | Pulpan Jakub | 2418 | CZE | 4,0 | 8 | 2470 |
4 | IM | Berezjuk Sergej | 2382 | CZE | 2,5 | 8 | 2411 |
5 | GM | Plachetka Jan | 2311 | SVK | 4,0 | 7 | 2338 |
6 | FM | Jablonicky Martin | 2377 | SVK | 2,5 | 7 | 2304 |
7 | FM | Karas Marek | 2292 | SVK | 4,5 | 8 | 2300 |
8 | FM | Gasa Andrej | 2153 | SVK | 0,5 | 2 | 2106 |
9 | | Gasa Patrik | 2178 | SVK | 3,0 | 8 | 2215 |
10 | FM | Istona Martin | 2216 | SVK | 1,0 | 2 | 2274 |
13 | | Spacek Oliver | 2207 | SVK | 1,5 | 4 | 2316 |
14 | | Gzib David | 2040 | SVK | 1,0 | 2 | 2072 |
17 | | Hecko Dusan | 2043 | SVK | 1,0 | 1 | 2111 |
18 | | Diviak Rastislav | 1998 | SVK | 0,0 | 1 | 2298 |
10. Reinter Humenné (Elo Ø:2487, TB1: 5 / TB2: 24,5) |
---|
š. | T | Meno | Elo | FED | Body | Partie | Elo Ø |
1 | GM | Navara David | 2682 | CZE | 1,5 | 2 | 2529 |
2 | GM | Babula Vlastimil | 2576 | CZE | 1,0 | 2 | 2516 |
3 | GM | Markos Jan | 2558 | SVK | 0,5 | 2 | 2465 |
4 | IM | Kriebel Tadeas | 2516 | CZE | 2,5 | 4 | 2433 |
6 | GM | Mrva Martin | 2384 | SVK | 3,5 | 8 | 2440 |
7 | IM | Pcola Pavol | 2382 | SVK | 2,5 | 3 | 2356 |
8 | FM | Krak Tomas | 2332 | SVK | 2,5 | 8 | 2385 |
9 | FM | Holtman Teodor | 2227 | SVK | 0,0 | 2 | 2385 |
10 | | Fiacan Robert | 2210 | SVK | 1,0 | 1 | 2262 |
11 | | Sepesi Samuel | 2159 | SVK | 1,0 | 6 | 2331 |
12 | | Kravec Patrik | 2152 | SVK | 2,5 | 8 | 2278 |
13 | | Pcola Jaroslav | 2044 | SVK | 0,5 | 4 | 2236 |
15 | | Harvan Richard | 2100 | SVK | 1,5 | 3 | 2201 |
16 | | Kardis Benjamin | 2005 | SVK | 2,5 | 4 | 2201 |
17 | | Steiniger Florian | 1990 | SVK | 1,0 | 4 | 2114 |
18 | | Valko Michal | 1906 | SVK | 0,5 | 2 | 2012 |
11. Liptovská šachová škola (Elo Ø:2365, TB1: 2 / TB2: 23) |
---|
š. | T | Meno | Elo | FED | Body | Partie | Elo Ø |
1 | IM | Mazur Stefan | 2423 | SVK | 1,5 | 8 | 2534 |
3 | FM | Haring Filip | 2434 | SVK | 3,0 | 6 | 2505 |
4 | IM | Hrabusa Matej | 2361 | SVK | 3,0 | 8 | 2410 |
7 | FM | Haring Viktor | 2259 | SVK | 1,0 | 6 | 2439 |
8 | FM | Turcan Richard | 2278 | SVK | 2,5 | 6 | 2304 |
9 | CM | Hros Roman | 2244 | SVK | 2,5 | 8 | 2265 |
10 | | Rybka Simon | 2262 | SVK | 4,0 | 8 | 2213 |
11 | WFM | Motycakova Monika | 2088 | SVK | 1,5 | 4 | 2083 |
12 | | Brnusak Tomas | 2212 | SVK | 0,5 | 2 | 2212 |
13 | | Macko Michal | 2165 | SVK | 1,5 | 4 | 2164 |
14 | | Holly Andrej | 2214 | SVK | 1,0 | 2 | 2235 |
15 | | Tropp Oliver | 2130 | SVK | 1,0 | 1 | 2044 |
19 | | Tropp Frantisek | 2079 | SVK | 0,0 | 1 | 1921 |
12. TJ Slávia UPJŠ Košice (Elo Ø:2453, TB1: 2 / TB2: 16) |
---|
š. | T | Meno | Elo | FED | Body | Partie | Elo Ø |
1 | GM | Stocek Jiri | 2533 | CZE | 3,0 | 6 | 2499 |
3 | GM | Vetoshko Volodymyr | 2500 | UKR | 1,5 | 2 | 2405 |
4 | IM | Neugebauer Martin | 2505 | SVK | 3,5 | 6 | 2423 |
10 | | Chlpik Martin | 2252 | SVK | 1,5 | 4 | 2408 |
11 | | Frindt Kornel | 2163 | SVK | 0,5 | 2 | 2350 |
13 | | Najgebauer Szemjon | 2149 | UKR | 0,5 | 2 | 2382 |
14 | WFM | Vrbova Niki | 2120 | SVK | 0,0 | 3 | 2360 |
15 | | Tropp Lukas | 2147 | SVK | 2,0 | 4 | 2240 |
16 | | Pastir Stanislav | 2102 | SVK | 0,0 | 1 | 2402 |
18 | | Varga Lukas | 2136 | SVK | 1,0 | 2 | 2187 |
19 | WFM | Nadzamova Viktoria | 2135 | SVK | 1,0 | 4 | 2166 |
20 | FM | Klemanic Emil | 2104 | SVK | 0,5 | 2 | 2342 |
23 | | Jurcisin Imrich | 2091 | SVK | 0,0 | 3 | 2286 |
24 | | Antal Jakub | 1921 | SVK | 1,0 | 2 | 2167 |
25 | | Pandula Blazej | 1590 | SVK | 0,0 | 2 | 2296 |
- partie okomentoval a rozebral GM Vojtěch Plát -
Jen taková maličkost jaký je přístup šachové federace na Slovensku k nejvyšší soutěži družstev. Nechci porovnávat s naší federací která přes mnohem větší dotace od státu kupodivu na nic nemá peníze....
Slovenský šachový zväz v rámci podpory extraligových klubov schválil v rámci rozpočtu preplatenie časti nákladov na záverečné trojkolo extraligy. Konkrétne sa jedná o preplatenie jednej dvojlôžkovej a jednej trojlôžkovej izby s raňajkami na dve noci. Záverečné trojkolo sa uskutoční v termíne 10.6. - 12.6.2022. Dejiskom trojkola bude Hotel COLOR v Bratislave, adresa: Pri Starom mýte 1. Každé družstvo bude mať v hoteli rezervovanú dvojlôžkovú a trojlôžkovú izbu na názov klubu.