Nedávno skončil silně obsazený turnaj (open) exe: Slovakia Open 2023 Bratislava. Turnaj měl cenový fond 8.000 eur (!) a první cena byla 2.000 eur.
Hrálo se v termínu 15.09. – 23.09.2023 v Bratislavě. Šlo o klasický turnaj, kde bylo tempo 90 minut na 40 tahů a půl hodina do konce s přídavkem 30 vteřin na tah.
Oficiální stránky turnaje jsou zde:
https://www.exeslovakiaopen.sk/Sešla se velmi slušná účast, posuďte sami:
Startovní listina
Čís. | | Jméno | FideID | FED | Rtg | Typ |
1 | GM | Azarov, Sergei | 13501470 | FID | 2588 | |
2 | GM | Fridman, Daniel | 11600454 | GER | 2577 | |
3 | GM | Kazakouski, Valery | 13507443 | LTU | 2558 | |
4 | IM | Neugebauer, Martin | 14923432 | SVK | 2542 | |
5 | GM | Babula, Vlastimil | 301264 | CZE | 2537 | |
6 | GM | Stocek, Jiri | 304760 | CZE | 2525 | |
7 | GM | Dimitrov, Radoslav | 2908549 | BUL | 2511 | |
8 | IM | Baidetskyi, Valentin | 14142317 | AUT | 2485 | |
9 | GM | Rozentalis, Eduardas | 12800023 | LTU | 2484 | S60 |
10 | GM | Hamitevici, Vladimir | 13902393 | MDA | 2483 | |
11 | GM | Nikolov, Momchil | 2905710 | BUL | 2479 | |
12 | IM | Mazur, Stefan | 14909332 | SVK | 2467 | |
13 | GM | Pavlovic, Milos | 900389 | SRB | 2402 | |
14 | IM | Lipka, Juraj | 14900475 | SVK | 2383 | |
15 | FM | Jablonicky, Martin | 14925621 | SVK | 2381 | |
16 | FM | Pasti, Aron | 785857 | HUN | 2372 | U20 |
17 | IM | Nomin-Erdene, Davaademberel | 4900782 | MGL | 2364 | |
18 | FM | Bochnicka, Vladimir | 14943450 | SVK | 2350 | U20 |
19 | | Schwarz, Dusan | 14903890 | SVK | 2315 | |
20 | FM | Gschiel, Alexander | 1653202 | AUT | 2265 | U20 |
21 | | Elias, David | 14960141 | SVK | 2256 | U16 |
22 | FM | Babula, Vlastimil | 391930 | CZE | 2255 | U20 |
V tomto turnaji reprezentovali ČR
Vlastimil Babula senior a
Jiří Štoček. A jako 22. byl nasazený
Vlastimil Babula junior a 33.
Jan Bartoš. Hrál ještě
Matěj Babula z ČR. A právě pikantní byl souboj Vlastů Babulů ve 4. kole, kde syn porazil otce (!) A
Vlasta Babula junior sehrál opravdu skvělý turnaj, posuďte sami:
Jméno | Babula, Vlastimil |
Titul | FM |
Startovní číslo | 22 |
Rating | 2255 |
Elo národní | 0 |
ELO mezinárodní | 2255 |
Výkon | 2415 |
FIDE rtg +/- | 44,4 |
Body | 6 |
Pořadí | 15 |
Federace | CZE |
Ident-číslo | 0 |
Fide-ID | 391930 |
Rok narození | 2006 |
Kolo | Šach. | St.č. | | Jméno | Rtg | FED | Body | Výsl. | K | rtg+/- | PGN |
1 | 22 | 71 | | Tomcani, Jan | 1672 | SVK | 3 | | 20 | 1,60*) | PGN |
2 | 20 | 47 | | Cichon, Bartlomiej | 1933 | POL | 5 | | 20 | 2,60 | PGN |
3 | 10 | 4 | IM | Neugebauer, Martin | 2542 | SVK | 1,5 | | 20 | 16,80 | PGN |
4 | 3 | 5 | GM | Babula, Vlastimil | 2537 | CZE | 7 | | 20 | 16,80 | PGN |
5 | 1 | 3 | GM | Kazakouski, Valery | 2558 | LTU | 7 | | 20 | -2,80 | PGN |
6 | 6 | 11 | GM | Nikolov, Momchil | 2479 | BUL | 5 | | 20 | 5,60 | PGN |
7 | 5 | 9 | GM | Rozentalis, Eduardas | 2484 | LTU | 5,5 | | 20 | 5,80 | PGN |
8 | 7 | 12 | IM | Mazur, Stefan | 2467 | SVK | 6,5 | | 20 | -4,60 | PGN |
9 | 12 | 46 | WFM | Shivika, Rohilla | 1936 | IND | 5 | | 20 | 2,60 | PGN
|
Výkon 2415 je skvělý výsledek. Možná škoda, že z toho nebyla norma. Ačkoliv úplně jistý si nejsem, protože kdysi se hráči s nízkým elem počítali jinak.
Vlasta Babula senior se ale z této prohry otřepal a skončil nakonec na solidním 4. místě. Skvělý turnaj sehrál
Jirka Štoček, který dokonce skončil na druhém místě. Pravda ale je, že Jirka bohužel prohrál poslední partii, kdy by ji neprohrál, turnaj by vyhrál.
Konečné pořadí po 9 kolech
Poř. | St.č. | | Jméno | FED | Rtg | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | K | rtg+/- |
1 | 16 | FM | Pasti, Aron | HUN | 2372 | 7,5 | 7 | 0 | 45,5 | 10 | 22,4 |
2 | 6 | GM | Stocek, Jiri | CZE | 2525 | 7 | 7 | 0 | 51,5 | 10 | 9,7 |
3 | 3 | GM | Kazakouski, Valery | LTU | 2558 | 7 | 6 | 0 | 50 | 10 | 5,7 |
4 | 5 | GM | Babula, Vlastimil | CZE | 2537 | 7 | 6 | 0 | 45 | 10 | 0,9 |
5 | 1 | GM | Azarov, Sergei | FID | 2588 | 7 | 5 | 0,5 | 51,5 | 10 | 8,2 |
6 | 2 | GM | Fridman, Daniel | GER | 2577 | 7 | 5 | 0,5 | 50 | 10 | 3,7 |
7 | 12 | IM | Mazur, Stefan | SVK | 2467 | 6,5 | 6 | 0 | 46,5 | 10 | 1,2 |
8 | 25 | | Slobodiansky, Steven | ISR | 2229 | 6 | 6 | 0 | 46,5 | 20 | 43,6 |
9 | 21 | | Elias, David | SVK | 2256 | 6 | 6 | 0 | 44,5 | 40 | 56,4 |
10 | 18 | FM | Bochnicka, Vladimir | SVK | 2350 | 6 | 6 | 0 | 44,5 | 20 | 19,2 |
11 | 8 | IM | Baidetskyi, Valentin | AUT | 2485 | 6 | 6 | 0 | 44 | 10 | -15 |
| 15 | FM | Jablonicky, Martin | SVK | 2381 | 6 | 6 | 0 | 44 | 10 | -5,4 |
13 | 10 | GM | Hamitevici, Vladimir | MDA | 2483 | 6 | 5 | 0 | 49,5 | 10 | -1,1 |
14 | 13 | GM | Pavlovic, Milos | SRB | 2402 | 6 | 5 | 0 | 46,5 | 10 | 5 |
15 | 22 | FM | Babula, Vlastimil | CZE | 2255 | 6 | 5 | 0 | 46 | 20 | 44,4 |
16 | 23 | | Pourquet, Matthieu | FRA | 2248 | 6 | 5 | 0 | 45,5 | 20 | 22,6 |
17 | 17 | IM | Nomin-Erdene, Davaademberel | MGL | 2364 | 6 | 5 | 0 | 44 | 10 | -0,1 |
18 | 52 | | Vasynda, Oleksandr | UKR | 1873 | 6 | 4 | 0 | 38 | 40 | 124,8 |
19 | 31 | FM | Zetocha, Adrian | SVK | 2160 | 5,5 | 5 | 0 | 41 | 20 | 14,4 |
20 | 14 | IM | Lipka, Juraj | SVK | 2383 | 5,5 | 4 | 0 | 43 | 10 | -13,4 |
21 | 9 | GM | Rozentalis, Eduardas | LTU | 2484 | 5,5 | 3 | 0 | 48 | 10 | -9,5 |
22 | 33 | FM | Bartos, Jan | CZE | 2123 | 5 | 5 | 0 | 40,5 | 20 | 11 |
Velcí favorité velmistři Azarov a Fridman skončili "až" na 5. a 6. místě.
Přestože Jirka s Vlastou nejsou žádní mladíci, stále ukazují a dokazují, že šachy umí hrát skvěle. Přestože například Vlasta (senior) jel na turnaj spíše jako trenér než hráč, ale to se jen ukazuje obrovská síla těchto """ nepotřebných """ reprezentantů.
Velmi dobře hrál také Jan Bartoš, který skončil na 22. místě a získal 11 bodů do ela.
Mimochodem je otázka, zda je nadpis správně, jestli nemělo být spíše: Jiří Štoček a Vlastové Babulové úspěšně na Slovensku :-)
Robert Cvek
. kolo -