Vlastimil Babula mladší přišel, viděl a zvítězil a zaslouženě si odnáší z Hluku další pohár za nejlepšího hráče v bleskovém šachu.
Ve rapid turnaji hrálo 200 hráčů, v bleskovém 132 hráčů a každému z nich bych rád poděkoval za krásné a férové boje. Včera jsem rozhodl, že nepojedeme on-line přenos z bleskového turnaje, protože jsme chtěli odehrát 13 kol do osmi hodin.
Pořadí osmi nejlepších hráčů. Vlastimil Babula ml, Pavel Kárník, Štěvík Patrik, Gnida Patrik, Vystřil Martin, Rabatin Jakub, Holemář David a Maras Marek.
Výsledky najdete na chessressult, fotky budeme přidávat do galerie .
Na životě mám rád i to, když se člověk umí zasmát sám sobě. Prostě nikdo nejsme dokonalí a tak jsem se přihlásil do blicáku. Zkušenosti z Meteleskum Bleskum se určitě můžou hodit a chtěl jsem si turnaj užít.
Opravdu zahrát si šachy s lidmi, kteří jsou o několik vesmírných let přede mnou, byl pro mne zážitek. Bojoval jsem jako drak s Pavlem Kárníkem, ale jak mi došel oheň, bylo po dešti. Na vteřinkách jsem makal jak veterán z Ořechovských bojů se Standou Stárkem. S Kubou Rabatinem jsem nasadil pokerovou tvář a užil si i partii s Bayou.
Dokonce jsem v posledním kole hrál na prvním stole o možné první místo. Byl jsem samozřejmě připravený hrát mimo finanční odměny a kdybych skončil na cenách, pak bych posunul ceny dál. Ještěže mi to Vlastík ulehčil a po poslední partii mě poslal na 11. místo.
Pan Jansa dokonce při slavnostním zakončení turnaje ocenil můj heroický výkon a já jsem byl moc rád, že jsme si užili pěkný večer.
Článek píšu ráno, fotky mi ještě všechny nepřišly. Jakmile přijdou, doplním do článku.
Děkuji panu Jansovi za to, že přijel za námi do Hluku. Pro spoustu hráčů to byl zážitek potkat takovou šachovou legendu osobně. Popovídat si s ním, posedět na vínku, udělat si fotky. Já mám k panu Jansovi obrovský respekt. Je to člověk, který v šachovém životě dokázal neskutečné věci a když ho potkáte, pak vás ohromí svojí náladou, energií a tím, jakým je.
Děkuji pane Jansa za všechny hráče našeho turnaje, kterým jste udělal radost, tím že jste přijel mezi nás.
Rk. | Name | Rtg | FED | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | FM | Babula Vlastimil | 2153 | CZE | 11 | 104 | 0 | 76,5 | |
2 | Karnik Pavel | 2239 | CZE | 10 | 106 | 0 | 78,5 | ||
3 | FM | Stevik Patrik | 2146 | SVK | 9,5 | 95,5 | 0 | 66 | |
4 | Gnida Patrik | 2130 | CZE | 9,5 | 93 | 0 | 65 | ||
5 | Vystrcil Martin | 2062 | CZE | 9,5 | 85,5 | 0 | 61 | ||
6 | FM | Rabatin Jakub | 2272 | CZE | 9 | 106,5 | 0 | 71 | |
7 | FM | Holemar David | 2180 | CZE | 9 | 106 | 0 | 72,5 | |
8 | FM | Karas Marek | 2233 | CZE | 9 | 101 | 0 | 69 | |
9 | FM | Delgerdalai Bayarjavkhlan | 2057 | CZE | 9 | 101 | 0 | 67 | |
10 | FM | Mica Marek | 2224 | CZE | 9 | 98,5 | 0 | 62,5 | |
11 | Koutny Petr | 2079 | CZE | 9 | 97,5 | 0 | 65,5 | ||
12 | Seidl Jan | 1987 | CZE | 9 | 89 | 0 | 58 | ||
13 | Jun Rudolf | 2140 | CZE | 8,5 | 101,5 | 0 | 68,5 | ||
14 | Vanek Ladislav | 2165 | CZE | 8,5 | 95,5 | 0 | 63,5 | ||
15 | Lajbl Jan | 2080 | CZE | 8,5 | 94 | 0 | 62,5 | ||
16 | CM | Bures Vit | 2009 | CZE | 8,5 | 92 | 0 | 60 | |
17 | CM | Strasil Pavel | 1996 | CZE | 8,5 | 82,5 | 0 | 56,5 | |
18 | FM | Jablonicky Martin | 2189 | SVK | 8 | 103 | 0 | 68 | |
19 | Biesiadecki Adam | 1657 | POL | 8 | 99,5 | 0 | 65 | ||
20 | Hak David | 2006 | CZE | 8 | 96,5 | 0 | 60 | ||
21 | Buchcar Tomas | 2146 | CZE | 8 | 95 | 0 | 62 | ||
22 | Starek Stanislav | 2117 | CZE | 8 | 93,5 | 0 | 60,5 | ||
23 | Solcan Martin | 2048 | SVK | 8 | 93 | 0 | 61 | ||
24 | Paseka Matyas | 2090 | CZE | 8 | 92,5 | 0 | 63 | ||
25 | Beinhauer Bernard | 1695 | CZE | 8 | 91,5 | 0 | 56 | ||
26 | Krejca Jakub | 2046 | CZE | 8 | 89,5 | 0 | 58 | ||
27 | FM | Vojta Jakub | 2210 | CZE | 8 | 88,5 | 0 | 54,5 | |
28 | Kapusta Petr | 2036 | CZE | 8 | 88 | 0 | 58,5 | ||
29 | Gawlas Roman | 1971 | CZE | 8 | 88 | 0 | 55 | ||
30 | Gabriel Adam | 2053 | CZE | 8 | 87 | 0 | 57 | ||
31 | Dolensky Filip | 1937 | CZE | 8 | 86,5 | 0 | 53,5 | ||
32 | Pressler Tobias | 1960 | CZE | 8 | 86 | 0 | 55 | ||
33 | FM | Bombek Peter | 2098 | SVK | 8 | 86 | 0 | 53,5 | |
34 | Shanel Jaroslav | 2114 | CZE | 8 | 84 | 0 | 61 | ||
35 | Matousek Petr | 2011 | CZE | 8 | 81,5 | 0 | 53 | ||
36 | Cimburek Jan | 1686 | CZE | 8 | 80 | 0 | 47 | ||
37 | CM | Bokhnak Timofey | 2058 | CZE | 7,5 | 101,5 | 0 | 63,5 | |
38 | Mizicka Matus | 1941 | SVK | 7,5 | 93 | 0 | 53,5 | ||
39 | FM | Mudrak Josef | 2139 | CZE | 7,5 | 84 | 0 | 57 | |
40 | Rous Dominik | 1821 | CZE | 7,5 | 83 | 0 | 49 | ||
41 | Stos Radek | 1563 | CZE | 7,5 | 76,5 | 0 | 46,5 | ||
42 | Vasilenko Dmitry | 2004 | UKR | 7 | 94 | 0 | 58 | ||
43 | CM | Karlik Ondrej | 2057 | CZE | 7 | 91 | 0 | 58,5 | |
44 | Rojar Libor | 1883 | CZE | 7 | 86,5 | 0 | 52,5 | ||
45 | Strnadova Monika | 1616 | CZE | 7 | 86,5 | 0 | 49 | ||
46 | FM | Vrana Frantisek | 2137 | CZE | 7 | 86 | 0 | 55 | |
47 | Hosova Sandra | 1751 | CZE | 7 | 85 | 0 | 50 | ||
48 | FM | Markovic Ivan | 2155 | CZE | 7 | 84,5 | 0 | 54 | |
49 | Bezdek Tomas | 1880 | CZE | 7 | 84 | 0 | 51,5 | ||
50 | Martirosyan David | 1800 | CZE | 7 | 84 | 0 | 49,5 | ||
51 | Velim Vojtech | 1447 | CZE | 7 | 83,5 | 0 | 44,5 | ||
52 | Podskubka Ondrej | 1733 | CZE | 7 | 82,5 | 0 | 45 | ||
53 | Nikel Rastislav | 1949 | SVK | 7 | 80,5 | 0 | 50 | ||
54 | Merva Frantisek | 1973 | SVK | 7 | 80 | 0 | 47,5 | ||
55 | Ondrejka Pavel | 1919 | CZE | 7 | 79,5 | 0 | 48 | ||
56 | Kulig Pawel | 1764 | POL | 7 | 79 | 0 | 48 | ||
57 | Hampl David | 1678 | CZE | 7 | 77,5 | 0 | 45 | ||
58 | Messerschmidt Stanislav | 1817 | CZE | 7 | 77,5 | 0 | 44 | ||
59 | FM | Danada Tomas | 2215 | SVK | 7 | 76,5 | 0 | 45 | |
60 | Vrtal Jaroslav | 1987 | CZE | 7 | 71,5 | 0 | 42,5 | ||
61 | Le Anh Dung | 1921 | CZE | 6,5 | 90 | 0 | 55 | ||
62 | Kharchenko Mykhailo | 1914 | UKR | 6,5 | 87,5 | 0 | 53 | ||
63 | Babula Matej | 1761 | CZE | 6,5 | 87 | 0 | 49,5 | ||
64 | Popov Roman | 1817 | CZE | 6,5 | 86,5 | 0 | 47 | ||
65 | Markina Sofiia | 1407 | CZE | 6,5 | 85 | 0 | 44,5 | ||
66 | Buksa Jaromir | 1859 | CZE | 6,5 | 83 | 0 | 50 | ||
67 | Rajnys Vladimir | 2074 | CZE | 6,5 | 82 | 0 | 47,5 | ||
68 | Bara Jan | 1538 | CZE | 6,5 | 81 | 0 | 45,5 | ||
69 | Kolbusovsky Michal | 1919 | CZE | 6,5 | 78,5 | 0 | 45,5 | ||
70 | Prucek Ladislav | 1730 | CZE | 6,5 | 78 | 0 | 39,5 | ||
71 | Petrik Matus | 1760 | BEL | 6,5 | 74 | 0 | 37 | ||
72 | Loffay Pavol | 1669 | SVK | 6 | 88,5 | 0 | 45 | ||
73 | Slusarczyk Anna | 1767 | POL | 6 | 86 | 0 | 51 | ||
74 | Kostka Jan | 1327 | CZE | 6 | 86 | 0 | 47 | ||
75 | Hrbacek Miroslav | 1788 | CZE | 6 | 85 | 0 | 46,5 | ||
76 | Siles Jan | 1833 | CZE | 6 | 84 | 0 | 47 | ||
77 | Padevet Pavel | 1815 | CZE | 6 | 81 | 0 | 44,5 | ||
78 | Sembera Milan | 1740 | CZE | 6 | 79 | 0 | 45 | ||
79 | Kolar Edvard | 1536 | CZE | 6 | 79 | 0 | 43,5 | ||
80 | Urban Vlastimil | 1921 | CZE | 6 | 75,5 | 0 | 43 | ||
81 | Zeman Arnost | 1703 | CZE | 6 | 75,5 | 0 | 41 | ||
82 | Mrazek Adam | 1692 | CZE | 6 | 73 | 0 | 41 | ||
83 | Martirosyan Artyom | 1683 | CZE | 6 | 71 | 0 | 39 | ||
84 | Mencik Pavel | 1758 | CZE | 6 | 70 | 0 | 35 | ||
85 | Steinerberger Alexander | 1631 | AUT | 6 | 69,5 | 0 | 36 | ||
86 | Stary Simon | 1449 | CZE | 6 | 69 | 0 | 37 | ||
87 | Ribaric Martin | 1424 | SVK | 6 | 67,5 | 0 | 35 | ||
88 | Langmaier Michal | 1747 | CZE | 5,5 | 87,5 | 0 | 45,5 | ||
89 | Zemen Pavel | 1726 | CZE | 5,5 | 86,5 | 0 | 46 | ||
90 | Vranova Zdenka | 1908 | CZE | 5,5 | 82 | 0 | 48 | ||
91 | Veny Jaume | 1486 | CZE | 5,5 | 81,5 | 0 | 41,5 | ||
92 | Krasnay Peter | 2044 | SVK | 5,5 | 80,5 | 0 | 49 | ||
93 | Gernert Otakar | 2011 | CZE | 5,5 | 80,5 | 0 | 44,5 | ||
94 | Srkala Tomas | 1000 | CZE | 5,5 | 73,5 | 1 | 36,5 | ||
95 | Novak Simona | 1690 | SLO | 5,5 | 73,5 | 0 | 33,5 | ||
96 | Huba Radovan | 1000 | SVK | 5,5 | 71 | 0 | 35,5 | ||
97 | Veselsky Jan | 1589 | CZE | 5,5 | 69 | 0 | 35,5 | ||
98 | Kordik Jan | 1255 | CZE | 5,5 | 67 | 0 | 31,5 | ||
99 | Gajdosik Vladimir | 1420 | SVK | 5,5 | 66,5 | 0 | 33,5 | ||
100 | Kovacik Robert | 1000 | SVK | 5,5 | 65,5 | 0 | 28,5 | ||
101 | Durica Andrej | 1805 | SVK | 5 | 77,5 | 0 | 41 | ||
102 | Fiala Petr | 1697 | CZE | 5 | 74,5 | 0 | 34,5 | ||
103 | Havlin Milan | 1000 | CZE | 5 | 74 | 0 | 35 | ||
104 | Hutyra Tomas | 1100 | CZE | 5 | 71,5 | 0 | 37 | ||
105 | Houska Pavel | 1000 | CZE | 5 | 71,5 | 0 | 35 | ||
106 | Gernert Tomas | 1228 | CZE | 5 | 71 | 0 | 34 | ||
107 | Nechaj Jan | 1375 | SVK | 5 | 69,5 | 0 | 32 | ||
108 | Slusarczyk Agnieszka | 1221 | POL | 5 | 69 | 0 | 27 | ||
109 | Masek Tomas | 1268 | CZE | 5 | 68,5 | 0 | 30 | ||
110 | Horacek Vojtech | 1378 | CZE | 5 | 68 | 0 | 32 | ||
111 | Babula Tomas | 1133 | CZE | 5 | 67,5 | 0 | 30,5 | ||
112 | Pesek Jan Antonin | 1371 | CZE | 5 | 67 | 0 | 32 | ||
113 | Langmaier Pavel | 1317 | CZE | 5 | 63,5 | 0 | 27 | ||
114 | Hradek Martin | 1000 | CZE | 5 | 62,5 | 0 | 27 | ||
115 | Stara Zuzana | 1561 | CZE | 4,5 | 75,5 | 0 | 34,5 | ||
116 | Honejsek Vojtech | 1100 | CZE | 4,5 | 62 | 0 | 25,5 | ||
117 | Korytar Stefan | 1263 | SVK | 4,5 | 60 | 1 | 26 | ||
118 | Sedlacek Vaclav | 1323 | CZE | 4,5 | 60 | 0 | 27 | ||
119 | Smetana Tomas | 1372 | CZE | 4,5 | 59 | 0 | 25 | ||
120 | Stepankova Linda | 1143 | CZE | 4 | 66,5 | 0 | 26 | ||
121 | Artamonov Mikhail | 1347 | CZE | 4 | 65,5 | 0 | 28 | ||
122 | Augustin Milan | 1000 | SVK | 4 | 60 | 0 | 25 | ||
123 | Hradek Ondrej | 1000 | CZE | 4 | 57 | 0 | 19 | ||
124 | Kopecka Libuse | 1000 | CZE | 4 | 55 | 0 | 20 | ||
125 | Bezdek Daniel | 1000 | CZE | 3,5 | 63 | 0 | 21,5 | ||
126 | Steinerberger Daniel | 1000 | AUT | 3,5 | 57,5 | 0 | 24 | ||
127 | Simek Zdenek | 1395 | CZE | 3 | 72 | 0 | 25 | ||
128 | Bara Josef | 1413 | CZE | 2,5 | 62 | 0 | 24,5 | ||
129 | Zbranek Martin | 1000 | CZE | 2,5 | 58 | 0 | 17,5 | ||
130 | Gernertova Lucie | 1000 | CZE | 2,5 | 56,5 | 0 | 11,5 | ||
131 | Urcikan Filip | 1117 | SVK | 1,5 | 73 | 0 | 14,5 | ||
132 | Moravec Marek | 1413 | CZE | 0 | 78,5 | 0 | 0 |
Jako souhlas, to je fakt hodně husté, vyhrát blesk i rapid, parádní výkon!
PK: dejte příště prosím veřejnosti vědět. Člověk vám věří, že přenosy (narozdíl do svazu, o kterých píšte články) umíte. Hodinu klikám dokola chess24, folow chess, chess result, nss a FB, než jsem se rozhodl to vzdát.
Chess 24 nefunguje, dali jsme rychle záložní z lichess. Prosím koukněte na článek https://www.nss.cz/amateri-online-partie , kde je i on-line z lichess. Ráno to Tomáš řešil. Snažili jsme se hned o zprovoznění přenosů a proto jsme to pustili i na lichess.