České Budějovice
Zde se hrály dokonce tři uzavřené turnaje. Dva velmistrovské a jeden mistrovský.
"A" GM Turnaj
Konečná tabulka je zde:
Poř. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Body | PH 1 | ||
1 | GM | Polak, Tomas | 2503 | CZE | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | + | 1 | 6,5 | 26,75 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | IM | Kraus, Tomas | 2484 | CZE | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 5,5 | 24,00 | |
3 | IM | Vykouk, Jan | 2467 | CZE | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | + | 1 | 5,5 | 21,25 | |
4 | GM | Cyborowski, Lukasz | 2494 | POL | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5 | 22,00 | |
5 | IM | Reuker, Jari | 2428 | GER | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 4,5 | 19,75 | |
6 | GM | Greenfeld, Alon | 2475 | ISR | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 18,75 | |
7 | FM | Colbow, Collin | 2429 | GER | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | * | ½ | 0 | 1 | 4 | 17,25 | |
8 | IM | Gedajlovic, Max | 2416 | CAN | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 4 | 16,00 | |
9 | IM | Horvath, Dominik | 2528 | AUT | - | ½ | - | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | * | ½ | 3 | 12,75 | |
10 | Bogdanov, Artyom | 2286 | KAZ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 2,5 | 11,00 |
Na konečné pořadí se dívá velmi dobře, protože na prvních třech místech byli naši hráči! Vyhrál Tomáš Polák, který udělal 6,5 bodu. Tomáš v klíčové partii porazil Honzu Vykouka. Hrál velmi dobře a po zásluze vyhrál celý turnaj. Na druhé místo se nakonec dostal Tomáš Kraus, který začal remízami, ale dokázal udělat +2 a hrát na perfo přes 2520. A třetí skončil Honza Vykouk, který měl turnaj velmi dobře rozehraný, ale rozhodla klíčová partie s vítězem, kde chybělo i tak trochu štěstí.
"B" GM Turnaj
Konečná tabulka je zde:
Poř. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Body | PH 1 | ||
1 | GM | Haba, Petr | 2420 | CZE | * | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 25,75 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | GM | Sengupta, Deep | 2456 | IND | 1 | * | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,5 | 27,25 | |
3 | FM | Hrbek, Stepan | 2317 | CZE | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 6 | 24,75 | |
4 | WIM | Song, Yuxin | 2326 | CHN | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 20,25 | |
5 | GM | Mitrabha, Guha | 2515 | IND | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 20,00 | |
6 | FM | Bochnicka, Vladimir | 2330 | SVK | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 4 | 15,00 | |
7 | FM | Svanda, Ondrej | 2358 | CZE | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 3,5 | 13,00 | |
8 | FM | Borrmann, Laurenz | 2292 | AUT | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 3 | 11,00 | |
9 | IM | Heimisson, Hilmir Freyr | 2404 | ISL | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 2,5 | 8,25 | |
10 | FM | Chan, Kim Yew | 2326 | MAS | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1,5 | 6,25 |
Zde dominoval veterán, velmistr Petr Hába! Petr začal nic moc, když měl ze dvou partií půl bodu, ale pak udělal neskutečných 6,5 bodu ze 7 partií (!!) Neuvěřitelný výkon. Skvěle zahrál Štepán Hrbek, který hrál na perfo 2506 a uhrál si normu mezinárodního mistra. Navíc Štěpán získal do ela 45,6 bodů (!) Méně se dařilo Ondřeji Švandovi, ale měl dobrý závěr a myslím si, že podobné turnaje jsou pro šachový růst to nejlepší (= hrát se silnými hráči).
Turnaj o IM
Konečná tabulka je zde:
Poř. | Jméno | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Body | PH 1 | ||
1 | GM | Mirzoev, Azer | AZE | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 31,00 | |
2 | FM | Jeet, Jain | IND | 0 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 24,00 | |
3 | FM | Delgerdalai, Bayarjavkhlan | CZE | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20,00 | |
4 | IM | Konopka, Michal | CZE | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 19,75 | |
5 | IM | Marek, Matyas | CZE | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4,5 | 18,75 | |
6 | FM | Stinka, Jakub | CZE | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 16,75 | |
7 | FM | Soucek, Petr | CZE | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 4 | 14,50 | |
8 | FM | Ermitsch, Magnus | GER | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 3,5 | 13,75 | |
9 | FM | Gschiel, Alexander | AUT | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 3,5 | 13,25 | |
10 | Dudek, Vojtech | CZE | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1,5 | 6,25 |
Vyhrál zkušený velmistr Mirzoev, který měl velký náskok a závěr dopůlil. Závěr (dvě prohry) neměl dobrý Baya, ale přesto uhrál velmi dobrých 5 bodů a získal do ela 15,6 bodů. Jde vidět, že to nemusí "tak dlouho trvat" a Baya si svoji první normu uhraje (je ročník 2010!). Jinak skvělá zkušenost.
Na čtvrtém místě skončil zkušený mezinárodní mistr Michal Konopka, který prohrál jedinou partii právě s Bayou. Na pátém místě skončil mezinárodní mistr Marek Matyáš, který také prohrál jen jednu partie. Na šestém a sedmém místě skončili mladíci Jakub Stinka a Petr Souček, pro které to byla určitě velmi dobrá šachová škola.
Mistrovství Slovenska mužů v šachu
Včera skončilo také velmi prestižní mistrovství Slovenska mužů v šachu a z tabulky jde dobře vidět jak a komu se dařilo a komu ne:
Por. | T | Já ne | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Tělo | TB1 | TB2 |
1 | GM | Gazík, Viktor | 2546 | SVK | * | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | 0 | 24,50 |
2 | IM | Druška, Juraj | 2471 | SVK | 0 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5,5 | 1 | 23,00 |
3 | FM | Kostolanský, Sebastian Lukáš | 2407 | SVK | 1 | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 5,5 | 0 | 24,00 |
4 | FM | Turcan, Richard | 2391 | SVK | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 5 | 0,5 | 21,75 |
5 | GM | Pechac, Jerguš | 2608 | SVK | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5 | 0,5 | 20,50 |
6 | IM | Mazur, Stefan | 2467 | SVK | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 4,5 | 0 | 18,75 |
7 | GM | Pacher, Milan | 2382 | SVK | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 4 | 1 | 16,25 |
8 | IM | Sahidi, Samir | 2510 | SVK | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 4 | 0 | 18,75 |
9 | IM | Haring, Filip | 2476 | SVK | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | * | 1 | 3 | 0 | 11,25 |
10 | FM | Jablonický, Martin | 2400 | SVK | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | * | 2,5 | 0 | 12,25 |
Nakonec vyhrál Viktor Gažík, který zabral hlavně v 5. až 7. kole, kde vyhrál všechny tři partie. V posledním kole od remizoval Jerguše a je z toho zlato. Na druhé místo se "propracoval" Juraj Druska. Juraj vyhrál šesté a sedmí kolo.
Na třetím místě skončil Lukáš Sebastian Kostolanský, který turnaj dlouho vedl. Ale mu se právě šesté a sedmé kolo nepovedlo, když udělal "malou rošádu". Nicméně Lukáš vyhrál poslední partii a tím skončil na velmi dobrém třetím místě, hrál na perfo 2552 a uhrál si normu IM. Navíc je teprve ročník 2006.
Normu IM si uhrál i Richard Turčan, který hrál velmi dobře a udělal perfo 2517. Škoda poslední partie, kde Richard prohrál s Milanem Pacherem.
Moc se nedařilo Jergušovi Pecháčovi, kterého asi dost zabrzdila nečekaná prohra s LS Kostolanským ve 4. kole. Jerguš pak udělal jen plus jedna. Štefan Mazúr hrál zajímavé, vynalézavé šachy a hlavně překvapil (alespoň mne) hodně originálními nápady v zahájení. Milan Pacher byl největším bojovníkem v turnaji, když měl jen jednu remízu (!)
Katastrofální start měl Samir Sahidi, ale dokázal ještě dvě partie vyhrát a "odlepit" se od posledního místa. Turnaj také nesedl Filipu Haringovi, který jinak v poslední době hraje velmi dobře. Poslední nakonec skončil Martin Jablonický, ale konkurence byla pro tentokrát příliš silná.
Robert Cvek