Dnes Cheparinov, Ivan - Plat, Vojtech , sledujte tuto partii
16.12.2020 13:55 | Zahraniční zprávyVojtěch Plát na prvním stole a proti němu Cheparinov. V tomto článku budu sdílet přímý přenos .Tak kdo bude mít čas, pak může fandit a komentovat. Popřípadě se potom podívat jak tato partie proti hráči 2660 dopadla.
Začátek 16:30. Vojtěch Plát má černé kameny.
Po třetím kole je zatím toto pořadí...českých hráčů
St.č. | Jméno | RtgFIDE | RtgN | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Body | Poř. | Skupina | |
11 | GM | Plat Vojtech | 2552 | 0 | CZE | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3 | Group A | |||||||
38 | Svoboda Vaclav | 2407 | 0 | CZE | 1 | ½ | 0 | 1,5 | 54 | Group A | ||||||||
65 | Starek Stanislav | 2232 | 0 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 132 | Group A | |
100 | Rut Vojtech | 2057 | 0 | CZE | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 92 | Group A |
Tabulka podle pomocného hodnocení po 3 kole
Poř. | Jméno | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | ||
1 | GM | Checa Nicolas | USA | 62b1 | 37w1 | 28b1 | 2w | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 5,50 | |
2 | GM | Moussard Jules | FRA | 97w1 | 35b1 | 25w1 | 1b | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,00 | |
GM | Plat Vojtech | CZE | 85w1 | 36b1 | 29w1 | 4b | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,00 | ||
4 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 79b1 | 61w1 | 27b1 | 3w | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 5,00 | |
5 | GM | Santos Ruiz Miguel | ESP | 130w1 | 59b1 | 26w1 | 6b | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,50 | |
6 | GM | Bellahcene Bilel | ALG | 87w1 | 86b1 | 31w1 | 5w | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,00 | |
7 | GM | Krysa Leandro | ARG | 72b1 | 44w1 | 19b½ | 24w | 2,5 | 4,5 | 6,0 | 4,75 | |
8 | GM | Fier Alexandr | BRA | 104b1 | 42w1 | 10b½ | 19w | 2,5 | 4,5 | 5,5 | 4,25 | |
GM | Vasquez Schroeder Rodrigo | CHI | 101w1 | 47b1 | 17w½ | 20b | 2,5 | 4,5 | 5,5 | 4,25 | ||
IM | Gines Esteo Pedro Antonio | ESP | 92w1 | 48b1 | 8w½ | 17b | 2,5 | 4,5 | 5,5 | 4,25 | ||
11 | IM | Maurizzi Marc Andria | FRA | 121b1 | 46w1 | 12b½ | 21w | 2,5 | 4,5 | 5,0 | 3,75 | |
12 | GM | Cornette Matthieu | FRA | 78w1 | 68b1 | 11w½ | 16b | 2,5 | 4,0 | 5,5 | 4,25 | |
13 | GM | Korobov Anton | UKR | 120w1 | 66b1 | 14w½ | 22b | 2,5 | 4,0 | 4,5 | 3,25 | |
GM | Narciso Dublan Marc | ESP | 115w1 | 65b1 | 13b½ | 18w | 2,5 | 4,0 | 4,5 | 3,25 | ||
15 | GM | Grigoryan Karen H. | ARM | 43w1 | 54b½ | 67w1 | 23b | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 4,25 | |
16 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 83b1 | 30w½ | 73b1 | 12w | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 4,00 | |
17 | GM | Santos Latasa Jaime | ESP | 90b1 | 89w1 | 9b½ | 10w | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 3,25 | |
18 | FM | Csiki Endre | HUN | 93w1 | 32b½ | 57w1 | 14b | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 3,00 | |
19 | IM | Bulmaga Irina | ROU | 105w1 | 88b1 | 7w½ | 8b | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 2,75 | |
20 | GM | Dragnev Valentin | AUT | 64b½ | 60w1 | 58b1 | 9w | 2,5 | 3,0 | 4,5 | 3,75 | |
GM | Nevednichy Vladislav | ROU | 69w1 | 55b½ | 54w1 | 11b | 2,5 | 3,0 | 4,5 | 3,75 | ||
22 | GM | Asis Gargatagli Hipolito | ESP | 91w1 | 56b½ | 55w1 | 13w | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 3,25 | |
23 | GM | Batsiashvili Nino | GEO | 70w½ | 113b1 | 56w1 | 15w | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 2,75 | |
24 | FM | Carbonell Sancho Marc | ESP | 113w½ | 116b1 | 71w1 | 7b | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 2,25 | |
25 | IM | Garriga Cazorla Pere | ESP | 76b1 | 41w1 | 2b0 | 34w | 2,0 | 5,0 | 6,5 | 3,50 | |
IM | Niemann Hans Moke | USA | 81b1 | 51w1 | 5b0 | 30w | 2,0 | 5,0 | 6,5 | 3,50 | ||
27 | IM | Dardha Daniel | BEL | 118w1 | 50b1 | 4w0 | 49b | 2,0 | 5,0 | 5,5 | 2,50 | |
WGM | Unuk Laura | SLO | 125w1 | 40b1 | 1w0 | 48b | 2,0 | 5,0 | 5,5 | 2,50 | ||
29 | FM | Esplugas Esteve Vicenc | ESP | 135b1 | 39w1 | 3b0 | 32b | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 2,00 | |
30 | Souhardo Basak | IND | 117w1 | 16b½ | 33w½ | 26b | 2,0 | 4,5 | 5,0 | 2,75 | ||
31 | FM | Msellek Ilyass | FRA | 131b1 | 63w1 | 6b0 | 39w | 2,0 | 4,5 | 5,0 | 2,00 | |
32 | GM | Lagarde Maxime | FRA | 60b½ | 18w½ | 90b1 | 29w | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 3,00 | |
IM | Sochacki Christophe | FRA | 99b1 | 34w½ | 30b½ | 45w | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 3,00 | ||
34 | Ortega Serra Marc | ESP | 127w1 | 33b½ | 38w½ | 25b | 2,0 | 4,0 | 4,5 | 2,50 | ||
35 | IM | Ayats Llobera Gerard | ESP | 119b1 | 2w0 | 98b1 | 46w | 2,0 | 4,0 | 4,5 | 1,50 | |
IM | Garcia Martin Marta | ESP | 126b1 | 3w0 | 99b1 | 53w | 2,0 | 4,0 | 4,5 | 1,50 | ||
FM | Yu Jennifer | USA | 134w1 | 1b0 | 92w1 | 43b | 2,0 | 4,0 | 4,5 | 1,50 | ||
38 | GM | Flom Gabriel | FRA | 110b1 | 58w½ | 34b½ | 51w | 2,0 | 3,5 | 4,5 | 2,75 | |
39 | GM | Lopez Martinez Josep Manuel | ESP | 80w1 | 29b0 | 85w1 | 31b | 2,0 | 3,5 | 4,5 | 2,50 | |
IM | Mendonca Leon Luke | IND | 98b1 | 28w0 | 75b1 | 41w | 2,0 | 3,5 | 4,5 | 2,50 | ||
FM | Boyer Mahel | FRA | 77w1 | 25b0 | 103w1 | 40b | 2,0 | 3,5 | 4,5 | 2,50 | ||
42 | IM | Valenzuela Gomez Fernando | CHI | 94w1 | 8b0 | 87w1 | 50b | 2,0 | 3,5 | 4,5 | 2,00 | |
WFM | Rodriguez Redondo Adhara | ESP | 15b0 | 106w1 | 96b1 | 37w | 2,0 | 3,5 | 4,5 | 2,00 | ||
44 | FM | Garcia Ramos Daniel | ESP | 133w1 | 7b0 | 91w1 | 47b | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 1,50 | |
IM | Hernando Rodrigo Julio Antonio | ESP | 122b1 | -0 | 95w1 | 33b | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 1,50 | ||
FM | Exposito Amaro Josue | ESP | 100w1 | 11b0 | 88w1 | 35b | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 1,50 | ||
Degardin Sylvain | FRA | 112b1 | 9w0 | 100b1 | 44w | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 1,50 | |||
Lever Erwan | FRA | 96b1 | 10w0 | 93b1 | 28w | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 1,50 | |||
49 | FM | Antova Gabriela | BUL | 114b½ | 74w½ | 107b1 | 27w | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 2,50 | |
50 | FM | Jimenez Ruano Adrian | ESP | 109b1 | 27w0 | 102b1 | 42w | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 2,00 | |
51 | Dalaud Dorian | FRA | 136w1 | 26b0 | 94w1 | 38b | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 1,00 | ||
52 | Ezquerro Luque Albert | ESP | 63b0 | 131w1 | 89b1 | 61w | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 1,50 | ||
53 | Cano Sevilla Ivan | ESP | 57w0 | 137b1 | 86w1 | 36b | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 1,00 | ||
54 | Svoboda Vaclav | CZE | 106b1 | 15w½ | 21b0 | 64w | 1,5 | 5,0 | 6,0 | 2,25 | ||
IM | Eden James | FRA | 111b1 | 21w½ | 22b0 | 74w | 1,5 | 5,0 | 6,0 | 2,25 | ||
56 | FM | Peycheva Gergana | BUL | 124b1 | 22w½ | 23b0 | 84w | 1,5 | 5,0 | 5,5 | 1,75 | |
57 | GM | Siebrecht Sebastian | GER | 53b1 | 73w½ | 18b0 | 60w | 1,5 | 4,5 | 6,0 | 2,75 | |
58 | WFM | Toncheva Nadya | BUL | 95w1 | 38b½ | 20w0 | 69b | 1,5 | 4,5 | 5,5 | 2,00 | |
59 | Lin Yingrui | ESP | 107b1 | 5w0 | 62b½ | 81w | 1,5 | 4,5 | 5,5 | 1,75 | ||
60 | Martin Barcelo Carles | ESP | 32w½ | 20b0 | 123w1 | 57b | 1,5 | 4,5 | 5,0 | 1,50 | ||
61 | IM | Travadon Loic | FRA | 123w1 | 4b0 | 80w½ | 52b | 1,5 | 4,5 | 5,0 | 1,25 | |
Silva Pedro Gil Ferreira Da | POR | 1w0 | 134b1 | 59w½ | 82b | 1,5 | 4,5 | 5,0 | 1,25 | |||
63 | GM | Cuenca Jimenez Jose Fernando | ESP | 52w1 | 31b0 | 69w½ | 78b | 1,5 | 4,0 | 5,5 | 2,75 | |
Mitran Anthony Cristian | BEL | 20w½ | 82b½ | 66w½ | 54b | 1,5 | 4,0 | 5,5 | 2,75 | |||
65 | FM | Garcia Jimenez Francisco Javier | ESP | 84b1 | 14w0 | 74b½ | 77w | 1,5 | 4,0 | 5,5 | 2,25 | |
66 | IM | Martin Duque Jesus | ESP | 102b1 | 13w0 | 64b½ | 72w | 1,5 | 4,0 | 5,0 | 1,75 | |
GM | Romanishin Oleg M | UKR | 103w1 | 71b½ | 15b0 | 76w | 1,5 | 4,0 | 5,0 | 1,75 | ||
IM | Ootes Lars | NED | 108b1 | 12w0 | 81b½ | 83w | 1,5 | 4,0 | 5,0 | 1,75 | ||
Villar Reymundo Juan Antonio | PER | 21b0 | 111w1 | 63b½ | 58w | 1,5 | 4,0 | 5,0 | 1,75 | |||
70 | Luque Saiz Andres | ESP | 23b½ | 75w0 | 124b1 | 73w | 1,5 | 4,0 | 4,5 | 1,75 | ||
71 | GM | Maze Sebastien | FRA | 128b1 | 67w½ | 24b0 | 79w | 1,5 | 4,0 | 4,5 | 1,25 | |
Ruperez Miguel | ARG | 7w0 | 133b1 | 82w½ | 66b | 1,5 | 4,0 | 4,5 | 1,25 | |||
73 | FM | Ortega Ruiz Jose Miguel | ESP | 137w1 | 57b½ | 16w0 | 70b | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 0,75 | |
74 | Fernandez Alonso Miguel Angel | ESP | 82w½ | 49b½ | 65w½ | 55b | 1,5 | 3,5 | 5,0 | 2,50 | ||
75 | Alvarez Albiol Victor | ESP | 116w½ | 70b1 | 40w0 | 80b | 1,5 | 3,5 | 4,0 | 1,75 | ||
76 | Alcala Gonzalez Cesar | ESP | 25w0 | 77b½ | 117w1 | 67b | 1,5 | 3,5 | 4,0 | 1,25 | ||
Donate Moreno Silvia | ESP | 41b0 | 76w½ | 115w1 | 65b | 1,5 | 3,5 | 4,0 | 1,25 | |||
78 | WFM | Hapala Elisabeth | AUT | 12b0 | 108w½ | 119b1 | 63w | 1,5 | 3,5 | 4,0 | 1,00 | |
79 | Tadevosyan Aspet | ESP | 4w0 | 123b½ | 113w1 | 71b | 1,5 | 3,5 | 4,0 | 0,75 | ||
80 | Pozanco Romasanta Marc | ESP | 39b0 | 135w1 | 61b½ | 75w | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 0,75 | ||
CM | Kanov Nikola | BUL | 26w0 | 136b1 | 68w½ | 59b | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 0,75 | ||
82 | IM | Gatineau Yovann | FRA | 74b½ | 64w½ | 72b½ | 62w | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 2,25 | |
83 | Perez Bolanos David | ESP | 16w0 | 117b½ | 116w1 | 68b | 1,5 | 3,0 | 3,5 | 0,75 | ||
84 | Follana Albelda Lucia | ESP | 65w0 | 115b½ | 118w1 | 56b | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 0,75 | ||
85 | CM | Papadiamandis Elliot | FRA | 3b0 | 126w1 | 39b0 | 107w | 1,0 | 5,0 | 5,5 | 0,50 | |
86 | FM | Garcia Gimenez Santiago | ESP | 138b1 | 6w0 | 53b0 | 102w | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 0,00 | |
CM | Llopis De Aysa Manuel | ESP | 6b0 | 138w1 | 42b0 | 108w | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 0,00 | ||
88 | Gardner Leo | ESP | -1 | 19w0 | 46b0 | 99w | 1,0 | 4,5 | 5,5 | 1,00 | ||
89 | IM | Vlachos Anatole | GRE | 129w1 | 17b0 | 52w0 | 103b | 1,0 | 4,5 | 5,0 | 0,50 | |
WFM | Eizaguerri Floris Maria | ESP | 17w0 | 129b1 | 32w0 | 94b | 1,0 | 4,5 | 5,0 | 0,50 | ||
Maloberti David | FRA | 22b0 | 122w1 | 44b0 | 111w | 1,0 | 4,5 | 5,0 | 0,50 | |||
Rut Vojtech | CZE | 10b0 | 112w1 | 37b0 | 96w | 1,0 | 4,5 | 5,0 | 0,50 | |||
Lobo Pereira Arami | ESP | 18b0 | -1 | 48w0 | 98w | 1,0 | 4,5 | 5,0 | 0,50 | |||
94 | CM | Menac Comas Joan Ramon | ESP | 42b0 | 104w1 | 51b0 | 90w | 1,0 | 4,0 | 5,0 | 1,00 | |
Ribera Veganzones Serni | AND | 58b0 | 110w1 | 45b0 | 104w | 1,0 | 4,0 | 5,0 | 1,00 | |||
Romeu Viladot Emili | ESP | 48w0 | 105b1 | 43w0 | 92b | 1,0 | 4,0 | 5,0 | 1,00 | |||
97 | IM | Odnorozhenko Evgenyi | UKR | 2b0 | 119w½ | 108b½ | 106w | 1,0 | 4,0 | 4,5 | 0,75 | |
98 | Altisen Palmada Roberto | ESP | 40w0 | 125b1 | 35w0 | 93b | 1,0 | 4,0 | 4,5 | 0,50 | ||
Millaret Lores Francesc | ESP | 33w0 | 127b1 | 36w0 | 88b | 1,0 | 4,0 | 4,5 | 0,50 | |||
Calvo Gonzalez Jose Felix | ESP | 46b0 | 121w1 | 47w0 | 101b | 1,0 | 4,0 | 4,5 | 0,50 | |||
101 | Serrano Aspa Xavier | ESP | 9b0 | 124w½ | 109b½ | 100w | 1,0 | 3,5 | 4,0 | 0,75 | ||
102 | Ruiz Buendia Miguel | ESP | 66w0 | 120b1 | 50w0 | 86b | 1,0 | 3,5 | 4,0 | 0,50 | ||
CM | Carroll Peter | IRL | 67b0 | 128w1 | 41b0 | 89w | 1,0 | 3,5 | 4,0 | 0,50 | ||
104 | Roque Gaetan | FRA | 8w0 | 94b0 | 135w1 | 95b | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 0,00 | ||
Rodriguez Diaz Javier | ESP | 19b0 | 96w0 | 138b1 | 109w | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 0,00 | |||
Sismeiro Miguel | POR | 54w0 | 43b0 | 137w1 | 97b | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 0,00 | |||
WFM | Mayrhuber Nikola | AUT | 59w0 | 130b1 | 49w0 | 85b | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 0,00 | ||
108 | Catarineu Morales Alex | ESP | 68w0 | 78b½ | 97w½ | 87b | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 1,25 | ||
109 | WCM | Bibilashvili Lali | GEO | 50w0 | 118b½ | 101w½ | 105b | 1,0 | 3,0 | 3,5 | 0,75 | |
110 | Boixader Arbo Xavier | ESP | 38w0 | 95b0 | 136w1 | 112b | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 0,00 | ||
Rocamora Martorell Ferran | ESP | 55w0 | 69b0 | 130w1 | 91b | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 0,00 | |||
Sperat Czar Nicolas | FRA | 47w0 | 92b0 | -1 | 110w | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 0,00 | |||
113 | Shatil Shir | ISR | 24b½ | 23w0 | 79b0 | 128w | 0,5 | 5,0 | 6,5 | 1,25 | ||
114 | Vinolas Anglada Laura | ESP | 49w½ | -0 | -0 | -0 | 0,5 | 4,0 | 5,5 | 1,00 | ||
115 | WFM | Guillo Longares Cecilia | ESP | 14b0 | 84w½ | 77b0 | 126w | 0,5 | 4,0 | 5,5 | 0,75 | |
Khoury Theo | ENG | 75b½ | 24w0 | 83b0 | 119w | 0,5 | 4,0 | 5,5 | 0,75 | |||
117 | Abadia Pascual Luis | ESP | 30b0 | 83w½ | 76b0 | 121w | 0,5 | 3,5 | 5,0 | 0,75 | ||
118 | Sanchez Lopez Juan Manuel | ESP | 27b0 | 109w½ | 84b0 | 127w | 0,5 | 3,5 | 4,5 | 0,50 | ||
Garcia Ruiz Adrian | ESP | 35w0 | 97b½ | 78w0 | 116b | 0,5 | 3,5 | 4,5 | 0,50 | |||
120 | Bin-Suhayl Ieysaa | ITA | 13b0 | 102w0 | 126b½ | 125w | 0,5 | 3,5 | 4,0 | 0,25 | ||
Perez Bolanos Joel | ESP | 11w0 | 100b0 | 127w½ | 117b | 0,5 | 3,5 | 4,0 | 0,25 | |||
WCM | Shatil Or | ISR | 45w0 | 91b0 | 129w½ | 123b | 0,5 | 3,5 | 4,0 | 0,25 | ||
123 | Prats Rodriguez Juan Bosco | ESP | 61b0 | 79w½ | 60b0 | 122w | 0,5 | 3,0 | 4,5 | 0,75 | ||
124 | Iborra Polo Eric | ESP | 56w0 | 101b½ | 70w0 | 129b | 0,5 | 3,0 | 4,0 | 0,50 | ||
125 | Lohia Sohum | ENG | 28b0 | 98w0 | 128b½ | 120b | 0,5 | 3,0 | 3,5 | 0,25 | ||
Gutierrez Palomino Albert | ESP | 36w0 | 85b0 | 120w½ | 115b | 0,5 | 3,0 | 3,5 | 0,25 | |||
Sanleon Pravisano Nieves | ESP | 34b0 | 99w0 | 121b½ | 118b | 0,5 | 3,0 | 3,5 | 0,25 | |||
128 | Le Pen Steven | FRA | 71w0 | 103b0 | 125w½ | 113b | 0,5 | 2,5 | 3,0 | 0,25 | ||
129 | Diaz Carrasco Sergio | ESP | 89b0 | 90w0 | 122b½ | 124w | 0,5 | 2,0 | 2,5 | 0,25 | ||
130 | Aguado Doncel Pablo Luis | ESP | 5b0 | 107w0 | 111b0 | 138w | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 0,00 | ||
Villa Tornero Alex | ESP | 31w0 | 52b0 | -0 | -0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 0,00 | |||
132 | Starek Stanislav | CZE | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 3,5 | 4,5 | 0,00 | ||
Garcia De Blas Esteban | ESP | 44b0 | 72w0 | -0 | 136b | 0,0 | 3,5 | 4,5 | 0,00 | |||
Villa Izquierdo Roberto | ESP | 37b0 | 62w0 | -0 | -0 | 0,0 | 3,5 | 4,5 | 0,00 | |||
Pellicer Roncero Nestor | ESP | 29w0 | 80b0 | 104b0 | 137w | 0,0 | 3,5 | 4,5 | 0,00 | |||
Gayon Benoit | FRA | 51b0 | 81w0 | 110b0 | 133w | 0,0 | 3,5 | 4,5 | 0,00 | |||
Granath Jonas | SWE | 73b0 | 53w0 | 106b0 | 135b | 0,0 | 3,5 | 4,5 | 0,00 | |||
138 | Jimenez Martinez Javier | ESP | 86w0 | 87b0 | 105w0 | 130b | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 0,00 |
A vlastně je to takový " hokus-pokus" jestli tady můžou fungovat přímé přenosy. Uvidíme.
Petr Koutný
Vážení...dnes GM Vojta Plát fantasticky zavěsil!!! Velká gratulace!
Pro Honzu Svatoše...
Vašek remizoval s Arméncem předevčírem. Vxd5 se mi nelíbilo kvůli Sxe8 a Sxf7 a potom Jh4, to je docela opruz. Ještě tam přijde i Vd7, to se mi prostě nezdálo. Po Jd6 přijde prostě Sb3 a musím Sxd5 a to jsem nebyl schopný přesně ohodnotit. To, co bylo v partii, mi přišlo naprosto v pohodě a bez rizika.
Jinak jsem zapomněl dodat, že dnes bylo na prvním stole rovnou dvojí české zastoupení. V turnaji B bojoval na jedničce David Teplý Koutský, bohužel prohrál po boji věžovku. Bavil jsem s jeho rodiči, žijí už ve Valencii 20 let a David hraje pod španělskou vlaječkou, takže si toho nikdo samozřejmě nevšiml.
Jsme s Antonem trochu ponocovali...říkal mi u partie, že mu je ještě furt blbě, partie bohužel odpovídala...
Nasazená jednička Anton Korobov dnes utrpěl těžkou prohru, jeho přemožitelem byl až pětadvacátý nasazený Hipolito Asis Gargatagli, i z toho je zřejmé, že hledat jasného favorita v turnaji prostě nelze...
Tomáš80 - když si klikneš do tabulky po 3.kole třeba na Vojtu Pláta, tak se Ti otevřou výsledky turnaje v chess-results.com a tam si najdeš co potřebuješ. Třeba na CZE, tak uvidíš výdsledky všech českých hráčů v turnaji, Výsledky 4.kole ( podotýkám neúplném), nasazení 4.kola. Vojta Plát s Cheparinovem nakonec remizoval s spolu s ním s výsledkem 3,5 / 4 neúplnou tabulku vedou.
16.12.2020 20:15 | Tomáš80
"Kdo je aktuálně největším favoritem na vítězství v turnaji ?"
Zřejmě argentinská Krysa. Rodenti bývají houževnatí, dobře se adaptují na podmínky panující v hostilním prostředí, rafinovaně čelí nebezpečenstvím...Tyto vlastnosti činí Krysu jedním z hlavních adeptů na celkové vítězství v turnaji.