Naši "frajeři" (= reprezentanti) hrají jeden z nejsilnějších (ne-li nejsilnější) otevřených turnajů na světě. tzv. švýcarský open Grand Swiss FIDE 2023. Turnaj se hraje na místě Douglas, Isle of Man od 25.října do 5.listopadu.
Cenový fond je závratných 460 tisíc dolarů! Vítěz si odnese 80 tisíc dolarů.
Hraje se na 11 kol, kdy po 6. kole bude volný den.
Startovní listina je vskutku "brutální", posuďte kolik hvězdných šachistů hraje:
Startovní listina
Čís. | | | Jméno | FideID | FED | Rtg |
1 | | GM | Caruana, Fabiano | 2020009 | USA | 2786 |
2 | | GM | Nakamura, Hikaru | 2016192 | USA | 2780 |
3 | | GM | Firouzja, Alireza | 12573981 | FRA | 2777 |
4 | | GM | Giri, Anish | 24116068 | NED | 2760 |
5 | | GM | Gukesh, D | 46616543 | IND | 2758 |
6 | | GM | Rapport, Richard | 738590 | ROU | 2752 |
7 | | GM | Aronian, Levon | 13300474 | USA | 2742 |
8 | | GM | Praggnanandhaa, R | 25059530 | IND | 2738 |
9 | | GM | Vachier-Lagrave, Maxime | 623539 | FRA | 2727 |
10 | | GM | Duda, Jan-Krzysztof | 1170546 | POL | 2726 |
11 | | GM | Yu, Yangyi | 8603820 | CHN | 2720 |
12 | | GM | Keymer, Vincent | 12940690 | GER | 2717 |
13 | | GM | Abdusattorov, Nodirbek | 14204118 | UZB | 2716 |
14 | | GM | Harikrishna, Pentala | 5007003 | IND | 2716 |
15 | | GM | Vidit, Santosh Gujrathi | 5029465 | IND | 2716 |
16 | | GM | Erigaisi, Arjun | 35009192 | IND | 2712 |
17 | | GM | Vitiugov, Nikita | 4152956 | ENG | 2711 |
18 | | GM | Maghsoodloo, Parham | 12539929 | IRI | 2707 |
19 | | GM | Van Foreest, Jorden | 1039784 | NED | 2707 |
20 | | GM | Deac, Bogdan-Daniel | 1226380 | ROU | 2701 |
21 | | GM | Sevian, Samuel | 2040506 | USA | 2698 |
22 | | GM | Shankland, Sam | 2004887 | USA | 2698 |
23 | | GM | Artemiev, Vladislav | 24101605 | FID | 2697 |
24 | | GM | Martirosyan, Haik M. | 13306553 | ARM | 2696 |
25 | | GM | Nihal, Sarin | 25092340 | IND | 2694 |
26 | | GM | Xiong, Jeffery | 2047640 | USA | 2693 |
27 | | GM | Fedoseev, Vladimir | 24130737 | SLO | 2691 |
28 | | GM | Grandelius, Nils | 1710400 | SWE | 2689 |
29 | | GM | Navara, David | 309095 | CZE | 2689 |
30 | | GM | Sargissian, Gabriel | 13300881 | ARM | 2686 |
31 | | GM | Tabatabaei, M. Amin | 12521213 | IRI | 2685 |
32 | | GM | Esipenko, Andrey | 24175439 | FID | 2683 |
33 | | GM | Sarana, Alexey | 24133795 | SRB | 2682 |
34 | | GM | Amin, Bassem | 10601457 | EGY | 2680 |
35 | | GM | Abasov, Nijat | 13402960 | AZE | 2679 |
36 | | GM | Donchenko, Alexander | 24603295 | GER | 2676 |
37 | | GM | Matlakov, Maxim | 4168003 | FID | 2674 |
38 | | GM | Shevchenko, Kirill | 14129574 | ROU | 2671 |
39 | | GM | Bacrot, Etienne | 605506 | FRA | 2669 |
40 | | GM | Bluebaum, Matthias | 24651516 | GER | 2668 |
41 | | GM | Wojtaszek, Radoslaw | 1118358 | POL | 2668 |
42 | | GM | Niemann, Hans Moke | 2093596 | USA | 2667 |
43 | | GM | Volokitin, Andrei | 14107090 | UKR | 2664 |
44 | | GM | Cheparinov, Ivan | 2905540 | BUL | 2658 |
45 | | GM | Korobov, Anton | 14105730 | UKR | 2658 |
46 | | GM | Sindarov, Javokhir | 14205483 | UZB | 2658 |
47 | | GM | Predke, Alexandr | 24107581 | SRB | 2656 |
48 | | GM | Shirov, Alexei | 2209390 | ESP | 2655 |
49 | | GM | Anton Guijarro, David | 2285525 | ESP | 2653 |
50 | | GM | Ivanchuk, Vasyl | 14100010 | UKR | 2653 |
51 | | GM | Bartel, Mateusz | 1112635 | POL | 2651 |
52 | | GM | Narayanan.S.L, | 5058422 | IND | 2651 |
53 | | GM | Melkumyan, Hrant | 13302485 | ARM | 2650 |
54 | | GM | Pichot, Alan | 110973 | ESP | 2650 |
55 | | GM | Santos Latasa, Jaime | 2293307 | ESP | 2650 |
56 | | GM | Aravindh, Chithambaram Vr. | 5072786 | IND | 2649 |
57 | | GM | Najer, Evgeniy | 4118987 | FID | 2648 |
58 | | GM | Saric, Ivan | 14508150 | CRO | 2647 |
59 | | GM | Svane, Rasmus | 4657101 | GER | 2646 |
60 | | GM | Ponomariov, Ruslan | 14103320 | UKR | 2641 |
61 | | GM | Sadhwani, Raunak | 35093487 | IND | 2641 |
62 | | GM | Mamedov, Rauf | 13401653 | AZE | 2640 |
63 | | GM | Yilmaz, Mustafa | 6302718 | TUR | 2640 |
64 | | GM | Warmerdam, Max | 1048104 | NED | 2636 |
65 | | GM | Aryan, Chopra | 5084423 | IND | 2634 |
66 | | GM | Gledura, Benjamin | 712779 | HUN | 2633 |
67 | | GM | Idani, Pouya | 12510130 | IRI | 2633 |
68 | | GM | Kollars, Dmitrij | 12909572 | GER | 2633 |
69 | | GM | Murzin, Volodar | 44155573 | FID | 2633 |
70 | | GM | Sargsyan, Shant | 13306766 | ARM | 2631 |
71 | | GM | Henriquez Villagra, Cristobal | 3409350 | CHI | 2630 |
72 | | GM | L'ami, Erwin | 1007998 | NED | 2627 |
73 | | GM | Svane, Frederik | 12923044 | GER | 2626 |
74 | | GM | Durarbayli, Vasif | 13402935 | AZE | 2625 |
75 | | GM | Kuzubov, Yuriy | 14112906 | UKR | 2625 |
76 | | GM | Mendonca, Leon Luke | 35028561 | IND | 2622 |
77 | | GM | Tari, Aryan | 1510045 | NOR | 2619 |
78 | | GM | Theodorou, Nikolas | 4262875 | GRE | 2619 |
79 | | GM | Nguyen, Thai Dai Van | 358878 | CZE | 2618 |
80 | | GM | Ter-Sahakyan, Samvel | 13302531 | ARM | 2618 |
81 | | GM | Yakubboev, Nodirbek | 14203987 | UZB | 2616 |
82 | | GM | Iturrizaga Bonelli, Eduardo | 3901211 | ESP | 2615 |
83 | | GM | Karthikeyan, Murali | 5074452 | IND | 2611 |
84 | | GM | Gupta, Abhijeet | 5010608 | IND | 2609 |
85 | | GM | Mareco, Sandro | 112275 | ARG | 2606 |
86 | | GM | Huschenbeth, Niclas | 24604747 | GER | 2605 |
87 | | GM | Bachmann, Axel | 3700488 | PAR | 2604 |
88 | | GM | Petrosyan, Manuel | 13300857 | ARM | 2604 |
89 | | GM | Sanal, Vahap | 6300545 | TUR | 2603 |
90 | | GM | Mishra, Abhimanyu | 30920019 | USA | 2592 |
91 | | GM | Wagner, Dennis | 24650684 | GER | 2589 |
92 | | GM | Suleymanli, Aydin | 13413937 | AZE | 2588 |
93 | | GM | Jumabayev, Rinat | 13702661 | KAZ | 2585 |
94 | | GM | Kuybokarov, Temur | 14203049 | AUS | 2584 |
95 | | GM | Akobian, Varuzhan | 13300580 | USA | 2582 |
96 | | GM | Dardha, Daniel | 240990 | BEL | 2580 |
97 | | GM | Vokhidov, Shamsiddin | 14204223 | UZB | 2578 |
98 | | GM | Fier, Alexandr | 2107139 | BRA | 2574 |
99 | | IM | Amar, Elham | 1533533 | NOR | 2568 |
100 | | GM | Kozak, Adam | 753246 | HUN | 2566 |
101 | | GM | Parligras, Mircea-Emilian | 1204297 | ROU | 2561 |
102 | | GM | Lazavik, Denis | 13515110 | FID | 2560 |
103 | | GM | Maurizzi, Marc`andria | 36083534 | FRA | 2555 |
104 | | GM | Adhiban, B. | 5018471 | IND | 2551 |
105 | | GM | Fawzy, Adham | 10613129 | EGY | 2535 |
106 | | GM | Krasenkow, Michal | 1113100 | POL | 2531 |
107 | | IM | Samunenkov, Ihor | 14187086 | UKR | 2531 |
108 | | IM | Gurel, Ediz | 44507356 | TUR | 2514 |
109 | | IM | Rodrigue-Lemieux, Shawn | 2620049 | CAN | 2488 |
110 | | GM | Greenfeld, Alon | 2800039 | ISR | 2455 |
111 | | IM | Zhalmakhanov, Ramazan | 13706357 | KAZ | 2447 |
112 | | IM | Royal, Shreyas | 448869 | ENG | 2407 |
113 | | | Wu, Li | 411086 | IOM | 2303 |
114 | | IM | Kolbus, Dietmar | 4610628 | IOM | 2225 |
Všimněte si, že ještě 108. nasazený hráč má elo přes 2500 (!!)
Hraje zde 106 velmistrů (!) Z toho 20 hráčů má elo nad 2700 a plných 89 hráčů má elo nad 2600 (!!) To je prostě masakr.
Kdo vyhraje? Kdo je favorit? Jistě to bude Fabi Caruana. Nicméně můj ""tajný"" tip je, že to bude někdo z indických mladíků Gukesh nebo Pragg (Anand z Prahy). Černými hřebci budou N. Abdusattorov a V. Keymer. Nicméně je tu tolik silných šachistů, že vyhrát může "kdokoliv". Jména jako Nakamura, Aronian, JK Duda, Rapport, Giri atd. hovoří za vše.
Rád bych zmínil ještě jednoho hráče a to je Alireza Firouzja. Konečně tedy i "AliFiro" vylezl z "brlohu" a ukáže se na "šachovém slunci". Jsem na něj moc zvědav a rozhodně by mi nevadilo, kdyby to AliFiro vyhrál.
Los prvního kola je takovýto:
Šach. | Čís. | | | Jméno | ELO | Body | Výsledek | Body | | Jméno | ELO | | Čís. |
1 | 58 | | GM | Saric, Ivan | 2647 | 0 | | 0 | GM | Caruana, Fabiano | 2786 | | 1 |
2 | 2 | | GM | Nakamura, Hikaru | 2780 | 0 | | 0 | GM | Svane, Rasmus | 2646 | | 59 |
3 | 60 | | GM | Ponomariov, Ruslan | 2641 | 0 | | 0 | GM | Firouzja, Alireza | 2777 | | 3 |
4 | 4 | | GM | Giri, Anish | 2760 | 0 | | 0 | GM | Sadhwani, Raunak | 2641 | | 61 |
5 | 62 | | GM | Mamedov, Rauf | 2640 | 0 | | 0 | GM | Gukesh, D | 2758 | | 5 |
6 | 6 | | GM | Rapport, Richard | 2752 | 0 | | 0 | GM | Yilmaz, Mustafa | 2640 | | 63 |
7 | 64 | | GM | Warmerdam, Max | 2636 | 0 | | 0 | GM | Aronian, Levon | 2742 | | 7 |
8 | 8 | | GM | Praggnanandhaa, R | 2738 | 0 | | 0 | GM | Aryan, Chopra | 2634 | | 65 |
9 | 66 | | GM | Gledura, Benjamin | 2633 | 0 | | 0 | GM | Vachier-Lagrave, Maxime | 2727 | | 9 |
10 | 10 | | GM | Duda, Jan-Krzysztof | 2726 | 0 | | 0 | GM | Idani, Pouya | 2633 | | 67 |
11 | 68 | | GM | Kollars, Dmitrij | 2633 | 0 | | 0 | GM | Yu, Yangyi | 2720 | | 11 |
12 | 12 | | GM | Keymer, Vincent | 2717 | 0 | | 0 | GM | Murzin, Volodar | 2633 | | 69 |
13 | 70 | | GM | Sargsyan, Shant | 2631 | 0 | | 0 | GM | Abdusattorov, Nodirbek | 2716 | | 13 |
14 | 14 | | GM | Harikrishna, Pentala | 2716 | 0 | | 0 | GM | Henriquez Villagra, Cristobal | 2630 | | 71 |
15 | 72 | | GM | L'ami, Erwin | 2627 | 0 | | 0 | GM | Vidit, Santosh Gujrathi | 2716 | | 15 |
16 | 16 | | GM | Erigaisi, Arjun | 2712 | 0 | | 0 | GM | Svane, Frederik | 2626 | | 73 |
17 | 74 | | GM | Durarbayli, Vasif | 2625 | 0 | | 0 | GM | Vitiugov, Nikita | 2711 | | 17 |
18 | 18 | | GM | Maghsoodloo, Parham | 2707 | 0 | | 0 | GM | Kuzubov, Yuriy | 2625 | | 75 |
19 | 76 | | GM | Mendonca, Leon Luke | 2622 | 0 | | 0 | GM | Van Foreest, Jorden | 2707 | | 19 |
20 | 20 | | GM | Deac, Bogdan-Daniel | 2701 | 0 | | 0 | GM | Tari, Aryan | 2619 | | 77 |
21 | 78 | | GM | Theodorou, Nikolas | 2619 | 0 | | 0 | GM | Sevian, Samuel | 2698 | | 21 |
22 | 22 | | GM | Shankland, Sam | 2698 | 0 | | 0 | GM | Nguyen, Thai Dai Van | 2618 | | 79 |
23 | 80 | | GM | Ter-Sahakyan, Samvel | 2618 | 0 | | 0 | GM | Artemiev, Vladislav | 2697 | | 23 |
24 | 24 | | GM | Martirosyan, Haik M. | 2696 | 0 | | 0 | GM | Yakubboev, Nodirbek | 2616 | | 81 |
25 | 82 | | GM | Iturrizaga Bonelli, Eduardo | 2615 | 0 | | 0 | GM | Nihal, Sarin | 2694 | | 25 |
26 | 26 | | GM | Xiong, Jeffery | 2693 | 0 | | 0 | GM | Karthikeyan, Murali | 2611 | | 83 |
27 | 84 | | GM | Gupta, Abhijeet | 2609 | 0 | | 0 | GM | Fedoseev, Vladimir | 2691 | | 27 |
28 | 28 | | GM | Grandelius, Nils | 2689 | 0 | | 0 | GM | Mareco, Sandro | 2606 | | 85 |
29 | 86 | | GM | Huschenbeth, Niclas | 2605 | 0 | | 0 | GM | Navara, David | 2689 | | 29 |
Vidíte sami, že už první kolo je velmi atraktivní. David Navara má černé figury s Niclasem Huschenbethem, který je jeho "starý známý soupeř" a Van Nguyen má také černé figury, se Samem Shanklandem.
Pro naše hráče je to skvělá možnost dostat se "do světa". Myslím si, že mohou jen překvapit a také skvělá rozcvička na blížící se ME.
Stránky turnaje: https://iomchess.com/
Los a výsledky: https://chess-results.com/tnr793016.aspx?lan=5&art=2&rd=1&flag=30
Online: https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/fide-grand-swiss-2023/1/1/1
Robert Cvek
Rád bych věřil Roberte Tvému "skvělá rozcvička před ME pro dva " .
Být to 14-21 dní před ME tak bych tomu věřil. Tady mám trochu obavu, že 11 kol může utavit hráče a přesun "z" a přesun "tam", time-out na oddych je pak moc krátký . Což u našeho týmu je (bohužel) dost časté z repre akcí. Sice se skloňují furt naše dvě poslední jména na ME, ale najděte si: Když se Davidovi daří, záleží na dalších našich, když se Davidovi v repre nedařilo, byl špatný výsledek týmu (i toho nejzkušenějšího) vždy.
Možná je důvod neúčasti na ME některých předních hráčů jiných zemí třeba i tato časová skorokolize.
Samozřejmě, že je dobře, že David a Van hrají obě TOP soutěže, termíny oni nevybírali.
Těžký život profíků, ale nejen v šachu. Nedávno tenistka psala jak musí být na dalším turnaji do 24 hodin na druhé straně zeměkoule v úplně jiném časovém pásmu a hned hrát.
Zpět k této akci, David bohužel prohrál, Van snaživě remízoval. David nepochytal střelcem dva zajíce, Van pochytal ve věžovce dva zajíce (ale to jen soupeř zkoušel, rovinu držel náš hráč stále).
Turnaj bude dlouhý, vše se několikrát ještě obrátí, fandíme
Nevyhrál 2.-5. nasazený, na dalších stolech nevyhrál "Praganand" ani V-L Maxime.
Souhlasím a také sdílím obavy, že dva silné turnaje krátce po sobě dají zabrat, jistě, mladší mají energie na rozdávání, ale pro hráče středního věku dost námaha. Kromě toho nejde o klasický švýcar, kde v úvodu přece jen dostanete soupeře, kteří jsou aspoň podle koeficientu slabší, tady hned od prvního kola narážíte minimálně na takové, co mají 2600. Snad to naši zvládnou a udělají na obou vrcholných akcích dobrý výsledek.
Re: Nestor Machno. Ano, tak, od 1.kola náročné. Třeba nenasazení Mamedov či Ponomariov proti předním hráčům turnaje.
Asi pátrají v paměti, že byli naposledy nenasazení v opnu, když je jako předškoláky hodili mezi muže :)