7.den - Zpátky ve hře, zpět do boje
31.10.2019 06:43 | Mistrovství Evropy družstev 2019Včera neuvěřitelně David Navara vyhrává zápas a díky včerejšku, máme dnes Ukrajinu, v čele s Ivančukem! Nejenom díky tomu jsme jeden bod od třetího místa a dva body od druhého místa! Dnes od 12:00 komentuje a fandí společně s námi GM Štěpán Žilka.
Pořadí po 6 kole muži
Poř. | St.č. | Družstvo | Družstvo | Partie | + | = | - | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Russia | RUS | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 106,0 | 16,0 | |
2 | 9 | Germany | GER | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 74,0 | 14,0 | |
3 | 8 | Ukraine | UKR | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 101,0 | 14,0 | |
4 | 5 | Armenia | ARM | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 99,5 | 15,5 | |
5 | 2 | England | ENG | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 82,5 | 15,5 | |
6 | 28 | Switzerland | SUI | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 75,5 | 14,5 | |
7 | 12 | Czech Republic | CZE | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 72,0 | 14,0 | |
8 | 19 | Slovenia | SLO | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 69,0 | 14,5 | |
9 | 17 | Turkey | TUR | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 65,5 | 12,5 | |
10 | 4 | Azerbaijan | AZE | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 80,0 | 13,5 | |
11 | 18 | Greece | GRE | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 74,0 | 14,0 | |
12 | 15 | Croatia | CRO | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 64,5 | 11,5 | |
13 | 13 | France | FRA | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 63,0 | 14,0 | |
14 | 11 | Israel | ISR | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 61,0 | 12,5 | |
15 | 14 | Georgia | GEO | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 80,0 | 13,5 | |
16 | 7 | Netherlands | NED | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 73,0 | 12,0 | |
17 | 3 | Poland | POL | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 71,0 | 13,0 | |
18 | 22 | Austria | AUT | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 65,0 | 11,5 | |
19 | 10 | Hungary | HUN | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 64,5 | 12,0 | |
20 | 6 | Spain | ESP | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 63,5 | 14,0 | |
21 | 29 | Republic of North Macedonia | MKD | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 57,0 | 10,0 | |
22 | 25 | Norway | NOR | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 56,5 | 11,0 | |
23 | 20 | Sweden | SWE | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 53,0 | 13,0 | |
24 | 32 | Estonia | EST | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 51,5 | 11,5 | |
25 | 16 | Romania | ROU | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 50,5 | 12,0 | |
26 | 34 | Finland | FIN | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 49,5 | 11,0 | |
27 | 23 | Belarus | BLR | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 47,5 | 12,0 | |
28 | 24 | Serbia | SRB | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 33,0 | 10,0 | |
29 | 38 | Belgium | BEL | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 37,0 | 11,0 | |
30 | 26 | Italy | ITA | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 28,0 | 11,5 | |
31 | 21 | Denmark | DEN | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 61,0 | 10,5 | |
32 | 37 | Georgia 2 | GEO | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 50,0 | 9,5 | |
33 | 27 | Moldova | MDA | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 47,5 | 10,5 | |
34 | 30 | Slovakia | SVK | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 41,0 | 11,5 | |
35 | 33 | Iceland | ISL | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 33,5 | 9,0 | |
36 | 36 | Lithuania | LTU | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 36,0 | 10,0 | |
37 | 31 | Montenegro | MNE | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 50,0 | 9,5 | |
38 | 35 | Albania | ALB | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 34,5 | 10,0 | |
39 | 40 | Kosovo | KOS | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 28,5 | 9,0 | |
40 | 39 | Scotland | SCO | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 21,5 | 5,5 |
Pořadí po 6 kole ženy
Poř. | St.č. | Družstvo | Družstvo | Partie | + | = | - | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Russia | RUS | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 105,0 | 16,5 | |
2 | 2 | Georgia | GEO | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 108,0 | 17,5 | |
3 | 5 | Azerbaijan | AZE | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 91,0 | 15,5 | |
4 | 9 | Georgia 2 | GEO | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 86,0 | 14,0 | |
5 | 4 | Poland | POL | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 76,0 | 13,5 | |
6 | 13 | Armenia | ARM | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 73,0 | 14,5 | |
7 | 3 | Ukraine | UKR | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 72,5 | 13,0 | |
8 | 15 | Serbia | SRB | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 58,0 | 14,5 | |
9 | 12 | Spain | ESP | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 83,0 | 13,5 | |
10 | 11 | Italy | ITA | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 75,5 | 13,0 | |
11 | 7 | Hungary | HUN | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 75,5 | 12,0 | |
12 | 10 | Turkey | TUR | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 73,0 | 13,5 | |
13 | 6 | France | FRA | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 71,0 | 14,5 | |
14 | 20 | Greece | GRE | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 68,5 | 12,5 | |
15 | 19 | Germany | GER | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 63,0 | 14,0 | |
16 | 14 | Netherlands | NED | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 49,0 | 11,0 | |
25 | Slovenia | SLO | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 49,0 | 11,0 | ||
18 | 21 | Latvia | LAT | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 48,0 | 12,0 | |
19 | 24 | England | ENG | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 39,5 | 11,0 | |
20 | 26 | Austria | AUT | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 29,0 | 9,0 | |
21 | 8 | Romania | ROU | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 79,0 | 13,5 | |
22 | 17 | Israel | ISR | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 60,0 | 11,5 | |
23 | 18 | Czech Republic | CZE | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 34,5 | 10,5 | |
24 | 16 | Slovakia | SVK | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 31,0 | 10,0 | |
25 | 30 | Belgium | BEL | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 22,0 | 9,0 | |
26 | 22 | Sweden | SWE | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 52,0 | 12,0 | |
27 | 32 | Georgia 3 | GEO | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 38,5 | 11,0 | |
28 | 23 | Croatia | CRO | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 42,0 | 9,5 | |
29 | 28 | Norway | NOR | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 31,5 | 9,0 | |
30 | 27 | Switzerland | SUI | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 30,5 | 8,0 | |
31 | 29 | Finland | FIN | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 26,5 | 6,5 | |
32 | 31 | Republic of North Macedonia | MKD | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 26,0 | 7,5 |
los, pořadí: chess-ressult
komentáře: Facebook