Zlato berou Duda a Zawadzka
21.05.2018 13:30 | Mistrovství Polska 2018Kacper Piorun parádní tempo začátku turnaje opravdu nevydržel. Z posledních čtyř kol přidal na své konto chudý jeden bod, což ho samozřejmě stálo sesun z čela tabulky. Ani Warakomska nakonec zlato neudržela, tady však mnohem těsněji.
Skvělou druhou polovinu turnaje měl naopak Jan-Krzysztof Duda (úvodní foto: Piot Jedrzejewski). V šestém kole dokonce černými porazil svého ratingově hlavního konkurenta Wojtaszka, v sedmém Sadzikowského, v osmém dějství právě Pioruna a na závěr mu tak už dokonce stačila, poněvadž zvítězil s velkým náskokem celého bodu. Na Kacpera Pioruna zbyla stříbrná medaile a na bronzový stupínek se "vyšvihl" Jacek Tomczak, který udržel medailovou pozici i přesto, že v posledních dvou kolech získal pouze půl bodu. Novoborský Wojtaszek se musel spokojit až s pátým místem a padesátiprocentním ziskem, to opravdu není mnoho pro prvního nasazeného hráče šampionátu. Mistrovstvím se tak velmi srovnal "souboj" o polskou jedničku, protože Duda už ztrácí na Wojtaszka pouze tři body...
-
. kolo -
. kolo -
Konečné pořadí po 9. kole - muži
Titul | Jméno | Rating | Body | PH1 | PH2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | GM | Duda, Jan-Krzysztof | 2724 +7 | 6.5 | 28.0 | 4.0 |
2. | GM | Piorun, Kacper | 2633 +9 | 5.5 | 21.75 | 2.0 |
3. | GM | Tomczak, Jacek | 2589 +10 | 5.0 | 22.5 | 3.0 |
4. | GM | Miśta, Aleksander | 2590 +5 | 4.5 | 19.75 | 2.5 |
5. | GM | Wojtaszek, Radosław | 2750 -16 | 4.5 | 19.0 | 2.0 |
6. | GM | Krasenkow, Michal | 2628 | 4.5 | 19.0 | 1.5 |
7. | GM | Gajewski, Grzegorz | 2599 -1 | 4.0 | 18.0 | 2.0 |
8. | GM | Bartel, Mateusz | 2604 -2 | 4.0 | 16.5 | 2.0 |
9. | GM | Soćko, Bartosz | 2593 -5 | 3.5 | 15.5 | 2.0 |
10. | GM | Sadzikowski, Daniel | 2588 -9 | 3.0 | 13.5 | 2.5 |
U žen se rozhodovalo o všem až v posledním kole. Po osmi partiích měl totiž hned čtyři hráčky na svém kontě 5,5 bodu!! Na závěr turnaje ovšem dokázaly vyhrát pouze Jolanta Zawadzka a Anna Warakomska, které si v tomto pořadí rozdělily zlatou a bronzovou medaili. Příjemnou třešničkou jim pak je splněná mužská norma IM! Bronz zbyl na první nasazenou Moniku Soćko, která v devátém kole nedokázala porazit Martu Bartel. A nepopulární "bramboru" si odváží Karina Szcepkowska-Horowska, která v přímém souboji o medaile prohrála právě s Warakomskou.
-
. kolo -
. kolo -
Konečné pořadí po 9. kole - ženy
Titul | Jméno | Rating | Body | PH1 | PH2 | PH3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WGM | Zawadzka, Jolanta | 2424 +10 | 6.5 | 1.5 | 25.25 | 3.0 |
2. | WIM | Warakomska, Anna | 2295 +54 | 6.5 | 0.5 | 26.25 | 4.0 |
3. | GM | Soćko, Monika | 2458 | 6.0 | 23.75 | 2.5 | |
4. | IM | Szczepkowska, Karina | 2404 +2 | 5.5 | 19.5 | 2.5 | |
5. | WGM | Kulon, Klaudia | 2353 +4 | 5.0 | 18.75 | 1.5 | |
6. | WGM | Majdan, Joanna | 2369 +2 | 5.0 | 16.75 | 1.5 | |
7. | IM | Rajlich, Iweta | 2389 -11 | 4.0 | 16.75 | 2.5 | |
8. | WFM | Śliwicka, Alicja | 2261 +13 | 4.0 | 12.25 | 1.0 | |
9. | WGM | Bartel, Marta | 2280 -33 | 2.0 | 7.75 | 1.0 | |
10. | WIM | Kubicka, Anna | 2219 -47 | 0.5 | 1.0 | 0.0 |
Partie k přehrání
-
. kolo -
. kolo -