Silná a bojovná
01.04.2010 14:25 | Ruská Premier LeagueKdyž jsem tak hledal na webu Ruské šachové federace informace o Mistrovství Ruska družstev v Dagomysu, říkal jsem si, jak si někdo může stěžovat na stránky našeho šachového svazu. Poskytnuté informace jsou vskutku velmi kusé - třeb...
V elitní skupině se utká 10 družstev, v nižší „vyšší“ lize hraje 8 týmů, ženských družstev se sešlo 7. Liga je tradičně velmi silná, doufejme, že bude i tradičně velmi bojovná. Můžete se sami přesvědčit sledováním on-line.
Přes krizi, která např. znamená výrazné oslabení týmu Uralu, je konkurence velmi kvalitní - hned 3 družstva mají dokonce průměr 2700 či více. Mezi favority bude patřit obhájce a vítěz Evropského poháru Tomsk, dále Economist Saratov, Petrohrad, ShSM-64 Moskva či Jugra z Chanty-Mansijsku. V neděli bojovali v naší lize proti sobě Movsesjan s Vitjugovem, dnes hrají oba za Petrohrad (1. Ivančuk, 2. Svidler, 3. Vitjugov, 4. Movsesjan…). V jeho dresu tentokrát chybí David Navara.
Sestavy:
St.č. | Družstvo | Fed. | Prům. | SNo. | Titul | Jméno | Fed. | ELO | Narozen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ural | RUS | 2618 | ||||||
1* | GM | Nepomniachtchi, Ian | RUS | 2656 | 1990- - | ||||
2* | GM | Belov, Vladimir | RUS | 2619 | 1984- - | ||||
3* | GM | Kobalia, Mikhail | RUS | 2637 | 1978- - | ||||
4* | GM | Lysyj, Igor | RUS | 2615 | 1987- - | ||||
5* | IM | Ponkratov, Pavel | RUS | 2593 | 1988- - | ||||
6* | GM | Deviatkin, Andrei | RUS | 2587 | 1980- - | ||||
7 | GM | Shariyazdanov, Andrey | RUS | 2576 | 1976- - | ||||
8 | GM | Rashkovsky, Nukhim N | RUS | 2519 | 1946- - | ||||
2 | Yugra | RUS | 2689 | ||||||
1* | GM | Grischuk, Alexander | RUS | 2756 | 1983- - | ||||
2* | GM | Jakovenko, Dmitry | RUS | 2725 | 1983- - | ||||
3* | GM | Malakhov, Vladimir | RUS | 2721 | 1980- - | ||||
4* | GM | Rublevsky, Sergei | RUS | 2697 | 1974- - | ||||
5* | GM | Landa, Konstantin | RUS | 2635 | 1972- - | ||||
6* | GM | Sjugirov, Sanan | RUS | 2602 | 1993- - | ||||
7 | IM | Pridorozhni, Aleksei | RUS | 2555 | 1981- - | ||||
8 | GM | Kabanov, Nikolai | RUS | 2516 | 1980- - | ||||
3 | ShSM-64 | RUS | 2700 | ||||||
1* | GM | Gelfand, Boris | ISR | 2750 | 1968- - | ||||
2* | GM | Karjakin, Sergey | RUS | 2725 | 1990- - | ||||
3* | GM | Wang, Hao | CHN | 2715 | 1989- - | ||||
4* | GM | Caruana, Fabiano | ITA | 2680 | 1992- - | ||||
5* | GM | Grachev, Boris | RUS | 2667 | 1986- - | ||||
6* | GM | Riazantsev, Alexander | RUS | 2660 | 1985- - | ||||
7 | GM | Najer, Evgeniy | RUS | 2665 | 1977- - | ||||
8 | GM | Savchenko, Boris | RUS | 2652 | 1986- - | ||||
4 | Economist-SGSEU - 1 | RUS | 2704 | ||||||
1* | GM | Wang, Yue | CHN | 2749 | 1987- - | ||||
2* | GM | Eljanov, Pavel | UKR | 2736 | 1983- - | ||||
3* | GM | Tomashevsky, Evgeny | RUS | 2701 | 1987- - | ||||
4* | GM | Alekseev, Evgeny | RUS | 2700 | 1985- - | ||||
5* | GM | Ni, Hua | CHN | 2667 | 1983- - | ||||
6* | GM | Moiseenko, Alexander | UKR | 2668 | 1980- - | ||||
7 | GM | Roiz, Michael | ISR | 2652 | 1983- - | ||||
8 | GM | Andreikin, Dmitry | RUS | 2645 | 1990- - | ||||
5 | M.Chigorin Chess Club | RUS | 2584 | ||||||
1* | GM | Khairullin, Ildar | RUS | 2617 | 1990- - | ||||
2* | IM | Matlakov, Maxim | RUS | 2600 | 1991- - | ||||
3* | GM | Romanov, Evgeny | RUS | 2600 | 1988- - | ||||
4* | GM | Popov, Valerij | RUS | 2585 | 1974- - | ||||
5* | GM | Ionov, Sergey | RUS | 2548 | 1962- - | ||||
6* | GM | Shimanov, Aleksandr | RUS | 2553 | 1992- - | ||||
7 | IM | Anisimov, Pavel | RUS | 2519 | 1986- - | ||||
8 | IM | Levin, Evgeny A. | RUS | 2486 | 1990- - | ||||
6 | SPb Chess Fed | RUS | 2700 | ||||||
1* | GM | Ivanchuk, Vassily | UKR | 2748 | 1969- - | ||||
2* | GM | Svidler, Peter | RUS | 2750 | 1976- - | ||||
3* | GM | Vitiugov, Nikita | RUS | 2710 | 1987- - | ||||
4* | GM | Movsesian, Sergei | SVK | 2709 | 1978- - | ||||
5* | GM | Zvjaginsev, Vadim | RUS | 2643 | 1976- - | ||||
6* | GM | Efimenko, Zahar | UKR | 2640 | 1985- - | ||||
7 | GM | Sakaev, Konstantin | RUS | 2635 | 1974- - | ||||
8 | GM | Yemelin, Vasily | RUS | 2576 | 1976- - | ||||
7 | Economist-SGSEU - 2 | RUS | 2548 | ||||||
1* | GM | Kovchan, Alexander | UKR | 2595 | 1983- - | ||||
2* | GM | Evdokimov, Alexander A. | RUS | 2564 | 1985- - | ||||
3* | GM | Novikov, Stanislav | RUS | 2552 | 1985- - | ||||
4* | GM | Dyachkov, Sergej | RUS | 2573 | 1976- - | ||||
5* | GM | Iljushin, Alexei | RUS | 2532 | 1980- - | ||||
6* | IM | Lushenkov, Mikhail | RUS | 2469 | 1985- - | ||||
7 | FM | Shukh, Nikolai | RUS | 2466 | 1991- - | ||||
8 | FM | Sharafiev, Azat | RUS | 2439 | 1990- - | ||||
8 | Tomsk-400 | RUS | 2687 | ||||||
1* | GM | Ponomariov, Ruslan | UKR | 2737 | 1983- - | ||||
2* | GM | Motylev, Alexander | RUS | 2705 | 1979- - | ||||
3* | GM | Bologan, Viktor | MDA | 2684 | 1971- - | ||||
4* | GM | Kurnosov, Igor | RUS | 2674 | 1985- - | ||||
5* | GM | Inarkiev, Ernesto | RUS | 2667 | 1985- - | ||||
6* | GM | Khismatullin, Denis | RUS | 2657 | 1984- - | ||||
7 | GM | Timofeev, Artyom | RUS | 2655 | 1985- - | ||||
8 | GM | Amonatov, Farrukh | TJK | 2637 | 1978- - | ||||
9 | Etude-Contact | RUS | 2555 | ||||||
1* | GM | Khenkin, Igor | GER | 2597 | 1968- - | ||||
2* | GM | Rakhmanov, Aleksandr | RUS | 2584 | 1989- - | ||||
3* | GM | Chadaev, Nikolai | RUS | 2562 | 1988- - | ||||
4* | IM | Papin, Vasily | RUS | 2532 | 1988- - | ||||
5* | IM | Krylov, Mikhail | RUS | 2530 | 1987- - | ||||
6* | GM | Gabrielian, Artur | RUS | 2524 | 1982- - | ||||
7 | IM | Chernobay, Artem | RUS | 2427 | 1989- - | ||||
8 | IM | Orlinkov, Maxim L. | RUS | 2364 | 1966- - | ||||
10 | BelGU | RUS | 2493 | ||||||
1* | GM | Ivanov, Alexander Al. | RUS | 2481 | 1965- - | ||||
2* | GM | Potkin, Vladimir | RUS | 2606 | 1982- - | ||||
3* | GM | Gasanov, Eldar | UKR | 2514 | 1982- - | ||||
4* | GM | Panarin, Mikhail | RUS | 2532 | 1983- - | ||||
5* | GM | Bryzgalin, Kirill | RUS | 2506 | 1982- - | ||||
6* | FM | Uzhva, Andrey | RUS | 2320 | 1988- - | ||||
7 | IM | Fomichenko, Eduard | RUS | 2462 | 1969- - | ||||
8 | Khoroshilov, Nikita | RUS | 2121 | - - |
Odkazy:
webvýsledky
on-line
Těžko říci kdo nakonec vyhraje ruskou ligu jak v mužích tak v ženách, jelikož takové kvalitní a hlavně vyrovnané obsazení šachovnic se nevidí ani v německé lize kde již dlouhá léta vyhrává Baden-Baden...Můj favorit je SPb Chess Fed , ale těžko tipovat někoho na celkového vítěze...
Mými favority jsou Jugra a AVS. První proto, že je to celoruský tým a druhý proto, že jsou tam samé sympatické hráčky 8-). Dnes se jim ale moc nedařilo :( .
Jde to i na chessbomb.
Ještě malé upozornění - na výsledkový server se mi často nedaří připojit - chce to trpělivost...