Mistr světa opouští klub 2800
03.01.2012 14:51 | Fide ELO žebříčekLednová listina ELO FIDE přináší několik zajímavých údajů. Magnus Carlsen připsal dalších 9 bodů a je na svém dosavadním maximu 2835. Nevedlo se naopak mistru světa Anandovi, který ztrácí 12 bodů a padá na 2799. Dvojcifernou změ...
Z českého pohledu může být zajímavé, že staronovou extraligovou jedničkou je Ruslan Ponomarjov (2727), když 3 body ztratil Vitjugov (2726) a hned 12 David Navara (2712). I přesto má 1. Novoborský důvod k radosti, na hranici 2700 se vyšplhal již 5. hráč kádru, indický velmistr Sasikiran.
V elitním klubu 2700 je 44 hráčů, tedy o další 3 méně než v listopadu, ale stále o 1 více než na červencové listině. 100. místo vymezuje hodnota 2652 Elo bodů, tedy o další bod více než před dvěma měsíci. Počet hodnocených federací klesl o 21 na 124 – v lednu se tak vždy řeší opožděné platby některých liknavějších zemí.
TOP 50:
Poř. | Jméno | Fed. | Elo | 1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2835 (+9) | 2 | Aronian, Levon | ARM | 2805 (+3) | 3 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2801 (+1) | 4 | Anand, Viswanathan | IND | 2799 (-12) | 5 | Radjabov, Teimour | AZE | 2773 (-8) | 6 | Topalov, Veselin | BUL | 2770 (+2) | 7 | Karjakin, Sergey | RUS | 2769 (+6) | 8 | Ivanchuk, Vassily | UKR | 2766 (-9) | 9 | Morozevich, Alexander | RUS | 2763 (+1) | 10 | Gashimov, Vugar | AZE | 2761 (+4) | 11 | Grischuk, Alexander | RUS | 2761 (+9) | 12 | Nakamura, Hikaru | USA | 2759 (+1) | 13 | Svidler, Peter | RUS | 2749 (-6) | 14 | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2747 (+14) | 15 | Tomashevsky, Evgeny | RUS | 2740 (0) | 16 | Gelfand, Boris | ISR | 2739 (-5) | 17 | Caruana, Fabiano | ITA | 2736 (+9) | 18 | Nepomniachtchi, Ian | RUS | 2735 (+5) | 19 | Wang, Hao | CHN | 2733 (-3) | 20 | Kamsky, Gata | USA | 2732 (0) | 21 | Dominguez Perez, Leinier | CUB | 2730 (+18) | 22 | Jakovenko, Dmitry | RUS | 2729 (0) | 23 | Ponomariov, Ruslan | UKR | 2727 (+4) | 24 | Vitiugov, Nikita | RUS | 2726 (-3) | 25 | Adams, Michael | ENG | 2724 (-10) | 26 | Leko, Peter | HUN | 2720 (0) | 27 | Almasi, Zoltan | HUN | 2717 (+10) | 28 | Giri, Anish | NED | 2714 (0) | 29 | Le, Quang Liem | VIE | 2714 (0) | 30 | Navara, David | CZE | 2712 (-12) | 31 | Shirov, Alexei | LAT | 2710 (+5) | 32 | Polgar, Judit | HUN | 2710 (0) | 33 | Riazantsev, Alexander | RUS | 2710 (0) | 34 | Wojtaszek, Radoslaw | POL | 2706 (+1) | 35 | Moiseenko, Alexander | UKR | 2706 (-9) | 36 | Vallejo Pons, Francisco | ESP | 2705 (0) | 37 | Malakhov, Vladimir | RUS | 2705 (0) | 38 | Jobava, Baadur | GEO | 2704 (+26) | 39 | Bacrot, Etienne | FRA | 2704 (-10) | 40 | Laznicka, Viktor | CZE | 2704 (+1) | 41 | Sutovsky, Emil | ISR | 2703 (+7) | 42 | Naiditsch, Arkadij | GER | 2702 (-10) | 43 | Movsesian, Sergei | ARM | 2700 (-10) | 44 | Sasikiran, Krishnan | IND | 2700 (+11) | 45 | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2699 (-11) | 46 | Dreev, Aleksey | RUS | 2698 (-12) | 47 | Efimenko, Zahar | UKR | 2695 (-7) | 48 | Volokitin, Andrei | UKR | 2695 (0) | 49 | Wang, Yue | CHN | 2694 (-3) | 50 | Fressinet, Laurent | FRA | 2693 (-7) |
Česká republika
Naše elitní desítka si pohoršila o 1 bodík na 2588, mezi hodnocenými zeměmi jsme ale pokročili o 2 místa na 19. pozici na světě, když jsme krom těsného souboje s Chorvaty nechali za sebou i Španěly, kteří přišli o lotyšského navrátilce Alexej Širova. Krom zmiňovaného Navary stojí za zmínku šestibodové přírůstky u 4. Štočka (2606 je jeho nové maximum) a 8. Kislinského (2535 je i jeho dosavadní strop).
TOP 50 ČR:
# | Jméno | Titul | Fed | Rating | partií | Nar. |
1 | Navara, David | g | CZE | 2712 | 8 | 1985 |
2 | Laznicka, Viktor | g | CZE | 2704 | 8 | 1988 |
3 | Hracek, Zbynek | g | CZE | 2627 | 8 | 1970 |
4 | Stocek, Jiri | g | CZE | 2606 | 9 | 1977 |
5 | Babula, Vlastimil | g | CZE | 2562 | 3 | 1973 |
6 | Votava, Jan | g | CZE | 2538 | 0 | 1974 |
7 | Cvek, Robert | g | CZE | 2537 | 0 | 1979 |
8 | Kislinsky, Alexey | g | CZE | 2535 | 23 | 1984 |
8 | Polak, Tomas | g | CZE | 2535 | 0 | 1974 |
10 | Oral, Tomas | g | CZE | 2526 | 0 | 1977 |
11 | Mirumian, Vigen | g | CZE | 2523 | 14 | 1977 |
12 | Petr, Martin | g | CZE | 2522 | 0 | 1988 |
13 | Zilka, Stepan | m | CZE | 2507 | 0 | 1988 |
14 | Kalod, Radek | g | CZE | 2500 | 0 | 1978 |
15 | Rausis, Igor | g | CZE | 2498 | 19 | 1961 |
16 | Haba, Petr | g | CZE | 2488 | 0 | 1965 |
17 | Krejci, Jan | g | CZE | 2486 | 0 | 1992 |
18 | Jansa, Vlastimil | g | CZE | 2480 | 11 | 1942 |
19 | Rasik, Vitezslav | m | CZE | 2473 | 0 | 1973 |
20 | Vokac, Marek | g | CZE | 2471 | 0 | 1958 |
21 | Jirovsky, Milos | g | CZE | 2466 | 0 | 1974 |
22 | Bernasek, Jan | m | CZE | 2464 | 0 | 1986 |
22 | Biolek, Richard | m | CZE | 2464 | 0 | 1970 |
24 | Velicka, Petr | g | CZE | 2463 | 9 | 1967 |
25 | Neuman, Petr | m | CZE | 2459 | 0 | 1978 |
26 | Kanovsky, David | m | CZE | 2453 | 0 | 1986 |
27 | Simacek, Pavel | m | CZE | 2438 | 9 | 1979 |
27 | Cernousek, Lukas | m | CZE | 2438 | 0 | 1983 |
29 | Konopka, Michal | m | CZE | 2436 | 0 | 1966 |
30 | Voloshin, Leonid | g | CZE | 2431 | 0 | 1964 |
31 | Plat, Vojtech | m | CZE | 2425 | 0 | 1994 |
32 | Meduna, Eduard | g | CZE | 2420 | 0 | 1950 |
33 | Civin, Tomas | CZE | 2419 | 0 | 1976 | |
34 | Jirka, Jiri | m | CZE | 2415 | 0 | 1983 |
35 | Cifka, Stanislav | f | CZE | 2409 | 0 | 1987 |
36 | Orsag, Milan | m | CZE | 2407 | 0 | 1964 |
37 | Pekarek, Ales | m | CZE | 2406 | 0 | 1961 |
37 | Rojicek, Vojtech | m | CZE | 2406 | 0 | 1990 |
39 | Bures, Jaroslav | m | CZE | 2405 | 0 | 1993 |
39 | Hausner, Ivan | m | CZE | 2405 | 0 | 1952 |
41 | Talla, Vladimir | g | CZE | 2400 | 0 | 1973 |
42 | Biolek, Richard Jr. | m | CZE | 2399 | 0 | 1990 |
43 | Ponizil, Cyril | f | CZE | 2398 | 0 | 1991 |
43 | Sosna, Jan | m | CZE | 2398 | 0 | 1960 |
43 | Spacek, Petr | m | CZE | 2398 | 0 | 1954 |
46 | Vavra, Pavel | m | CZE | 2397 | 9 | 1976 |
47 | Blatny, Pavel | g | CZE | 2396 | 0 | 1968 |
48 | Turner, Jan | CZE | 2395 | 0 | 1973 | |
49 | Sodoma, Jan | CZE | 2394 | 0 | 1983 | |
50 | Zpevak, Pavel | m | CZE | 2392 | 0 | 1958 |
Ženy:
V ženském žebříčku jsme konečně zastavili pád, když jsme si polepšili o 2 body na průměr nejlepší desítky 2242 a 1 příčku na 21. místo na světě. Podstatně tomu pomohla Kateřina Němcová, když připsala 17 Elo bodů a poskočila na 2. pozici s hodnotou 2293. Pranice o českou ženskou jedničku je vůbec značně napínavá. Post drží stále Eva Kulovaná (2295), ale její náskok na 4. Havlíkovou je jen 10 bodů.
TOP 25 ČR - Ženy:
# | Jméno | Titul | Fed | Rating | partií | Nar. |
1 | Kulovana, Eva | wg | CZE | 2295 | 16 | 1987 |
2 | Nemcova, Katerina | wg | CZE | 2293 | 9 | 1990 |
3 | Sikorova, Olga | wm | CZE | 2291 | 0 | 1975 |
4 | Havlikova, Kristyna | wm | CZE | 2285 | 9 | 1992 |
5 | Richtrova, Eliska | wg | CZE | 2268 | 0 | 1959 |
6 | Olsarova, Tereza | wm | CZE | 2240 | 7 | 1991 |
7 | Korenova, Martina | wm | CZE | 2220 | 0 | 1975 |
8 | Sochorova, Petra | wm | CZE | 2186 | 0 | 1978 |
9 | Orsagova, Silvie | wm | CZE | 2182 | 0 | 1975 |
10 | Kubikova, Hana | wf | CZE | 2157 | 0 | 1962 |
11 | Olsarova, Karolina | wm | CZE | 2150 | 12 | 1993 |
12 | Lnenickova, Gabriela | wm | CZE | 2138 | 0 | 1979 |
13 | Folkova, Martina | CZE | 2136 | 0 | 1973 | |
14 | Jinova, Lucie | CZE | 2129 | 0 | 1983 | |
15 | Hodova, Lucie | CZE | 2128 | 0 | 1984 | |
15 | Kubikova, Alena | wf | CZE | 2128 | 0 | 1988 |
17 | Mareckova, Martina | CZE | 2114 | 8 | 1990 | |
18 | Pirklova, Hana | CZE | 2107 | 0 | 1982 | |
19 | Eretova, Jana | CZE | 2102 | 0 | 1973 | |
20 | Svobodova, Michaela | wf | CZE | 2100 | 0 | 1966 |
21 | Horakova, Dana | wf | CZE | 2096 | 0 | 1964 |
22 | Medunova, Vera | wm | CZE | 2084 | 9 | 1965 |
23 | Komarkova, Magdalena | CZE | 2080 | 0 | 1977 | |
24 | Cejkova, Miroslava | CZE | 2077 | 0 | 1969 | |
25 | Valickova, Martina | CZE | 2071 | 0 | 1986 |
Slovensko
Slováci si rovněž polepšili o 2 místa a jsou 36. I u nich lze posun vysvětlovat především vnějšími událostmi, i když jim průměr nejlepších deseti hráčů stoupl o 2 body na 2510, a to přesto, že jednička Markoš ztrácí 16 bodů. Největší podíl na tom má nová trojka slovenského žebříčku, GM Peter Michalík, který připsal 24 bodů a dosáhl Elo 2533. Na 6. místo si svým vystoupením na MS seniorů pomohl Gennadij Timoščenko (2495).
TOP 20 SVK:
# | Jméno | Titul | Fed | Rating | partií | Nar. |
1 | Markos, Jan | g | SVK | 2576 | 9 | 1985 |
2 | Ftacnik, Lubomir | g | SVK | 2559 | 0 | 1957 |
3 | Michalik, Peter | g | SVK | 2533 | 9 | 1990 |
4 | Stohl, Igor | g | SVK | 2524 | 0 | 1964 |
5 | Petrik, Tomas | g | SVK | 2522 | 0 | 1980 |
6 | Timoscenko, Gennadij | g | SVK | 2495 | 11 | 1949 |
7 | Likavsky, Tomas | g | SVK | 2486 | 0 | 1971 |
8 | Vavrak, Peter | m | SVK | 2469 | 4 | 1982 |
9 | Jurcik, Marian | m | SVK | 2467 | 7 | 1987 |
10 | Mrva, Martin | g | SVK | 2465 | 0 | 1971 |
11 | Lipka, Juraj | m | SVK | 2443 | 0 | 1975 |
12 | Repkova, Eva | m | SVK | 2416 | 0 | 1975 |
13 | Tibensky, Robert | m | SVK | 2410 | 0 | 1960 |
14 | Pacher, Milan | m | SVK | 2402 | 0 | 1990 |
15 | Manik, Mikulas | g | SVK | 2397 | 6 | 1975 |
16 | Rigo, Zsolt | m | SVK | 2384 | 0 | 1981 |
17 | Pinter, Erik | m | SVK | 2383 | 0 | 1982 |
18 | Hagara, Eduard | m | SVK | 2381 | 0 | 1979 |
19 | Smolen, Jan | SVK | 2377 | 0 | 1984 | |
20 | Lanc, Alois | m | SVK | 2375 | 0 | 1948 |
20 | Mazur, Stefan | m | SVK | 2375 | 0 | 1992 |
20 | Rachela, Milan | m | SVK | 2375 | 0 | 1982 |
Slovenky klesly o další místo na 19. příčku, průměr 2265 jim dává ale dostatečný náskok na Ázerbájdžán (2245) i naše děvčata. Jedinou aktivní hráčkou ze sledovaných byla Regina Pokorná, která připsala 5 bodů.
TOP 15 SVK - Ženy:
# | Jméno | Titul | Fed | Rating | partií | Nar. |
1 | Repkova, Eva | m | SVK | 2416 | 0 | 1975 |
2 | Pokorna, Regina | wg | SVK | 2367 | 9 | 1982 |
3 | Stockova, Zuzana | m | SVK | 2360 | 0 | 1977 |
4 | Borosova, Zuzana | wg | SVK | 2284 | 0 | 1988 |
5 | Kochetkova, Julia | wg | SVK | 2257 | 0 | 1981 |
6 | Mrvova, Alena | wm | SVK | 2239 | 0 | 1978 |
7 | Machalova, Veronika | wf | SVK | 2209 | 0 | 1986 |
8 | Stricova, Zuzana | wf | SVK | 2195 | 0 | 1985 |
9 | Varholakova, Niki | wf | SVK | 2173 | 0 | 1983 |
10 | Machalova, Maria | wf | SVK | 2148 | 0 | 1984 |
11 | Banasova, Katarina | SVK | 2139 | 0 | 1984 | |
12 | Machalova, Erika | SVK | 2102 | 0 | 1988 | |
13 | Motycakova, Monika | wf | SVK | 2087 | 0 | 1992 |
14 | Sedlakova, Ivana | wf | SVK | 2081 | 0 | 1975 |
15 | Dvoranova, Maria | SVK | 2066 | 0 | 1990 |
Odkazy:
Najdi se na FIDETop 100 se změnami
live rating - neoficiální
Top 100 CZE
Top 100 SVK
Stránky LOK s databázemi ke stažení
Hledání člena a české žebříčky
Asi by to byl Karjakin.
Díky, na jistou účast Ananda jsem zapomněl. Teď abych znova hledal, kdo je tím prvním náhradníkem za Kramnikem.
Změnu pravidel už si snad nedovolí.
Steve Splaher: nepletete se v tom, že ještě zbývá jedno místo na "divokou kartu", ale s obhajobou Ánanda to nemá nic společného, právo má poražený finalista (Gelfand nebo Ánand). Takže Kramnik je jistý, pokud ovšem FIDE zase nezmění pravidla, jak se o tom zmiňuje například i Topalov v závěru první části rozhovoru zde
http://www.63plus1.cz/2856/prispevek/#diskuze
On sám a třeba Ivančuk s těmi změnamu měli v minulosti jisté zkušenosti.
Omlouvám se za reklamu na svůj překlad, ale "konkurence" na překlady pana Hoška alias exota na NSS noblesně a velkoryse upozorňuje, tak to zkusím aspoň takhle. J.Š.
Pokud se nepletu, tak Turnaje kandidátů 2012 by se dle průměru z Července 2011 a Ledna 2012 měl zúčastnit Carlsen, Anand a Aronian. V případě úspěšné obhajoby Ananda je dalším na řadě 4. Kramnik. Stále zbývá jedno místo pro pořadatele.
Ale za to může bolek. :-)
Ten titulek zní skoro jak nekrolog