Giri vítězem Reggio Emilia
07.01.2012 05:43 | Reggio Emilia 2011Vítězem uzavřeného turnaje v Reggio Emilia (20. kategorie FIDE) se stal velmistr Anish Giri (2714, na fotografii). Dle ratingu nejníže nasazený hráč turnaje získal 16 bodů za čtyři výhry a čtyři remízy. Ve vyrovnané tabulce následov...
Tříbodovou ztrátu na ně měla turnajová jednička Vasilij Ivančuk (2775), který se tak musí spokojit až s pátou příčkou. Turnaj nevyšel Nikitu Vitjugovovi, který se čtyřbodovým odstupem turnajovou tabulku uzavírá. V napínavém posledním kole Giri rychle remizoval s Caruanou a poté mohl poděkovat Ivančukovi a Vitjugovovi, kteří bílými porazili Giriho konkurenty Nakamuru a Morozeviče. Závěr turnaje byl hrůzostrašný zvlášť pro Nakamuru, který prohrál třikrát v řadě.
Závěrečná tabulka
54th Reggio Emilia Reggio Emilia (ITA), 27 xii 2011 - 6 i 2012 | cat. XX (2744) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
1. | Giri, Anish | g | NED | 2714 | * | * | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 16 | 2822 |
2. | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2762 | 1 | ½ | * | * | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 15 | 2776 |
3. | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2758 | 1 | 0 | ½ | 0 | * | * | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 2777 |
4. | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2727 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | * | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 2783 |
5. | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2775 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | * | * | ½ | 0 | 12 | 2702 |
6. | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2729 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | * | 8 | 2598 |
V turnaji žen zvítězila Sopiko Guramišviliová (2374) s osmi body před Annou Šarevičovou (2267), která získala sedm bodů. Šest a půl bodu měla domácí Marina Brunellová (2221), která skončila na třetím místě.
54th Reggio Emilia w Reggio Emilia (ITA), 27 xii 2011 - 6 i 2012 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
1. | Guramishvili, Sopiko | wg | GEO | 2374 | * | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 8 | 2431 |
2. | Sharevich, Anna | wg | BLR | 2267 | 1 | ½ | * | * | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 2361 |
3. | Brunello, Marina | wm | ITA | 2221 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ | 2331 |
4. | Videnova, Iva | wg | BUL | 2297 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 3½ | 2096 |
5. | De Rosa, Mariagrazia | wf | ITA | 2122 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | * | 1 | ½ | 3 | 2092 |
6. | Chierici, Marianna | wf | ITA | 2048 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | * | * | 2 | 2016 |
Dobrej joke k dopolední siestě
Giri je dobrej a bude ještě lepší. Očekávám zápas o Mistra světa mezi Girim a Vojtou Plátem v roce .....nevím. Vojto, přidej!!!