Dzagnidzeová vítězkou série ACP
23.02.2012 05:43 | ACP Women CupV Gruzii se slaví. Domácí Nana Dzagnidzeová (na fotografii) dokázala zvítězit v silně obsazeném finále ženské série ACP v rapid šachu. Vítězství je o to sladší, že k němu došlo v hlavním městě Gruzie Tbilisi. Stejný respekt j...
Pia Cramlingová
Pia Cramlingová prošla turnajem bez porážky, pětkrát zvítězila a šestkrát remizovala. To Nana Dzagnidzeová do turnaje vstoupila mizerně. Po remíze s Naděžnou Kosincevovou podlehla právě Cramlingové a poté Anně Muzyčukové. Pak ale přišla pořádná jízda: sedm a půl bodu z osmi! Polovinu bodu proti Dzagnidzeové uhrála už pouze Kateryna Lahno. Ta se sedmi a půl body obsadila konečnou třetí příčku, stejně jako Pia Cramlingová v turnaji neprohrála. Vůbec se nedařilo Viktoriji Čmilyte, která se třemi a půl body skončila předposlední.
Tie-break mezi Cramlingovou a Dzagnidzeovou byl skutečnou loterií. Po dvou remízách v bleskové hře rozhodoval armageddon – Cramlingová musela bílými zvítězit, Dzagnidzeová měla o minutu méně. Gruzínka však dokázala hrát velmi svižně a Cramlingová nakonec překročila čas.
Konečné pořadí
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Cramling Pia | SWE | 2491 | 8 |
GM | Dzagnidze Nana | GEO | 2535 | 8 | |
3 | GM | Lahno Kateryna | UKR | 2557 | 7,5 |
4 | GM | Muzychuk Anna | SLO | 2580 | 7 |
5 | GM | Chiburdanidze Maia | GEO | 2500 | 6 |
6 | GM | Kosintseva Tatiana | RUS | 2513 | 5,5 |
GM | Kosteniuk Alexandra | RUS | 2448 | 5,5 | |
8 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2523 | 5 |
9 | GM | Kosintseva Nadezhda | RUS | 2537 | 4,5 |
IM | Zatonskih Anna | USA | 2506 | 4,5 | |
11 | GM | Cmilyte Viktorija | LTU | 2503 | 3,5 |
12 | WGM | Mamedjarova Zeinab | AZE | 2318 | 1 |
Konečná tabulka
Rk | Name | Ti | FED | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cramling Pia | GM | SWE | 2491 | * | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 8 |
Dzagnidze Nana | GM | GEO | 2535 | 0 | * | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
3 | Lahno Kateryna | GM | UKR | 2557 | 0,5 | 0,5 | * | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 7.5 |
4 | Muzychuk Anna | GM | SLO | 2580 | 0 | 1 | 0,5 | * | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 7 |
5 | Chiburdanidze Maia | GM | GEO | 2500 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | * | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 6 |
6 | Kosintseva Tatiana | GM | RUS | 2513 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | * | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 5.5 |
Kosteniuk Alexandra | GM | RUS | 2448 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | * | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | |
8 | Stefanova Antoaneta | GM | BUL | 2523 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
9 | Kosintseva Nadezhda | GM | RUS | 2537 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | * | 0,5 | 1 | 1 | 4.5 |
Zatonskih Anna | IM | USA | 2506 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | * | 0 | 1 | 4.5 | |
11 | Cmilyte Viktorija | GM | LTU | 2503 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 3.5 |
12 | Mamedjarova Zeinab | WGM | AZE | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 |
Fotogalerie:
Vítězka série ACP Nana Dzagnidzeová (zdroj:Oficiální stránky turnaje)
Vynikající výkon v Tbilisi podala Pia Cramlingová (zdroj:Oficiální stránky turnaje)
Partie:
Odkazy:
Stránky turnajeVýsledky na Chess-results