Ve velmistrovském turnaji zvítězil GM Wojciech Moranda, před GM Aleksanderem Miśtou a GM Robertem Kempińskim. Velmistři obsadili všechna přední místa a trojici hráčů s IM a FM titulem odsunuli na konec tabulky.
Vítěz turnaje GM Moranda
Zklamaný bude zejména IM Warakomski, který rozehrál turnaj výborně a reálně útočil na zisk GM normy i slušné umístění v konečném pořadí. Slovenského zástupce IM Milana Pachera zase překvapivě zradily bílé figury, prohrál s nimi 3 z 5 partií.
Konečné pořadí GM turnaje
Poř. | Tit. | Jméno | Fed. | FIDE | Body | S.B. | Výhry | Koya | vs+ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | MORANDA, Wojciech | POL | 2572 | 6,0 | 25,75 | 3 | 2,5 | 1;2;4; | 0,70 |
2 | GM | MIŚTA, Aleksander | POL | 2576 | 6,0 | 24,00 | 4 | 2,0 | 5;9;1;2; | 0,62 |
3 | GM | KEMPIŃSKI, Robert | POL | 2583 | 5,5 | 22,75 | 2 | 2,0 | 5;2; | 0,02 |
4 | GM | OVSEJEVITSCH, Sergei | UKR | 2569 | 5,5 | 21,75 | 3 | 1,5 | 2;10;5; | 0,21 |
5 | GM | CZARNOTA, Paweł | POL | 2534 | 5,0 | 21,50 | 2 | 2,0 | 10;1; | 0,20 |
6 | GM | KVEINYS, Aloyzas | LTU | 2491 | 4,0 | 17,75 | 2 | 2,0 | 1;8; | -0,21 |
7 | GM | SULYPA, Oleksandr | UKR | 2483 | 4,0 | 16,50 | 1 | 2,0 | 5; | -0,11 |
8 | IM | WARAKOMSKI, Tomasz | POL | 2503 | 4,0 | 15,50 | 3 | 1,0 | 9;10;6; | -0,39 |
9 | IM | PACHER, Milan | SVK | 2453 | 3,0 | 11,50 | 1 | 1,0 | 5; | -0,71 |
10 | FM | NASUTA, Grzegorz | POL | 2341 | 2,0 | 9,50 | 0 | 1,0 | -0,33 |
Turnaj "B" ovládl Rafal Kowalczyk, který jako jediný získal 7 bodů. V turnaji "C" se nejlépe dařilo Julianu Gralkovi a Zbigniewu Szymczakovi, kteří oba uhráli 8 bodů. Mezi účastníky "D" turnaje nalezneme i jediného českého zástupce Petra Jechu. Obsadil 23. místo. Zvítězil Mariusz Kowalczyk před Marcinem Bajkowskim (oba 7,5 bodu).
V mládežnických turnajích si nejlépe vedli Žyliński, Mike a Adamowicz.