Vítězí Nepo, ohromuje Dubov
17.12.2020 08:05 | Zahraniční zprávyV desátém kole oba lídři vyhráli (Karjakin pěkně přehrál Artemieva a Nepo doslova udolal silou vůle v dlouhé partii Esipenka) a Dubov - opět ve své crazy jízdě - přestřelil a prohrál s Fedoseevem.
Protože Dubov opravdu brutálním způsobem zabil Karjakina. Partie, která o(c)hromila šachový svět. Dají se hrát šachy jak předvádí a ukazuje mladý velmistr Dubov? Dají a jsem zvědav kam až dojde tento mladý brilantní šachista.
Takže přebor Ruska nám skončil následovně: Vyhrál Nepo (7,5/11), jeho druhé vítězství po deseti letech (!), druhý Karjakin (7/11) a třetí až čtvrté místo dělili Fedoseev a Dubov (6,5/11). Jinak právě Dubov porazil jak druhého tak i prvního :-)
73rd Russian Championship Superfinal | Final Standings
# | Fed | Name | Rtg | Perf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | SB |
1 | Nepomniachtchi, Ian | 2784 | 2813 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5/11 | |||
2 | Karjakin, Sergey | 2752 | 2781 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 7.0/11 | |||
3 | Fedoseev, Vladimir | 2674 | 2754 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 6.5/11 | 35.5 | ||
4 | Dubov, Daniil | 2702 | 2752 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 6.5/11 | 35 | ||
5 | Chigaev, Maksim | 2619 | 2727 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 6.0/11 | 33 | ||
6 | Artemiev, Vladislav | 2711 | 2719 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.0/11 | 29.5 | ||
7 | Vitiugov, Nikita | 2720 | 2687 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5.5/11 | 28.5 | ||
8 | Svidler, Peter | 2723 | 2687 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.5/11 | 27.75 | ||
9 | Esipenko, Andrey | 2686 | 2659 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.0/11 | 23.25 | ||
10 | Matlakov, Maxim | 2698 | 2658 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.0/11 | 22.75 | ||
11 | Goganov, Aleksey | 2594 | 2566 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 3.5/11 | |||
12 | Antipov, Mikhail | 2611 | 2436 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 2.0/11 |
V ženách se vítězství nakonec přiklonilo k Alexandře Goryačkině (8/11), která si ale musela protrpět své s Polinou Shuvalovou (8/11). Jejich souboj nakonec rozhodoval až armageddon (!).
70th Russian Women's Championship Superfinal | Final Standings
# | Fed | Name | Rtg | Perf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | SB |
1 | Shuvalova,Polina | 2456 | 2596 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 8.0/11 | 41.5 | ||
2 | Goryachkina, Aleksandra | 2593 | 2584 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0/11 | 38 | ||
3 | Kashlinskaya, Alina | 2494 | 2487 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 6.5/11 | 32.5 | ||
4 | Garifullina, Leya | 2348 | 2499 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.5/11 | 32 | ||
5 | Kosteniuk, Alexandra | 2471 | 2488 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5/11 | 29.75 | ||
6 | Guseva, Marina | 2359 | 2498 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5/11 | 28.5 | ||
7 | Pogonina, Natalija | 2474 | 2456 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 6.0/11 | 29.5 | ||
8 | Galliamova, Alisa | 2438 | 2459 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.0/11 | 28.5 | ||
9 | Girya, Olga | 2464 | 2328 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 4.0/11 | |||
10 | Gunina, Valentina | 2451 | 2294 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.5/11 | |||
11 | Grigorieva, Yulia | 2290 | 2229 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 2.5/11 | |||
12 | Getman, Tatyana | 2302 | 2179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2.0/11 |
Robert Cvek
fotky a tabulky použité z chess.com
. kolo -
Docela mne zarazil rozdíl mezi Rtg a Perf u Maksima Chigaeva, +108 mi přijde v turnaji této úrovně poměrně dost.
Jak znám Valju, tak celej turnaj určitě prokalila...
Protože jsem tentokrát výjimečně mohl sledovat celé kolo s živým komentářem včetně vstupu Daniila Dubova, dovolím si několik doplnění.
Dubovova partie má nedávného předchůdce, jak při přenosu připomněl velmistr Šipov, a to exhibiční partii Skvorcov-Anand, Zurich 2017. Dubov partii v přípravě proanalyzoval a přišlo mu, že v nejhorším případě dokáže utéct do nějaké remízy. V partii samotné skončila jeho příprava podle jeho slov někde kolem 13. tahu. Ve studiu se analyzovalo jako nejlepší možnost 17.Dc2 místo Dd3, protože pak by bílý měl oproti partii navíc možnost 19.Sxc3 (to v partii nešlo kvůli Sxc4). Před tahem 19.Dxg6 propadl Dubov najednou nejistotě, protože pozici považoval za vyhranou, ale nic konkrétního nenacházel, chtěl nějak protlačit volného pěšce. Dxg6 začal počítat s tím, že o zlato už nehraje, tak aspoň pobaví diváky. Koncovku s pěšcem víc viděl a odhadoval, že tu by Karjakin mohl nějak ubránit.
Jo a první záznam o variantě, kterou včera Daniil hrál, jsem našel z roku 1955, Honfi-Bély, patrně celkem silní hráči.
Jinak Saša Gorjačkina včera moc netrpěla, s Getman vyhrála velmi metodicky a s drtivou silou, trpěla spíš Polina -- šla ochotně do remízové pozice a Olga Girja ji nechtěla jen tak pustit. V tie-breaku se Polina postupně rozkládala, asi už toho na ní bylo moc. Zahodit bílé v první partii opakováním tahů, to svědčilo o tom, že chtěla mít všechno už za sebou. Saša G. byla unavená, jinak by druhou partii rázně vyhrála, ale vítězství si zasloužila.
Za pozornost stojí smutný výsledek Valji Guniny, která tenhle turnaj odehrála tak nějak kavárensky a od oka. Kde jsou ty časy, kdy na Corridě proháněla Tadeáše. A v posledním kole poprvé prohrála juniorka Leja s veteránkou Sašou K., druhá jmenovaná ji vyučila v koncovce a ukázala mládeži, že nemá hrát rychle a koncovku V:V+S je třeba se naučit.