Druhé místo obsadil Mongol Urtnasan Nasanjargal ziskem 7,5 bodu, což mu pohodlně stačilo k zisku normy mezinárodního mistra. Třetí příčku obsadil největší favorit turnaje velmistr Viorel Iordachescu z Moldavska, který měl po 5 kolech 100% bodový zisk, ale 6. - 8. kolo se mu nevydařilo podle jeho představ. Jeho velkým triumfem je ale skvělý výsledek jeho osmileté (!) svěřenkyně s exotickým jménem Essa Alserkal Rouda ze Spojených arabských emirátů, která v turnaji B získala 6 bodů z 9 a umístila se celkově na 15. místě. O této talentované hráčce ještě určitě uslyšíme. Nejlepším českým hráčem byl David Vichnar, který získal 7 bodů.
Konečné pořadí po 9 kolech
Poř. | St.č. | Jméno | FED | RtgFIDE | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | rtg+/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | GM | Mammadov Zaur | AZE | 2424 | 8,0 | 39,5 | 50,0 | 7 | 25,1 | |
2 | 10 | FM | Urtnasan Nasanjargal | MGL | 2419 | 7,5 | 39,5 | 51,5 | 7 | 20,3 | |
3 | 1 | GM | Iordachescu Viorel | MDA | 2581 | 7,0 | 45,0 | 56,5 | 6 | 2,8 | |
4 | 11 | Brokken Dennis | NED | 2401 | 7,0 | 42,5 | 55,0 | 6 | 20,3 | ||
5 | 5 | GM | Lin Chen | CHN | 2450 | 7,0 | 41,5 | 52,5 | 5 | 13,7 | |
6 | 7 | FM | Vichnar David | CZE | 2428 | 7,0 | 38,5 | 50,0 | 6 | 6,0 | |
7 | 9 | IM | Kraus Tomas | CZE | 2424 | 6,5 | 41,5 | 52,5 | 5 | 8,0 | |
8 | 14 | IM | Plischki Sebastian | GER | 2383 | 6,5 | 38,5 | 49,5 | 6 | 6,9 | |
9 | 2 | GM | Xiu Deshun | CHN | 2532 | 6,0 | 43,0 | 54,0 | 5 | -4,3 | |
10 | 3 | GM | Chernyshov Konstantin | RUS | 2496 | 6,0 | 41,5 | 52,0 | 4 | -9,1 | |
11 | 15 | IM | Saiyn Zhanat | KAZ | 2381 | 6,0 | 39,0 | 50,5 | 4 | -2,3 | |
12 | 13 | GM | Yagupov Igor | RUS | 2395 | 6,0 | 38,0 | 50,0 | 5 | -3,9 | |
13 | 12 | GM | Domogaev Sergey | RUS | 2400 | 6,0 | 37,5 | 48,0 | 5 | -3,9 | |
14 | 28 | FM | Matras Ondrej | CZE | 2264 | 6,0 | 36,0 | 47,5 | 6 | 12,0 | |
15 | 61 | Slovak Kilian | CZE | 2101 | 6,0 | 36,0 | 44,5 | 3 | 128,4 | ||
16 | 34 | FM | Karayev Kanan | AZE | 2228 | 6,0 | 35,5 | 44,5 | 5 | 23,0 | |
17 | 18 | FM | Aliyev Ravan | AZE | 2346 | 6,0 | 35,0 | 47,0 | 4 | -4,6 | |
18 | 30 | Pauly Carlo | GER | 2261 | 6,0 | 35,0 | 45,0 | 5 | 11,2 | ||
19 | 27 | FM | Nitish Belurkar | IND | 2269 | 6,0 | 34,0 | 43,5 | 4 | 4,4 | |
20 | 6 | GM | Campora Daniel | ARG | 2436 | 5,5 | 41,5 | 54,0 | 4 | -9,7 |
V již zmiňovaném turnaji B zvítězil suverénně český šachista Petr Beneš ziskem 8,5 bodu, když svým soupeřům povolil jedinou remízu.
Konečné pořadí po 9 kolech
Poř. | St.č. | Jméno | FED | RtgFIDE | RtgN | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | rtg+/- | ||
1 | 7 | Benes Petr | CZE | 1994 | 0 | 8,5 | 41,0 | 53,5 | 8 | 45,0 | ||
2 | 3 | Atnilov Boris | ISR | 2029 | 0 | 8,0 | 40,5 | 52,0 | 8 | 34,8 | ||
3 | 15 | Wu Mengxian | CHN | 1862 | 0 | 7,0 | 36,5 | 46,5 | 6 | 25,0 | ||
4 | 4 | Janacek Jaroslav | CZE | 2019 | 0 | 6,5 | 40,5 | 53,0 | 6 | -5,6 | ||
5 | 5 | Ragaa Hassan | EGY | 2019 | 0 | 6,5 | 34,0 | 45,5 | 5 | -12,8 | ||
6 | 9 | Fragnaud Jean-Guy | FRA | 1934 | 0 | 6,5 | 32,5 | 41,5 | 5 | -17,0 | ||
7 | 26 | Smelykh Edvin | RUS | 1776 | 0 | 6,0 | 42,0 | 55,0 | 5 | 69,6 | ||
8 | 19 | Novotny Martin | CZE | 1824 | 0 | 6,0 | 39,0 | 50,0 | 4 | 54,8 | ||
9 | 11 | Klyuev Vasily | CZE | 1921 | 0 | 6,0 | 38,0 | 50,0 | 4 | -18,0 | ||
10 | 8 | Anatskiy Alexey | UKR | 1975 | 0 | 6,0 | 37,5 | 50,0 | 5 | -19,2 |
V bleskovém turnaji zvítězil v konkurenci 65 hráčů z 23 zemí Jakub Půlpán.
Na startu dvou hlavních turnajů sešlo rekordních 247 hráčů ze 40 zemí. Nejpočetněji je zastoupena Česká republika – 108 hráčů (44%), dále Indie 19, Německo 18 a Rusko 17. Nechybí zástupci z Argentiny, USA, Kanady, Číny, Mongolska, Izraele, Malajsie, Singapuru, Thajska, Spojených arabských emirátů, Jižní Afriky a Egypta.
Akce se konala za finanční podpory městské části Praha 8 a záštitu nad festivalem převzal její starosta Roman Petrus.
Konečné výsledky a partie
Jan Mazuch
ředitel seriálu Czech Tour