Viktor Gažík a nebo Dušan Schwarz ?
25.08.2020 23:49 | ZprávyTa otázka se neptá na to, kdo vyhraje turnaj ve Skalici, ale kdo je nejoblíbenější hráč tohoto turnaje mezi diváky a po včerejším přenosu vysoko boduje Dušan! Viktor Gažík má fantastický start do turnaje a držíme pěstí k poslední normě GM!
. kolo -
Viktor Gažík pokračuje v neuvěřitelné formě a po Mistrovství Slovenska, kde uhrál 9-9 tak přidal 4 partie bez porážky a jeho aktuální číslo je 13 partií a 12,5 bodů! Ve Skalici je potřeba na normu GM 6,5 bodů a Viktorovi už stačí jen neprohrát! To slovíčko " jen " jsou jen tři písmenka, ale za tím se skrývá celoživotní dřina, talent a příležitost, kterou Viktorovi každý přeje.
V dnešním přenosu jsme viděli neuvěřitelný komentář Dušana s Viktorem, kde Dušan řekl že oba dva hráli jinou partii a že Dušan asi seděl u jiného stolu. Protože co vše Viktor viděl, co počítal a jak počítal, to je neuvěřitelné a úžasné. Doporučuji se podívat na závěr videa. Paráda!
Ten závěr přenosu byl jízdou dvou kamarádů, kteří bavili diváky až do desíti večer. Viktor řekl, že ještě s nikým nehrál a Dušan se na něj podíval a zeptal se ho, jak to myslel...:) Nebo Dušan řekl, že každý fandí Viktorovi, ale to je jako fandit Hamiltonovi ve Formuli 1 a je to zbytečné. Varoval Viktora před údělem velmistra a zeptal se ho, jestli si to ještě nechce rozmyslet. Jako příklad si vzal Michaila Tala. A proto u diváků hodně boduje Dušan a s organizátory jsme vyhlásili soutěž o nejoblíbenějšího hráče v přenosech!
Konkurence bude ale velká. Miky Maník s Milanem Pacherem taky perlili. Nebo Ivan Sarič kouzlil ve vysvětlování své partie tak, že člověk může otevřít pusu a hned jí zavřít. Teda to jen proto, aby si užíval rozbory špičkového velmistra. Věděli jste, že Ivan porazil v rapid partii Topalova?
Přidám jedno jméno a to si dobře zapamatujte. Mendoka Leon Luke. Třináctiletý kluk z Indie, který válí takovým způsobem, že v analýzách i soupeři jsou překvapeni, co vše je možné a co už je nemožné. V přímém přenosu vždy přijde, dobře naladěný a spustí kulomet variant. Nestačíte ani sledovat myš a on stále a stále chrlí varianty.
Pořadí po 4 kole
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | ||
1 | 2 | IM | Gazik Viktor | SVK | 2502 | 3,5 | 3,25 | 0,0 | 3 | |
2 | 8 | GM | Saric Ivan | CRO | 2646 | 3,0 | 5,50 | 0,0 | 2 | |
3 | 4 | IM | Blohberger Felix | AUT | 2467 | 2,5 | 4,50 | 0,0 | 1 | |
5 | GM | Berkes Ferenc | HUN | 2661 | 2,5 | 4,50 | 0,0 | 1 | ||
5 | 1 | FM | Sahidi Samir | SVK | 2400 | 2,5 | 3,75 | 0,0 | 1 | |
6 | 6 | GM | Donchenko Alexander | GER | 2657 | 2,5 | 3,25 | 0,0 | 2 | |
7 | 7 | IM | Druska Juraj | SVK | 2515 | 1,5 | 2,75 | 0,0 | 0 | |
8 | 9 | IM | Yankelevich Lev | GER | 2461 | 1,0 | 0,50 | 0,0 | 1 | |
9 | 3 | Schwarz Dusan | SVK | 2297 | 0,5 | 1,25 | 0,0 | 0 | ||
10 | 10 | FM | Jablonicky Martin | SVK | 2314 | 0,5 | 0,75 | 0,0 | 0 |
Tabulka podle pomocného hodnocení po 4 kole
Poř. | Jméno | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | ||
1 | IM | Mendonca Leon Luke | 2472 | IND | 36b1 | 29w1 | 14b1 | 5w1 | 3b | 4,0 | 7,5 | 2293 | 4 | |
2 | IM | Lewtak Damian | 2365 | POL | 17w1 | 46b1 | 3b½ | 6w1 | 4w | 3,5 | 9,0 | 2244 | 3 | |
3 | IM | Koziak Vitali | 2425 | UKR | 22w1 | 23b1 | 2w½ | 18b1 | 1w | 3,5 | 8,5 | 2275 | 3 | |
4 | GM | Basso Pier Luigi | 2600 | ITA | 49b1 | 13w½ | 15b1 | 16w1 | 2b | 3,5 | 7,5 | 2205 | 3 | |
5 | IM | Dionisi Thomas | 2417 | FRA | 12w1 | 25b1 | 26w1 | 1b0 | 10w | 3,0 | 9,5 | 2285 | 3 | |
6 | FM | Krallis Christos | 2313 | GRE | 38w1 | 33b1 | 9w1 | 2b0 | 11w | 3,0 | 8,5 | 2216 | 3 | |
7 | GM | Pechac Jergus | 2498 | SVK | 21w½ | 20b1 | 13b½ | 29w1 | 8b | 3,0 | 7,5 | 2169 | 2 | |
8 | IM | Marek Matyas | 2355 | CZE | 50w1 | 10b½ | 19w½ | 35b1 | 7w | 3,0 | 7,5 | 2157 | 2 | |
9 | IM | Vykouk Jan | 2421 | CZE | 41b1 | 34w1 | 6b0 | 32w1 | 12b | 3,0 | 7,0 | 2206 | 3 | |
10 | Hrbek Stepan | 2162 | CZE | 54b1 | 8w½ | 31b½ | 30w1 | 5b | 3,0 | 7,0 | 2188 | 2 | ||
11 | GM | Pacher Milan | 2400 | SVK | 52b1 | 42w½ | 30b½ | 34w1 | 6b | 3,0 | 5,5 | 2193 | 2 | |
12 | Kalisky Vladimir | 2134 | SVK | 5b0 | 60w1 | 53b1 | 31w1 | 9w | 3,0 | 5,5 | 2120 | 3 | ||
13 | FM | Czerw Dawid | 2286 | POL | 61b1 | 4b½ | 7w½ | 22w½ | 17b | 2,5 | 9,0 | 2310 | 1 | |
14 | FM | Molenda Marcin | 2375 | POL | 28w1 | 35b1 | 1w0 | 19b½ | 20w | 2,5 | 9,0 | 2249 | 2 | |
15 | Havelka Ondrej | 2157 | CZE | 47w1 | 39b1 | 4w0 | 26b½ | 18w | 2,5 | 8,0 | 2253 | 2 | ||
16 | Molnar Erno | 2221 | SVK | 48w½ | 24b1 | 37w1 | 4b0 | 28w | 2,5 | 8,0 | 2218 | 2 | ||
17 | Tancsa Tamas | 2075 | HUN | 2b0 | 56w1 | 39w1 | 37b½ | 13w | 2,5 | 7,5 | 2238 | 2 | ||
18 | FM | O`gorman Tom | 2345 | IRL | 44b1 | 32w½ | 42b1 | 3w0 | 15b | 2,5 | 7,0 | 2201 | 2 | |
19 | Townsend M Paul | 2220 | ENG | 55b½ | 45w1 | 8b½ | 14w½ | 27w | 2,5 | 7,0 | 2182 | 1 | ||
20 | Majoros Rozsa Evelin | 2003 | HUN | 31b½ | 7w0 | 49b1 | 42w1 | 14b | 2,5 | 6,5 | 2281 | 2 | ||
21 | Bochnicka Vladimir | 2151 | SVK | 7b½ | 31w0 | 62w1 | 47b1 | 26w | 2,5 | 6,5 | 2154 | 2 | ||
22 | De Boer Bas | 2145 | NED | 3b0 | 61w1 | 54w1 | 13b½ | 23w | 2,5 | 6,5 | 2134 | 2 | ||
23 | FM | Ratsma Midas | 2245 | NED | 60b1 | 3w0 | 43b½ | 44w1 | 22b | 2,5 | 6,5 | 2128 | 2 | |
24 | Kucera Tomas | 1993 | CZE | 30b½ | 16w0 | 45b1 | 46b1 | 25w | 2,5 | 6,0 | 2182 | 2 | ||
25 | FM | Mudrak Josef | 2229 | CZE | 63b1 | 5w0 | 44b½ | 43w1 | 24b | 2,5 | 6,0 | 2124 | 2 | |
26 | GM | Plachetka Jan | 2305 | SVK | 62b1 | 53w1 | 5b0 | 15w½ | 21b | 2,5 | 6,0 | 2097 | 2 | |
27 | GM | Manik Mikulas | 2366 | SVK | 45b½ | 43w½ | 32b½ | 50w1 | 19b | 2,5 | 5,0 | 2091 | 1 | |
28 | Sobek Michal | 2113 | SVK | 14b0 | 63w½ | 55b1 | 51w1 | 16b | 2,5 | 5,0 | 2043 | 2 | ||
29 | Skalsky Alexandr | 2236 | CZE | 57w1 | 1b0 | 33w1 | 7b0 | 38w | 2,0 | 9,0 | 2246 | 2 | ||
30 | FM | Istona Martin | 2267 | SVK | 24w½ | 48b1 | 11w½ | 10b0 | 33w | 2,0 | 8,5 | 2120 | 1 | |
31 | FM | Samoun Florent | 2299 | FRA | 20w½ | 21b1 | 10w½ | 12b0 | 36w | 2,0 | 8,5 | 2113 | 1 | |
32 | WIM | Kanakova Natalie | 2162 | CZE | 64w1 | 18b½ | 27w½ | 9b0 | 39w | 2,0 | 8,0 | 2253 | 1 | |
33 | Sarkozi Szabolcs | 2046 | SVK | 40b1 | 6w0 | 29b0 | 59w1 | 30b | 2,0 | 7,0 | 2194 | 2 | ||
34 | IM | Kantorik Marian | 2211 | SVK | 58w1 | 9b0 | 57w1 | 11b0 | 37w | 2,0 | 7,0 | 2177 | 2 | |
35 | FM | Takacs Laszlo | 2190 | SVK | 56b1 | 14w0 | 58b1 | 8w0 | 40b | 2,0 | 6,5 | 2142 | 2 | |
36 | CM | Pniaczek Marek | 2145 | POL | 1w0 | 57b0 | 48w1 | 56b1 | 31b | 2,0 | 6,5 | 2071 | 2 | |
37 | FM | Grieve Harry | 2356 | ENG | 43b½ | 55w1 | 16b0 | 17w½ | 34b | 2,0 | 6,5 | 2071 | 1 | |
38 | FM | Valenta Vit | 2030 | CZE | 6b0 | 40w½ | 59b½ | 53w1 | 29b | 2,0 | 6,0 | 2083 | 1 | |
39 | FM | Haring Filip | 2314 | SVK | 65b1 | 15w0 | 17b0 | 58w1 | 32b | 2,0 | 6,0 | 2047 | 2 | |
40 | FM | Hollan Petr | 2317 | CZE | 33w0 | 38b½ | 47w½ | 57b1 | 35w | 2,0 | 5,5 | 1960 | 1 | |
41 | Kapusta Petr | 2137 | CZE | 9w0 | 58b0 | 61w1 | 54b1 | 42w | 2,0 | 4,5 | 2041 | 2 | ||
42 | WFM | Sucikova Svetlana | 2171 | SVK | 51w1 | 11b½ | 18w0 | 20b0 | 41b | 1,5 | 8,0 | 2165 | 1 | |
43 | CM | Llopis De Aysa Manuel | 2067 | ESP | 37w½ | 27b½ | 23w½ | 25b0 | 47w | 1,5 | 7,5 | 2299 | 0 | |
44 | Ihnat Marek | 2046 | SVK | 18w0 | 64b1 | 25w½ | 23b0 | 49b | 1,5 | 7,5 | 2175 | 1 | ||
45 | Stevik Patrik | 2076 | SVK | 27w½ | 19b0 | 24w0 | 63b1 | 51w | 1,5 | 7,5 | 2136 | 1 | ||
46 | Provaznik Michal | 2164 | CZE | 59b1 | 2w0 | 51b½ | 24w0 | 50b | 1,5 | 7,5 | 2045 | 1 | ||
47 | Skalka Michal | 1794 | CZE | 15b0 | 65w1 | 40b½ | 21w0 | 43b | 1,5 | 7,0 | 2166 | 1 | ||
48 | Rosol Alexander | 1923 | AUT | 16b½ | 30w0 | 36b0 | 65w1 | 52b | 1,5 | 6,5 | 2168 | 1 | ||
49 | IM | Weinzettl Ernst | 2155 | AUT | 4w0 | 62b½ | 20w0 | 60b1 | 44w | 1,5 | 6,5 | 2150 | 1 | |
50 | Krupa Miroslav | 2057 | SVK | 8b0 | 59w½ | 63b1 | 27b0 | 46w | 1,5 | 6,5 | 2149 | 1 | ||
51 | Syrkiewicz Michal | 1911 | POL | 42b0 | 52w1 | 46w½ | 28b0 | 45b | 1,5 | 5,5 | 2143 | 1 | ||
52 | Joba Arpad | 2124 | SVK | 11w0 | 51b0 | 60w½ | 62b1 | 48w | 1,5 | 5,0 | 2077 | 1 | ||
53 | Walterova Ema | 1790 | SVK | -1 | 26b0 | 12w0 | 38b0 | 62w | 1,0 | 7,5 | 1867 | 0 | ||
54 | Sosovickova Jana | 1829 | SVK | 10w0 | -1 | 22b0 | 41w0 | 58b | 1,0 | 7,5 | 1861 | 0 | ||
55 | Cedzo Adam | 1922 | SVK | 19w½ | 37b0 | 28w0 | 61b½ | 56w | 1,0 | 7,0 | 2171 | 0 | ||
56 | Ruzicka Filip | 1918 | CZE | 35w0 | 17b0 | -1 | 36w0 | 55b | 1,0 | 6,5 | 1853 | 0 | ||
57 | Kersten Julian | 1969 | AUT | 29b0 | 36w1 | 34b0 | 40w0 | 59b | 1,0 | 6,0 | 2227 | 1 | ||
58 | Nemeckay Rastislav | 1918 | SVK | 34b0 | 41w1 | 35w0 | 39b0 | 54w | 1,0 | 6,0 | 2213 | 1 | ||
59 | Skalka Jan | 1910 | CZE | 46w0 | 50b½ | 38w½ | 33b0 | 57w | 1,0 | 5,5 | 2074 | 0 | ||
60 | Matis Tibor | 1972 | SVK | 23w0 | 12b0 | 52b½ | 49w0 | 65b | 0,5 | 7,0 | 2165 | 0 | ||
61 | FM | Treybal Dusan | 1996 | SVK | 13w0 | 22b0 | 41b0 | 55w½ | 64b | 0,5 | 7,0 | 2123 | 0 | |
62 | Jurakic Lukas | 2023 | CRO | 26w0 | 49w½ | 21b0 | 52w0 | 53b | 0,5 | 6,5 | 2184 | 0 | ||
63 | WFM | Svobodova Michaela | 1964 | CZE | 25w0 | 28b½ | 50w0 | 45w0 | -0 | 0,5 | 6,5 | 2119 | 0 | |
64 | Vylicil Adam | 1879 | CZE | 32b0 | 44w0 | 65b½ | -0 | 61w | 0,5 | 5,0 | 2082 | 0 | ||
65 | Panko Radoslav | 2039 | SVK | 39w0 | 47b0 | 64w½ | 48b0 | 60w | 0,5 | 5,0 | 1978 | 0 |
Nejvíc se mi na tomto turnaji líbí atmosféra. Hráči se opravdu baví, každý je výborně naladěný a pohoda a relax. Jakoby se ani nehrálo o normy, o peníze. Neuvěřitelně přátelská atmosféra. Jen dodám, že analyzujete partii v přímém přenosu, v křesle sedí a čeká Sarič Ivan a na chodbě už stojí další hráči.