Aktuální startovní listina:
Startovní listina
Čís. | Jméno | FideID | FED | RtgFIDE | RtgN | Klub/Místo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Hák, David | 377007 | CZE | 2283 | 2227 | ŠACHklub Tábor z.s. |
2 | Bělaška, Přemysl | 300896 | CZE | 2188 | 2170 | TJ Desko Liberec | |
3 | Mészáros, Luděk | 308153 | CZE | 2062 | 2045 | Sokol Tábor | |
4 | Hladký, Tadeáš | 23707224 | CZE | 2056 | 2039 | Šachový klub Moravská Slavia | |
5 | Lang, Šimon | 23712449 | CZE | 2043 | 2080 | Šachový klub Světlá nad Sázavou | |
6 | Hurtuk, Radovan | 14935031 | SVK | 2019 | 0 | Msk Kdv Kezmarok | |
7 | Žemlička, Vít | 303143 | CZE | 1986 | 1983 | TJ Kobylisy | |
8 | Rybáčková, Lucie | 23739207 | CZE | 1983 | 1924 | ŠO Gordic Jihlava | |
9 | CM | Petras, Milan | 306665 | CZE | 1975 | 1972 | Šachový klub Bohnice |
10 | Dusbaba, Karel | 314480 | CZE | 1974 | 1938 | Individuální člen ÚŠS | |
11 | Rybáček, Martin | 23739266 | CZE | 1951 | 1840 | ŠO Gordic Jihlava | |
12 | Blümel, Otto | 303852 | CZE | 1931 | 1872 | Klub šachistů Říčany 1925 | |
13 | Slabý, Matěj | 23734876 | CZE | 1928 | 1891 | ŠACHklub Tábor z.s. | |
14 | Martinkovič, Adam | 23728019 | CZE | 1927 | 1787 | ŠACHklub Tábor z.s. | |
15 | Šimák, Roman | 390887 | CZE | 1924 | 1877 | Šachový klub KDJS Sedlčany, z.s. | |
16 | Velychko, Maksym | 23755334 | CZE | 1922 | 1812 | Chess club Písek, z.s. | |
17 | Steiner, Juraj | 367516 | CZE | 1901 | 1791 | Steinitz - Makabi Praha | |
18 | Hlaváček, Ondřej | 392197 | CZE | 1892 | 1850 | Šachový klub Loko Praha | |
19 | Koper, Štefan | 306606 | CZE | 1837 | 1742 | ŠK Mahrla Praha z.s. |
Propozice:
https://sachklub.cz/2024/02/velikonocni-turnaj-3/
Aktuální startovní listiny:
https://chess-results.com/tnr907677.aspx?lan=5&art=0
Loňský ročník:
https://sachklub.cz/2023/04/velikonocni-turnaj-s-rekordni-ucasti-v-tabore/