Dříve než se podíváte na výherce, pořadí a partie, chtěl bych poděkovat. Děkuji Vojtovi Plátovi za organizaci tohoto turnaje. Bez něj bychom nikdy něco takového ve třech lidech nemohli udělat! A Robertu Cvekovi jako sponzorovi této akce. Celý turnaj dotoval a sponzoroval Robert a Petr šachy, pět knih věnoval Martin Beil, kterému samozřejmě také děkuji!'
Děkuji Michalovi Vrbovi za pěkný přímý komentovaný přenos, kterým doprovázel tento turnaj.
Děkuji každému hráči za to, že si přišel zahrát. Děkuji všem rodičům, kteří přihlásili své děti do turnaje a samozřejmě blahopřeji vítězům.
- Závěr partie Kourousis - Plát - Najdete vyhrávající tah černého? Nápověda v komentáři od Davida Navary -
Závěr pozice pana Čekala proti Tomáši Horváthovi...na tahu bílý a zahrajte?
- mimořádné ceny - 7 knih - Každá žena či dívka dostane od nás knížku
- nejmladší hráč turnaje získá šachovou soupravu dle vlastního výběru z https://www.rpsachy.cz/
Štěpán Kroulík - 7 let!!
1.místo: GM Vojtěch Plát - 1200 Kč
2.místo: IM Jakub Půlpán - 800 Kč
3.místo: IM Liam Vrolijk - 600Kč
4.místo: IM Epameinondas Kourousis - 400 Kč
5 místo: IM Vojtěch Zwardoń - 200 Kč
Nejlepší žena: Karin Němcová - 400Kč
Nejlepší senior: IM Serguei Vesselovsky - 400Kč
Nejlepší junior: IM Liam Vrolijk - 400 Kč
Kategorie a odměny: Věcné ceny jsou z https://www.rpsachy.cz/
ELO 1000 - 1500 - knížka dle vlastního výběru
Libor Daněk, Pavel Houška, Robert Zálešák
ELO 1500-1800 - knížka dle vlastního výběru
K.M.Trávníček, Ondřej Nytra, Dominik Večeřa
ELO 1800-2000 - knížka dle vlastního výběru
Jakub Ocelák, Petr Gnojek, Tomáš Horváth
Elo 2000-2200 - knížka dle vlastního výběru
Antonín Duda, Zdenek Čekal, Michal Trhal
Video dle vlastního výběru od Roberta Cveka z https://www.rpsachy.cz/, které můžou a nebo nemusí chtít. Ale i tak je vyhlašuji jako vítěze své kategorie.
kategorie do 10 let
Jiří Bouška, Roman Popov, Václav Kroulík
kategorie 10-20 let
Liam Vrolijk :), K.M.Trávníček, Ondřej Nytra
Kategorie 30-50 let
Vojtěch Zwardoń, Miky Maník, Antonín Duda
Kategorie 50-100 let
Ladislav Langner, Pepa Mudrák, Juraj Pecho
Skokan turnaje: Jakub Daněk - zlepšení oproti nasazení o 80 míst!!
Všem juniorům jsem poslal novinku od Roberta Cveka . Video "Koncentrace" jako dárek. ( komu nedošlo, prosím, napište mi)
Jsou skoro tři ráno, kdy píši tento článek. Kdyby kdokoliv zjistil, že měl nárok na odměnu a nedostal jí, napište mi. Odměním.
Děkuji Petr Koutný
Pořadí po 12 kole
Poř. | St.č. | Jméno | Typ | pohlaví | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | |
1 | 1 | GM | Plat Vojtech | CZE | 2559 | VojtechPlat | 10,5 | 82,00 | ||
2 | 5 | IM | Pulpan Jakub | CZE | 2471 | JakubPulpan | 10,0 | 78,00 | ||
3 | 2 | IM | Vrolijk Liam | U18 | NED | 2484 | LiamVrolijk | 9,5 | 76,75 | |
4 | 9 | IM | Kourousis Epameinondas | CZE | 2265 | Diamantidis_13 | 9,0 | 65,50 | ||
5 | 3 | IM | Zwardon Vojtech | U50 | CZE | 2476 | Herracek | 8,5 | 65,00 | |
6 | 6 | FM | Hollan Martin | CZE | 2417 | onlineblitzbeast | 8,5 | 60,25 | ||
7 | 71 | Travnicek Krystof Mikulas | U18 | CZE | 1754 | Kmikit1234 | 8,5 | 56,75 | ||
8 | 67 | Nytra Ondrej | U18 | CZE | 1789 | CZMaster666 | 8,5 | 56,75 | ||
9 | 4 | GM | Manik Mikulas | U50 | SVK | 2473 | GMMIKIKI | 8,0 | 61,50 | |
10 | 43 | Ocelak Jakub | U18 | CZE | 1891 | Jakuboss22005 | 8,0 | 57,75 | ||
11 | 38 | Gnojek Petr | U18 | CZE | 1904 | petrgnojek | 8,0 | 55,00 | ||
12 | 30 | Horvath Tomas | U20 | CZE | 1937 | horvi1 | 8,0 | 54,00 | ||
13 | 56 | Mostek Jan | CZE | 1839 | ferasd | 8,0 | 53,00 | |||
14 | 32 | Broz Petr | U18 | CZE | 1931 | petr812 | 8,0 | 51,50 | ||
15 | 11 | Koutny Petr | U50 | CZE | 2201 | rtepchess | 8,0 | 50,50 | ||
16 | 55 | Nezval Filip | U18 | CZE | 1841 | YawningBagel | 8,0 | 47,25 | ||
17 | 18 | Duda Antonin | U50 | CZE | 2049 | tudlenudle | 8,0 | 47,00 | ||
18 | 83 | Vecera Dominik | U18 | CZE | 1625 | MustMake | 8,0 | 40,50 | ||
19 | 7 | IM | Langner Ladislav | U100 | CZE | 2346 | Ladislav1969 | 7,5 | 53,00 | |
20 | 25 | Rut Vojtech | CZE | 1987 | Daffac | 7,5 | 48,00 | |||
21 | 10 | FM | Mudrak Josef | U100 | CZE | 2233 | Drak1961 | 7,5 | 46,75 | |
22 | 44 | Vaclavik Jan | U18 | CZE | 1884 | Honza_13 | 7,5 | 46,25 | ||
23 | 36 | CM | Jares Michal | U18 | CZE | 1905 | Michelangelo111 | 7,5 | 45,25 | |
24 | 39 | Nemcova Karin | U18 | w | CZE | 1898 | karculinka | 7,5 | 44,75 | |
25 | 79 | Bouska Jiri | U10 | CZE | 1679 | Pokemonchess | 7,5 | 42,75 | ||
26 | 54 | Horak Jan | U20 | CZE | 1844 | mysacek1414 | 7,5 | 42,75 | ||
27 | 41 | Pecho Juraj | U100 | SVK | 1895 | Adulik77 | 7,5 | 41,50 | ||
28 | 50 | Ploch Petr | U50 | CZE | 1867 | plotaa | 7,0 | 48,25 | ||
29 | 8 | IM | Vesselovsky Serguei | S60 | CZE | 2280 | Vesselovsky52 | 7,0 | 48,00 | |
30 | 13 | Cekal Zdenek | S60 | CZE | 2138 | ciki333 | 7,0 | 43,00 | ||
31 | 61 | Koval Jakub | SVK | 1821 | jakoval | 7,0 | 42,00 | |||
32 | 112 | Danek Jakub | U50 | CZE | 1000 | cartesius073 | 7,0 | 41,00 | ||
33 | 21 | Trhal Michal | U50 | CZE | 2036 | MichalTrhal | 7,0 | 40,00 | ||
34 | 17 | Toman Jan | U50 | CZE | 2051 | CetlJsemKnihu | 7,0 | 39,50 | ||
35 | 49 | Blazek Miroslav | U50 | CZE | 1867 | BLAZZERG | 7,0 | 39,50 | ||
36 | 28 | Janis Petr | CZE | 1970 | Kure007 | 7,0 | 39,25 | |||
37 | 15 | FM | Sobek Jaroslav | S60 | CZE | 2067 | jarda1955 | 7,0 | 38,75 | |
38 | 114 | Houska Pavel | U50 | CZE | 1000 | pavelh | 7,0 | 37,50 | ||
39 | 24 | Kolomaznik Jan | U100 | CZE | 2007 | kol340 | 7,0 | 37,50 | ||
40 | 117 | Zalesak Robert | U50 | CZE | 1000 | noelo74 | 7,0 | 36,50 | ||
41 | 12 | Bures Vit | U50 | CZE | 2158 | Pantata007 | 6,5 | 41,00 | ||
42 | 29 | Wichs Jakub | U50 | CZE | 1949 | visis2 | 6,5 | 39,00 | ||
43 | 20 | Kubat Pavel | U50 | CZE | 2040 | sachovybukowski | 6,5 | 39,00 | ||
44 | 19 | Kapusta Petr | U50 | CZE | 2045 | Kapin2200 | 6,5 | 39,00 | ||
45 | 52 | Zavodny Jaroslav | CZE | 1858 | Badger991 | 6,5 | 38,25 | |||
46 | 98 | Keprt Tomas | U18 | CZE | 1429 | tomas717 | 6,5 | 37,75 | ||
47 | 27 | Zetocha Adrian | U18 | SVK | 1978 | Adrian_Zet | 6,5 | 37,75 | ||
48 | 42 | Jires Jiri | CZE | 1892 | JJ95 | 6,5 | 37,50 | |||
49 | 53 | Zacek Petr | U50 | CZE | 1857 | Petr_Zacek | 6,5 | 37,00 | ||
50 | 23 | Meszaros Ludek | S60 | CZE | 2012 | syllwestr | 6,5 | 36,50 | ||
51 | 22 | Joukl Zdenek | S60 | CZE | 2023 | SajdlJosef | 6,5 | 36,50 | ||
52 | 72 | Sladek Jaroslav | S60 | CZE | 1752 | jarosymon | 6,5 | 34,25 | ||
53 | 74 | Krasa Marek | U50 | CZE | 1732 | Sandokanom | 6,5 | 32,75 | ||
54 | 59 | Werner Hong Quan Dan | U18 | CZE | 1834 | Dan1612 | 6,5 | 31,50 | ||
55 | 16 | Nikel Rastislav | U50 | SVK | 2057 | Suzumija | 6,0 | 35,75 | ||
56 | 75 | Stejskal Michal | U18 | CZE | 1721 | agent16172 | 6,0 | 35,50 | ||
57 | 31 | Hanus Michal | U50 | CZE | 1935 | hobitek | 6,0 | 35,00 | ||
58 | 63 | Soucek Petr | U18 | CZE | 1818 | PetrSoucek | 6,0 | 32,50 | ||
59 | 88 | Lieber Lukas | U18 | CZE | 1588 | LieberLukyno2004 | 6,0 | 32,00 | ||
60 | 100 | Popov Roman | U10 | CZE | 1372 | romcus | 6,0 | 31,25 | ||
61 | 45 | Meszarosova Eva | w | SVK | 1881 | eva_sk | 6,0 | 31,00 | ||
62 | 62 | Jirousek Jan | U18 | CZE | 1819 | jirjan04 | 6,0 | 30,75 | ||
63 | 48 | Stegl Petr | U50 | CZE | 1868 | Ehlundi | 6,0 | 30,25 | ||
64 | 60 | Ret Adam Josef | U18 | CZE | 1833 | Koli05 | 6,0 | 29,75 | ||
65 | 97 | Oborny Stanislav | U18 | CZE | 1479 | ObornyS | 6,0 | 29,50 | ||
66 | 85 | Helebrand Zdenek | U50 | CZE | 1618 | helbik | 6,0 | 29,00 | ||
67 | 111 | Cimbora Matej | U50 | CZE | 1000 | matej-c | 6,0 | 28,50 | ||
68 | 94 | Kadlcik Petr | U50 | CZE | 1497 | petrkadlcik | 6,0 | 28,50 | ||
69 | 47 | Plchot Miroslav | U50 | CZE | 1868 | FMD-MP | 6,0 | 28,25 | ||
70 | 14 | CM | Strasil Pavel | U50 | CZE | 2106 | PaulS_CR | 6,0 | 28,00 | |
71 | 78 | Lavrincik Radek | U20 | CZE | 1691 | radek850 | 6,0 | 27,75 | ||
72 | 69 | Vagner Patrik | U50 | CZE | 1761 | patrikvagner | 6,0 | 26,00 | ||
73 | 89 | Kroulik Vaclav | U10 | CZE | 1568 | VEKRO | 6,0 | 25,00 | ||
74 | 91 | Rak Martin | U18 | SVK | 1533 | MartinRak2007 | 5,5 | 31,75 | ||
75 | 116 | Vokal Marek | U100 | CZE | 1000 | pohoda1966 | 5,5 | 29,00 | ||
76 | 64 | Padevet Pavel | U50 | CZE | 1812 | pa9p | 5,5 | 26,75 | ||
77 | 86 | Juhanak Daniel | U18 | CZE | 1613 | youhy | 5,5 | 26,50 | ||
78 | 51 | CM | Chrz Pavel | U100 | CZE | 1861 | pavelchrz | 5,5 | 24,50 | |
79 | 90 | Garabik Marek | U18 | CZE | 1556 | Marcus_Aurelius_CZ | 5,5 | 24,50 | ||
80 | 120 | Kirs Pavel | U50 | CZE | 0 | Stradivari3 | 5,5 | 24,00 | ||
81 | 106 | Hosova Sandra | U18 | w | CZE | 1292 | SanyH | 5,5 | 23,75 | |
82 | 33 | Hase Pavel | U100 | CZE | 1931 | Rubinus | 5,0 | 31,50 | ||
83 | 57 | Mach Ondrej | CZE | 1838 | zarathutra | 5,0 | 29,50 | |||
84 | 46 | Kucera Daniel | U50 | CZE | 1879 | Danyjel | 5,0 | 28,00 | ||
85 | 35 | Docekalova Alexandra | U50 | w | CZE | 1910 | XandraCZ | 5,0 | 27,50 | |
86 | 126 | Zidlicky David | U50 | CZE | 0 | DavidZidlicky | 5,0 | 26,50 | ||
87 | 121 | Kolbusovsky Michal | U18 | CZE | 0 | MichalKolbusovsky | 5,0 | 25,25 | ||
88 | 87 | Jasso Matej | U18 | CZE | 1611 | Mates29 | 5,0 | 25,00 | ||
89 | 81 | Hrdina Jiri | U50 | CZE | 1669 | dzejara | 5,0 | 25,00 | ||
90 | 34 | Benes Miroslav | U50 | CZE | 1929 | Bancroft | 5,0 | 25,00 | ||
91 | 65 | Krolop Petr | S60 | CZE | 1809 | tomsharkcz | 5,0 | 25,00 | ||
92 | 73 | Dolezal Oldrich | U50 | CZE | 1740 | 8_olda_8 | 5,0 | 24,00 | ||
93 | 101 | Roubal Matyas | U10 | CZE | 1344 | matyson523 | 5,0 | 22,75 | ||
94 | 118 | Cesek Dominik | U50 | SVK | 0 | Dominikeek | 5,0 | 22,50 | ||
95 | 108 | Konecny Jakub | U18 | CZE | 1218 | Nevimjakhrat | 5,0 | 21,50 | ||
96 | 115 | Kastl Jan | U50 | CZE | 1000 | indebol | 5,0 | 20,75 | ||
97 | 84 | Romanek Zdenek | U50 | CZE | 1624 | ZdenekRomanek | 5,0 | 16,50 | ||
98 | 76 | Vlachopulos Elefteris | S60 | CZE | 1708 | ELLLE111 | 5,0 | 16,25 | ||
99 | 40 | Trojan Ondrej | U50 | CZE | 1897 | SmNvm | 4,5 | 24,25 | ||
100 | 102 | Loucky Tomas | U50 | CZE | 1336 | Tlaskin | 4,5 | 24,00 | ||
101 | 26 | Novotny David | CZE | 1983 | kabin69 | 4,5 | 23,50 | |||
102 | 70 | Mieres Petr | U50 | CZE | 1754 | sachy3 | 4,5 | 21,00 | ||
103 | 104 | Rakovsky Jakub | U18 | SVK | 1317 | werevolf04 | 4,5 | 20,75 | ||
104 | 80 | Hauser Jan | S60 | CZE | 1674 | Honza265 | 4,5 | 20,00 | ||
105 | 37 | Urban Ivan | U100 | CZE | 1905 | Ivanek7767 | 4,5 | 19,25 | ||
106 | 110 | Stein Michael | U18 | CZE | 1115 | misa2009 | 4,5 | 17,75 | ||
107 | 122 | Petirova Iva | U18 | w | CZE | 0 | petiva3 | 4,5 | 16,25 | |
108 | 107 | Kratochvil Marek | U50 | CZE | 1292 | marosino | 4,0 | 22,25 | ||
109 | 92 | Klimes Jan | S60 | CZE | 1525 | Honzik1950 | 4,0 | 17,50 | ||
110 | 82 | Halmazna Jiri | U50 | CZE | 1664 | VITOLDLITVA | 4,0 | 17,25 | ||
111 | 119 | Kaplanova Dominika | U18 | w | CZE | 0 | DomcaKaple | 4,0 | 16,00 | |
112 | 77 | Baricak Juraj | U50 | SVK | 1692 | jurajlll | 4,0 | 15,50 | ||
113 | 95 | Vyvial Vaclav | U50 | CZE | 1497 | horalek | 4,0 | 13,50 | ||
114 | 105 | Steinova Kamila | U18 | w | CZE | 1311 | Kamilotka | 4,0 | 11,00 | |
115 | 66 | Pekarek Ales | U18 | CZE | 1797 | Pekibeast | 3,5 | 18,50 | ||
116 | 58 | Zdrahal Vaclav | U50 | CZE | 1835 | Vacla152 | 3,5 | 16,75 | ||
117 | 68 | Kokrda Vladimir | U100 | CZE | 1784 | Debrus | 3,5 | 15,25 | ||
118 | 96 | Hajek Petr | U50 | CZE | 1490 | Svisthorsky | 3,5 | 15,25 | ||
119 | 99 | Barth Vit | CZE | 1409 | RunningPawnz88 | 3,5 | 10,75 | |||
120 | 113 | Holoman Peter | U50 | SVK | 1000 | Pedro978 | 3,5 | 8,75 | ||
121 | 123 | Pikulik Roman | SVK | 0 | RomanusVR | 3,0 | 12,00 | |||
122 | 109 | Kroulik Stepan | U10 | CZE | 1128 | STEPAKRO | 3,0 | 10,25 | ||
123 | 124 | Vanacek Jan | U10 | CZE | 0 | hvanacek | 3,0 | 8,50 | ||
124 | 103 | Cerulik Lukas | CZE | 1330 | lucke4 | 3,0 | 8,00 | |||
125 | 125 | Zacek Stepan | U18 | CZE | 0 | Stepzacek17 | 2,0 | 9,75 | ||
126 | 93 | Kovacs Ivan | U100 | CZE | 1503 | ikovacs | 2,0 | 6,00 |
Vidím, pane Chrzi, že k luštění diagramu se nikdo nemá (asi čtenáři řeší covid19)... po ústupu střelce na f4, e7, či c1
příjde vždy prozaické 2...Jg5 s hrozbou 3...Jf3 mat. Po jediném, ale nedostačujícím, 3.Sxg5 následuje 3...Ve8 a bílý nemá jak rozumně pokrýt hrozbu 4...Vh8. Překrytí sloupce "h" tahem 5.Sh6 oddálí neodvratný mat o jeden tah.
Příště Petře, Vojto chci 13.kolo
No neudělal jsem včera po turnaji ve "13.", již volné, partii groteskní úlohu?
Pozice po 1...Kf7-g6
Soupeř zahrál po mém 1...Kf7-g6! pěšcem 2. d6-d7 (dle mne tu chvíli ??) a zdařilo se mi jednoduchý mat druhým tahem: 2...Jxg5. A po 3. d8D (či cokoliv jiné) je mat na f3 (či na h2 při 3.Vf1).
Ale POZOR! Nádhera je, když by zahrál soupeř něco jiného s ústupem střelce: 2. Sf4, nebo 2.Se7 nebo 2.Sc1, ještě hezčí výhra. Vždy stejný tah na všechny ústupy střelce.
Vyřešte, bude se vám líbit.
Vojto, v příspěvku 11:15 si dělám od "a" do "zet" prdel, nesmíš mé kecy brát tak vážně a vztahovat je na sebe. Několikrát jsem ti psal i říkal, že 2/3 toho, co "vydávím" má za účel iritovat velký okruh čtenářů. Jenom v mých slovech, proboha, nehledej útok na tvé šachové umění. O nic takového nejde, tvého umu na 64. polích si vážím.
Tomáši,partie jsou tady: https://uloz.to/file/IK2v7UfhsVlt/1-bleskovy-turnaj-rp-sachy-2020-10-24-18-00-1-pgn
zdenku, me ted vic bavi boj v telocvicne nez za sachovnici :D akorat ten pitomy kovid ted vse zrusil. Mozna to bude znit hloupe, ale mi fakt prijde, ze ze vsech veci co clovek muze v zivote delat, je hrani sachu ta nejzbytecnejsi. v soucasne dobe je videt, ktere cinnosti jsou dulazite a ktere ne. :)
25.10.2020 14:01 | david brazina
Přesně tak, Davide, Sf6 vyhrává okamžitě. Soupeř se vzdal, aniž by si nechal ukázat mat nejpozději pátým tahem. Máš ty šachy pořád v ruce (a hlavě samozřejmě). Škoda, že už moc nehraješ...
ciki, tak jako nejaky efektni tah, ktery by to hned rozcisl nevidim, teda krom Sf6, to je snad jedine co me napada :D jsem se dival jestli nejde nejake Dxg7,ale to je asi nedostacujici :)
No to jsem zase pro...l ELO bodů. Hrát v práci není ono, dispečerský telefon jsem ještě přežil, ale pak to šlo do kopru. 12 kol je na hraní v zaměstnání příliš dlouhé, navíc jsem zvyklý hrát 5+0, protože tehdy u Nováků nebyly hodiny, co by uměly 3+2...Tak snad to příště bude lepší a vyjde mi to na volno.
Zdenku diagram doplněn do článku, kdyby měl kdokoliv další tip na pěkný diagram, napište do chatu a přidám....Díky, Petr
Moje závěrečná kombinace v partii s Tomášem Horváthem je daleko hezčí než GM Pláta (tu vidí i malé dítě).
Vedl jsem útok v duchu starých mistrů s nebývalou razancí viz:
https://www.chess.com/analysis/game/live/5629825315
PS. Takhle se Vojto (Pláte) hraje šach 21. století...
Bomber: ta "obet damy" - mimochodem tak na urovni hrace treti tridy - je tady s efetkivnejsim sachem. po Dxe2 by se jeste chvili mohlo hrat.
Předpokládám, že se v partii na diagramu stalo Dxd4. Nicméně Vxe2 by mohlo vyhrávat taky ne?
Děkuji Petru Koutnému za knižní cenu i dobře zorganizovaný turnaj.
Vybral jsem si "Nejlepší partie 1934 - 1937" autor Alexandr Aljechin
Slavný Rus, žijící v exilu, ještě netušil, jak hořký konec mu osud připraví...
Pěkný turnaj.