- První důležitá informace je ta, že je důležité přijít se prvně zaregistrovat do turnaje a až pak na Hotel. Při registraci dostanete všechny informace, adresy, kontakty.
- Někteří z Vás přijedou v pátek, všem pátečním hostům budu psát a nebo volat a posílat informace, samozřejmě budu na telefonu.
- Důležité je i to, aby děti či mládež byla registrována v ŠSCR. Proto tato výzva je opravdu důležitá.
Dobrý den, vážení šachoví přátelé,
Blíží se nám MČR mládeže v Luhačovicích, pomalu ale jistě finišujeme na přípravách. K tomu, aby proběhla účast Vašich malých talentů na MČR bez problémů, je zapotřebí mít Aktualizaci registrace na tok 2022. To vždy naleznete na webu chess.cz v sekci Hráč, kde zadáte jméno a příjmení dítěte a podíváte se do zmiňovaného sloupce Aktualizace, kde musí být datum XX.XX.2022. (https://www.chess.cz/hraci-vyhledavani/)
Vám, kterým posíláme tento email, děti nemají k datu 7.3.2022 tuto podmínku splněnu. Prosíme, kontaktujte svůj oddíl, který musí sjednat nápravu do pátku a zaslat na sekretariát paní Kniezkové (mssvaz@volny.cz), jenž je i v kopii emailu a to primárně v případě, že již některý oddíl registraci učinil a paní Kniezková jen nenahrála na web. V tomto případě prosíme pani Kniezkovou o zaslání informace, zda se tento případ týká některého z dětí v seznamu (jsou tam dva listy, dívky a chlapci..).
Všem moc děkujeme za rychlou nápravu a těšíme se za pár dní na viděnou!
S pozdravem,
Dnes budu emailem kontatovat oddíly, které poslaly přihlášky za tyto hráče.
A tady je aktuální startovní listina, která je seřazena dle aktuálního Ela.
Startovní listina H10
Čís. | Jméno | FideID | FED | Rtg | Klub/Místo | |
1 | Sochor Antonin | 23735350 | CZE | 1666 | Sk Zikuda Turnov, Z.S. | |
2 | Koupil Stepan | 23742119 | CZE | 1526 | 2222 Sk Polabiny, Z.S. | |
3 | Bara Jan | 23716150 | CZE | 1465 | Sk Dopravni Podnik Praha | |
4 | Policar Martin | 23734868 | CZE | 1451 | Tj Namest N/Oslavou | |
5 | Hladky Mikulas | 23720476 | CZE | 1449 | Jezdci Jundrov | |
6 | Artamonov Mikhail | 23732946 | CZE | 1229 | Unichess | |
7 | Sudrich Radek | 23734361 | CZE | 1189 | Slavia Kromeriz | |
8 | Kroulik Stepan | 23725460 | CZE | 1162 | Region Panda, Z.S. | |
9 | Zrust Lukas | 23736666 | CZE | 1159 | Sk Spartak Chodov | |
10 | Fadrny Jachym | 23744170 | CZE | 1128 | Sk Spartak Celakovice | |
11 | Hokr Matyas | 23734663 | CZE | 1115 | Sachova Akademie Vste, Z.S. | |
12 | Broz Pavel | 23732024 | CZE | 1113 | Sachovy Klub Svetla Nad Sazavo | |
13 | Rendl Lubos | CZE | 1162 | Sachy Stepan | ||
14 | Kreuzman Daniel | 23746262 | CZE | 1138 | Sk Sokol Klatovy | |
15 | Krisica Lukas | 23740639 | CZE | 1121 | Tz Trinec | |
16 | Zelenka Tomas | CZE | 1100 | Tj Plzen Kosutka Z.S. | ||
17 | Dvorak Vojtech | 23742089 | CZE | 1087 | Region Panda, Z.S. | |
18 | Cerny Rodan | 23746165 | CZE | 1000 | Tj Bohemians Praha | |
19 | Galia Simon | 23742151 | CZE | 1000 | Interchess Z.S. | |
20 | Gresek Oskar | CZE | 1000 | Slezan Opava | ||
21 | Hanzel Martin | 23748222 | CZE | 1000 | Beskydska Sachova Skola Z.S. | |
22 | Moravec Rene | 23745274 | CZE | 1000 | Sk Stare Mesto | |
23 | Novotny Adam | 23744405 | CZE | 1000 | Sachovy Klub Svetla Nad Sazavo | |
24 | Sotek Matej | 23742178 | CZE | 1000 | Slezan Opava |
Startovní listina H12
Čís. | Jméno | FideID | FED | Rtg | Klub/Místo | |
1 | Delgerdalai Bayarjavkhlan | 23727276 | CZE | 2143 | Sk Stare Mesto | |
2 | Roubal Matyas | 23727152 | CZE | 1896 | Sk Sokol Klatovy | |
3 | Popov Roman | 23732580 | CZE | 1779 | Sk Oaza Praha | |
4 | Martirosyan David | 23714980 | CZE | 1725 | Sk Dopravni Podnik Praha | |
5 | Kroulik Vaclav | 23725478 | CZE | 1708 | Region Panda, Z.S. | |
6 | Mik Tomas | 23742640 | CZE | 1693 | Region Panda, Z.S. | |
7 | Vana Jan | 23726016 | CZE | 1622 | Sk Tachov | |
8 | Stary Vojtech | 399817 | CZE | 1610 | 2222 Sk Polabiny, Z.S. | |
9 | Mydlar Matej | 23735074 | CZE | 1582 | Sachy Krnov, Z.S. | |
10 | Kutil Adam | 23744537 | CZE | 1544 | Tj Namest N/Oslavou | |
11 | Mikulka Martin Michael | 23730803 | CZE | 1478 | Sk Spartak Usti Nad Labem | |
12 | Chon Jeremy | 23731559 | CZE | 1455 | Tj Bohemians Praha | |
13 | Soucek Andrej | 23727349 | CZE | 1399 | Sk Kurim, Z.S. | |
14 | Tejnor Martin | 23726660 | CZE | 1367 | Chess Club Pisek, Z.S. | |
15 | Letal Hynek | 23719257 | CZE | 1365 | Beskydska Sachova Skola Z.S. | |
16 | Pasek Josef | 23715324 | CZE | 1351 | Tj Bohemians Praha | |
17 | Knapek Jan | 23734329 | CZE | 1340 | Agentura 64 Grygov | |
18 | Topencik Bruno | 23716550 | CZE | 1339 | Sk Spartak Celakovice | |
19 | Krautschneider Daniel Jan | 23726008 | CZE | 1334 | Region Panda, Z.S. | |
20 | Stejskal Jakub | 23731877 | CZE | 1330 | Gambit Jihlava | |
21 | Sotek Simon | 23735082 | CZE | 1280 | Slezan Opava | |
22 | Ruzicka Oto | 23720638 | CZE | 1261 | Agentura 64 Grygov | |
23 | Jansky Adam | 23726210 | CZE | 1233 | Sk Duras Bvk | |
24 | Kozdon Marek | 23737913 | CZE | 1182 | Tz Trinec |
Startovní listina H14
Čís. | Jméno | FideID | FED | Rtg | Klub/Místo | |
1 | Brozka Karel | 398705 | CZE | 2171 | 2222 Sk Polabiny, Z.S. | |
2 | Prazak Daniel | 23709456 | CZE | 2028 | Sachova Akademie Vste, Z.S. | |
3 | Hladky Tadeas | 23707224 | CZE | 2003 | Jezdci Jundrov | |
4 | Hozda Max | 23725958 | CZE | 1959 | Sachovy Oddil Tj Dukla Praha | |
5 | Zelba Lukas | 23717874 | CZE | 1957 | Sachovy Klub Jicin Z.S. | |
6 | Buchta Bartolomej | 23702885 | CZE | 1904 | Beskydska Sachova Skola Z.S. | |
7 | Setina Vaclav | 23712180 | CZE | 1885 | Sk Kurim, Z.S. | |
8 | Fizer Marek | 391980 | CZE | 1872 | Interchess Z.S. | |
9 | Soucek Jan | 23713275 | CZE | 1857 | Sachy Stepan | |
10 | Juracak David | 23708972 | CZE | 1759 | Interchess Z.S. | |
11 | Jasso Matej | 23710748 | CZE | 1757 | Sachy Krnov, Z.S. | |
12 | Babula Matej | 398322 | CZE | 1739 | Sk Stare Mesto | |
13 | Veverka Vladimir | 23716568 | CZE | 1723 | Sk Teplice | |
14 | Dusanek Michal | 23721022 | CZE | 1711 | Region Panda, Z.S. | |
15 | Juhanak Daniel | 23718765 | CZE | 1688 | Unichess | |
16 | Kubin Tomas Daniel | 23708930 | CZE | 1661 | Sokol Postoupky | |
17 | Tesar Jakub | 23718730 | CZE | 1660 | Unichess | |
18 | Svoboda Daniel | 23718684 | CZE | 1619 | Unichess | |
19 | Sigut Ondrej | 23712813 | CZE | 1570 | Beskydska Sachova Skola Z.S. | |
20 | Davidek Zdenek | 23725001 | CZE | 1570 | Tj Bohemians Praha | |
21 | Mrazek Adam | 23725010 | CZE | 1566 | Klub Sachistu Ricany 1925 | |
22 | Siles Jan | 23715405 | CZE | 1548 | Klub Sachistu Ricany 1925 | |
23 | Vysinsky Otakar | 23719818 | CZE | 1534 | Sk Revnice | |
24 | Zrubek Dan | 23718714 | CZE | 1478 | Agentura 64 Grygov |
Startovní listina H16
Čís. | Jméno | FideID | FED | Rtg | Klub/Místo | |
1 | FM | Smolik Jachym | 23701641 | CZE | 2255 | Klub Sachistu Ricany 1925 |
2 | Soucek Petr | 23715170 | CZE | 2212 | Unichess | |
3 | FM | Winter Ondrej | 23702192 | CZE | 2153 | Sspm Lipky Hk |
4 | Hak David | 377007 | CZE | 2132 | Tj Spartak Vlasim | |
5 | Paseka Matyas | 23703296 | CZE | 2096 | Beskydska Sachova Skola Z.S. | |
6 | Janous Marek | 23709650 | CZE | 2071 | Sk 64 Plzen | |
7 | Vaclavik Jan | 394491 | CZE | 2031 | Sk Teplice | |
8 | Dolensky Filip | 399000 | CZE | 2029 | Sk Spartak Usti Nad Labem | |
9 | Le Anh Dung | 23733560 | CZE | 2014 | Klub Sachistu Ricany 1925 | |
10 | Jirasko Miroslav | 23729414 | CZE | 1990 | Sk Spartak Usti Nad Labem | |
11 | Bezdek Tomas | 23733551 | CZE | 1989 | Tj Kralupy, Z.S. | |
12 | Dedek Jan | 23719907 | CZE | 1988 | Sspm Lipky Hk | |
13 | Zezula Jakub | 23723203 | CZE | 1895 | Tj Namest N/Oslavou | |
14 | Pelc Adam | 23723033 | CZE | 1854 | Sachy Krnov, Z.S. | |
15 | Stejskal Michal | 398195 | CZE | 1853 | Tj Jiskra Horice V Podkrkonosi | |
16 | Mametev Artem | 23710195 | CZE | 1848 | Sk 64 Plzen | |
17 | Vilimek Vit | 23718218 | CZE | 1826 | Sk Line | |
18 | Mrazek Roman | 23707062 | CZE | 1789 | Sk Slavia Orlova | |
19 | Kubiczek Michal | 23706996 | CZE | 1749 | Sk Zlin-Malenovice, Z.S. | |
20 | Oborny Stanislav | 23714247 | CZE | 1722 | Tj Ostrava | |
21 | Zrubek Adam | 23718706 | CZE | 1659 | Agentura 64 Grygov | |
22 | Vasinek Martin | 392200 | CZE | 1654 | Beskydska Sachova Skola Z.S. | |
23 | Trojan Matyas | 23710764 | CZE | 1601 | Beskydska Sachova Skola Z.S. | |
24 | Simek Viktor | 398373 | CZE | 1527 | Sk Zlin, Z.S. |
Startovní listina D10
Čís. | Jméno | FideID | FED | Rtg | Klub/Místo | |
1 | Vancakova Veronika | 23731907 | CZE | 1300 | Beskydska Sachova Skola Z.S. | |
2 | Martikanova Amalie | 23741724 | CZE | 1245 | Beskydska Sachova Skola Z.S. | |
3 | Kusova Nikola | 23733705 | CZE | 1227 | Sk Spartak Chodov | |
4 | Lackova Lucie | 23731800 | CZE | 1207 | Beskydska Sachova Skola Z.S. | |
5 | Janouskova Eliska | 23715553 | CZE | 1167 | Sk Line | |
6 | Lickova Anna | 23744359 | CZE | 1016 | Unichess | |
7 | Jenikova Sabina | CZE | 1076 | Sk Spartak Celakovice | ||
8 | Hujova Tess | 23744936 | CZE | 1000 | Sk Spartak Celakovice | |
9 | Kadlecova Alena | 23748257 | CZE | 1000 | Sachy Krnov, Z.S. | |
10 | Koutna Simona | 23740418 | CZE | 1000 | Tj Sokol Zajecice | |
11 | Kubalova Nikol | CZE | 1000 | Sk Spartak Celakovice | ||
12 | Mazurkova Viktorie | 23748907 | CZE | 1000 | Sk Slavia Orlova | |
13 | Melicharova Veronika | CZE | 1000 | Sk Joly Lysa Nad Labem, Z.S. | ||
14 | Romanko Diana | 34143874 | CZE | 1000 | Sk Karlovy Vary | |
15 | Rudova Jana | 23737700 | CZE | 1000 | Sachovy Klub Lipa, Z.S. | |
16 | Silhankova Simona | CZE | 1000 | Sk Line | ||
17 | Stepankova Linda | CZE | 1000 | Tj Aero Odolena Voda | ||
18 | Tarielasvili Kira | 23744235 | CZE | 1000 | Beskydska Sachova Skola Z.S. | |
19 | Topencikova Ellen | CZE | 1000 | Sk Spartak Celakovice | ||
20 | Vanickova Natalie | CZE | 1000 | Sk Joly Lysa Nad Labem, Z.S. | ||
21 | Vlckova Linda | CZE | 1000 | Sk Spartak Celakovice | ||
22 | Zadrapova Gabriela | CZE | 1000 | Sachovy Klub Vsetin, Z.S. |
Startovní listina D12
Čís. | Jméno | FideID | FED | Rtg | Klub/Místo | |
1 | Buchtova Viktorie | 23714786 | CZE | 1494 | Beskydska Sachova Skola Z.S. | |
2 | Markina Sofiia | 23744014 | CZE | 1435 | Sk Aurora-Sach. Skola Anatolij | |
3 | Horkova Tereza | 23712678 | CZE | 1413 | Beskydska Sachova Skola Z.S. | |
4 | Kammova Katerina | 23737336 | CZE | 1376 | Sk Joly Lysa Nad Labem, Z.S. | |
5 | Kozusnikova Daniela | 23729279 | CZE | 1340 | Interchess Z.S. | |
6 | Stara Zuzana | 23733543 | CZE | 1322 | Sk Stare Mesto | |
7 | Slivova Linda | 23709294 | CZE | 1305 | Sk Teplice | |
8 | Bouchalova Kveta | 23720441 | CZE | 1303 | Agentura 64 Grygov | |
9 | Barteckova Valerie | 23724005 | CZE | 1250 | Beskydska Sachova Skola Z.S. | |
10 | Barteckova Nikol | 23731761 | CZE | 1140 | Beskydska Sachova Skola Z.S. | |
11 | Hladka Leontyna | 23709227 | CZE | 1134 | Jezdci Jundrov | |
12 | Stavova Lucie | 23715642 | CZE | 1048 | Tj Namest N/Oslavou | |
13 | Souralova Alena | 23720867 | CZE | 1046 | Sk Oaza Praha | |
14 | Stehlikova Vanessa | 23740302 | CZE | 1038 | 2222 Sk Polabiny, Z.S. | |
15 | Pruskova Justyna | 23725745 | CZE | 1003 | Beskydska Sachova Skola Z.S. | |
16 | Sochorova Valentyna | 23734345 | CZE | 1201 | Sk Zs Horka Nad Moravou | |
17 | Kubatova Ema | 23724072 | CZE | 1183 | Sk Kurim, Z.S. | |
18 | Martinkova Klara | 1347063 | CZE | 1177 | Sk Oaza Praha | |
19 | Nova Anezka | 23727144 | CZE | 1111 | Sk Sokol Klatovy | |
20 | Maresova Denisa | 23734698 | CZE | 1103 | Sk 64 Plzen | |
21 | Krisicova Neli | 23740647 | CZE | 1093 | Tz Trinec | |
22 | Havelkova Kamila | 23719150 | CZE | 1092 | Gambit Jihlava | |
23 | Mojzisova Barbora | 23732733 | CZE | 1089 | Sk Sokol Vysehrad | |
24 | Kubatova Beta | 23724064 | CZE | 1071 | Sk Kurim, Z.S. | |
25 | Rezacova Julie | 23727330 | CZE | 1063 | Sokol Postoupky | |
26 | Lukaskova Ellen | 23729929 | CZE | 1058 | Sspm Lipky Hk | |
27 | Archlebova Eva | 23744707 | CZE | 1040 | Tj Jiskra Jaromer | |
28 | Martinkovicova Nela | 23715596 | CZE | 1032 | Sachklub Tabor Z.S. | |
29 | Archlebova Iva | 23744715 | CZE | 1028 | Tj Jiskra Jaromer | |
30 | Bartova Hana | 23732695 | CZE | 1000 | Tj Jiskra Havlickuv Brod | |
31 | Kavanova Valentyna | 23745525 | CZE | 1000 | Tj Namest N/Oslavou | |
32 | Kubickova Linda | 23748834 | CZE | 1000 | Sk Spartak Celakovice | |
33 | Spetlova Stella | 23735090 | CZE | 1000 | Sachy Krnov, Z.S. | |
34 | Vaclavkova Klara | 23731893 | CZE | 1000 | Beskydska Sachova Skola Z.S. | |
35 | Zezulova Sara | CZE | 1000 | Sachovy Klub Svetla Nad Sazavo |
D14
Startovní listina
Čís. | Jméno | FideID | FED | Rtg | Klub/Místo | |
1 | Rybackova Lucie | 23739207 | CZE | 1617 | Gambit Jihlava | |
2 | Janouskova Adela | 23709804 | CZE | 1585 | Sk Line | |
3 | Zadrapova Amalie | 23710276 | CZE | 1582 | Sachovy Klub Vsetin, Z.S. | |
4 | Dudkova Josefina | 23712350 | CZE | 1545 | Tj Spartak Vlasim | |
5 | Sikorova Jana | 392472 | CZE | 1457 | Tz Trinec | |
6 | Dobsa Emma | 23709391 | CZE | 1425 | Unichess | |
7 | Mikesova Lenka | 23727314 | CZE | 1364 | Agentura 64 Grygov | |
8 | Hetfleischova Elen | 399213 | CZE | 1363 | Region Panda, Z.S. | |
9 | Barteckova Denisa | 23712597 | CZE | 1323 | Beskydska Sachova Skola Z.S. | |
10 | Veverkova Dorota | 399299 | CZE | 1320 | Sokol Tabor | |
11 | Cinkova Vicky | 23725826 | CZE | 1317 | Sachova Akademie Vste, Z.S. | |
12 | Reznickova Sibyla | 398721 | CZE | 1304 | Sk Tachov | |
13 | Koval Anna | 23747714 | CZE | 1278 | Karlovarsky Sachklub Tietz | |
14 | Kaplanova Dominika | 23737344 | CZE | 1269 | Sk Joly Lysa Nad Labem, Z.S. | |
15 | Brezikova Beata | 23727250 | CZE | 1266 | Oddil Sachu Sportovniho Klubu | |
16 | Dominikova Denisa | 23741821 | CZE | 1254 | Sokol Domazlice | |
17 | Dorazilova Kristyna | 23739142 | CZE | 1240 | Sportovni Klub Vyskov | |
18 | Lackova Ludmila | 23731818 | CZE | 1165 | Beskydska Sachova Skola Z.S. | |
19 | Stavova Marketa | 23714824 | CZE | 1146 | Tj Namest N/Oslavou | |
20 | Filipova Vanesa | 23707542 | CZE | 1146 | Interchess Z.S. | |
21 | Archlebova Stela | 23727039 | CZE | 1121 | Sachovy Klub Lipa, Z.S. | |
22 | Myskova Veronika | 23716517 | CZE | 1117 | Klub Sachistu Ricany 1925 | |
23 | Kavanova Anezka | 23745517 | CZE | 1089 | Tj Namest N/Oslavou | |
24 | Svrchokrylova Ludmila | 23725877 | CZE | 1024 | Sachklub Tabor Z.S. | |
25 | Dufkova Tereza | 23744383 | CZE | 1014 | Klub Sachistu Ricany 1925 | |
26 | Lipovska Viktorie | 23732601 | CZE | 1189 | Unichess | |
27 | Zilava Lucie | 23715669 | CZE | 1059 | Sachklub Tabor Z.S. | |
28 | Foldynova Julie | 23742232 | CZE | 1000 | Interchess Z.S. | |
29 | Holarova Barbora | 23747676 | CZE | 1000 | Sk Spartak Usti Nad Labem | |
30 | Vacekova Anita | CZE | 1000 | Sachovy Klub Lokomotiva Brno, |
Startovní listina D16
Čís. | Jméno | FideID | FED | Rtg | Klub/Místo | |
1 | Voriskova Anna | 23712236 | CZE | 1802 | Sspm Lipky Hk | |
2 | Fizerova Lucie | 385115 | CZE | 1789 | Interchess Z.S. | |
3 | Havelkova Beata | 23709405 | CZE | 1720 | Qcc Ceske Budejovice | |
4 | Nagyova Daniela | 390070 | CZE | 1614 | Qcc Ceske Budejovice | |
5 | Markova Karolina | 23708751 | CZE | 1589 | Sachy Stepan | |
6 | Sulcova Tereza Radmila | 395196 | CZE | 1554 | 2222 Sk Polabiny, Z.S. | |
7 | Hosova Sandra | 397717 | CZE | 1525 | Sokol Bustehrad | |
8 | Nespora Tatana | 392286 | CZE | 1452 | Sachovy Klub Svetla Nad Sazavo | |
9 | Jirotova Eliska | 23713402 | CZE | 1388 | Sk Spartak Usti Nad Labem | |
10 | Seda Michaela | 23723416 | CZE | 1364 | Karlovarsky Sachklub Tietz | |
11 | Mullerova Karina Nela | 23724889 | CZE | 1250 | Sk Spartak Celakovice | |
12 | Macova Marketa | 23715588 | CZE | 1221 | Sachklub Tabor Z.S. | |
13 | Smajzrova Dominika | 23704748 | CZE | 1203 | Tj Lanskroun | |
14 | Sehnoutkova Laura | 23725214 | CZE | 1126 | Klub Sachistu Ricany 1925 | |
15 | Folkova Marketa | 397458 | CZE | 1183 | Sk Line | |
16 | Blazeninova Anna | CZE | 1000 | Sokol Bustehrad | ||
17 | Hladikova Karin | 23739100 | CZE | 1000 | Sachklub Tabor Z.S. |
startovní listina MČR Amatérů zde:
Playboy - myslím, že všichni FM u MČR amatérů někdy hranici 2300 překročili.
U mládeže je možné plnit titul za vítězství na mezinárodních mistrovstvích a snad i škol.
Osobně si myslí, že to není dobře, pro další rozvoj je další hranice titulu o to dál.
Pak jsou ještě nepochopitelné tituly AFM, AIM, AGM, nahrané v Aréně a stačí pro ně snad elo Areny 1500, 1700 a 1900 pro A-velmistra.
Ty jdou ale skrýt na chess-results, ikdyž u amaterů tam takový jeden je.
Ještě, že nejsou, či nejsou vidět u mládeže, z takového "mistra" či "velmistra" by si dělali vrstevníci ještě větší legraci než si dělali na facebooku z našeho přeborníka z L.A.
Dobré ráno,
ověřil jsem teď ráno, když jsem to včera slíbil, a opravdu k nějakému IT výpadku nových dat v systému došlo a že už je v pořádku (Podle mne to bylo 3.3. ok, kontroloval jsem náš klub a pak nová data vypadala. Ikdyž nelze prý zpětně ověřit. Ale to je jedno, 7.-8.3. byla vypadlá). Už maj všichni v db 2022 aktivitu. Krom těch, co opravdu kluby neposlaly seznamy. Těch bývá každý rok 3-5 z účastníků MČR mládeže.
Říkal jsem Petrovi Koutnému, že mu jména zprostředkoval předseda komise svazu, tak je z obliga vůči svazu. Jen teď Petře ta jména smaž. Pane Bednaříku, holt my léty zkušenější, když bychom viděli 40 děvčat, že jejich kluby údajně neposlaly a říkáte, že jste našel i 40 kluků se stejným problémem, tak bych hned dělal poplach na sekretarátě. Nikoliv do veřejnosti, dětem, rodičům, trenérům, klubům. Protože to je věc, která nemůže prostě nastat, prostě nemůže, nesmysl a někde chyba v IT, nikoliv v klubech. Proto jsem hned ostřeji reagoval včera. Protože mi bylo jasné, že to tak není jak se píše.
Stalo se, snad se nikdo moc nevylekal. A rodiče, kteří to četli, moc nenedávali obětavým předsedům klubů. A snad se vše vysvětlilo.
Hezký den všem a obětavým lidem zvlášť, kteří kolem toho maj spoustu starostí. Hodně zdaru, těšíme se do Luhačovic
Ok, beru omluvu, vysvětlení pane Bednaříku. O mně nejde. Omluva by měla být spíše dotčeným děvčatům, jejich rodičům a hlavně předsedům klubů.
Už jsem ráno psal, že na ty "pomáhající" počítače jednou dojedem.
Ano, byla moje reakce tvrdší. Jistě jste měl dobrý úmysl, Petrovi Koutnému pomoci, ale jako navíc zástupce svazu jste to neudělal nejlépe, diplomaticky řečeno. Ještě píšete, že Petr opomenul zveřejnit seznam ke 40 děvčatům i 40 chlapců, kteří mají stejný "údajný" problém. Vždyť to čtou rodiče, děti, trenéři, co chudáci nyní předsedové klubů, až jim budou volat, že to pos.... a že jejich dcerka Anička přijde o MČr kam už zaplatili hromadu peněz.
A na konferenci VV opakoval, jak si váží všech, co dělají v klubech, krajích tu nezbytnou práci. A teď jim začnou nadávat rodiče v klubech.
Doporučení moje: Prosím Tě, Petře, naopak od doporučení pana Bednaříka, nevkládej chybějící seznam "domnělých hříšníků" chlapců, naopak smaž "domnělé hříšnice" děvčata. Jen naopak ten obecný email je zde neškodný, pane Bednaříku, ten být může, špatně jsou uvést konkrétní jména. A pokud jste pane Bednaříku v kontaktu s paní Kniezkovou a skutečně cca 5 jmen (jako se stává každý rok) se objeví, že se neaktivnilo pro 2022, tak těm a jejich předsedům ano hned pošlete inkriminovaný email. Děkuji.
Děkuji za doplnění pane Chrzi, citím ten příspěvek pasivně agrasivní. Každopádně, ten email neměl být tady ani zveřejněn a nezveřejňuji to já. Dále s paní Kniezkovou jsem si již volal, takže vše máme vyřešeno, není třeba Vašich aktivit. Takže věci se mají přesně takto.
Byla to chyba IT, nahrání databáze, jak jsem již psal. Proto i někteří, kteří to tam třeba měli, tak se to při uploadu ztratilo.
To je asi vše, co můžu dodat. Ano, možná byla lepší vyrianta první napsat paní Kniezkové, zda mohla nastat tato chyba, ale předpokládal jsem, že webová databáze se aktualizuje každý den ráno a tedy jsou tyto informace relevantní. Omlouvám se, asi se projevila neznalost počtu hříšníků v letech předešlých, přeci jenom nejsem tak zkušený organizátor jako jste Vy. Myslel, jsem že jeden email nikoho nezabije a stačí jen vše potvrdit - máme aktualizováno či doplníme, zapomínat je lidské, sám to znáte a spolu jsme si to také zažili, že termíny jsou plus mínus týden :-)
Pěkný večer.
jb
PepaBed
Takže má problém 80 děcek z MČR? To snad ne.
Předcházející roky, cca 2010-2020, řešil pořadatel cca 5 "hříšníků" a teď 80?
A kolikrát začínalo MČR ne 12.den v březnu, ale třeba 9.-11.den v březnu.
A že by dříve o tolik více klubů posílalo seznamy ne na poslední chvíli a nyní ano, se mi také ooopravdu nezdá. Ten poměr 5:80.
Dívka uvedená z našeho klubu byla paní Kniezkové poslaná včas, jsem ještě dnes ověřil. A paní Kniezkovou byl seznam potvrzen.
Prosím, než budete uvádět dalším seznamem 40 kluků (kteří mají z velké většiny nejspíš vše ok), ověřte přímo s paní Kniezkovou. Já ji zítra ráno zavolám a napíšu sem, jak se věci doopravdy mají.
P.Bednaříku, řešil jste to někdy před 2 a více roky¨registraci pro toto MČR? Vždy šlo od paní Kniezkové přímo pořadateli. Promiňte, dovoluji se domnívat, že asi nehledáte na správném místě. Tak bych radši nezveřejňoval do ověření od kompetentní osoby paní Kniezkové.
Dobrý den,
po dlouhé době zase jen jeden příspěvek. Budu reagovat primárně na pana Chrze. V článku výše chybí seznam kluků, ten je v počtu podobný holkám. Petr by to měl do článku během dneška přidat, asi mu to někde vypadlo.
Ano dětí, co mají aktivní registraci pouze na rok 2021 je mnoho, my chceme mít vše vpořádku do pátku, tak abychom nemuseli vše řešit na poslední chvíli. Proto jsme požádali příjemce emailu výše o spolupráci, aby nám dali vědět, zda již aktualizaci oddíl odeslal, či na to jen zapomněl a má tedy díky tomu připomenutí/čas na nápravu. Určitě to neslouží jako poplašný email. Navíc nezbývá moc dní, tak zbytečné prodlevy nejsou na místě.
Je nakonec dosti pravděpodobné, že chyba nastala v databázi, jelikož něktéré oddíly poslaly aktualizace až na poslední chvíli a do databáze se i přes zpracování přes paní Kniezkovou nenahrály. Hold i problémy IT světa jsou. Do zítřka by to mělo být vyřešeno a děti, co to budou mít v pořádku, výše Petr smaže. MČR mládeže je akcí, která se koná právě v tomto přelomovém období - tedy období aktualizace členské základny, což přináší tyto problémy..
Děkuji za spolupráci a přeji pekný večer.
jb
BF Liberec
Vedle Amatérů visí společná listina MČR mládeže.
Kdo hledá najde, jinde na chess-ressults je to po kategoriích,
ostatně stačí prokliknout jakékoliv jméno výše D10 až H16
a jsme tam také - viz ZDE
U Amatérů jsem neprovedl aktualizaci Ela, provede se při registraci. Nasazení do MČR mládeže dělá Tomáš Danada, počítám že jako mezinárodní rozhodčí ví jak nasadit hráče. Chtěl bych napsat lepší odpověď, prostě nevím, ale zeptám se Tomáše. Chci říct, že v tom bude důvod, proč tomu tak je.
Ještě taková připomínka, ve startovce amaterů je u hráčů lednový Elo, ale vím, že máte teď spoustu důležitějších starostí.
Paule:
Deadline není 31.3., ale 1.3. pro seznamy klubů.
Kdo poslal 1.3., tak se 2.3. objevilo na chess.cz (aktualizace 2.3.2022).
Hradí se až fakturou někdy v květnu, ale musí se uvést do 1.3., že pro rok 2022 bude aktivní. Jinak je za to pokuta a hráč nesmí hrát mistrovské soutěže.
Hlavně je nesmysl, co jsem psal, aby 40 dívek MČR nebylo odesláno, že jsou "Áčko"-aktivní, ale všichni kluci MČR jsou s "Áčkem"-aktivitou v pořádku. Když většinou ch+d jsou ze stejného klubu a posílá jeden předseda v jednom seznamu.
Ahoj
Petře, taky jsem se cvičně díval na 2 jména ze seznamu a obě jsou aktivní,
není spíš problém v tom, že nemají zaplacené příspěvky na ROK 2022 ?. Pokud vím, tak deadline je na toto pro oddíly 31. března 2022. A některé oddíly to platí na poslední chvíli...
Díky Pavle, to je dotaz na P.Bednaříka, zavolám mu, díky. Petr
...je tak Petře, jak píšu, zkontroloval jsem další 3 děvčata z Tvého seznamu "neaktivity" a všechny aktivní.
To asi dal někdo do systému, hledej pouze "A" chlapce. (40 dívek neaktivních a nula chlapců neaktivních je v článku, většinou ze stejných klubů d+ch, to prostě nejde).
Jednou na ty "pomáhající" počítače dojedem.
Moc se těšíme. Přejeme hodně zdaru.
Nicméně ŠK Sp Ústí poslal za své členy VČAS seznam a již 2.3. jsem zkontroloval, že u všech na chess.cz "aktivní". Včetně Elišky.
--
Není nějaká chyba, jako že 40 dívek hrajících MČR je neaktivních a žádný, ani jeden chlapec ten problém nemá?
Krom toho, že řada ze zmíněných dívek mají klub ten samý s hrajícím chlapcem. To je fakt divné.
Vidím to spíše na nějakou IT chybu, nevím sice kde, ale někde (mimo samotné kluby) nastal asi problém.
Doporučuji nejprve vyjasnit se sekretariátem, než kontaktovat a strašit kluby, rodiče.