Na startu hlavního turnaje se sešlo 94 šachistů z 18 zemí, přičemž největší zastoupení mělo, samozřejmě mimo domácích hráčů, Polsko s 10 účastníky. Z mimoevropských zemí přijeli hráči z USA, Indie a Gruzie. Zajímavostí je i účast ostrovních zástupců z Anglie, Walesu, Skotska a Irska. Právě část těchto vzdálenějších výprav se po skončení festivalu v Hradci Králové přesunula na následující festival Czech touru do Brna, který se hraje v termínu 3. 11. - 9. 11.
Celým festivalem prošel naprosto suverénně Nikoloz Chkhaidze z Gruzie, který zvítězil s málokdy vídaným výsledkem 8,5 z 9, když jedinou půlku ztratil s celkově druhým Danielem Šormem v pátém kole. Ten skvěle začal a získal nakonec 7,5 bodu, když zremizoval své partie ještě v posledních 2 kolech. Na samostatné 3. místo se 7 body se mohutným finišem dostal Polák Maciej Swicarz, když v ze závěrečných 3 kol vytěžil 2,5 bodu. Nejlepším seniorem se stal Alexander Yakimenko z Ruska (celkově 9. místo) a kategorii žen, stejně jako juniorů do 16 let, ovládla Magdalena Pawicka z Polska.
zleva: stříbrný Daniel Šorm, vítězný Nikoloz Chkhaidze a bronzový Maciej Swicarz
Konečné pořadí po 9 kolech
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | rtg+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | FM | Chkhaidze Nikoloz | GEO | 2333 | 8,5 | 49,0 | 53,0 | 49,25 | 40,4 |
2 | 5 | FM | Sorm Daniel | CZE | 2299 | 7,5 | 50,5 | 54,0 | 43,00 | 11,8 |
3 | 2 | Swicarz Maciej | POL | 2356 | 7,0 | 51,0 | 56,0 | 40,50 | 1,4 | |
4 | 14 | Bulockin Martin | CZE | 2104 | 6,5 | 50,5 | 54,5 | 35,25 | 74,0 | |
5 | 6 | IM | Dambrauskas Virginijus | LTU | 2219 | 6,5 | 49,0 | 53,0 | 35,00 | 25,6 |
6 | 16 | Kornitzky Tino | GER | 2077 | 6,5 | 45,5 | 48,5 | 31,75 | 61,2 | |
7 | 10 | FM | Wiley Tom E | ENG | 2145 | 6,5 | 45,0 | 49,0 | 34,25 | 11,6 |
8 | 7 | Kratochvil Vit | CZE | 2197 | 6,0 | 46,0 | 50,5 | 30,75 | -3,8 | |
9 | 13 | Yakimenko Alexander A. | RUS | 2124 | 6,0 | 45,5 | 48,5 | 28,50 | -10,6 | |
10 | 17 | Solc Filip | CZE | 2073 | 6,0 | 42,0 | 45,5 | 29,75 | -33,6 |
V Hradci Králové proběhly i turnaje v rapidu
a blesku za účasti 40, respektive 29 hráčů. V rapidu stáli na stupních
vítězů stejní hráči jako v hlavním turnaji, pouze si první dva prohodili
pořadí :
Konečné pořadí rapid turnaj
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | K | rtg+/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | Sorm Daniel | CZE | 2323 | 6,0 | 29,0 | 32,0 | 27,00 | 20 | 8,4 | |
2 | 3 | FM | Chkhaidze Nikoloz | GEO | 2206 | 5,5 | 29,0 | 31,0 | 22,50 | 20 | 15,0 | |
3 | 2 | Swicarz Maciej | POL | 2280 | 5,5 | 26,0 | 29,5 | 22,75 | 20 | -0,6 | ||
4 | 10 | Yakimenko Alexander A. | RUS | 1976 | 5,5 | 26,0 | 29,0 | 21,75 | 20 | 23,8 | ||
5 | 11 | Ruzicka Zdenek | CZE | 1958 | 5,0 | 26,0 | 27,0 | 15,50 | 20 | 13,0 | ||
6 | 12 | Horak Jan | CZE | 1950 | 5,0 | 25,5 | 28,5 | 19,00 | 40 | -2,4 | ||
7 | 5 | IM | Dambrauskas Virginijus | LTU | 2146 | 4,5 | 30,5 | 33,5 | 19,50 | 20 | 7,8 | |
8 | 7 | Jezbera Jiri | CZE | 2112 | 4,5 | 27,5 | 31,0 | 18,75 | 20 | -6,2 | ||
9 | 4 | IM | Chudinovskikh Alexander M | RUS | 2172 | 4,5 | 27,0 | 30,5 | 17,50 | 20 | -6,2 | |
10 | 6 | Horacek Michal | CZE | 2114 | 4,5 | 25,5 | 29,0 | 16,75 | 20 | -15,6 |
V blesku naprosto dominoval Swicarz (10.5/11), před domácím Jiráskem a polským Sabukem.
Konečné pořadí bleskový turnaj
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | K | rtg+/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Swicarz Maciej | POL | 2141 | 10,5 | 68,5 | 73,5 | 69,50 | 20 | 71,4 | ||
2 | 2 | FM | Jirasek Pavel | CZE | 2236 | 8,0 | 70,0 | 74,5 | 51,00 | 20 | -1,8 | |
3 | 1 | IM | Sabuk Piotr | POL | 2264 | 8,0 | 70,0 | 74,5 | 48,00 | 20 | -8,6 | |
4 | 5 | FM | Chkhaidze Nikoloz | GEO | 2143 | 8,0 | 68,5 | 72,5 | 49,25 | 20 | 9,4 | |
5 | 4 | IM | Chudinovskikh Alexander M | RUS | 2172 | 8,0 | 68,5 | 72,5 | 46,75 | 20 | 10,2 | |
6 | 7 | Hosticka Frantisek | CZE | 2110 | 6,5 | 64,5 | 67,0 | 34,50 | 20 | -16,0 | ||
7 | 8 | Toman Jan | CZE | 2090 | 6,5 | 64,0 | 66,5 | 33,75 | 20 | -17,4 | ||
8 | 3 | Toman Jaroslav | CZE | 2201 | 6,5 | 59,0 | 61,5 | 31,75 | 20 | -45,6 | ||
9 | 9 | Kornitzky Tino | GER | 2054 | 6,0 | 71,5 | 75,5 | 34,50 | 20 | 2,0 | ||
10 | 12 | Cap Piotr | POL | 1924 | 6,0 | 66,0 | 68,5 | 32,00 | 20 | 4,4 |
Podrobné výsledky a vybrané partie jsou k dispozici stránkách Czech Tour.
Petr Laušman