Světová špička v září odpočívala a tabulka první světové desítky nedoznala změn. Stále vede Carlsen před Caruanou a Dingem. Modernizovaný web FIDE v tabulkách nově uvádí i ratingový průměr za posledních dvanáct měsíců.
Poř. |
Jméno |
Fed |
Rating |
Nar. |
Avg12M |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2876 | 1990 | 2857 (1) |
2 | Caruana, Fabiano | USA | 2812 | 1992 | 2822 (2) |
3 | Ding, Liren | CHN | 2811 | 1992 | 2810 (3) |
4 | Giri, Anish | NED | 2780 | 1994 | 2785 (5) |
5 | Nepomniachtchi, Ian | RUS | 2776 | 1990 | 2771 (7) |
6 | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2774 | 1990 | 2777 (6) |
7 | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2767 | 1985 | 2787 (4) |
8 | So, Wesley | USA | 2767 | 1993 | 2764 (10) |
9 | Anand, Viswanathan | IND | 2765 | 1969 | 2770 (8) |
10 | Dominguez Perez, Leinier | USA | 2763 | 1983 | 2749 (16) |
Ženy čekal další díl série Grand Prix. Ju si připsala 10 bodů, Koneru 17 bodů a Goryachkina 11 bodů. Naopak Cramling ztratila 26 bodů a vypadla z první světové desítky.
Poř. |
Jméno |
Fed |
Rating |
Nar. |
Avg12M |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hou, Yifan | CHN | 2659 | 1994 | 2660 (1) |
2 | Ju, Wenjun | CHN | 2586 | 1991 | 2583 (2) |
3 | Koneru, Humpy | IND | 2577 | 1987 | 2553 (4) |
4 | Goryachkina, Aleksandra | RUS | 2575 | 1998 | 2538 (8) |
5 | Muzychuk, Mariya | UKR | 2552 | 1992 | 2551 (6) |
6 | Lagno, Kateryna | RUS | 2549 | 1989 | 2554 (3) |
7 | Muzychuk, Anna | UKR | 2543 | 1990 | 2551 (5) |
8 | Cmilyte, Viktorija | LTU | 2538 | 1983 | 2540 (7) |
9 | Gunina, Valentina | RUS | 2509 | 1989 | 2503 (12) |
10 | Zhu, Jiner | CHN | 2507 | 2002 | 2443 (30) |
Navara přišel v polské lize o sedm, Plát o tři a Hráček o plných 17 bodů. Michalík naopak tři body připsal. Rausis je stále veden na FIDE listině mezi aktivními hráči a pod českou vlajkou, proto je uveden také v tabulce deseti nejlepších českých hráčů dle mezinárodního ratingu.
Poř. |
Jméno |
Fed |
Rating |
Nar. |
---|---|---|---|---|
1 | Navara, David | CZE | 2717 | 1985 |
2 | Rausis, Igors | CZE | 2685 | 1961 |
3 | Laznicka, Viktor | CZE | 2667 | 1988 |
4 | Michalik, Peter | CZE | 2578 | 1990 |
5 | Krejci, Jan | CZE | 2574 | 1992 |
6 | Plat, Vojtech | CZE | 2573 | 1994 |
7 | Stocek, Jiri | CZE | 2569 | 1977 |
8 | Babula, Vlastimil | CZE | 2559 | 1973 |
9 | Hracek, Zbynek | CZE | 2555 | 1970 |
10 | Nguyen, Thai Dai Van | CZE | 2545 | 2001 |
Worek si v polské lize připsala 11 bodů, naproti tomu Miturová u našich severních sousedů přišla o celých 40 bodů. Rodshtein odepsala 13 bodů v Říčanech.
Poř. |
Jméno |
Fed |
Rating |
Nar. |
---|---|---|---|---|
1 | Worek, Joanna | CZE | 2319 | 1986 |
2 | Olsarova, Karolina | CZE | 2294 | 1993 |
3 | Petrova, Kristyna | CZE | 2259 | 1992 |
4 | Sikorova, Olga | CZE | 2234 | 1975 |
5 | Richtrova, Eliska | CZE | 2213 | 1959 |
6 | Richterova, Natasa | CZE | 2212 | 1996 |
7 | Kulovana, Eva | CZE | 2200 | 1987 |
8 | Rodshtein, Tereza | CZE | 2195 | 1991 |
9 | Miturova, Magdalena | CZE | 2179 | 1993 |
10 | Pychova, Nela | CZE | 2178 | 1999 |