... zdaleka však ještě nemá vyhráno. V posledních kolech ho sice kromě jednoho z hlavních pronásledovatelů Wei Yi čekají spíše hráči z druhé poloviny tabulky, ale má dvakrát černé. Takže i když hraje ve výborné formě, stát se ještě může cokoliv.
So zvyšuje náskok
26.01.2017 12:50 | Tata Steel Chess 2017V desátém kole se třem generálům podařilo dotáhnout své partie bílými figurami do vítězného konce. Jedním z nich byl také Wesley So, který pěkně přehrál polského Wojtaszka. Výhrou se opět odpoutal na rozdíl jedné koňské délky,...
Harikrišna s Carlsenem sehráli zajímavou dynamickou partii, ve které se však v první časové tísni šachovnice skoro kompletně vyčistila, z čehož vznikla jasně remízová věžovka. Ve velkém sicilském stylu se Adhiban pustil do Nepomjaščiho. Přiznám se, že obdivuji černého, když v pozici pod velkým tlakem bílých figur dokázal balancovat na hraně úporné obrany a nakonec skutečně vybojoval půl bodu. Krásný sicilský boj se vším všudy! Eljanov s Wei Yi hráli typovou pozici izolovaného pěšce, který však poměrně záhy ze šachovnice "zmizel", když bílý dobral jezdce na e4. Vyrovnanou pozici pak bílý trochu narušil tahem 29.Sf4?!, čímž se střelec dostal trochu do ofsajdu a černý získal mírnou iniciativu. Bílá pozice však držela pevně a ani zajímavá oběť střelce za volného e-pěšce černému kýžený bod nepřinesla. Asi nejméně vzruchu přinesla poslední remíza desátého kola mezi Welym a Girim, ve které se jazýček vah vůbec nevychýlil z mezí rovnováhy.
Aronjan velmi pěkně porazil Rapporta:
Aronjan - Rapport, pozice po 17...Sf8
Situace na šachovnici je materiálně vyrovnaná a také pěšcová struktura je zcela symetrická. Přesto je jasné, že bílý stojí lépe: má aktivnější figury, dáma, střelec a jezdec krásně míří na černého krále a bílá věž ovládá jediný volný sloupec v pozici. Navíc dámské křídlo černého zatím sladce spí. Je však důležité, že železo se musí kout, dokud je žhavé! Proto Armén zahrál
18.e4! h6 19.exf5!
Důležitý doplněk předchozího tahu bílého, oběť figury je zcela korektní!
19...hxg5 20.f6 c5
21.f4!
Do útoku je nutné zapojit ještě i druhou věž! Za figuru má bílý plnohodnotnou kompenzaci, černou pozici prakticky není možné bránit, tlak bílých figur je obrovský.
21...g4 22.f5+- gxf6 23.fxe6 Dh7 24.Dg2 Ja6 25.Vd7 Dh5 26.Vxf6 Vad8
27.Vxf8+
Jedna z vícero možností, jak dotáhnout pěknou partii do vítězného konce.
27...Kxf8 28.Df1+
Černý už si radši ani nepočkal na variantu 28.Df1+ Kg8 29.Vg7+ Kh8 30.Vg6+ s neodvratným matem.
1-0
Karjakin poměrně nenápadně porazil Andrejkina, když v koncovce prokázal, že volný bílý dvojpěšec je silnější, než silné centrální dvojpěší černého. Vzniknuvší věžová koncovka krásně ukázala, co znamená, když stojí věž správně za volným pěšcem. Na závěr vedoucí So, který změřil síly s Wojtaszkem. Partie měla v podstatě trochu podobný průběh, jako Karjakinova. Černý sice získal pěšcovou převahu v centru, ale bílý hned dvakrát pěkně využil vazbu na a-sloupci (18.b4! a 24.Jb3!), čímž získal na dámském křídle silnou iniciativu, která se ukázala jako rozhodující.
Ještě doplním pro informaci, že dnes je volný den, zbývající tři kola se odehrají od pátku do neděle.
A turnaj - průběžné pořadí po 10. kole
Score | Rating | TPR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | So, W. | 7.0 / 10 | 2808 | 2899 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | Aronian, L. | 6.0 / 10 | 2780 | 2827 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ||||
3 | Carlsen, M. | 6.0 / 10 | 2840 | 2820 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ||||
4 | Karjakin, S. | 6.0 / 10 | 2785 | 2814 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ||||
5 | Eljanov, P. | 6.0 / 10 | 2755 | 2810 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ||||
6 | Wei, Y. | 6.0 / 10 | 2704 | 2819 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ||||
7 | Adhiban, B. | 5.5 / 10 | 2653 | 2791 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ||||
8 | Harikrishna, P. | 5.0 / 10 | 2766 | 2758 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ||||
9 | Giri, A. | 5.0 / 10 | 2773 | 2757 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ||||
10 | Andreikin, D. | 4.0 / 10 | 2736 | 2672 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ||||
11 | Nepomniachtchi, I. | 4.0 / 10 | 2767 | 2668 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ||||
12 | Wojtaszek, R. | 4.0 / 10 | 2750 | 2682 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ||||
13 | Rapport, R. | 3.5 / 10 | 2702 | 2660 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ||||
14 | Van Wely, L. | 2.0 / 10 | 2695 | 2517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 |
B turnaj - průběžné pořadí po 10. kole
Score | Rating | TPR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ragger, M. | 7.0 / 10 | 2697 | 2723 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | Smirin, I. | 7.0 / 10 | 2667 | 2738 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||||
3 | Xiong, J. | 7.0 / 10 | 2667 | 2726 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
4 | Hansen, E. | 6.5 / 10 | 2603 | 2709 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ||||
5 | Jones, G. | 6.5 / 10 | 2665 | 2702 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||||
6 | Grandelius, N. | 6.0 / 10 | 2642 | 2646 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ||||
7 | l'Ami, E. | 5.5 / 10 | 2605 | 2616 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ||||
8 | Lu, S. | 5.5 / 10 | 2612 | 2624 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ||||
9 | Tari, A. | 5.0 / 10 | 2584 | 2598 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ||||
10 | Bok, B. | 4.0 / 10 | 2608 | 2509 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ||||
11 | Dobrov, V. | 3.5 / 10 | 2499 | 2505 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ||||
12 | van Foreest, J. | 3.0 / 10 | 2612 | 2425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ||||
13 | Tingjie, L. | 2.5 / 10 | 2467 | 2428 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ||||
14 | Guramishvili, S. | 1.0 / 10 | 2370 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ |
Partie 10. kola - A+B turnaj
. kolo -
Fotogalerie (foto: oficiální web turnaje)
Pentala Harikrišna je známý také z české extraligy.
Sergej Karjakin by ještě rád promluvil do boje o první místo.
Každé kolo ve Wijk aan Zee tradičně zahajuje úder na gong.
Jak se zdá, Van Welyho syn také bude jednou velkým šachistou!