Ačkoliv Modra dvakrát vyhrála nejtěsněji 4,5:3,5 (ze zápasu Modra - Dunajská Streda ukazuji rozhodující partii
Josef Federič -
Michal Konopka). Jinak za
Dunajskou Stredu nastoupil
Vašek Finěk! To jsem tedy hleděl.
Můj tip na vítězství je Žilina. Neuvěřitelně hraje
Jerguš Pecháč. Jeho brilantní výhru s
Jiřím Štočkem rozebírám zde a pak na videu.
Podobně jako ve všech ligách bude rozhodovat zde se bude hrát nadále a jak budou moci nastupovat cizinci. To všechno ukáže čas.
Oba zápasy prohrály týmy
Humenné,
Slovanu Bratislavy a
Liptovské šachové školy. U prvních dvou týmů je to překvapivé, ale bez zahraničních posil to (moc) nejde.
Určitě za zmínku stojí, že za tým
Osuské je napsaný na první šachovnici
Van Nguyen.
Ještě je hodně brzy dělat nějaké závěry, ale pokud budou problémy s cizinci, pak toto bude hodně napínavý boj o černého Petra. Navíc, když jsou dva. Ale stále lepší než v české extralize, kde jsou rovnou čtyři.
Robert Cvek
Nasazení hráčů
1. Kolo Datum kola 2021/10/23 Hodina 10:00 |
Šach. | 1 | ŠK Modra | ELO | | - | 8 | ŠK Slovan Bratislava | ELO | | 4½:3½ |
---|
1.1 | GM | | 2566 | Z68 | - | FM | | Kostolansky, Sebastian Lukas |
| 2402 | | 1 - 0 |
1.2 | GM | | 2551 | Z90 | - | IM | | 2470 | Z77 | ½ - ½ |
1.3 | GM | | 2580 | Z91 | - | IM | | 2306 | B558 | 1 - 0 |
1.4 | GM | | 2458 | | - | FM | | 2288 | | ½ - ½ |
1.5 | GM | | 2395 | | - | IM | | 2231 | | 1 - 0 |
1.6 | IM | | 2407 | | - | | | 2247 | | 0 - 1 |
1.7 | | | 2277 | | - | FM | | 2184 | | ½ - ½ |
1.8 | | | 2241 | B496 | - | | | 2162 | N | 0 - 1 |
Šach. | 4 | ŠK Osuské | ELO | | - | 5 | ŠK Dunajská Streda | ELO | | 3 : 5 |
---|
2.1 | IM | | 2462 | Z82 | - | IM | | 2461 | | ½ - ½ |
2.2 | IM | | 2406 | Z88 | - | IM | | 2477 | N | ½ - ½ |
2.3 | IM | | 2397 | Z81 | - | IM | | 2453 | N | ½ - ½ |
2.4 | GM | | 2299 | | - | GM | | 2368 | N | ½ - ½ |
2.5 | FM | | 2333 | | - | IM | | 2361 | N | ½ - ½ |
2.6 | FM | | 2287 | | - | IM | | 2464 | Z47 | ½ - ½ |
2.7 | | | 2186 | | - | FM | | 2409 | Z48 | 0 - 1 |
2.8 | FM | | 2234 | | - | IM | | 2381 | Z63 | 0 - 1 |
Šach. | 2 | Reinter Humenné | ELO | | - | 12 | CVČ Mladosť VIX Žilina | ELO | | 1 : 7 |
---|
3.1 | GM | | 2391 | | - | GM | | 2544 | | 0 - 1 |
3.2 | FM | | 2310 | | - | IM | | 2506 | | 0 - 1 |
3.3 | FM | | 2241 | | - | IM | | 2470 | Z37 | 0 - 1 |
3.4 | | | 2142 | | - | GM | | 2406 | | 0 - 1 |
3.5 | | | 2139 | | - | IM | | 2401 | | ½ - ½ |
3.6 | | | 2101 | | - | FM | | 2249 | | ½ - ½ |
3.7 | | | 2006 | | - | FM | | 2313 | A324 | 0 - 1 |
3.8 | | | 1913 | | - | | | 2148 | | 0 - 1 |
Šach. | 3 | TJ Slávia UPJŠ Košice | ELO | | - | 9 | ŠKŠ Dubnica nad Váhom | ELO | | 4 : 4 |
---|
4.1 | GM | | 2577 | N | - | IM | | 2389 | Z32 | 0 - 1 |
4.2 | GM | | 2523 | N | - | FM | | 2330 | | 1 - 0 |
4.3 | IM | | 2485 | | - | FM | | 2257 | | 1 - 0 |
4.4 | | | 2160 | N | - | IM | | 2358 | N | 0 - 1 |
4.5 | WFM | | 2134 | | - | FM | | 2303 | Z35 | 0 - 1 |
4.6 | | | 2134 | | - | FM | | 2102 | | 1 - 0 |
4.7 | | | 2106 | | - | | | 2098 | | 1 - 0 |
4.8 | WFM | | 2096 | | - | | | 1867 | | 0 - 1 |
Šach. | 6 | ŠK Prakovce & sachovetreningy.sk | ELO | | - | 11 | ŠK Aquamarin Podhájska | ELO | | 6½:1½ |
---|
5.1 | GM | | 2553 | Z40 | - | GM | | 2528 | Z42 | 1 - 0 |
5.2 | GM | | 2580 | Z41 | - | IM | | 2458 | Z43 | ½ - ½ |
5.3 | GM | | 2465 | N | - | GM | | 2435 | Z46 | ½ - ½ |
5.4 | GM | | 2351 | | - | | | 2413 | | ½ - ½ |
5.5 | IM | | 2397 | Z39 | - | WGM | | 2266 | | 1 - 0 |
5.6 | FM | | 2319 | | - | | | 2123 | | 1 - 0 |
5.7 | FM | | 2266 | | - | | | 2121 | | 1 - 0 |
5.8 | FM | | 2257 | | - | | | 2095 | | 1 - 0 |
Šach. | 7 | Liptovská šachová škola | ELO | | - | 10 | ŠK Čebovce | ELO | | 2½:5½ |
---|
6.1 | IM | | 2430 | | - | GM | | 2534 | Z25 | 0 - 1 |
6.2 | FM | | 2383 | B246 | - | IM | | 2436 | B264 | 1 - 0 |
6.3 | IM | | 2363 | | - | IM | | 2473 | Z29 | ½ - ½ |
6.4 | FM | | 2285 | A223 | - | IM | | 2439 | Z27 | 0 - 1 |
6.5 | FM | | 2263 | B225 | - | FM | | 2245 | N | ½ - ½ |
6.6 | CM | | 2236 | | - | | | 2167 | N | 0 - 1 |
6.7 | | | 2208 | B224 | - | | | 2065 | N | ½ - ½ |
6.8 | WFM | | 2124 | | - | | | 1951 | | 0 - 1 |
2. Kolo Datum kola 2021/10/24 Hodina 10:00 |
---|
Šach. | 1 | ŠK Modra | ELO | | - | 5 | ŠK Dunajská Streda | ELO | | 4½:3½ |
---|
1.1 | GM | | 2566 | Z68 | - | IM | | 2461 | | ½ - ½ |
1.2 | GM | | 2551 | Z90 | - | IM | | 2477 | N | ½ - ½ |
1.3 | GM | | 2580 | Z91 | - | IM | | 2453 | N | ½ - ½ |
1.4 | GM | | 2458 | | - | GM | | 2368 | N | ½ - ½ |
1.5 | GM | | 2395 | | - | IM | | 2361 | N | ½ - ½ |
1.6 | IM | | 2407 | | - | IM | | 2464 | Z47 | ½ - ½ |
1.7 | | | 2277 | | - | FM | | 2409 | Z48 | ½ - ½ |
1.8 | FM | | 2206 | | - | IM | | 2381 | Z63 | 1 - 0 |
Šach. | 4 | ŠK Osuské | ELO | | - | 8 | ŠK Slovan Bratislava | ELO | | 6 : 2 |
---|
2.1 | IM | | 2462 | Z82 | - | FM | | Kostolansky, Sebastian Lukas |
| 2402 | | 1 - 0 |
2.2 | IM | | 2406 | Z88 | - | IM | | 2470 | Z77 | 1 - 0 |
2.3 | IM | | 2397 | Z81 | - | IM | | 2306 | B558 | ½ - ½ |
2.4 | GM | | 2299 | | - | FM | | 2288 | | 1 - 0 |
2.5 | FM | | 2333 | | - | IM | | 2231 | | 0 - 1 |
2.6 | FM | | 2287 | | - | | | 2247 | | 1 - 0 |
2.7 | | | 2186 | | - | FM | | 2184 | | ½ - ½ |
2.8 | FM | | 2234 | | - | | | 2162 | N | 1 - 0 |
Šach. | 2 | Reinter Humenné | ELO | | - | 9 | ŠKŠ Dubnica nad Váhom | ELO | | 2½:5½ |
---|
3.1 | GM | | 2391 | | - | IM | | 2389 | Z32 | 0 - 1 |
3.2 | FM | | 2310 | | - | FM | | 2330 | | ½ - ½ |
3.3 | FM | | 2241 | | - | FM | | 2257 | | 0 - 1 |
3.4 | | | 2142 | | - | IM | | 2358 | N | 0 - 1 |
3.5 | | | 2139 | | - | FM | | 2303 | Z35 | 0 - 1 |
3.6 | | | 2101 | | - | FM | | 2102 | | 1 - 0 |
3.7 | | | 2006 | | - | | | 2098 | | ½ - ½ |
3.8 | | | 1913 | | - | | | 1867 | | ½ - ½ |
Šach. | 3 | TJ Slávia UPJŠ Košice | ELO | | - | 12 | CVČ Mladosť VIX Žilina | ELO | | 3 : 5 |
---|
4.1 | GM | | 2577 | N | - | GM | | 2544 | | 0 - 1 |
4.2 | GM | | 2523 | N | - | IM | | 2506 | | ½ - ½ |
4.3 | IM | | 2485 | | - | IM | | 2470 | Z37 | ½ - ½ |
4.4 | | | 2160 | N | - | GM | | 2406 | | ½ - ½ |
4.5 | WFM | | 2134 | | - | IM | | 2401 | | 0 - 1 |
4.6 | | | 2134 | | - | FM | | 2249 | | ½ - ½ |
4.7 | | | 2106 | | - | FM | | 2313 | A324 | 0 - 1 |
4.8 | WFM | | 2096 | | - | | | 2148 | | 1 - 0 |
Šach. | 6 | ŠK Prakovce & sachovetreningy.sk | ELO | | - | 10 | ŠK Čebovce | ELO | | 6½:1½ |
---|
5.1 | GM | | 2553 | Z40 | - | GM | | 2534 | Z25 | ½ - ½ |
5.2 | GM | | 2580 | Z41 | - | IM | | 2436 | B264 | 1 - 0 |
5.3 | GM | | 2465 | N | - | IM | | 2439 | Z27 | 1 - 0 |
5.4 | GM | | 2351 | | - | FM | | 2325 | Z28 | ½ - ½ |
5.5 | IM | | 2397 | Z39 | - | FM | | 2245 | N | 1 - 0 |
5.6 | FM | | 2319 | | - | | | 2167 | N | 1 - 0 |
5.7 | FM | | 2266 | | - | | | 2065 | N | 1 - 0 |
5.8 | FM | | 2257 | | - | | | 1951 | | ½ - ½ |
Šach. | 7 | Liptovská šachová škola | ELO | | - | 11 | ŠK Aquamarin Podhájska | ELO | | 3½:4½ |
---|
6.1 | IM | | 2430 | | - | GM | | 2528 | Z42 | ½ - ½ |
6.2 | FM | | 2383 | B246 | - | IM | | 2458 | Z43 | ½ - ½ |
6.3 | IM | | 2363 | | - | GM | | 2435 | Z46 | ½ - ½ |
6.4 | FM | | 2285 | A223 | - | | | 2413 | | ½ - ½ |
6.5 | FM | | 2263 | B225 | - | FM | | 2307 | | 0 - 1 |
6.6 | CM | | 2236 | | - | WGM | | 2266 | | ½ - ½ |
6.7 | | | 2208 | B224 | - | | | 2123 | | 0 - 1 |
6.8 | WFM | | 2124 | | - | | | 2095 | | 1 - 0 |
Křížová tabulka podle pořadí
Poř. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
1 | ŠK Prakovce & sachovetreningy.sk | * | | | | | | 6½ | 6½ | | | | | 6 | 13,0 | 0 |
---|
2 | CVČ Mladosť VIX Žilina | | * | | | | | | | 5 | | | 7 | 6 | 12,0 | 0 |
3 | ŠK Modra | | | * | | | 4½ | | | | | 4½ | | 6 | 9,0 | 0 |
4 | ŠKŠ Dubnica nad Váhom | | | | * | | | | | 4 | | | 5½ | 4 | 9,5 | 0 |
5 | ŠK Osuské | | | | | * | 3 | | | | | 6 | | 3 | 9,0 | 0 |
6 | ŠK Dunajská Streda | | | 3½ | | 5 | * | | | | | | | 3 | 8,5 | 0 |
7 | ŠK Čebovce | 1½ | | | | | | * | | | 5½ | | | 3 | 7,0 | 0 |
8 | ŠK Aquamarin Podhájska | 1½ | | | | | | | * | | 4½ | | | 3 | 6,0 | 0 |
9 | TJ Slávia UPJŠ Košice | | 3 | | 4 | | | | | * | | | | 1 | 7,0 | 0 |
10 | Liptovská šachová škola | | | | | | | 2½ | 3½ | | * | | | 0 | 6,0 | 0 |
11 | ŠK Slovan Bratislava | | | 3½ | | 2 | | | | | | * | | 0 | 5,5 | 0 |
12 | Reinter Humenné | | 1 | | 2½ | | | | | | | | * | 0 | 3,5 | 0 |
odkaz na los, soupisky a výsledky: https://chess-results.com/tnr572585.aspx?lan=5
Tak ono se hlavně družstva nescházejí...Navíc cizinec který není očkovaný si na Slovensku nezahraje. A celkově mě letos připadá i hodně menší zájem přímo i od slovenských hráčů.
Ty zadní desky některých týmů jsou drsné. To je slovenská liga tak slabá?
lykan - odkaz na chessressult vložen do článku, díky za radu.
Hmm, Plát dopsán na soupisku Dubnice, od 3. kola bude ve slovenské extra strašit znova.
Uvítal bych více přímých linků, v článcích, v Kalendáři šachových akcí apod., ať si to nemusíme všichni gůglit.