Nejvyšší kategorie a nejlepší mezi nejlepšími v naší zemi v této kategorii je Richard Mládek! Gratulace do Vlašimi! Druhý Marek Miča a třetí Richard Stalmach a gratulace do Beskydské šachové školy!
Konečné pořadí po 11 kolech - Junioři
Poř. | St.č. | Jméno | Typ | FED | RtgFIDE | RtgN | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | K | rtg+/- | |
1 | 4 | FM | Mládek Richard | U20 | CZE | 2291 | 2296 | TJ Spartak Vlašim | 7,5 | 37,75 | 0,0 | 20 | 24,4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | FM | Miča Marek | U18 | CZE | 2274 | 2267 | Beskydská šachová škola z.s. | 7,5 | 36,75 | 0,0 | 20 | 29,8 |
3 | 9 | FM | Stalmach Richard | U18 | CZE | 2296 | 2309 | Beskydská šachová škola z.s. | 6,5 | 36,00 | 0,0 | 20 | 2,6 |
4 | 7 | FM | Ludvík Tomáš | U20 | CZE | 2203 | 2195 | 2222 ŠK Polabiny, z.s. | 6,5 | 33,25 | 0,0 | 20 | 33,2 |
5 | 8 | FM | Švanda Ondřej | U18 | CZE | 2300 | 2312 | ŠK Staré Město | 6,0 | 30,75 | 0,0 | 20 | -8,8 |
6 | 5 | Skalský Alexandr | U20 | CZE | 2172 | 2181 | ŠK Staré Město | 5,5 | 30,25 | 1,0 | 20 | 23,0 | |
7 | 6 | Frank Adam | U18 | CZE | 2238 | 2158 | Beskydská šachová škola z.s. | 5,5 | 30,25 | 0,0 | 40 | 3,6 | |
8 | 3 | FM | Kůsa Jakub | U18 | CZE | 2316 | 2226 | Moravská Slavia Brno | 5,0 | 25,75 | 0,0 | 20 | -33,8 |
9 | 1 | Nagy Ladislav | U18 | CZE | 2177 | 2205 | QCC České Budějovice | 4,5 | 22,25 | 0,0 | 40 | 3,2 | |
10 | 12 | FM | Špreňar Petr | U18 | CZE | 2259 | 2244 | ŠK Líně | 4,0 | 22,00 | 0,0 | 20 | -35,4 |
11 | 11 | FM | Šrámek Vojtěch | U20 | CZE | 2194 | 2202 | SK Slavia Orlová | 4,0 | 21,00 | 0,0 | 20 | -14,0 |
12 | 10 | Němec Jáchym | U18 | CZE | 2197 | 2188 | Klub šachistů Říčany 1925 | 3,5 | 17,00 | 0,0 | 40 | -48,8 |
Gratulace Laurincové Kristýně a opět Beskydská šachová škola. Anna Lhotská a SK Oaza Praha a třetí Lada Zelbová z Šachového klubu Lípa! To jsou tři nejlepší Juniorky u nás!
Konečné pořadí po 9 kolech Juniorky
Poř. | St.č. | Jméno | Typ | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | |
1 | 8 | WFM | Laurincová Kristýna | U18 | CZE | 2008 | Beskydská šachová škola z.s. | 6,5 | 22,75 | 0,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 9 | Lhotská Anna | U18 | CZE | 1784 | SK OAZA Praha | 6,0 | 18,00 | 0,0 | |
3 | 7 | Zelbová Lada | U18 | CZE | 1939 | Šachový klub Lípa, z.s. | 5,5 | 17,25 | 0,0 | |
4 | 3 | Bartošová Hana | U20 | CZE | 1846 | Klub šachistů Říčany 1925 | 4,5 | 15,75 | 0,0 | |
5 | 6 | Šmajzrová Veronika | U20 | CZE | 1858 | Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. | 4,5 | 14,75 | 0,0 | |
6 | 2 | Dvořáková Olga | U18 | CZE | 1811 | Spartak Adamov | 4,5 | 12,25 | 0,0 | |
7 | 1 | Rolinková Lucie | U18 | CZE | 1782 | Šachová akademie VŠTE, z.s. | 1,5 | 3,75 | 1,0 | |
4 | Vavřínková Anna | U18 | CZE | 1761 | Šachový klub Lokomotiva Brno, z.s. | 1,5 | 3,75 | 1,0 | ||
5 | Voříšková Anna | U18 | CZE | 1911 | ŠŠPM Lipky HK | 1,5 | 3,75 | 1,0 |
Sokol Klatovy mají zlato díky Matoušovi Hlavinovi! Ondřej Skýpala z TJ Kobylisy je stříbrný a třetí je Vlastimil Babula z ŠK Staré Město! Gratulujeme!
Konečné pořadí po 9 kolech H 16
Poř. | St.č. | Jméno | RtgFIDE | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
1 | 4 | Hlavina Matouš | 2119 | ŠK Sokol Klatovy | 7,0 | 0,0 | 42,5 | 45,0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 9 | Skýpala Ondřej | 2080 | TJ Kobylisy | 6,5 | 0,0 | 43,5 | 47,5 | |
3 | 10 | Babula Vlastimil | 2049 | ŠK Staré Město | 6,0 | 0,0 | 42,0 | 45,5 | |
4 | 2 | Hák David | 2175 | ŠACHklub Tábor z.s. | 6,0 | 0,0 | 38,5 | 41,0 | |
5 | 15 | CM | Jareš Michal | 1967 | 2222 ŠK Polabiny, z.s. | 5,5 | 1,0 | 43,0 | 46,5 |
6 | 3 | Jun Rudolf | 2140 | TJ CHS Chotěboř | 5,5 | 0,0 | 36,5 | 39,0 | |
7 | 17 | Souček Petr | 1954 | Unichess | 5,0 | 0,0 | 41,5 | 45,0 | |
8 | 12 | Nezval Filip | 2002 | ŠK Duras BVK | 5,0 | 0,0 | 39,5 | 42,0 | |
9 | 5 | Vojta Jakub | 2111 | TJ Spartak Vlašim | 5,0 | 0,0 | 39,5 | 41,0 | |
10 | 13 | Vantuch Lucian | 1995 | Beskydská šachová škola z.s. | 5,0 | 0,0 | 38,0 | 40,5 | |
11 | 1 | Gnojek Petr | 2267 | Beskydská šachová škola z.s. | 5,0 | 0,0 | 36,5 | 39,0 | |
12 | 14 | Večeřa Dominik | 1972 | Sokol Postoupky | 4,5 | 0,0 | 45,0 | 47,5 | |
13 | 11 | Ocelák Jakub | 2043 | Unichess | 4,5 | 0,0 | 41,5 | 44,0 | |
14 | 19 | Rokoš Filip | 1927 | Šachový klub Lípa, z.s. | 4,5 | 0,0 | 38,5 | 40,0 | |
15 | 6 | Ret Adam Josef | 2109 | Šachový klub Jičín z.s. | 4,5 | 0,0 | 38,0 | 40,5 | |
16 | 8 | Mach Petr | 2089 | Unichess | 4,5 | 0,0 | 37,5 | 39,0 | |
17 | 22 | Porš Jaroslav | 1878 | ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. | 4,0 | 0,5 | 37,0 | 39,5 | |
18 | 21 | Kolář Jan | 1916 | Šachový klub Mohelnice, z.s. | 4,0 | 0,5 | 32,0 | 33,5 | |
19 | 7 | Neumann Filip | 2098 | ŠŠPM Lipky HK | 3,5 | 0,0 | 40,0 | 41,5 | |
20 | 18 | Kulhánek Jáchym | 1947 | 2222 ŠK Polabiny, z.s. | 3,5 | 0,0 | 34,5 | 36,0 | |
21 | 16 | Vylíčil Adam | 1960 | ŠK Staré Město | 2,5 | 1,5 | 34,5 | 36,0 | |
22 | 24 | Husa Daniel | 1771 | Unichess | 2,5 | 1,0 | 34,0 | 35,5 | |
23 | 23 | Habenicht Martin | 1876 | ŠK Česká Lípa | 2,5 | 0,5 | 33,0 | 34,5 | |
24 | 20 | Růžička Filip | 1925 | TJ Kobylisy | 1,5 | 0,0 | 30,0 | 32,5 |
Šmolík Jáchym byl nejlepším v kategorií chlapci do 14.let. Brožka Karel druhým a Daniel Pražák byl na třetím místě!
Konečná tabulka po 9 kolech H14
Poř. | Jméno | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Body | |
1 | Šmolík Jáchym | 20w1 | 14b1 | 8w1 | 3b0 | 2w1 | 5b1 | 6w1 | 4b1 | 9w½ | 7,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Brožka Karel | 17b1 | 5w½ | 13b1 | 4w½ | 1b0 | 14w1 | 7b1 | 3w1 | 6b1 | 7,0 | |
3 | Pražák Daniel | 22w1 | 23b1 | 15w1 | 1w1 | 4b½ | 6w½ | 8b½ | 2b0 | 10w½ | 6,0 | |
4 | Paseka Matyáš | 13b½ | 21w1 | 5b1 | 2b½ | 3w½ | 7b0 | 10w1 | 1w0 | 8b1 | 5,5 | |
5 | Vilímek Vít | 12b1 | 2b½ | 4w0 | 21w1 | 10b1 | 1w0 | 9b0 | 15b1 | 14w1 | 5,5 | |
6 | Winter Ondřej | 23w0 | 18b1 | 14w1 | 15b1 | 8w1 | 3b½ | 1b0 | 9w1 | 2w0 | 5,5 | |
7 | Janouš Marek | 19b1 | 8w0 | 17b½ | 13w½ | 11b1 | 4w1 | 2w0 | 16b½ | 12w1 | 5,5 | |
8 | Dolenský Filip | 11w1 | 7b1 | 1b0 | 16w1 | 6b0 | 13w1 | 3w½ | 12b½ | 4w0 | 5,0 | |
9 | Hladký Tadeáš | 14w0 | 22b1 | 20w½ | 10b0 | 19b1 | 16w1 | 5w1 | 6b0 | 1b½ | 5,0 | |
10 | Fizer Marek | 21b½ | 13w0 | 22b1 | 9w1 | 5w0 | 20b1 | 4b0 | 18w1 | 3b½ | 5,0 | |
11 | Pressler Tobias | 8b0 | 17w0 | 18w1 | 24b1 | 7w0 | 15b0 | 23w1 | 19b1 | 16w1 | 5,0 | |
12 | Bezděk Tomáš | 5w0 | 20b0 | 24w1 | 14b0 | 21b1 | 19w1 | 13b1 | 8w½ | 7b0 | 4,5 | |
13 | Seidl Jan | 4w½ | 10b1 | 2w0 | 7b½ | 15w1 | 8b0 | 12w0 | 14b½ | 23b1 | 4,5 | |
14 | Buchta Bartoloměj | 9b1 | 1w0 | 6b0 | 12w1 | 17b1 | 2b0 | 15w½ | 13w½ | 5b0 | 4,0 | |
15 | Werner Hong Quan Dan | 24w1 | 16b1 | 3b0 | 6w0 | 13b0 | 11w1 | 14b½ | 5w0 | 18b½ | 4,0 | |
16 | Souček Jan | 18b1 | 15w0 | 19b1 | 8b0 | 20w½ | 9b0 | 17w1 | 7w½ | 11b0 | 4,0 | |
17 | Šimůnek Jakub Šimon | 2w0 | 11b1 | 7w½ | 20b½ | 14w0 | 23b½ | 16b0 | 21w1 | 19w½ | 4,0 | |
18 | Mohapl Tomáš | 16w0 | 6w0 | 11b0 | 22w½ | 24b1 | 21w1 | 20b1 | 10b0 | 15w½ | 4,0 | |
19 | Juračák David | 7w0 | 24b1 | 16w0 | 23b1 | 9w0 | 12b0 | 22w1 | 11w0 | 17b½ | 3,5 | |
20 | Lang Šimon | 1b0 | 12w1 | 9b½ | 17w½ | 16b½ | 10w0 | 18w0 | 22b½ | 24w0 | 3,0 | |
21 | Mrkvan František | 10w½ | 4b0 | 23w1 | 5b0 | 12w0 | 18b0 | 24w1 | 17b0 | 22w½ | 3,0 | |
22 | Tajovský Šimon | 3b0 | 9w0 | 10w0 | 18b½ | 23w½ | 24w1 | 19b0 | 20w½ | 21b½ | 3,0 | |
23 | Kubín Tomáš Daniel | 6b1 | 3w0 | 21b0 | 19w0 | 22b½ | 17w½ | 11b0 | 24b½ | 13w0 | 2,5 | |
24 | Dejmek Tomáš | 15b0 | 19w0 | 12b0 | 11w0 | 18w0 | 22b0 | 21b0 | 23w½ | 20b1 | 1,5 |
Lukáš Zelba nejlepším v kategorii do 12.let. Na druhém místě Veverka Vladimír a na třetím místě Matyáš Roubal! Gratulace!
Konečná tabulka po 9 kolech H12
Poř. | Jméno | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Body | |
1 | Zelba Lukáš | 17b1 | 3w1 | 5b1 | 4w0 | 10b½ | 14w1 | 2b½ | 7w1 | 9b1 | 7,0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Veverka Vladimír | 22b1 | 4w½ | 19w½ | 8b0 | 16w1 | 10b1 | 1w½ | 11b1 | 3w1 | 6,5 | |
3 | Roubal Matyáš | 11w1 | 1b0 | 8w½ | 20b1 | 19w1 | 9b1 | 4b1 | 5w1 | 2b0 | 6,5 | |
4 | Delgerdalai Bayarjavkhlan | 21w1 | 2b½ | 9w1 | 1b1 | 8w1 | 5b½ | 3w0 | 14b1 | 10b½ | 6,5 | |
5 | Juhaňák Daniel | 13w1 | 10b1 | 1w0 | 11b1 | 9w1 | 4w½ | 8b1 | 3b0 | 6w0 | 5,5 | |
6 | Šetina Václav | 8w½ | 12b½ | 13w1 | 9b0 | 11w½ | 15b½ | 10w½ | 19b1 | 5b1 | 5,5 | |
7 | Popov Roman | 12w½ | 8b0 | 11w0 | 17b1 | 20w1 | 19b1 | 15w1 | 1b0 | 14w1 | 5,5 | |
8 | Váňa Jan | 6b½ | 7w1 | 3b½ | 2w1 | 4b0 | 12w1 | 5w0 | 9b0 | 19w1 | 5,0 | |
9 | Martirosyan David | 18b1 | 14w1 | 4b0 | 6w1 | 5b0 | 3w0 | 12b1 | 8w1 | 1w0 | 5,0 | |
10 | Dušánek Michal | 24b1 | 5w0 | 16b1 | 15b½ | 1w½ | 2w0 | 6b½ | 13b1 | 4w½ | 5,0 | |
11 | Síleš Jan | 3b0 | 17w1 | 7b1 | 5w0 | 6b½ | 21w1 | 14b½ | 2w0 | 16b1 | 5,0 | |
12 | Babula Matěj | 7b½ | 6w½ | 14b0 | 18w1 | 13w1 | 8b0 | 9w0 | 24b1 | 15w1 | 5,0 | |
13 | Andrle Filip | 5b0 | 24w1 | 6b0 | 22w1 | 12b0 | 16w1 | 18b½ | 10w0 | 23w1 | 4,5 | |
14 | Garabik Marek | 23w1 | 9b0 | 12w1 | 19b½ | 15w1 | 1b0 | 11w½ | 4w0 | 7b0 | 4,0 | |
15 | Jaššo Matěj | 16b0 | 20w1 | 21b1 | 10w½ | 14b0 | 6w½ | 7b0 | 18w1 | 12b0 | 4,0 | |
16 | Vlček Vojtěch | 15w1 | 19b0 | 10w0 | 21w1 | 2b0 | 13b0 | 22w1 | 23b1 | 11w0 | 4,0 | |
17 | Tichý Tomáš | 1w0 | 11b0 | 18b½ | 7w0 | 23b½ | 24w1 | 19w0 | 22b1 | 21w1 | 4,0 | |
18 | Chon Jeremy | 9w0 | 23b½ | 17w½ | 12b0 | 22w½ | 20b1 | 13w½ | 15b0 | 24w1 | 4,0 | |
19 | Starý Vojtěch | 20b½ | 16w1 | 2b½ | 14w½ | 3b0 | 7w0 | 17b1 | 6w0 | 8b0 | 3,5 | |
20 | Bělaška Václav | 19w½ | 15b0 | 23w1 | 3w0 | 7b0 | 18w0 | 24b½ | 21b½ | 22w1 | 3,5 | |
21 | Švadlenka Dominik | 4b0 | 22w1 | 15w0 | 16b0 | 24w1 | 11b0 | 23b½ | 20w½ | 17b0 | 3,0 | |
22 | Krautschneider Daniel Jan | 2w0 | 21b0 | 24w1 | 13b0 | 18b½ | 23w½ | 16b0 | 17w0 | 20b0 | 2,0 | |
23 | Bělaška Adam | 14b0 | 18w½ | 20b0 | 24b0 | 17w½ | 22b½ | 21w½ | 16w0 | 13b0 | 2,0 | |
24 | Srba Daniel | 10w0 | 13b0 | 22b0 | 23w1 | 21b0 | 17b0 | 20w½ | 12w0 | 18b0 | 1,5 |
Dlouhé články server neumí uložit a tak připravím ještě jeden díl. V závěru tohoto článku bych chtěl vyzdvihnout práci pořadatelů. Kdo umí, ten umí a tento turnaj byl výborně zorganizován a neslyšel jsem jedinou výtku.
ok, díky omlouvám se a hned opravuji. Ještě jednou se omlouvám.
A jako obvykle je Markovo příjmení s chybou. Jmenuje se Miča (krátké i).