Uplynulou sobotu odstartoval festival Olomoucké šachové léto, který nabízí celkem 5 turnajů. Jedná se o tři uzavřené turnaje systémem každý s každým a dva turnaje hrané švýcarským systémem. Švýcarským systémem se hraje Open s téměř 80 účastníky a také turnaj seniorů, kterých hraje tento turnaj 37. Uzavřené turnaje se hrají dva mistrovské a nejsilnější obsazení má turnaj velmistrovský, ve kterém hraje šest Čechů.
Hned první kolo tohoto turnaje přineslo překvapení, kdy se všem předpokladům postavil papírový otloukánek turnaje Ján Brhel. Tento Slovák porazil o 300 elobodů silnějšího Michala Lucha.Šachové léto v plném proudu
13.08.2018 09:00 | Czechtour 2018/2019V olomouckém hotelu Flora začalo šachové klání s mnoha solidně obsazenými turnaji. Z Čechů zaznamenali nejlepší rozjezd Petr Červený, který průběžně vede IM 2 a trojice Biolek, Černoušek a Szotkowski, kteří v GM turnaji zatím ztratili bod.
. kolo -
Ve druhém a třetím kole však již na tento výsledek nenavázal a prohrál. Nejlepší start do turnaje má Christoph Menezes, který ve třetím kole poprvé ztratil půl bodu. O tento remízový výsledek se postaral Richard Biolek Jr. Tomu se společně s Jakubem Szotkowskim a Lukášem Černouškem (úvodní foto) zatím z českých hráčů daří nejlépe, všichni mají po 2 bodech.
V turnaji IM 1 se zatím Čechům příliš nedaří, nejlepším je Aleš Jedlička s 50% bodovým ziskem. Lépe to pro naše barvy vypadá v turnaji IM 2, kde s 2,5 body vede Petr Červený společně s Igorem Jagupovem.
GM – stav po třech kolech
Poř. | Jméno | Body | Elo |
---|---|---|---|
1 | Menezes, Christoph | 2½/3 | 2415 |
2 | Hrabusa, Matej | 2/3 | 2392 |
3 | Szotkowski, Jakub | 2/3 | 2330 |
4 | Biolek, Richard Jr. | 2/3 | 2458 |
5 | Cernousek, Lukas | 2/3 | 2428 |
6 | Simacek, Pavel | 1½/3 | 2505 |
7 | Petr, Martin | 1/3 | 2435 |
8 | Brhel, Jan | 1/3 | 2092 |
9 | Neuman, Petr | ½/3 | 2446 |
10 | Luch, Michal | ½/3 | 2394 |
IM 1 – stav po třech kolech
Poř. | Jméno | Body | Elo |
---|---|---|---|
1 | Ajay Krishna, S | 2½/3 | 2200 |
2 | Plischki, Sebastian | 2½/3 | 2407 |
3 | Kavcic, Zan | 2½/3 | 2349 |
4 | Jedlicka, Ales | 1½/3 | 2253 |
5 | Camarena Gimenez, Rufino | 1½/3 | 2333 |
6 | Petrova, Kristyna | 1½/3 | 2244 |
7 | Zlatin, Alexander | 1/3 | 2193 |
8 | Michenka, Jozef | 1/3 | 2323 |
9 | Steiner, Bruno | ½/3 | 2155 |
10 | Vokoun, Jan | ½/3 | 2129 |
IM 2 – stav po třech kolech
Poř. | Jméno | Body | Elo |
---|---|---|---|
1 | Cerveny, Petr | 2½/3 | 2314 |
2 | Yagupov, Igor | 2½/3 | 2405 |
3 | Murdzia, Piotr | 2/3 | 2400 |
4 | Richterova, Natasa | 1½/3 | 2140 |
5 | Jurek, Josef | 1½/3 | 2253 |
6 | Houska, Jiri | 1½/3 | 2203 |
7 | Vanek, Ladislav | 1½/3 | 2271 |
8 | Ptacnikova, Lenka | 1/3 | 2247 |
9 | Mullick,Raahil | ½/3 | 2201 |
10 | Wiley, Tom E | ½/3 | 2207 |
Odkazy