Remízová smrt v OPENU, Carlsen alespoň druhý
02.08.2018 12:30 | Biel 2018V supervelmistrovském turnaji už byl vítěz jasný, přesto se aktivně bojovalo i v posledním kole. V openu na prvních šesti šachovnicích nedošlo v posledním dějství ani k jednomu rezultátu.
Carlsen - Georgiadis, 10. kolo, pozice po 46.a4
Po 46...bxc3 47.bxc3 Se5 48.Jb5 Kg6 49.Ja3 Sxc3 50.Jxc4 by partie téměř na sto procent skončila remízou. Černý však zahrál doslova sebevražedné
46...b3??
, po čemž sice hrozí smrtící 47...Sa3!, ale po zcela jednoduchém
47.Jf3
nejen že bílý tuto hrozbu pokryl, ale po dalším 48.Jd2 postupně padnou oba černí pěšci...
1-0
Konečné pořadí po 10. kole (GM)
Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2801 | 7,5 | 0,0 | 31,75 | 5 |
2 | 2 | GM | Carlsen Magnus | NOR | 2842 | 6,0 | 0,0 | 25,75 | 3 |
3 | 1 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2779 | 5,5 | 1,5 | 23,25 | 3 |
4 | 6 | GM | Svidler Peter | RUS | 2753 | 5,5 | 0,5 | 23,25 | 2 |
5 | 5 | GM | Navara David | CZE | 2741 | 4,0 | 0,0 | 17,25 | 1 |
6 | 4 | GM | Georgiadis Nico | SUI | 2526 | 1,5 | 0,0 | 7,75 | 0 |
Stepně vítězů, zleva: Magnus Carlsen, Šakrijar Mamedjarov a Maxime Vachier-Lagrave (foto: Lennart Ootes a Simon Bohnenblust)
Konečné pořadí po 9. kole (OPEN; prvních 10)
Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | GM | Vaibhav Suri | IND | 2556 | 7,0 | 48,0 | 416,0 |
2 | 18 | GM | Wagner Dennis | GER | 2558 | 6,5 | 49,0 | 422,5 |
3 | 1 | GM | Eljanov Pavel | UKR | 2706 | 6,5 | 48,0 | 424,5 |
4 | 21 | GM | Kuljasevic Davorin | CRO | 2545 | 6,5 | 47,0 | 423,0 |
5 | 3 | GM | Salem A.R. Saleh | UAE | 2642 | 6,5 | 47,0 | 419,5 |
6 | 29 | IM | Bilguun Sumiya | MGL | 2490 | 6,5 | 46,0 | 410,0 |
7 | 9 | GM | Donchenko Alexander | GER | 2601 | 6,5 | 45,0 | 424,5 |
8 | 24 | GM | Lalith Babu M R | IND | 2529 | 6,5 | 45,0 | 411,0 |
9 | 23 | GM | Abdusattorov Nodirbek | UZB | 2534 | 6,5 | 43,5 | 421,0 |
10 | 12 | GM | Baklan Vladimir | UKR | 2595 | 6,0 | 45,5 | 411,0 |
Peter Michalík - výsledky
Rd. | Br. | Snr | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 74 | FM | Hugentobler Patrik | 2225 | SUI | 4,0 | s 1 |
2 | 13 | 43 | FM | Gindi Shachar | 2397 | ISR | 4,5 | w ½ |
3 | 16 | 47 | FM | Baenziger Fabian | 2382 | SUI | 4,5 | s 1 |
4 | 10 | 26 | IM | Flom Gabriel | 2515 | FRA | 5,0 | w 0 |
5 | 19 | 62 | IM | Florescu Codrut-Constantin | 2295 | ROU | 4,5 | s 1 |
6 | 11 | 29 | IM | Bilguun Sumiya | 2490 | MGL | 6,5 | w 0 |
7 | 18 | 53 | FM | Schnepp Gunnar | 2336 | AUT | 4,5 | s ½ |
8 | 20 | 50 | IM | Ravi Teja S. | 2360 | IND | 5,0 | w 1 |
9 | 15 | 39 | IM | Meins Gerlef | 2409 | GER | 5,0 | s 1 |
Jan Krejčí - výsledky
Rd. | Br. | Snr | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 72 | Vignesh B | 2231 | IND | 4,5 | s ½ | |
2 | 28 | 68 | WIM | Yuan Yuanling | 2247 | CAN | 4,5 | w ½ |
3 | 22 | 70 | Fecker Noah | 2237 | SUI | 3,5 | s 1 | |
4 | 15 | 41 | IM | Krishna C R G | 2399 | IND | 4,5 | w 1 |
5 | 9 | 35 | IM | Ikeda Junta | 2437 | AUS | 5,0 | s 0 |
6 | 17 | 49 | IM | Videnova Iva | 2369 | FID | 4,5 | w 1 |
7 | 13 | 31 | IM | Bellaiche Anthony | 2459 | FRA | 5,0 | s ½ |
8 | 12 | 39 | IM | Meins Gerlef | 2409 | GER | 5,0 | w ½ |
9 | 14 | 45 | IM | Tania Sachdev | 2393 | IND | 5,5 | s ½ |
David (obrazně, domácí repre) chtěl si vyskočit na Goliáše, jó tak Sa3. Pěkné. Jen nevyšlo.
Také jsem psal předevčírem večer, že vede o 2 koňské délky. Když jsem si ráno představil, tak třeba ve V.Pardubické, nic moc rozdíl. Opravil jsem na parníky. A Výhra Šaka je s velkým rozdílem, pro mne o 1,5 parníku .
Náš David Navaru, nezklamal, ani nezářil. První půle lepší; Nu když se podívám na Šaka, má síly více v závěrech. Měl by hrát David podobné turnaje 3-4 do roka.