Nově máme na nss pěkně zpracovánou sekci " Soutěže družstev ", kde se budou roboticky naítat aktuální výsledky, los a pořadí několik minut po dohrání poslední partie. Právě u tohoto odkazu kopíruji tyto tabulky a sestavy.
1. liga Západ
Poř. | název družstva | kol | V | R | P | body | skóre |
1 | SK OAZA Praha B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | TJ Bohemians Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | TJ Spartak Vlašim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | TJ Pankrác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ŠK Dopravní podnik Praha B - EA Hotels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ŠK Sokol Vyšehrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MGMBA Unichess | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | TJ Neratovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Biomedica Říčany 1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ŠK Slavoj Litoměřice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | SK OAZA Praha A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ŠK města Lysá nad Labem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ŠK Sokol Vyšehrad
Jméno | FELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | |
1 | Vlasák Lukáš | 2442 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | Vávra Pavel | 2309 | 0 | 0 | |||||||||||
3 | Kůsa Jakub | 2351 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | Vichnar David | 2340 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | Serrano Salvador Eduardo | 2244 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | Juřek Josef | 2248 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | Dočekal Jan | 2205 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | Netušil Miloslav | 2160 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | Petrán Peter | 2190 | 0 | 0 | |||||||||||
10 | Šedý Pavel | 2192 | 0 | 0 | |||||||||||
11 | Filipi Štěpán | 2114 | 0 | 0 | |||||||||||
12 | Svatoš Jan | 2149 | 0 | 0 | |||||||||||
13 | Domlátil Jiří | 2058 | 0 | 0 | |||||||||||
14 | Trepka Jan | 2108 | 0 | 0 | |||||||||||
15 | Jaček Martin | 2114 | 0 | 0 | |||||||||||
16 | Chalupa Ivan | 2090 | 0 | 0 | |||||||||||
17 | Lacina Filip | 2005 | 0 | 0 | |||||||||||
18 | Doležal Martin | 2053 | 0 | 0 | |||||||||||
19 | Pilař Miloslav | 2044 | 0 | 0 |
Lukáš Vlasák, Pavel Vávra, Jakub Kůsa a David Vichnar a určitě další silní a zkušení hráči, jakými jsou Josef Juřek, Jan Dočekal dělají z tohoto týmu hodně zajímavou " štiku soutěže ". Když se budou kluci scházet, můžou hodně zamíchat pořadím a potrápit každého, kdo má už dnes extraligové ambice.
TJ Spartak Vlašim
Jméno | FELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | |
1 | Mládek Richard | 2369 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | Rýdl Jiří | 2404 | 0 | 0 | |||||||||||
3 | Vojta Jakub | 2288 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | Mejzlík Ondřej | 2330 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | Zvolenský David | 2177 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | Dudek Vojtěch | 2176 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | Vojta Tomáš | 2311 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | Voříšek Jakub | 2144 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | Pýchová Nela | 2097 | 0 | 0 | |||||||||||
10 | Hrdina Robin | 2166 | 0 | 0 | |||||||||||
11 | Zvára David | 2105 | 0 | 0 | |||||||||||
12 | Rajnyš Vladimír | 2025 | 0 | 0 | |||||||||||
13 | Křížek Kryštof | 1954 | 0 | 0 | |||||||||||
14 | Hradecký Ivo | 2007 | 0 | 0 | |||||||||||
15 | Matějovský Ondřej | 1926 | 0 | 0 | |||||||||||
16 | Vávra Stanislav | 1965 | 0 | 0 | |||||||||||
17 | Vlková Anežka | 1924 | 0 | 0 | |||||||||||
18 | Staněk Ondřej | 1890 | 0 | 0 | |||||||||||
19 | Horák Vladimír | 1954 | 0 | 0 | |||||||||||
20 | Innemann František | 1833 | 0 | 0 |
Vlašim mým pohledem nebude patřit do TOP 3 v konečném pořadí, ale přesto budou nepříjemným soupeřem každému v této skupině první ligy. Tedy i tato predikce bude fungovat, když se budou hráči scházet co nejvíc a co nejčastěji v základní sestavě. Pohledem na sestavu je jasné, že kdyby tato sestava měla problémy se scházet v co nejlepším složení, prvoligových hráčů, kteří by tyto hráče nahradili není v sestavě moc.
ŠK Dopravní podnik Praha B - EA Hotels
Jméno | FELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | |
1 | Sahidi Samir | 2476 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | Kostolansky Sebastian Lukás | 2425 | 0 | 0 | |||||||||||
3 | Sulypa Oleksandr | 2451 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | Burdalev Kirill | 2344 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | Konopka Michal | 2346 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | Hrabuša Matej | 2347 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | Plischki Sebastian | 2329 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | Kulhánek Tomáš | 2315 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | Pachmann Aleš | 2332 | 0 | 0 | |||||||||||
10 | Rous Daniel | 2243 | 0 | 0 | |||||||||||
11 | Fedorov Evgueny | 2280 | 0 | 0 | |||||||||||
12 | Přibyl Josef | 2217 | 0 | 0 | |||||||||||
13 | Přibyl Martin | 2271 | 0 | 0 | |||||||||||
14 | Tuma Jakub | 2191 | 0 | 0 | |||||||||||
15 | Adámek Zdeněk | 2137 | 0 | 0 | |||||||||||
16 | Hajiyev Kanan | 2113 | 0 | 0 | |||||||||||
17 | Přibyl Viktor | 2162 | 0 | 0 | |||||||||||
18 | Haase Pavel | 2126 | 0 | 0 | |||||||||||
19 | Přibylová Sofie | 1945 | 0 | 0 | |||||||||||
20 | Hrbek Tomáš | 1913 | 0 | 0 |
Jeden z největších favoritů této skupiny první ligy. Můj tip na příští extraligové družstvo.
MGMBA Unichess
Jméno | FELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | |
1 | Michalík Peter | 2576 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | Černoušek Lukáš | 2454 | 0 | 0 | |||||||||||
3 | Bernášek Jan | 2515 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | Jurčík Marián | 2398 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | Šimek Petr | 2322 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | Jurčík Martin | 2367 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | Souček Petr | 2268 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | Toman Jan | 2167 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | Řehořek Martin | 2237 | 0 | 0 | |||||||||||
10 | Juhaňák Daniel | 1998 | 0 | 0 | |||||||||||
11 | Šlampa Jan | 2195 | 0 | 0 | |||||||||||
12 | Kovář Vojtěch | 2200 | 0 | 0 | |||||||||||
13 | Pokorný Petr | 2146 | 0 | 0 | |||||||||||
14 | Bartoš Jan | 2123 | 0 | 0 | |||||||||||
15 | Vaněk Tomáš | 2122 | 0 | 0 | |||||||||||
16 | Husa Daniel | 2024 | 0 | 0 | |||||||||||
17 | Rousek Jan | 2028 | 0 | 0 | |||||||||||
18 | Holub Adam | 1922 | 0 | 0 |
Extraligová záloha Unichessu v první lize vypadá na papíře mohutně, ale jestli vynechají a nebo budou vynechávat hvězdy prvních tří šachovnic, pak toto mužstvo tipuji jenom na lehký a pohodový střed tabulky.
Biomedica Říčany 1925
Jméno | FELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | |
1 | Němec Jáchym | 2332 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | Šmolík Jáchym | 2340 | 0 | 0 | |||||||||||
3 | Lajbl Jan | 2235 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | Novotný Michal | 2218 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | Karas Marek | 2208 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | Braun Marek | 2197 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | Šťastný Jan | 2217 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | Maříková Jana | 2158 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | Seidl Jan | 2163 | 0 | 0 | |||||||||||
10 | Ocelák Jakub | 2241 | 0 | 0 | |||||||||||
11 | Stárek Stanislav | 2201 | 0 | 0 | |||||||||||
12 | Mach Petr | 2082 | 0 | 0 | |||||||||||
13 | Pražák Daniel | 2156 | 0 | 0 | |||||||||||
14 | Le Anh Dung | 2087 | 0 | 0 | |||||||||||
15 | Rut Vojtěch | 2061 | 0 | 0 | |||||||||||
16 | Hlavina Matouš | 2111 | 0 | 0 | |||||||||||
17 | Novotný Martin | 2079 | 0 | 0 | |||||||||||
18 | Bezděk Tomáš | 2136 | 0 | 0 | |||||||||||
19 | Vystrčil Martin | 2086 | 0 | 0 | |||||||||||
20 | Pressler Tobias | 1912 | 0 | 0 |
Říčany možná papírově nebudou patřit mezi nejlepší týmy, přesto tento oddíl není dobré podcenit. Na postup to pravděpodobně nebude stačit, ale že by měli tito borci sestoupit, to si nemyslím. Vím moc dobře, jak šachy frčí v Říčanech a i když to nebude lehké, pak stejně věřím v záchranu.
SK OAZA Praha A
Jméno | FELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | |
1 | Svoboda Václav | 2387 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | Hrbek Štěpán | 2425 | 0 | 0 | |||||||||||
3 | Straka Vojtěch | 2436 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | Cífka Stanislav | 2402 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | Havelka Josef | 2352 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | Hollan Martin | 2344 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | Výprachtický David | 2312 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | Hollan Petr | 2265 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | Oreský Jan | 2251 | 0 | 0 | |||||||||||
10 | Cuhra Martin | 2209 | 0 | 0 | |||||||||||
11 | Vedral Oldřich | 2207 | 0 | 0 | |||||||||||
12 | Jelínek Michal | 2142 | 0 | 0 | |||||||||||
13 | Mach Ondřej | 1912 | 0 | 0 | |||||||||||
14 | Němcová Karin | 2048 | 0 | 0 | |||||||||||
15 | Noha Michal | 1895 | 0 | 0 | |||||||||||
16 | Vašíček Martin | 1744 | 0 | 0 | |||||||||||
17 | Cuřín Richard | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
18 | Kořenová Karolína | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
19 | Baštářová Petra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
20 | Smetánka Daniel | 0 | 0 | 0 |
Mým pohledem další favorit soutěže. OAZA má dvě družstva v této skupině, kdy cíle můžou být jeden postup a jedna záchrana. Soupiska vypadá dobře, když to kapitán bude kormidlovat správným směrem, mohlo by to vyjít.
SK OAZA Praha B
Jméno | FELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | |
1 | Kawulok Marek | 2177 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | Lhotská Anna | 2101 | 0 | 0 | |||||||||||
3 | Ret Adam Josef | 2072 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | Hozda Max | 2105 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | Souček Jan | 2001 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | Krátký Josef | 2072 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | Svačina Tobiáš | 1926 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | Škuthan Jiří | 1987 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | Pirklová Hana | 2031 | 0 | 0 | |||||||||||
10 | Čmiko Jakub | 2004 | 0 | 0 | |||||||||||
11 | Bílek Martin | 2003 | 0 | 0 | |||||||||||
12 | Lhotský Zdeněk | 1862 | 0 | 0 | |||||||||||
13 | Šebo Igor | 1858 | 0 | 0 | |||||||||||
14 | Štěrba Karel | 1830 | 0 | 0 | |||||||||||
15 | Charvát Jiří | 1907 | 0 | 0 | |||||||||||
16 | Klíma Jan | 1899 | 0 | 0 | |||||||||||
17 | Plesnivý Martin | 1770 | 0 | 0 | |||||||||||
18 | Borovský Ivan | 1729 | 0 | 0 | |||||||||||
19 | Tyle Vladimír | 1904 | 0 | 0 |
Tady naopak to bude těžký ročník a těžký domácí úkol s jasným zadáním " Jak se zachránit "? Na druhé straně elo není vše. V týmových soutěžích jde hodně o srdíčku, odvaze a i štěstí a i když to vypadá na jistý sestup, nemyslím si, že tento ročník bude pro tyto borce jen rokem získávání zkušeností.
TJ Neratovice
Jméno | FELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | |
1 | Vykouk Jan | 2483 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | Hába Petr | 2445 | 0 | 0 | |||||||||||
3 | Velička Petr | 2371 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | Rašík Vítězslav | 2413 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | Walek Petr | 2255 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | Orság Milan | 2269 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | Vavruška David | 2187 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | Fajman Petr | 2127 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | Černík Lukáš | 2132 | 0 | 0 | |||||||||||
10 | Jandourek Lukáš | 2151 | 0 | 0 | |||||||||||
11 | Purnoch Josef | 2114 | 0 | 0 | |||||||||||
12 | Šilhan Petr | 2077 | 0 | 0 | |||||||||||
13 | Nadrchal Tomáš | 2053 | 0 | 0 | |||||||||||
14 | Bargel Martin | 2025 | 0 | 0 | |||||||||||
15 | Drábek Vojtěch | 2026 | 0 | 0 | |||||||||||
16 | Štich Jan | 1885 | 0 | 0 | |||||||||||
17 | Kučera Vladimír | 1866 | 0 | 0 |
Papírově silné družstvo. Určitě bez sestupových starostí, ale k těm postupovým radostem by to chtělo udržet základní sestavu co nejdéle a co nejvíc krát. Můj tip je střed tabulky.
TJ Pankrác
Jméno | FELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | |
1 | Jirovský Miloš | 2460 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | Stinka Jakub | 2309 | 0 | 0 | |||||||||||
3 | Svoboda Svatopluk | 2397 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | Polášek Jaroslav | 2378 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | Matras Ondřej | 2181 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | Doležal Radoslav | 2319 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | Soural Jan | 2102 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | Constantinou Peter | 2263 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | Ištoňa Martin | 2219 | 0 | 0 | |||||||||||
10 | Šindler Michal | 2187 | 0 | 0 | |||||||||||
11 | Postupa Pavel | 2152 | 0 | 0 | |||||||||||
12 | Petr Jan | 2046 | 0 | 0 | |||||||||||
13 | Plešek Jiří | 1905 | 0 | 0 | |||||||||||
14 | Vašek Jan | 2162 | 0 | 0 | |||||||||||
15 | Pešout Jan | 2079 | 0 | 0 | |||||||||||
16 | Vičar Petr | 2090 | 0 | 0 | |||||||||||
17 | Vokoun Jan | 1871 | 0 | 0 | |||||||||||
18 | Körschner Miroslav | 2087 | 0 | 0 |
Tady to vidím podobně jak u Neratovic. Bude to těsné, ale mohlo by se to zvládnout.
ŠK Slavoj Litoměřice
Jméno | FELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | |
1 | Petr Martin | 2472 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | Neuman Petr | 2382 | 0 | 0 | |||||||||||
3 | Mikeš Jan | 2351 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | Hinks-Edwards Thomas R J | 2328 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | Toman Ondřej | 2283 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | Brejník Gustav | 2227 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | Viták Jiří | 2262 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | Klement Lukáš | 2272 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | Sýkora Marek | 2233 | 0 | 0 | |||||||||||
10 | Říha Jaroslav | 2101 | 0 | 0 | |||||||||||
11 | Buchcar Tomáš | 2184 | 0 | 0 | |||||||||||
12 | Černý Martin | 2126 | 0 | 0 | |||||||||||
13 | Kozák Miloš | 2054 | 0 | 0 | |||||||||||
14 | Šulc Jaromír | 2033 | 0 | 0 | |||||||||||
15 | Filindash Nikita | 1977 | 0 | 0 | |||||||||||
16 | Trejbal Stanislav | 2057 | 0 | 0 | |||||||||||
17 | Chaloupka Vladimír | 2055 | 0 | 0 | |||||||||||
18 | Hula Lukáš | 1978 | 0 | 0 | |||||||||||
19 | Doležal Martin | 2213 | 0 | 0 | |||||||||||
20 | Bretšnajdr Vladimír | 2204 | 0 | 0 |
Soupiska vypadá zajímavě. Může to být černý kůň soutěže a to v obou směrech a významech.
TJ Bohemians Praha
Jméno | FELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | |
1 | Jirka Jiří | 2391 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | Zvára Petr | 2348 | 0 | 0 | |||||||||||
3 | Sodoma Jan | 2317 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | Stehno Pavel | 2325 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | Tričkov Vasil | 2324 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | Voříšek Jaroslav | 2268 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | Petr Jakub | 2227 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | Šmíd Miroslav | 2213 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | Znamenáček Květoslav | 2147 | 0 | 0 | |||||||||||
10 | Kopřiva Martin | 2129 | 0 | 0 | |||||||||||
11 | Hejsek Lukáš | 2080 | 0 | 0 | |||||||||||
12 | Davídek Zdeněk | 2067 | 0 | 0 | |||||||||||
13 | Staněk Ondřej | 2065 | 0 | 0 | |||||||||||
14 | Mičánek Tomáš | 2061 | 0 | 0 | |||||||||||
15 | Kalous Miroslav | 1980 | 0 | 0 | |||||||||||
16 | Huřťák Otto | 1958 | 0 | 0 | |||||||||||
17 | Matějka Petr | 1946 | 0 | 0 | |||||||||||
18 | Korniichuk Oleksandra | 1881 | 0 | 0 | |||||||||||
19 | Dunder Ondřej | 1888 | 0 | 0 | |||||||||||
20 | Staňková Zuzana | 1699 | 0 | 0 |
Kde jsou ty časy, kdy Bohemka byla silným extraligovým družstvem? A podle mě se ty časy minimálně příštím rokem nevrátí.
ŠK města Lysá nad Labem
Jméno | FELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | |
1 | Kraus Tomáš | 2491 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | Půlpán Jakub | 2399 | 0 | 0 | |||||||||||
3 | Jansa Vlastimil | 2358 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | Červený Martin | 2388 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | Baláček Tadeáš | 2347 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | Šuráň Jan | 2375 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | Bednář Marcel | 2249 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | Špaček Petr | 2297 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | Priehoda Vítězslav | 2260 | 0 | 0 | |||||||||||
10 | Neckář Lubomír | 2238 | 0 | 0 | |||||||||||
11 | Jüptner Jan | 2208 | 0 | 0 | |||||||||||
12 | Jurásek Miroslav | 2245 | 0 | 0 | |||||||||||
13 | Koubová Anna Marie | 2097 | 0 | 0 | |||||||||||
14 | Husárik Braňko | 2127 | 0 | 0 | |||||||||||
15 | Čermák Michal | 2044 | 0 | 0 | |||||||||||
16 | Fencl Pavel | 2014 | 0 | 0 | |||||||||||
17 | Kožený Pavel | 2019 | 0 | 0 | |||||||||||
18 | Pauch Jan | 2026 | 0 | 0 | |||||||||||
19 | Kouba Libor | 1889 | 0 | 0 | |||||||||||
20 | Kořenek František | 1874 | 0 | 0 |
Jak tak koukám na všechny soupisky, tak tato skupina první ligy bude hodně zajímavou ligou. Je tady spoustu silných hráčů, na české poměry slavných oddílů s velkou tradicí. Stejně tak jsou tady oddíly s výbornou práci s mládeží a tyto hráče nejde v žádném případě podceňovat a ela mladíků můžou být hodně zkreslena.
Soutěže družstev jsou pro hodně šachistů vrcholem šachového roku. Není to jenom o šachách, ale i o setkávání s přáteli a pohodově strávenou nedělí, na kterou se spoustu z nás těší už v pondělí.
Nezbývá nic jiného, než popřát všem hráčům jen ty nejlepší partie. Kapitánům pevné nervy v nekonečném boji se sestavou a nám fanouškům co nejvíc napětí a překvapení.
Určitě sledujte na nss " Soutěže družstev " kde budete mít vše rychle, přehledně a aktuálně!
PK