
Pražský šachový festival 7.kolo Černý den
06.03.2025 07:20 | TurnajeSedmé kolo se našim borcům bohužel nepodařilo. David Navara ještě dokázal udržet soupeře, ale Van Nguyen to nedokázal a prohrál.
Mistři
Výsledky 7.kola:
7. Kolo Datum kola 2025/03/05 Hodina 15:00 | |||||||
Šach. | ELO | White | Výsledek | Black | ELO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2741 | GM | PRAGGNANANDHAA R | ½ - ½ | GM | WEI Yi | 2755 |
2 | 2739 | GM | LE Quang Liem | 0 - 1 | GM | SHANKLAND Sam | 2670 |
3 | 2728 | GM | GIRI Anish | 0 - 1 | GM | ARAVINDH Chithambaram Vr. | 2729 |
4 | 2677 | GM | NAVARA David | ½ - ½ | GM | KEYMER Vincent | 2731 |
5 | 2624 | GM | GUREL Ediz | 1 - 0 | GM | NGUYEN Thai Dai Van | 2668 |
Van Nguyen měl černé figury s mladičkým Edizem Gurelem. Po zahájení měl Van relativně dobrou pozici, ale zřejmě mu moc neseděla - bílý zvolil aktivní plán s 16.f4. Dobrá už nebyla výměna f3 (plán 20...Sg4 s braním na f3). Rozhodující chyba přišla po 27.Jh5 kdy Van zahrál 27...Kh8??. Asi přehlédl 29.e5! po kterém to bylo za bílého jasně vyhrané. Na partii se můžete podívat zde:
David Navara měl bílé figury s Vincentem Keymerem. Brzy po zahájení přišla pořádná taktická přestřelka, které Davidovi úplně nevyšla, když přišel o pěšce. Nicméně to byla stále dobře ubránitelné za bílého. NIcméně Vincent je vynikající hráč a zkoušel to (samozřejmě). Jeden moment měl černý vyměnit dámy. Nestalo se tak a když David postavil dámu na d4 a věž na d6, bylo jasné, že partie skončí remízou a to se také stalo. Partie je zde:
Vyhrál černými Aravindh s Girim, to byl určitě překvapivý výsledek, Anish s bílými neprohrává. Nicméně Anish se po dobře rozehraném zahájení nedobře orientoval v ostré pozici a dostal se pod tlak. Rozhodující chyba přišla 27.gxf5?? a soupeř mu už nedal (vůbec žádnou) šanci. To byl naprosto zdrcující masakr a podivuhodný výkon indického velmistra, který vede celá turnaj. Partie je zde:
Prohrál Le Quang Liem (bílými!) se Samem Shanklandem, když Le zcela přehlédl kvalitu. Sam sehrál technickou část velmi dobře.
Pořadí po sedmém kole:
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GM | ARAVINDH Chithambaram Vr. | IND | 2729 | 5 | 0 | 16,75 | 3 | |
2 | 4 | GM | PRAGGNANANDHAA R | IND | 2741 | 4,5 | 0 | 15,25 | 3 | |
3 | 3 | GM | SHANKLAND Sam | USA | 2670 | 3,5 | 0 | 12,50 | 3 | |
4 | 10 | GM | WEI Yi | CHN | 2755 | 3,5 | 0 | 12,00 | 4 | |
5 | 1 | GM | KEYMER Vincent | GER | 2731 | 3,5 | 0 | 11,50 | 3 | |
6 | 8 | GM | GUREL Ediz | TUR | 2624 | 3,5 | 0 | 11,00 | 4 | |
7 | 5 | GM | LE Quang Liem | VIE | 2739 | 3 | 1 | 10,25 | 3 | |
8 | 7 | GM | NAVARA David | CZE | 2677 | 3 | 1 | 10,00 | 4 | |
9 | 6 | GM | GIRI Anish | NED | 2728 | 3 | 1 | 9,50 | 4 | |
10 | 9 | GM | NGUYEN Thai Dai Van | CZE | 2668 | 2,5 | 0 | 8,75 | 4 |
Vyzyvatelé
Výsledky 7.kola:
7. Kolo Datum kola 2025/03/05 Hodina 15:00 | |||||||||
Šach. | ELO | White | Výsledek | Black | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2449 | IM | STALMACH Richard | ½ - ½ | IM | FINEK Vaclav | 2478 | ||
2 | 2659 | GM | YAKUBBOEV Nodirbek | 1 - 0 | GM | SALGADO LOPEZ Ivan | 2599 | ||
3 | 2645 | GM | MA Qun | ½ - ½ | GM | KOURKOULOS-ARDITIS Stamatis | 2580 | ||
4 | 2581 | GM | MAURIZZI Marc`andria | 1 - 0 | FM | NEMEC Jachym | 2433 | ||
5 | 2490 | IM | DIVYA Deshmukh | 0 - 1 | GM | BJERRE Jonas Buhl | 2640 |
"Poučně" prohrál Jáchyn Němec s Maurizzim. Partii ukazuji na youtube. Zdálo se, že po hromadných výměnách stál černý dobře, ale po 22.a4! má bílý výhodu. Podle stroje malou, ale lidsky pro černého nepříjemnou. Protože bílý má jednoduchý plán dostat jezdce na c4, střelce na c3 a černého úplně zmáčknout. To se mimochodem stalo i v partii a bílý černého zcela přehrál. Na partii se můžete podívat zde:
Zajímavý český souboj byl mezi Richardem Stalmachem a Vaškem Fiňkem. Byla to dlouhá partie, kde se bílý snažil uplatnit malou výhodu (byla tam vůbec?), ale Vašek se bránil dobře a partie skončila zaslouženou remízou. Na partii se můžete podívat zde:
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | GM | BJERRE Jonas Buhl | DEN | 2640 | 5,5 | 0,5 | 18,00 | 4 | |
2 | 5 | GM | YAKUBBOEV Nodirbek | UZB | 2659 | 5,5 | 0,5 | 17,25 | 3 | |
3 | 6 | GM | MA Qun | CHN | 2645 | 4 | 0,5 | 13,25 | 4 | |
4 | 7 | GM | MAURIZZI Marc`andria | FRA | 2581 | 4 | 0,5 | 10,00 | 4 | |
5 | 3 | GM | SALGADO LOPEZ Ivan | ESP | 2599 | 3,5 | 0 | 10,25 | 3 | |
6 | 2 | GM | KOURKOULOS-ARDITIS Stamatis | GRE | 2580 | 3 | 1 | 10,50 | 3 | |
7 | 4 | IM | STALMACH Richard | CZE | 2449 | 3 | 1 | 8,75 | 3 | |
8 | 10 | IM | FINEK Vaclav | CZE | 2478 | 3 | 1 | 7,50 | 4 | |
9 | 1 | FM | NEMEC Jachym | CZE | 2433 | 2 | 0 | 6,50 | 3 | |
10 | 8 | IM | DIVYA Deshmukh | IND | 2490 | 1,5 | 0 | 5,00 | 4 |
Možná by to chtělo i tlačítko na začátek partie, než to vpravo u zápisu posouvat na začátek.
Rozumím, asi bude lepší dávat partii do článku od začátku, než od poslední pozice...díky za tip
2x odlozena vymenna spanelska, zajimave. Taky uz jsem ji parkrat pouzil.
Také jsem v ní v jedné ze svých posledních korespondenčních partií zaznamenal úspěch. Pro někoho, kdo to černými nezná, to není zase lehké a když bílý nechce hrát hlavní varianty, je to dobrá odbočka.
hodně stará varianta, která se vrací zpět do módy....