SNo | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Rk. | rtg+/- | Group |
---|
15 | | Lutskiy Mikhail | 1330 | CZE | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 6 | 13 | 23,60 | Open 8 |
---|
2 | | Filindash Nikita | 1977 | CZE | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 6,5 | 6 | -23,20 | Open 10 |
---|
51 | | Kolar Edvard | 1419 | CZE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 4 | 55 | 22,80 | Open 10 |
---|
5 | | Bouska Jiri | 2148 | CZE | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 | -138,80 | Open 12 |
---|
21 | | Kroulik Vaclav | 1936 | CZE | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | 33 | -104,00 | Open 12 |
---|
1 | FM | Finek Vaclav | 2414 | CZE | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,5 | 4 | -12,00 | Open 14 |
---|
9 | FM | Delgerdalai Bayarjavkhlan | 2275 | CZE | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 6 | 15 | -26,00 | Open 14 |
---|
40 | | Zelba Lukas | 1996 | CZE | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 24 | 5,60 | Open 14 |
---|
14 | FM | Nemec Jachym | 2332 | CZE | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 14,30 | Open 16 |
---|
38 | CM | Fizer Marek | 2118 | CZE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 5 | 33 | 17,20 | Open 16 |
---|
39 | | Lang Simon | 2117 | CZE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 4,5 | 42 | -31,20 | Open 16 |
---|
9 | IM | Stalmach Richard | 2427 | CZE | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 6 | 15 | -5,30 | Open 18 |
---|
28 | CM | Jares Michal | 2280 | CZE | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5,5 | 21 | 5,60 | Open 18 |
---|
24 | | Fizerova Veronika | 0 | CZE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 3 | 38 | 0,00 | Girls 8 |
---|
41 | | Shargayeva Vira | 0 | CZE | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | | 3,5 | 35 | 0,00 | Girls 8 |
---|
46 | | Melicharova Veronika | 1080 | CZE | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | | 3,5 | 45 | 18,80 | Girls 10 |
---|
4 | | Stara Zuzana | 1792 | CZE | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 4,5 | 38 | -160,00 | Girls 12 |
---|
5 | | Markina Sofiia | 1705 | CZE | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 4,5 | 33 | -140,80 | Girls 12 |
---|
8 | | Rybackova Lucie | 1918 | CZE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 5,5 | 14 | -41,20 | Girls 14 |
---|
42 | | Kozusnikova Daniela | 1554 | CZE | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 3,5 | 57 | -31,60 | Girls 14 |
---|
28 | | Havelkova Beata | 1778 | CZE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 29 | -26,80 | Girls 16 |
---|
32 | | Fizerova Lucie | 1776 | CZE | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6 | 7 | 109,60 | Girls 18
|
---|
H 8
Name | Lutskiy, Mikhail |
Starting rank | 15 |
Rating | 1330 |
Rating national | 0 |
Rating international | 1330 |
Performance rating | 1264 |
FIDE rtg +/- | 23,6 |
Points | 6 |
Rank | 13 |
Nejmladší kategorie, přesto i tady nebude chybět pohled na ní. Mikhail nasazený jako číslo 15 a konečné umístění na 13. místě je určitě dobrý výsledek.
H 10
Name | Filindash, Nikita |
Starting rank | 2 |
Rating | 1977 |
Rating national | 0 |
Rating international | 1977 |
Performance rating | 1745 |
FIDE rtg +/- | -50,4 |
Points | 6,5 |
Rank | 6 |
Nikita nasazený jako číslo 2, nakonec pěkné šesté místo. Nevím jak dlouhou budoucnost plánují rodiče těchto kluků ( Mikhal+Nikita) hrát za naší zemi, ale nakonec ať tito kluci hrají za nás, nebo za svojí původní zemi, mají před sebou zajímavou šachovou budoucnost.
Name | Kolar, Edvard |
Starting rank | 51 |
Rating | 1419 |
Rating national | 0 |
Rating international | 1419 |
Performance rating | 1474 |
FIDE rtg +/- | 53,6 |
Points | 5 |
Rank | 45 |
Eda potvrdil své nasazení a i on tímto pohledem určitě spíš potěšil a potvrdil svojí nominaci na Evropu.
H 12
Name | Kroulik, Vaclav |
Starting rank | 21 |
Rating | 1936 |
Rating national | 0 |
Rating international | 1936 |
Performance rating | 1669 |
FIDE rtg +/- | -104 |
Points | 5 |
Rank | 33 |
Vašek podle mě mohl uhrát lepší výsledek. Poslední čtyři kola mu přinesla jen samé remízy a je to škoda, že tam neskočila jedna nebo dvě výhry. Konečné 33. místo je trošku horší umístění, než se mohlo čekat. Uvidíme co získané zkušenosti Vaškovi přinesou v dalších šachových partiích.
Name | Bouska, Jiri |
Starting rank | 5 |
Rating | 2148 |
Rating national | 0 |
Rating international | 2148 |
Performance rating | 1612 |
FIDE rtg +/- | -138,8 |
Points | 4 |
Rank | 60 |
U Jirky se muselo něco stát. Jirka je talentovaný šachista, ale sedmé a osmé kolo prohrál a na deváté ani nenastoupil. Je těžké kritizovat děti, stát se může cokoliv. Ale tento turnaj se upřímně Jirkovi nepovedl.
H 14
Name | Finek, Vaclav |
Title | FM |
Starting rank | 1 |
Rating | 2414 |
Rating national | 0 |
Rating international | 2414 |
Performance rating | 2238 |
FIDE rtg +/- | -12 |
Points | 6,5 |
Rank | 4 |
Vašek nakonec čtvrté místo. Pohledem na to, že byl nasazený jako nejlepší hráč této kategorie, je škoda, že Vašek nemá medaili. Ten důvod bych viděl v pátém kole, kdy se utkal a prohrál s neskutečně dobře hrajícím hráčem Rustamem Rustamovem, který s elem 1995 vyhrál celý turnaj. Opravdu neskutečný výkon! Všimněte si jeho nasazení! Nepamatuji si, aby hráč s nasazením na místě 41 vyhrál celý turnaj a to bez porážky a jen se dvěma remízkami. Perfo 2545 a přípis 234 bodů! Toho hráče se vyplatí sledovat, může brzo patřit do světové špičky!?
Name | Rustamov, Rustam |
Starting rank | 41 |
Rating | 1995 |
Rating national | 0 |
Rating international | 1995 |
Performance rating | 2545 |
FIDE rtg +/- | 234,4 |
Points | 8 |
Rank | 1 |
Federation | AZE |
Ident-Number | 0 |
Fide-ID | 13440110 |
Year of birth | 2009 |
Rd. | Bo. | SNo | | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | K | rtg+/- |
1 | 41 | 90 | | Burghisan, Alecsandru-Matei | 1347 | ROU | 3,5 | | 40 | 3,20*) |
2 | 11 | 14 | FM | Hauchamps, Maxime | 2216 | BEL | 6 | | 40 | 31,20 |
3 | 3 | 8 | | Gkavardinas, Antonios | 2280 | GRE | 6 | | 40 | 13,60 |
4 | 6 | 19 | | Zander, Emil | 2138 | DEN | 5 | | 40 | 27,60 |
5 | 2 | 1 | FM | Finek, Vaclav | 2414 | CZE | 6,5 | | 40 | 37,20 |
6 | 1 | 6 | FM | Agasarov, Benik | 2321 | ARM | 7,5 | | 40 | 14,80 |
7 | 2 | 2 | FM | Tabuenca Mendataurigoitia, Daniel | 2374 | ESP | 6,5 | | 40 | 36,40 |
8 | 2 | 4 | FM | Ilinca, Felix-Antonio | 2358 | ROU | 6 | | 40 | 36,00 |
9 | 1 | 7 | FM | Cieslak, Patryk | 2299 | POL | 6,5 | | 40 | 34,40
|
Name | Delgerdalai, Bayarjavkhlan |
Title | FM |
Starting rank | 9 |
Rating | 2275 |
Rating national | 0 |
Rating international | 2275 |
Performance rating | 2107 |
FIDE rtg +/- | -26 |
Points | 6 |
Rank | 15 |
Baya nakonec patnácté místo. Škoda, Baya je hodně sympatický hráč, má spoustu fanoušků a já mu moc přál medaili. Nevadí, snad příště.
Name | Zelba, Lukas |
Starting rank | 40 |
Rating | 1996 |
Rating national | 0 |
Rating international | 1996 |
Performance rating | 1925 |
FIDE rtg +/- | 5,6 |
Points | 5,5 |
Rank | 24 |
Lukáš je příjemné překvapení naší výpravy. Nasazený až na 40. místě, tedy hned vedle budoucího vítěze turnaje a nakonec 24. místo je zlepšení o 16 míst a tímto pohledem skvělý výsledek.
H 16
Name | Nemec, Jachym |
Title | FM |
Starting rank | 14 |
Rating | 2332 |
Rating national | 0 |
Rating international | 2332 |
Performance rating | 2453 |
FIDE rtg +/- | 14,3 |
Points | 7 |
Rank | 3 |
Skvělý a bronzový! Jáchym nasazený jako číslo 14 a nakonec končí na třetím místě! To je skvělá zpráva pro český šach. Medaile z mládežnických turnajů jsou hodně zaprášené pískem času a je moc dobře, že to tentokrát bronzově cinklo!
Name | Fizer, Marek |
Title | CM |
Starting rank | 38 |
Rating | 2118 |
Rating national | 0 |
Rating international | 2118 |
Performance rating | 2144 |
FIDE rtg +/- | 17,2 |
Points | 5 |
Rank | 33 |
Marek potvrdil plus mínus své nasazení a i tady tímto pohledem dobrý výkon.
Name | Lang, Simon |
Starting rank | 39 |
Rating | 2117 |
Rating national | 0 |
Rating international | 2117 |
Performance rating | 2017 |
FIDE rtg +/- | -31,2 |
Points | 4,5 |
Rank | 42 |
Šimon je okolo svého nasazení a i tady snad dobrý.
H 18
Name | Stalmach, Richard |
Title | IM |
Starting rank | 9 |
Rating | 2427 |
Rating national | 0 |
Rating international | 2427 |
Performance rating | 2372 |
FIDE rtg +/- | -5,3 |
Points | 6 |
Rank | 15 |
U Richarda jsem si říkal, že by mohl myslet na TOP 5 a možná medaili a konečné 15. místo je možná malinko za očekáváním.
Name | Jares, Michal |
Title | CM |
Starting rank | 28 |
Rating | 2280 |
Rating national | 0 |
Rating international | 2280 |
Performance rating | 2294 |
FIDE rtg +/- | 5,6 |
Points | 5,5 |
Rank | 21 |
Michal je okolo svého nasazení a asi dobrý.
Rychlý pohled na dívky..
SNo | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Rk. | K | rtg+/- | Group |
---|
24 | Fizerova Veronika | 0 | CZE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 41 | 0 | 0,00 | Girls 8 |
---|
41 | Shargayeva Vira | 0 | CZE | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 39 | 0 | 0,00 | Girls 8 |
---|
46 | Melicharova Veronika | 1080 | CZE | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 54 | 40 | 3,60 | Girls 10 |
---|
4 | Stara Zuzana | 1792 | CZE | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 4,5 | 38 | 40 | -160,00 | Girls 12 |
---|
5 | Markina Sofiia | 1705 | CZE | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 4,5 | 33 | 40 | -140,80 | Girls 12 |
---|
8 | Rybackova Lucie | 1918 | CZE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 5,5 | 14 | 40 | -41,20 | Girls 14 |
---|
42 | Kozusnikova Daniela | 1554 | CZE | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 3,5 | 57 | 40 | -31,60 | Girls 14 |
---|
28 | Havelkova Beata | 1778 | CZE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 29 | 40 | -26,80 | Girls 16 |
---|
32 | Fizerova Lucie | 1776 | CZE | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6 | 7 | 40 | 109,60 | Girls 18
|
---|
Lucie v TOP 10 a nejlepší výkon z českých děvčat. Lucie získala 110 bodů do ela. Byla nasazená až na 32. místě. Skok na sedmé místo je skvělým úspěchem této talentované hráčky.
Hodnocení výpravy:
Kdybych si musel vybrat jen mezi dvěma slovy a byly by to úspěch/neúspěch tak bych si nevybral. Určitě to nebyl neúspěch a k úspěchu by to možná chtělo malinko víc. Nechci používat klišé, jakože děti získávali zkušenosti, co se říká vždy a po každém turnaji.
Spíš si myslím, že té práce s naší mládeží je před trenéry ještě strašně moc. Nevěřím lidem, kteří říkají, že vychováme mistra světa. Protože to není realita dnešních dní. Ale nakonec, co na tom záleží? I bez mistra světa budeme mít další generaci mladých hráčů, kteří potáhnou jednou dál ty naše krásné české šachy. Z některých z těchto dětí se stanou jednou velmistři, z druhých trenéři a z někoho třeba mecenáš, který bude podporovat šachy díky tomu, že se stane špičkou ve svém oboru. A možná to, že v těchto dětech a nejenom v těchto dětech zůstanou šachy po celý jejich život, je ta největší výhra, kterou jsme mohli vyhrát.
Tímto pohledem a nejenom tímto pohledem nezbývá nic jiného, než poděkovat celé výpravě za reprezentaci naší země a za každý bodík, který přinesl fanouškům radost. Nehledejme zklamání a propadáky, ale radost a naději do budoucnosti a tu nám naše mládež určitě dala a ještě dá.
PK
on line partie:
u10 | u12 | u14 | u16 | u18
výsledky
chessressult
Taky považuji ME za úspěšné. Ale pro pořádek, poslední medaile byly na Slovensku 2019 a hned 2, Van měl zlato a Vašek stříbro.