Navázal tak na své lednové vítězství na Openu Praha. O 2.-5. příčku se podělila čtveřice hráčů se 7 body. Nejlépe z nich se umístil německý mezinárodní mistr Plischki, který prošel turnajem bez jediné prohry. Mezi sedmibodovými nechyběl ani český zástupce Petr Šimek. Nejlepším hráči z Liberecka byli osmnáctiletý Lukáš Václavíček (Desko Liberec), který vybojoval remízu se dvěma mezinárodními mistry a Petr Kučera (Nový Bor), který také remizoval se dvěma mezinárodními mistry a navíc prohrál velmi dobře rozehranou partii s vítězným velmistrem Nosenkem. Nejlepší ženou v turnaji byla ekvádorská mez. mistryně Moncayo.
Záštitu nad festivalem převzal primátor statutárního města Liberce pan Tibor Batthyány a město také festival finančně podpořilo.Open Liberec byl posledním dílem seriálu CZECH TOUR 2014/2015. Celkovým vítězem se stal ruský mezinárodní mistr Chudinovskikh ziskem 43,5 bodu, který v Liberci obsadil 7. místo ziskem 6,5 bodu. Druhou příčku obsadil Bartoš a třetí ruský velmistr Ivanov.
Konečné pořadí po 9 kolech
Poř. | St.č. | Jméno | FED | RtgFIDE | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Nosenko Alexander | UKR | 2525 | 7.5 | 40.5 | 51.0 | 6 |
2 | 4 | IM | Plischki Sebastian | GER | 2386 | 7.0 | 41.5 | 53.0 | 5 |
3 | 3 | IM | Nagy Gabor | HUN | 2391 | 7.0 | 41.0 | 53.0 | 6 |
4 | 5 | FM | Simek Petr | CZE | 2383 | 7.0 | 39.5 | 49.5 | 6 |
5 | 2 | IM | Roeder Matthias | GER | 2414 | 7.0 | 39.5 | 49.5 | 5 |
6 | 6 | FM | Vlasak Lukas | CZE | 2353 | 6.5 | 40.5 | 52.5 | 5 |
7 | 8 | IM | Chudinovskikh Alexander M | RUS | 2264 | 6.5 | 39.0 | 49.5 | 5 |
8 | 27 | Vaclavicek Lukas | CZE | 2010 | 6.5 | 33.0 | 43.0 | 5 | |
9 | 9 | Kucera Petr | CZE | 2252 | 6.0 | 42.5 | 54.0 | 5 | |
10 | 7 | IM | Dambrauskas Virginijus | LTU | 2312 | 6.0 | 42.0 | 53.0 | 5 |
Celkem se hlavního turnaje se účastnilo 94 hráčů z Německa, Polska, Ruska, Ukrajiny, Litvy, Maďarska, Chorvatska, Nizozemska, Finska, Norska, Francie, Austrálie, Ekvádoru a České republiky.
V rámci festivalu se také uskutečnil bleskový turnaj. Zvítězil v něm mez. mistr Nagy z Maďarska před velmistrem Nosenkem a mez. mistrem Kulikovem.
Bleskový turnaj - konečné pořadí po 11 kolech
Poř. | St.č. | Jméno | Skup. | FED | RtgFIDE | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Nagy Gabor | HUN | 2391 | 10.5 | 61.0 | 75.5 | 10 | |
2 | 1 | Nosenko Alexander | UKR | 2525 | 10.0 | 59.5 | 75.0 | 10 | |
3 | 3 | Kulicov Oleg | RUS | 2374 | 8.0 | 62.5 | 79.0 | 6 | |
4 | 6 | Paszewski Mateusz | POL | 2209 | 8.0 | 62.5 | 78.0 | 7 | |
5 | 5 | Halak Miklos | HUN | 2241 | 7.0 | 61.0 | 77.0 | 6 | |
6 | 7 | Buchcar Tomas | CZE | 2098 | 6.5 | 62.0 | 77.5 | 6 | |
7 | 8 | Joukl Zdenek | CZE | 2062 | 6.5 | 61.0 | 76.0 | 6 | |
8 | 17 | Bradac Daniel | CZE | 1932 | 6.5 | 56.0 | 67.5 | 6 | |
9 | 12 | Vaclavicek Lukas | CZE | 2010 | 6.5 | 52.5 | 68.0 | 6 | |
10 | 22 | Bradac Adam | CZE | 1822 | 6.0 | 60.0 | 75.0 | 6 |
Podrobné aktuální výsledky, vybrané partie, buletiny a fotografie jsou k dispozici na stránkách Czech Tour.
Jan Mazuch
ředitel seriálu Czech Tour