Výsledky pátého kola jsou zde:
Šach. | | Jméno | FED | ELO | Body | Výsledek | Body | | Jméno | FED | ELO |
1 | FM | Stein, Robert | GER | 2415 | 4 | ½ - ½ | 4 | FM | Koziorowicz, Michal | POL | 2307 |
2 | IM | Agmanov, Zhandos | KAZ | 2430 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | GM | Movsesian, Sergei | ARM | 2617 |
3 | GM | Lalit, Babu M R | IND | 2537 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | IM | Nitish, Belurkar | IND | 2426 |
4 | IM | Noe, Christopher | GER | 2527 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | | Sopur, Lech | POL | 2425 |
5 | IM | Baum, Jonasz | POL | 2420 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | GM | Iniyan, P | IND | 2525 |
6 | IM | Abdrlauf, Elham | NOR | 2522 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | FM | Finek, Vaclav | CZE | 2409 |
7 | | Malek, Jan | POL | 2384 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | GM | Stocek, Jiri | CZE | 2515 |
8 | FM | Costa, Leonardo | GER | 2314 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | GM | Das, Sayantan | IND | 2484 |
9 | FM | Coenen, Michael | GER | 2295 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | IM | Haring, Filip | SVK | 2476 |
10 | FM | Fromm, Marius | GER | 2457 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | FM | Svanda, Ondrej | CZE | 2358 |
11 | IM | Pantzar, Milton | SWE | 2442 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | | Berin, Artem | UKR | 2222 |
12 | GM | Gopal, G.N. | IND | 2571 | 3 | 1 - 0 | 3 | IM | Orzech, Dominik | POL | 2273 |
13 | IM | Ioannidis, Evgenios | GRE | 2487 | 3 | 1 - 0 | 3 | CM | Bujnoch, Radek | CZE | 2267 |
14 | IM | Kraus, Tomas | CZE | 2484 | 3 | ½ - ½ | 3 | IM | Ahn, Hongjin | KOR | 2259 |
15 | GM | Gagare, Shardul | IND | 2480 | 3 | ½ - ½ | 3 | FM | Crevatin, Leo | SWE | 2265 |
16 | GM | Gretarsson, Helgi Ass | ISL | 2475 | 3 | 1 - 0 | 3 | | Stoyanov, Viktor | ENG | 2258 |
17 | FM | Vojta, Jakub | CZE | 2277 | 3 | ½ - ½ | 3 | IM | Kosakowski, Jakub | POL | 2475 |
Velmi překvapivě prohrála turnajová jednička
Sergej Movsesian s
IM Agmanovem (ročník 2000). Partii si můžete přehrát zde:
https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/czech-open-pardubice-2023/5/1/2 Upřímně vzato, nevím jestli volba španělské byla dobrou volbu pro Sergeje, který je výborný dynamický hráč. Dostal se do blokované pozice, kde ho mladý soupeř doslova "přejel" a je to velmi hezký příklad jak hrát bílými španělskou s blokovaným centrem.
Vašek Finěk bojoval 99 tahů do holých králů (!) Měl silného soupeře s elem přes 2500. Partii si můžete přehrát zde:
https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/czech-open-pardubice-2023/5/1/6 Vašek hrál ""moji"" korunní variantu v urychleném drakovi 7...Da5, což jsem ukazoval na online zahájení na urychleného draka. Tah
14...Da6!?!? je brilantní tah, který Vašek zahrál za 20 minut přemýšlení. Je to přesně ten tah, který vyvolá na vaší tváři údiv. Objektivně není brilantní, ale subjektivně, pro mě, určitě ano. Jde o motiv v sicilských, jít do koncovky a hrát na dámském křídle. Další "stopa génia" byl tah
17...Sxd4 s
18...Jb6. To jsou maličkosti, které dělají skuteční mistři. Vašek soupeře přehrál a získal lepší koncovku. Takto přehrát hráče s elem +2500 je prostě MASO. A Vašek mi dělá (a doufám, že všem fanouškům) velkou radost. Hraje opravdu velmi dobře a cítím v kostech skok. Možná příští rok už bude pravidelně hráče kolem ela 2500 "zle prohánět" a bude favoritem. Vašek nakonec - ačkoliv měl vyhranou věžovku - jen remizoval, ale to chce "jen" čas a podobné pozice bude vyhrávat jako na běžícím páse.
Skvěle se vede
Jirkovi Štočkovi, který porazil
Jana Maleka z Polska, partie je zde:
https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/czech-open-pardubice-2023/5/1/7 Bílý měl po zahájení OK pozici, ale pak se vrhnul do nevýhodných zápletek, ačkoliv pozice byla ostrá jako břitva. Jirka získal figuru, kterou uplatnil.
Výborně hraje
Ondra Švanda, jeho výsledky jsou zde:
Jméno | Svanda, Ondrej |
Titul | FM |
Startovní číslo | 47 |
Rating | 2358 |
Elo národní | 0 |
ELO mezinárodní | 2358 |
Výkon | 2606 |
FIDE rtg +/- | 31,6 |
Body | 4 |
Pořadí | 9 |
Federace | CZE |
Klub/Město | Slavia Kromeriz |
Ident-číslo | 37142 |
Fide-ID | 359670 |
Rok narození | 2003 |
Kolo | Šach. | St.č. | | Jméno | Rtg | FED | Klub/Místo | Body | Výsl. | K | rtg+/- |
1 | 46 | 192 | | Rounaiv, Rana | 2102 | IND | | 3 | | 20 | 3,80 |
2 | 34 | 149 | | Pelech, Roee | 2164 | ISR | | 3 | | 20 | 5,00 |
3 | 2 | 2 | GM | Gopal, G.N. | 2571 | IND | | 4 | | 20 | 15,40 |
4 | 1 | 4 | GM | Lalit, Babu M R | 2537 | IND | | 4,5 | | 20 | 4,60 |
5 | 10 | 21 | FM | Fromm, Marius | 2457 | GER | | 4 | | 20 | 2,80 |
6 | 6 | 5 | IM | Noe, Christopher | 2527 | GER | | 4 | | | |
Normálně bych napsal, že to má Ondra výborně rozehrané na IM, ale zde vidíte, že "útočí" na normu GM (!!)
Velmi dobrou formu má
Kuba Vojta, poslední jeho tři kola viz zde:
Už tak moc se nedaří
Tomovi Krausovi a
Honzovi Vykoukovi. Honza bohužel v 5. kole prohrál.
Výborně hraje
David Hák, jeho výsledky jsou zde:
Jméno | Hak, David |
Startovní číslo | 123 |
Rating | 2203 |
Elo národní | 0 |
ELO mezinárodní | 2203 |
Výkon | 2396 |
FIDE rtg +/- | 51,2 |
Body | 3,5 |
Pořadí | 40 |
Federace | CZE |
Klub/Město | SACHklub Tabor z.s. |
Ident-číslo | 39629 |
Fide-ID | 377007 |
Rok narození | 2006 |
Kolo | Šach. | St.č. | | Jméno | Rtg | FED | Klub/Místo | Body | Výsl. | K | rtg+/- |
1 | 122 | 268 | WFM | Svobodova, Michaela | 1954 | CZE | Jezdci Jundrov | 1 | | 40 | 7,60 |
2 | 20 | 27 | IM | Agmanov, Zhandos | 2430 | KAZ | | 4,5 | | 40 | -8,40 |
3 | 82 | 230 | | Stocek, Martin | 2036 | CZE | 2222 SK Polabiny, z.s. | 2 | | 40 | 11,20 |
4 | 36 | 38 | GM | Neuman, Petr | 2400 | CZE | SK Line | 3 | | 40 | 30,00 |
5 | 24 | 33 | IM | Panda, Sambit | 2417 | IND | | 3,5 | | 40 | 10,80 |
6 | 29 | 41 | | Malek, Jan | 2384 | POL | | 3,5 | | | |
Borec na konec, je opět dáma a to
Svetlana Sučíková, hraje prostě neuvěřitelně:
Jméno | Sucikova, Svetlana |
Titul | WIM |
Startovní číslo | 113 |
Rating | 2214 |
Elo národní | 0 |
ELO mezinárodní | 2214 |
Výkon | 2478 |
FIDE rtg +/- | 34,8 |
Body | 3,5 |
Pořadí | 37 |
Federace | SVK |
Ident-číslo | 0 |
Fide-ID | 14923653 |
Rok narození | 1999 |
Kolo | Šach. | St.č. | | Jméno | Rtg | FED | Klub/Místo | Body | Výsl. | K | rtg+/- |
1 | 113 | 258 | | Hiemer, Bernd | 1982 | GER | Muldentahl Wilkau-Hasslau | 1,5 | | 20 | 4,20 |
2 | 13 | 19 | IM | Johansson, Linus | 2466 | SWE | | 2,5 | | 20 | 16,20 |
3 | 20 | 40 | IM | Audi, Ameya | 2391 | IND | | 3 | | 20 | 4,60 |
4 | 26 | 48 | FM | Holtel, Jasper | 2353 | GER | SK Münster 1932 | 4 | | 20 | 3,80 |
5 | 21 | 23 | GM | Makhnev, Denis | 2454 | KAZ | | 3,5 | | 20 | 6,00 |
6 | 27 | 33 | IM | Panda, Sambit | 2417 | IND | | 3,5 | | | |
Perfo 2478 (!!) je fantastický výkon. Musím napsat, že kdybych takto hrál já, měl bych velkou radost :-)
Robert Cvek
Jirka má zubaře. Hold některé ty doktory při objednání moc nezajímá co zrovna děláš a nakonec je každý rád, že si najde termín.
Někteří lidé hlavně musí nebo i dojíždí k zubaři několik xy kilometrů daleko.Odpovídám na arbitera či kaprasova.
Přesto Jirka nakonec nejlepší z našich, výborný výsledek!
Už v Teplicích se zmiňoval o stomatologických trablech, to je tedy pech!
Proč dneska nehraje Jirka Štoček?
anebo se taky mohlo neco vazneho stat v rodine... vtipalci... zrovna tobe se roberte divim...
Jak říkává na onlinu Nakamura: "sakra zase mladík, ten to tady odtahá až kdoví kam, koncovky by měli studovat, koncovky"