Česká stopa v Pardubicích VI.

26.07.2006 08:00 | Turnaje

6. kolo GM Kovalev 2526 0,5-0,5 GM David Navara 2719, 4,5 bodu IM Hermansson 2461 0,5-0,5 GM Viktor Láznička 2602, 3,5 bodu GM Vlasta Babula 2571, 4 body 1-0 IM Cvek 2509 4 body GM Evdokimov 2500 0-1 GM Jiří Štoček 2561, 4 body GM Blatný...

6. kolo

GM Kovalev 2526 0,5-0,5 GM David Navara 2719, 4,5 bodu
IM Hermansson 2461 0,5-0,5 GM Viktor Láznička 2602, 3,5 bodu
GM Vlasta Babula 2571, 4 body 1-0 IM Cvek 2509 4 body
GM Evdokimov 2500 0-1 GM Jiří Štoček 2561, 4 body
GM Blatný 2449 3,5 bodu 1-0 GM Jan Votava 2555, 3,5 bodu
Warakomski 2420 0,5-0,5 GM Petr Hába 2514, 4 body
Červený 2323 0,5-0,5 GM Radek Kalod 2512, 2,5 bodu
IM Pavel Šimáček 2500, 4 body 0-1 IM Heberla 2551
GM Marek Vokáč 2498, 3,5 bodu 0,5-0,5 GM Shtyrenkov 2424
IM Jan Bernášek 2459, 3,5 bodu 1-0 GM Chatalbashev 2507
IM Lukáš Klíma 2443, 3 body 1-0 Fedorovsky 2344
Příborský,J. 2
337 0,5-0,5 IM Richard Biolek 2440, 3 body
GM Zubarev 2518 1-0 GM Jiří Lechtýnský 2433, 3,5 bodu
IM Dziuba 2511 0,5-0,5 GM Leon Vološin 2432, 3,5 bodu
IM Josef Přibyl 2432, 3 body 0,5-0,5 Shimanov 2306
GM Moroz 2505 0-1 IM Tomáš Kulhánek 2430, 3,5 bodu
GM Eduard Meduna 2425, 2,5 bodu 1-0 Tůma 2310
IM Lukáš Černoušek 2418, 3,5 bodu 0,5-0,5 IM Kasparov 2491
GM Shanava 2490 0,5-0,5 IM Petr Neuman 2413, 3,5 bodu
GM Jaracz 2485 0,5-0,5 IM Martin Kubala 2405, 3,5 bodu
IM Martin Petr 2397, 3 body 0,5-0,5 GM Hasangatin 2491
Gusjkov 2292 0,5-0,5 IM Milan Žůrek 2392, 2,5 bodu
Fruebing 2284 0,5-0,5 IM Pavel Zpěvák 2377, 2,5 bodu
Štěpán Žilka 2373, 3 body 0-1 IM Bindrich 2486
Tindall 2267 1-0 IM Jiří Jirka 2372, 2,5 bodu

Turnaj B1

Jan Vrána 2162, 3 body 0,5-0,5 Šimůnek 2082
Jan Oreský 2006, 2,5 bodu 1-0 Janočko 2112
0x 1137x Martin Vaculík
Fotogalerie
Komentáře (0) Aktualizovat