Česká stopa v Pardubicích IV.

24.07.2006 08:00 | Turnaje

...

4. kolo

IM Maiorov 2490 0-1 GM David Navara 2719, 2,5 bodu
GM Viktor Láznička 2602, 2 body 0,5-0,5 WGM Ushenina 2410
GM Vlasta Babula 2571, 2,5 bodu 1-0 IM Klimov 2481
IM Jakubowski 2507 1-0 GM Jiří Štoček 2561, 3 body
IM Bernášek 2459, 2,5 bodu 0,5-0,5 GM Jan Votava 2555, 2,5 bodu
GM Malinin 2404 0-1 GM Petr Hába 2514, 2 body
Žilka 2373, 2 body 0,5-0,5 GM Radek Kalod 2512, 2 body
IM Robert Cvek 2510, 3 body 0,5-0,5 GM Tomashevsky 2594
Schneider 2351 0-1 IM Pavel Šimáček 2500, 2,5 bodu
GM Marek Vokáč 2498, 2,5 bodu 0,5-0,5 Malinovský 2346
GM Pavel Blatný 2449, 2,5 bodu 0-1 IM Heberla 2551
IM Lukáš Klíma 2443, 2 body 0,5-0,5 Lorscheid 2294
GM Šulskis 2514 1-0 IM Richard Biolek 2440, 2,5 bodu
Chudinovskikh 2341 0-1 GM Jiří Lechtýnský 2433, 2 body
IM Iljin 2508 1-0 GM Leon Vološin 2432, 2,5 bodu
IM Josef Přibyl 2432, 2,5 bodu 0,5-0,5 IM Kabanov 2514
Cabezas Ayala 2337 0-1 IM Tomáš Kulhánek 2430, 2 body
GM Eduard Meduna 2425, 1,5 bodu 0,5-0,5 Poliakov 2296
IM Lukáš Černoušek 2418, 1,5 bodu 1-0 Havlík 2289
IM Petr Neuman 2413, 2 body 0,5-0,5 Andersson 2198
GM Likavský 2498 0-1 IM Martin Kubala 2405, 2,5 bodu
IM Martin Petr 2397, 2 body 1-0 GM Gutman 2513
WIM Solovjova 2265 0,5-0,5 IM Milan Žůrek 2392, 1,5 bodu
IM Volodin 2257 0,5-0,5 IM Pavel Zpěvák 2377, 1,5 bodu
GM Renet 2507 0,5-0,5 IM Jiří Jirka 2372, 2 body

Turnaj B1

Jan Vrána 2162, 2,5 bodu 0-1 Nagibin 2312
Kuzmina 2084 0,5-0,5 Jan Oreský 2006, 1,5 bodu
0x 859x Martin Vaculík
Fotogalerie
Komentáře (0) Aktualizovat