Round 7 on 2023/10/07 at 14:00 | ||||||||||
Bo. | 2 | Novy Bor | Rtg | FED | - | 1 | Superchess | Rtg | FED | 3½:2½ |
1.1 | GM | 2717 | GER | - | GM | 2752 | ROU | ½ - ½ | ||
1.2 | GM | 2689 | SWE | - | GM | 2754 | IND | ½ - ½ | ||
1.3 | GM | 2689 | CZE | - | GM | 2701 | ROU | ½ - ½ | ||
1.4 | GM | 2618 | CZE | - | GM | 2707 | NED | 0 - 1 | ||
1.5 | GM | 2653 | ESP | - | GM | 2691 | SLO | 1 - 0 | ||
1.6 | GM | 2651 | POL | - | GM | 2671 | ROU | 1 - 0 |
Poslední dvě šachovnice rozhodly. Jak si vedli borci Nového Boru vidíme zde:
2. Novy Bor (RtgAvg:2670, Captain: Petr Boleslav / TB1: 12 / TB2: 233) | |||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Games | RtgAvg | |
1 | GM | Keymer, Vincent | 2717 | GER | 12940690 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 5 | 7 | 2618 |
2 | GM | Grandelius, Nils | 2689 | SWE | 1710400 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3,5 | 6 | 2607 | |
3 | GM | Navara, David | 2689 | CZE | 309095 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 4,5 | 6 | 2572 | |
4 | GM | Nguyen, Thai Dai Van | 2618 | CZE | 358878 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 4,5 | 7 | 2523 |
5 | GM | Anton Guijarro, David | 2653 | ESP | 2285525 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5 | 6 | 2569 | |
6 | GM | Bartel, Mateusz | 2651 | POL | 1112635 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 5 | 2505 | ||
7 | GM | Ragger, Markus | 2615 | AUT | 1610856 | 1 | ½ | ½ | 2 | 3 | 2352 | ||||
8 | GM | Zilka, Stepan | 2599 | CZE | 315303 | 1 | ½ | 1,5 | 2 | 2178 |
Poslední číslo vpravo ukazuje na elový průměr soupeřů. Vidíme, že celý tým fungoval velmi dobře a zaslouženě odváží stříbrnou medaili. V prvé řadě zasluhuje gratulaci kapitán týmu Petr Boleslav. Na prvním místě vždycky bude kapitán a zde kapitán zvládl práci na jedničku. Slavný Ivan Sokolov, nyní s týmem Superchess, (kapitán) pohořel.
Pár slov o našich hráčích.
David Navara hrál velmi dobře. Přijde mi, jako kdyby David mírně změnil/poupravil styl. Nehraje už tak agresivně a hlavně tím odpadají "random výsledky". S takovou hrou bude za chvíli přes +2700. A to je velmi dobrá zpráva pro fanoušky českého šachu, na nadcházející mistroství Evropy týmů.
Van Nguyen měl výborný úvod. Škoda 6. kola, kde byl blízko výhry. Poslední partie Vanovi, přes slibný začátek, moc nevyšla. Nicméně celkově to bylo dobré a opět optimisticky hledím na ME týmů, co se týče formy Vana.
Štěpán Žilka hrál jen dvě partie.
A jak to celé dopadlo?
Zde je první desítka týmů:
Rk. | SNo | FED | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | |
1 | 4 | NOR | Offerspill Sjakklubb | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 247 | 29,5 | 181,5 | 168 | |
2 | 2 | CZE | Novy Bor | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 233 | 29,5 | 182,5 | 153 | |
3 | 12 | TUR | Gokturk Chess Sport Club | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 221 | 30 | 167 | 139 | |
4 | 8 | HUN | Sentimento Ajka BSK | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 215,5 | 29 | 164 | 134,5 | |
5 | 1 | ROU | Superchess | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 210,5 | 27 | 188,5 | 144,3 | |
6 | 6 | TUR | Turkish Airlines Sports Club | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 231,5 | 29 | 172,5 | 113 | |
7 | 3 | FRA | Asnieres - Le Grand Echiquier | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 228 | 28 | 184,5 | 128 | |
8 | 7 | SLO | TAJFUN SK Ljubljana | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 222 | 29,5 | 171,5 | 114,5 | |
9 | 5 | GER | Schachclub Viernheim 1934 e.V. | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 221,5 | 29,5 | 175 | 118 | |
10 | 11 | ISR | Beer Sheva Chess Club | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 193 | 28,5 | 170 | 112,5 |
Velmi překvapivě (pro mne) vyhrál tým Magnuse Carlsena. Ano, Magnus je Magnus, ale jinak to byl tým bez hvězd. Ale šlapal skvěle:
1. Offerspill Sjakklubb (RtgAvg:2649, Captain: Victor Havik / TB1: 13 / TB2: 247) | |||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Games | RtgAvg | |
1 | GM | Carlsen, Magnus | 2839 | NOR | 1503014 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5 | 6 | 2650 | |
2 | GM | Sadhwani, Raunak | 2641 | IND | 35093487 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 5 | 7 | 2575 |
3 | GM | Tari, Aryan | 2619 | NOR | 1510045 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 4,5 | 7 | 2546 |
4 | GM | Pranav, V | 2579 | IND | 25060783 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 7 | 2489 |
5 | GM | Hansen, Eric | 2609 | CAN | 2606771 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 4 | 2628 | |||
6 | GM | Christiansen, Johan-Sebastian | 2606 | NOR | 1512668 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2332 | |||||
7 | GM | Urkedal, Frode Olav Olsen | 2519 | NOR | 1506102 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 3 | 6 | 2300 |
Mladí Indové Sadhwani a Pranav skvěle sekundovali MC. Pro Magnuse další meta prolomena. Myslím si, že Evropský klubový pohár ještě nevyhrál.
A jak se dařilo našim (ex) reprezentantům?
22. SK Javes Modra (RtgAvg:2423, Captain: Jan Kison / TB1: 8 / TB2: 150) | |||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Games | RtgAvg | |
1 | GM | Michalik, Peter | 2576 | CZE | 14907526 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4,5 | 7 | 2507 |
2 | GM | Laurusas, Tomas | 2547 | LTU | 12803731 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | 6 | 2474 | |
3 | IM | Kraus, Tomas | 2491 | CZE | 331708 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 2 | 5 | 2412 | ||
4 | IM | Baidetskyi, Valentin | 2471 | AUT | 14142317 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 6 | 2353 | |
5 | FM | Stevik, Patrik | 2169 | SVK | 14944812 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2317 | ||
6 | FM | Danada, Tomas | 2233 | SVK | 14919362 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1,5 | 5 | 2277 | ||
7 | FM | Federic, Jozef | 2193 | SVK | 14910659 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 5 | 2183 | ||
8 | Banas, Kamil | 2217 | SVK | 14902141 | ½ | 0 | 0 | 0,5 | 3 | 2197 |
Peťo Michalík uhrál velmi dobrý výsledek. Perfo 2609. Tomáš Kraus nezvládl závěr a ztratil asi 10 bodů do ela.
Za tým Sentimento Ajka BSK hrál Jerguš Pecháč, ale moc se mu nedařilo, udělal 3,5 ze 7 partií a to znamená ztráta asi 7 elo bodů.
V ženské sekci bylo konečné pořadí takové:
Rk. | SNo | FED | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | |
1 | 2 | ROU | Superchess | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 137,5 | 19,5 | 109 | 92,5 | |
2 | 3 | HUN | Garuda Ajka BSK | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 131 | 17,5 | 115 | 79 | |
3 | 6 | SRB | SK Crvena zvezda Data Driven Lab | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 118,5 | 17,5 | 107,5 | 71,8 | |
4 | 5 | SLO | TAJFUN SK Ljubljana | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 118 | 16,5 | 111,5 | 77,8 | |
5 | 1 | MNC | Monte Carlo | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 130,5 | 19 | 111 | 68,8 | |
6 | 4 | UKR | SP Gaz Ukraine | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 123 | 17 | 116,5 | 71,3 | |
7 | 12 | GER | Schachgesellschaft Solingen | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 101 | 17 | 102 | 60,3 | |
8 | 10 | TUR | Gokturk Chess Sport Club | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 99 | 16,5 | 104 | 60,5 | |
9 | 9 | FRA | Asnieres - Le Grand Echiquier | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 89 | 14,5 | 105,5 | 63 | |
10 | 8 | ENG | Wood Green | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 104 | 16 | 105 | 53,5 |
Zde už vládl tým Superchess a jak se vedlo týmu, je zde:
1. Superchess (RtgAvg:2452, Captain: Alexander Motylev / TB1: 12 / TB2: 137,5) | |||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Games | RtgAvg | |
1 | GM | Batsiashvili, Nino | 2475 | GEO | 13602993 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5,5 | 7 | 2385 |
2 | WGM | Wagner, Dinara | 2461 | GER | 24157570 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 7 | 2319 |
3 | IM | Bulmaga, Irina | 2423 | ROU | 13903063 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 4 | 6 | 2282 | |
4 | IM | Efroimski, Marsel | 2447 | ISR | 2810964 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 6 | 2244 | |
5 | IM | Roebers, Eline | 2390 | NED | 1058401 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2220 |
Výsledky: https://chess-results.com/tnr774133.aspx?lan=1&art=0&rd=7&turdet=YES&flag=30
Robert Cvek
Děkujeme za zpravodajství!
Čísla řeknou mnohé a neurazí!
Gratulace Novoborským!