Naši se v Rakousku neztratili
13.08.2011 06:43 | Mistrovství Evropské unie mládeže 2011V rakouském Murecku skončilo deváté Mistrovství Evropské unie mládeže. Ve čtyřech věkových kategoriích jsme měli celkem deset zástupců, pět chlapců a pět dívek. Turnaje hráli chlapci a děvčata dohromady, dívky pak byly vyhodnoc...
Pavel Benčo
Zázemí si reprezentanti pochvalovali: „Celá výprava byla ubytována v pěkném penzionu, který poskytoval jak hráčům, tak i doprovodům dobré zázemí. Strava byla v tomto roce vskutku na vysoké úrovni, hráči budou jistě ještě dlouho vzpomínat na dezerty v podobě zmrzliny. Na našem penzionu jsme byli ubytováni společně se slovenskou výpravou. Ve volných chvílích jsme vyjížděli na koupaliště, hráli minigolf nebo přátelský fotbalový zápas proti Slovensku,“ říká vedoucí výpravy Pavel Benčo. A jak se příjemné prostředí promítlo do pohody za šachovnicí? Pavel Benčo ve svém hodnocení rozdělil turnaj na tři části: po dobrém vstupu následoval útlum a zbytečné prohry, závěr se opět povedl. V kategorii do 12 let skončila Natálie Kaňáková čtvrtá, Jitka Jánská šestá. Ngyuen Thai Dai Van skončil mezi dvanáctiletými pátý. Kromě čtyř mistrovských turnajů se v Rakousku hrály také dva openy, v tom určeném hráčům do 12 let si vybojoval páté místo Nguyen Thai Dai Vu. Kromě jmenovaných ocenil ale Pavel Benčo i další členy své výpravy: „Také ostatní podávali maximální úsilí, aby v partiích prodali to, co se naučili. Věřím, že zkušenosti z MEU poslouží jako motivace do jejich dalších šachových úspěchů.“
U8:
Poř. | Jméno | FED | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tong Kevin | GER | 8,5 | 50,5 | 39 | 47,5 |
2 | Gavrilescu David | ROU | 7 | 47 | 35 | 33,5 |
3 | Veiga Jose F Reis P Neves | POR | 7 | 46,5 | 35,5 | 31 |
13 | Richterova Julie | CZE | 5 | 39,5 | 30,5 | 19,75 |
U10:
Poř. | Jméno | FED | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orantes Taboada Francisco | ESP | 7,5 | 47,5 | 37 | 38,75 | 1804 | |
2 | Calin Alexandru | ROU | 7 | 50,5 | 39,5 | 37,25 | 1817 | |
3 | WFM | Antova Gabriela | BUL | 6,5 | 50,5 | 40,5 | 33 | 1761 |
9 | Volcko Richard | SVK | 5,5 | 46,5 | 36,5 | 26,5 | 1701 | |
17 | Ferkova Dominika | SVK | 4,5 | 42,5 | 33 | 19,75 | 1549 | |
19 | WCM | Morvay Eszter | SVK | 4,5 | 42 | 33 | 19,75 | 1491 |
23 | Sykora Marek | CZE | 4,5 | 37 | 29 | 15,75 | 1461 | |
26 | Kopcova Ludmila | CZE | 4 | 33 | 25 | 12,75 | 1338 |
U12:
Poř. | Jméno | FED | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peczely Sebastian Zsombor | HUN | 8 | 48 | 38,5 | 41,5 | 2098 |
2 | Mesaros Florian | AUT | 6,5 | 55 | 43 | 38,75 | 1942 |
3 | Tumanov Dmitri | FIN | 6,5 | 53 | 40,5 | 35,5 | 1919 |
5 | Nguyen Thai Dai Van | CZE | 6,5 | 47 | 37,5 | 32,75 | 1819 |
7 | Sucikova Svetlana | SVK | 6 | 47 | 36,5 | 30 | 1673 |
14 | Kanakova Natalka | CZE | 5,5 | 43,5 | 33,5 | 24 | 1711 |
22 | Janska Jitka | CZE | 4,5 | 47,5 | 36,5 | 18,25 | 1570 |
26 | Havelka Josef | CZE | 4,5 | 41,5 | 32 | 18,25 | 1536 |
43 | Krivkova Adriana | SVK | 3,5 | 29 | 22,5 | 6,25 | 1427 |
U14:
Poř. | Jméno | FED | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stremavicius Titas | LTU | 7,5 | 53 | 41 | 43,5 | 2215 |
2 | Ladva Ottomar | EST | 7 | 49 | 38 | 36 | 2091 |
3 | Korpa Bence | HUN | 6,5 | 52 | 39,5 | 36 | 2080 |
4 | Petr Jan | CZE | 6,5 | 46 | 36,5 | 30,25 | 2011 |
8 | Machan Jan | CZE | 5,5 | 46 | 35,5 | 24,25 | 1918 |
12 | Pechac Jergus | SVK | 5,5 | 42 | 32,5 | 23,5 | 1721 |
31 | Novotna Barbora | CZE | 3,5 | 30,5 | 23 | 10,25 | 1436 |
36 | Meszarosova Eva | SVK | 2,5 | 33,5 | 26 | 8,75 | 1409 |
Fotogalerie:
Autor: Pavel Benčo
Odkazy:
Stránky turnajeVýsledky U14
Výsledky U12
Výsledky U10
Výsledky U8
Zdravím! Odeslal jsem webmasterovi ŠSČR k doplnění, autorem Závěrečné zprávy z MEU 2011 je Pavel Benčo, datováno 12. 8. 2011.
Ještě dodávám, že tam je Julie Richterová vychvalována za zisk bronzové medaile úžasným výkonem 5/9.
Gratuluji k dobrým výsledkům naší výpravy. Přečetl jsem si i hodnocení na stránkách KM, tam mi ale chybí nadpis, datum a jméno autora zprávy.