Průběžná tabulka po pátém kole:
Pořadí po 5 kole
výsledky:
https://chess-results.com/tnr933673.aspx?lan=5&art=1&rd=9&flag=30&zeilen=99999
Poř. | St.č. | Jméno | Typ | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Vilimek, Vit | U20 | CZE | 2178 | Sk Line | 5 | |
2 | 17 | FM | Mudrak, Josef | S60 | CZE | 2191 | Tj Vlcnov | 5 |
3 | 7 | FM | Vojta, Jakub | U20 | CZE | 2245 | 1. Novoborsky Sk | 4,5 |
4 | 15 | Lajbl, Jan | CZE | 2203 | Sk Zikuda Turnov, Z.S. | 4,5 | ||
5 | 4 | FM | Chkhaidze, Nikoloz | GEO | 2268 | Gruzie | 4,5 | |
6 | 44 | Lang, Simon | U20 | CZE | 2024 | Sachovy Klub Svetla Nad Sazavo | 4,5 | |
7 | 11 | Husek, Martin | CZE | 2234 | Sk Stare Mesto | 4 | ||
8 | 8 | FM | Stevik, Patrik | U20 | SVK | 2244 | Sk Modra | 4 |
9 | 2 | FM | Delgerdalai, Bayarjavkhlan | U14 | CZE | 2283 | Sk Stare Mesto | 4 |
10 | 18 | CM | Fizer, Marek | U20 | CZE | 2185 | Interchess Z.S. | 4 |
11 | 32 | FM | Gromovs, Sergejs | ITA | 2105 | Italie | 4 | |
12 | 6 | Sykora, Marek | CZE | 2252 | Sk Zikuda Turnov, Z.S. | 4 | ||
13 | 3 | FM | Hak, David | U20 | CZE | 2269 | Sachklub Tabor Z.S. | 4 |
14 | 1 | FM | Chlpik, Martin | SVK | 2288 | Sk Levice | 4 | |
15 | 21 | Hlavina, Matous | U20 | CZE | 2177 | Klub Sachistu Ricany 1925 | 4 | |
16 | 14 | CM | Ocelak, Jakub | U20 | CZE | 2209 | Klub Sachistu Ricany 1925 | 4 |
17 | 26 | FM | Tymrakiewicz, Rafal | POL | 2139 | Polsko | 4 | |
18 | 54 | Samu, Sorin-Mihai | ROU | 1950 | Rumunsko | 4 | ||
19 | 10 | CM | Solcan, Martin | SVK | 2240 | Sk Levice | 4 | |
20 | 50 | Kulig, Pawel | U20 | POL | 1977 | Polsko | 4 | |
21 | 20 | Buchcar, Tomas | CZE | 2177 | Sk Decin | 4 |
Jožka Mudrák si svůj pátý bod připsal v partii s Martinem Hůskem a na tuto partii se můžete tady podívat:
Tak pořádně fanděte, ať naši dnes večer vyhrají!
Chválím za fandění.