Opona spadla, světla zhasla a sál se připravuje na další představení. To naše představení právě dnes slavnostně a důstojně skončilo. Celý turnaj skvěle řídil tým rozhodčích v čele s Tomášem Danadou a Pepou Bednaříkem, máme krásné fotky díky Lence Voráčové a Tomáši Klimeckému. Přesto jsme byli jen komparsem pro naše hvězdy. Na našem nebi celý týden zářily hvězdy mladých šachistů a tento článek patří jim, stejně jak velké poděkování jejich rodičům a trenérům.
Poslední kolo slavnostně zahájil Rostislav Svoboda a bylo to hodně symbolické zahájení posledního kola.
Závěrečné slova pronesl předseda KM pan Ing. Zdeněk Fiala a tímto bych mu rád poděkoval. Svět není černobílý a v posledních dnech jsem dospěl do poznání vlastních omylů. Tímto se panu Fialovi omlouvám, ne vše co jsem řekl a psal o něm bylo korektní a děkuji za to, že nám všem šlo o děti a mládež.
Stejně tak bych rád poděkoval panu Hurtovi, Pavlu Chrzovi, panu Malcovi, panu Zárubovi. Těch poznání za poslední týdny bylo poměrně dost a tito lidé mají umne velký respekt a poděkování.
Fotky z posledního kola vložím do dalšího článku, velikost článků je omezená a proto tady budou jen výsledky.
Konečná tabulka po 9 kolech - D10
Poř. | Jméno | Rtg | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
1 | Janouskova Eliska | 1167 | 8,0 | 1,0 | 45,0 | 47,5 |
---|
2 | Lackova Lucie | 1207 | 8,0 | 0,0 | 44,5 | 49,0 |
3 | Kusova Nikola | 1227 | 6,0 | 0,0 | 45,0 | 49,0 |
4 | Vancakova Veronika | 1300 | 6,0 | 0,0 | 44,0 | 48,0 |
5 | Lickova Anna | 1016 | 5,5 | 0,0 | 42,5 | 46,5 |
6 | Romanko Diana | 1000 | 5,0 | 0,0 | 47,5 | 51,5 |
7 | Vanickova Natalie | 1000 | 5,0 | 0,0 | 47,0 | 49,5 |
8 | Silhankova Simona | 1000 | 5,0 | 0,0 | 42,5 | 45,0 |
9 | Stepankova Linda | 1000 | 5,0 | 0,0 | 42,0 | 43,0 |
10 | Koutna Simona | 1000 | 5,0 | 0,0 | 40,0 | 42,5 |
11 | Mazurkova Viktorie | 1000 | 4,5 | 0,0 | 43,5 | 46,0 |
12 | Hujova Tess | 1000 | 4,5 | 0,0 | 43,5 | 44,5 |
13 | Zadrapova Gabriela | 1000 | 4,5 | 0,0 | 32,0 | 33,0 |
14 | Jenikova Sabina | 1076 | 4,0 | 0,0 | 36,0 | 37,0 |
15 | Tarielasvili Kira | 1000 | 4,0 | 0,0 | 34,0 | 35,0 |
16 | Melicharova Veronika | 1000 | 4,0 | 0,0 | 33,0 | 34,0 |
17 | Rudova Jana | 1000 | 4,0 | 0,0 | 32,0 | 33,0 |
18 | Martikanova Amalie | 1245 | 4,0 | 0,0 | 28,5 | 29,5 |
19 | Vlckova Linda | 1000 | 2,5 | 1,0 | 29,0 | 30,0 |
20 | Slachtova Jana | 1000 | 2,5 | 0,0 | 34,0 | 35,0 |
21 | Topencikova Ellen | 1000 | 1,0 | 1,0 | 30,0 | 31,0 |
22 | Kubalova Nikol | 1000 | 1,0 | 0,0 | 30,5 | 31,5
|
Konečná tabulka po 9 kolech D12
Poř. | | Jméno | Rtg | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
1 | | Kozusnikova Daniela | 1340 | 7,5 | 0,0 | 43,0 | 45,5 |
---|
2 | | Buchtova Viktorie | 1494 | 6,5 | 0,0 | 50,0 | 55,0 |
3 | | Slivova Linda | 1305 | 6,5 | 0,0 | 47,0 | 51,5 |
4 | | Stara Zuzana | 1322 | 6,5 | 0,0 | 44,0 | 46,0 |
5 | | Horkova Tereza | 1413 | 6,5 | 0,0 | 40,5 | 43,0 |
6 | | Stehlikova Vanessa | 1038 | 6,0 | 0,0 | 45,0 | 49,0 |
7 | | Barteckova Nikol | 1140 | 6,0 | 0,0 | 39,0 | 42,5 |
8 | | Martinkova Klara | 1177 | 5,5 | 0,0 | 45,5 | 47,5 |
9 | | Lukaskova Ellen | 1058 | 5,5 | 0,0 | 42,5 | 46,0 |
10 | | Hladka Leontyna | 1134 | 5,5 | 0,0 | 41,5 | 45,5 |
11 | | Kammova Katerina | 1376 | 5,5 | 0,0 | 41,5 | 44,5 |
12 | | Barteckova Valerie | 1250 | 5,5 | 0,0 | 37,5 | 40,0 |
13 | | Kubatova Beta | 1071 | 5,0 | 0,0 | 39,0 | 42,0 |
14 | | Bouchalova Kveta | 1303 | 5,0 | 0,0 | 38,0 | 41,5 |
15 | | Kavanova Valentyna | 1000 | 5,0 | 0,0 | 34,0 | 36,5 |
16 | | Nova Anezka | 1111 | 5,0 | 0,0 | 32,5 | 34,5 |
17 | | Markina Sofiia | 1435 | 4,5 | 0,0 | 45,5 | 49,5 |
18 | | Krisicova Neli | 1093 | 4,5 | 0,0 | 41,5 | 44,0 |
19 | | Vaclavkova Klara | 1000 | 4,5 | 0,0 | 41,0 | 44,5 |
20 | | Bartova Hana | 1000 | 4,5 | 0,0 | 39,0 | 42,0 |
21 | | Sochorova Valentyna | 1201 | 4,0 | 0,0 | 41,5 | 43,0 |
22 | | Kubatova Ema | 1183 | 4,0 | 0,0 | 37,5 | 39,0 |
23 | | Archlebova Eva | 1040 | 4,0 | 0,0 | 33,0 | 34,5 |
24 | | Rezacova Julie | 1063 | 4,0 | 0,0 | 32,0 | 33,5 |
25 | | Pruskova Justyna | 1003 | 4,0 | 0,0 | 31,0 | 32,5 |
26 | | Martinkovicova Nela | 1032 | 4,0 | 0,0 | 30,5 | 32,0 |
27 | | Stavova Lucie | 1048 | 3,5 | 0,0 | 44,0 | 47,0 |
28 | | Maresova Denisa | 1103 | 3,5 | 0,0 | 32,0 | 33,5 |
29 | | Archlebova Iva | 1028 | 3,5 | 0,0 | 30,0 | 31,5 |
30 | | Havelkova Kamila | 1092 | 3,0 | 0,0 | 38,0 | 40,0 |
31 | | Mojzisova Barbora | 1089 | 3,0 | 0,0 | 35,0 | 36,5 |
32 | | Souralova Alena | 1046 | 3,0 | 0,0 | 32,0 | 34,5 |
33 | | Zezulova Sara | 1000 | 2,5 | 0,0 | 32,5 | 34,0 |
34 | | Spetlova Stella | 1000 | 2,0 | 0,5 | 27,0 | 28,5 |
35 | | Kubickova Linda | 1000 | 2,0 | 0,5 | 26,5 | 28,0
|
Konečná tabulka po 9 kolech D 14
Poř. | Jméno | Rtg | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
1 | Rybackova Lucie | 1617 | 8,5 | 0,0 | 42,5 | 46,5 |
---|
2 | Dobsa Emma | 1425 | 6,5 | 0,0 | 47,0 | 51,0 |
3 | Barteckova Denisa | 1323 | 6,5 | 0,0 | 43,5 | 47,0 |
4 | Sikorova Jana | 1457 | 6,5 | 0,0 | 38,5 | 41,5 |
5 | Zadrapova Amalie | 1582 | 6,0 | 0,0 | 43,0 | 47,0 |
6 | Dorazilova Kristyna | 1240 | 5,5 | 0,0 | 39,0 | 42,0 |
7 | Brezikova Beata | 1266 | 5,5 | 0,0 | 38,5 | 42,0 |
8 | Janouskova Adela | 1585 | 5,0 | 0,0 | 43,0 | 46,0 |
9 | Dominikova Denisa | 1254 | 5,0 | 0,0 | 40,5 | 43,0 |
10 | Kaplanova Dominika | 1269 | 5,0 | 0,0 | 37,5 | 38,5 |
11 | Hetfleischova Elen | 1363 | 4,5 | 0,0 | 45,5 | 48,5 |
12 | Mikesova Lenka | 1364 | 4,5 | 0,0 | 42,0 | 45,0 |
13 | Stavova Marketa | 1146 | 4,5 | 0,0 | 41,0 | 44,0 |
14 | Vacekova Anita | 1000 | 4,5 | 0,0 | 39,0 | 42,0 |
15 | Kavanova Anezka | 1089 | 4,5 | 0,0 | 38,5 | 41,5 |
16 | Cinkova Vicky | 1317 | 4,5 | 0,0 | 37,0 | 40,0 |
17 | Reznickova Sibyla | 1304 | 4,5 | 0,0 | 36,5 | 39,0 |
18 | Myskova Veronika | 1117 | 4,5 | 0,0 | 31,5 | 32,5 |
19 | Archlebova Stela | 1121 | 4,0 | 0,0 | 41,5 | 44,0 |
20 | Lackova Ludmila | 1165 | 4,0 | 0,0 | 34,0 | 36,5 |
21 | Dudkova Josefina | 1545 | 3,5 | 0,0 | 45,0 | 49,5 |
22 | Svrchokrylova Ludmila | 1024 | 3,5 | 0,0 | 36,5 | 37,5 |
23 | Foldynova Julie | 1000 | 3,5 | 0,0 | 35,5 | 36,5 |
24 | Lipovska Viktorie | 1189 | 3,5 | 0,0 | 31,0 | 32,0 |
25 | Filipova Vanesa | 1146 | 3,0 | 0,0 | 37,5 | 40,0 |
26 | Koval Anna | 1278 | 3,0 | 0,0 | 28,5 | 29,5 |
27 | Veverkova Dorota | 1320 | 2,5 | 0,0 | 40,5 | 43,0 |
28 | Dufkova Tereza | 1014 | 2,5 | 0,0 | 29,5 | 30,5 |
29 | Zilava Lucie | 1059 | 2,5 | 0,0 | 28,0 | 29,0 |
30 | Urvalkova Ema | 1000 | 1,5 | 0,0 | 27,5 | 29,0 |
Konečná tabulka po 9 kolech D 16
Poř. | Jméno | Rtg | FED | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
1 | Voriskova Anna | 1802 | CZE | 8,0 | 0,0 | 44,5 | 49,0 |
---|
2 | Markova Karolina | 1589 | CZE | 6,5 | 1,5 | 45,0 | 49,0 |
3 | Nagyova Daniela | 1614 | CZE | 6,5 | 1,0 | 46,0 | 50,5 |
4 | Hosova Sandra | 1525 | CZE | 6,5 | 0,5 | 45,0 | 46,0 |
5 | Fizerova Lucie | 1789 | CZE | 6,0 | 0,0 | 42,0 | 43,0 |
6 | Sulcova Tereza Radmila | 1554 | CZE | 5,0 | 1,0 | 43,0 | 43,0 |
7 | Havelkova Beata | 1720 | CZE | 5,0 | 0,0 | 35,0 | 35,0 |
8 | Nespora Tatana | 1452 | CZE | 4,5 | 0,0 | 44,5 | 44,5 |
9 | Smajzrova Dominika | 1203 | CZE | 4,5 | 0,0 | 43,5 | 44,5 |
10 | Seda Michaela | 1364 | CZE | 4,5 | 0,0 | 38,0 | 38,0 |
11 | Sehnoutkova Laura | 1126 | CZE | 4,0 | 1,0 | 31,5 | 31,5 |
12 | Mullerova Karina Nela | 1250 | CZE | 4,0 | 0,0 | 34,5 | 34,5 |
13 | Folkova Marketa | 1183 | CZE | 3,5 | 0,0 | 35,5 | 35,5 |
14 | Macova Marketa | 1221 | CZE | 2,5 | 0,0 | 33,0 | 33,0 |
15 | Blazeninova Anna | 1000 | CZE | 1,0 | 0,0 | 37,0 | 37,0 |
16 | Hladikova Karin | 1000 | CZE | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 34,0 |
Konečná tabulka po 9 kolech H10
Poř. | Jméno | Rtg | FED | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
1 | Bara Jan | 1465 | CZE | 8,5 | 0,0 | 42,0 | 44,0 |
---|
2 | Policar Martin | 1451 | CZE | 6,5 | 0,0 | 45,0 | 49,0 |
3 | Hladky Mikulas | 1449 | CZE | 6,0 | 0,0 | 43,5 | 46,5 |
4 | Fadrny Jachym | 1128 | CZE | 6,0 | 0,0 | 38,0 | 41,0 |
5 | Sotek Matej | 1000 | CZE | 5,5 | 0,0 | 43,5 | 45,5 |
6 | Sochor Antonin | 1666 | CZE | 5,0 | 0,0 | 46,0 | 50,0 |
7 | Koupil Stepan | 1526 | CZE | 5,0 | 0,0 | 45,0 | 48,0 |
8 | Zrust Lukas | 1159 | CZE | 5,0 | 0,0 | 44,0 | 45,5 |
9 | Cerny Rodan | 1000 | CZE | 5,0 | 0,0 | 43,0 | 45,0 |
10 | Gresek Oskar | 1000 | CZE | 5,0 | 0,0 | 40,0 | 43,0 |
11 | Kroulik Stepan | 1162 | CZE | 5,0 | 0,0 | 37,0 | 39,0 |
12 | Sudrich Radek | 1189 | CZE | 5,0 | 0,0 | 37,0 | 38,5 |
13 | Artamonov Mikhail | 1229 | CZE | 4,5 | 0,0 | 38,5 | 41,5 |
14 | Hokr Matyas | 1115 | CZE | 4,5 | 0,0 | 36,5 | 39,5 |
15 | Rendl Lubos | 1162 | CZE | 4,5 | 0,0 | 36,0 | 39,0 |
16 | Krisica Lukas | 1121 | CZE | 4,0 | 1,0 | 37,5 | 39,0 |
17 | Galia Simon | 1000 | CZE | 4,0 | 0,0 | 36,5 | 39,5 |
18 | Dvorak Vojtech | 1087 | CZE | 3,5 | 0,0 | 35,5 | 37,0 |
19 | Novotny Adam | 1000 | CZE | 3,0 | 0,0 | 33,0 | 34,5 |
20 | Moravec Rene | 1000 | CZE | 3,0 | 0,0 | 31,5 | 33,0 |
21 | Zelenka Tomas | 1100 | CZE | 3,0 | 0,0 | 30,0 | 31,5 |
22 | Kreuzman Daniel | 1138 | CZE | 3,0 | 0,0 | 29,5 | 31,0 |
23 | Broz Pavel | 1113 | CZE | 2,0 | 0,0 | 38,0 | 39,5 |
24 | Hanzel Martin | 1000 | CZE | 1,5 | 0,0 | 30,0 | 32,0 |
Konečná tabulka po 9 kolech H 12
Poř. | | Jméno | Rtg | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
1 | | Delgerdalai Bayarjavkhlan | 2143 | 7,0 | 0,0 | 43,0 | 47,0 |
---|
2 | | Popov Roman | 1779 | 6,5 | 1,0 | 45,0 | 49,0 |
3 | | Mikulka Martin Michael | 1478 | 6,5 | 0,0 | 45,0 | 47,0 |
4 | | Roubal Matyas | 1896 | 5,5 | 0,0 | 45,5 | 49,0 |
5 | | Stary Vojtech | 1610 | 5,5 | 0,0 | 44,5 | 47,0 |
6 | | Mik Tomas | 1693 | 5,5 | 0,0 | 44,0 | 47,0 |
7 | | Vana Jan | 1622 | 5,5 | 0,0 | 42,5 | 45,5 |
8 | | Martirosyan David | 1725 | 5,5 | 0,0 | 40,0 | 42,5 |
9 | | Kroulik Vaclav | 1708 | 5,0 | 0,0 | 41,5 | 44,5 |
10 | | Letal Hynek | 1365 | 5,0 | 0,0 | 31,0 | 33,0 |
11 | | Kutil Adam | 1544 | 4,5 | 0,0 | 36,5 | 38,5 |
12 | | Chon Jeremy | 1455 | 4,5 | 0,0 | 34,0 | 36,5 |
13 | | Topencik Bruno | 1339 | 4,5 | 0,0 | 32,0 | 34,0 |
14 | | Mydlar Matej | 1582 | 4,5 | 0,0 | 31,0 | 33,0 |
15 | | Soucek Andrej | 1399 | 4,0 | 0,0 | 42,0 | 46,0 |
16 | | Krautschneider Daniel Jan | 1334 | 4,0 | 0,0 | 40,0 | 43,5 |
17 | | Sotek Simon | 1280 | 4,0 | 0,0 | 34,5 | 36,5 |
18 | | Kozdon Marek | 1182 | 4,0 | 0,0 | 33,5 | 36,0 |
19 | | Tejnor Martin | 1367 | 3,5 | 0,0 | 33,5 | 36,0 |
20 | | Stejskal Jakub | 1330 | 3,0 | 0,0 | 38,5 | 41,0 |
21 | | Knapek Jan | 1340 | 3,0 | 0,0 | 32,5 | 34,5 |
22 | | Pasek Josef | 1351 | 2,5 | 0,5 | 33,0 | 35,0 |
23 | | Ruzicka Oto | 1261 | 2,5 | 0,5 | 31,0 | 33,0 |
24 | | Jansky Adam | 1233 | 2,0 | 0,0 | 34,5 | 37,0 |
Konečná tabulka po 9 kolech H14
Poř. | | Jméno | Rtg | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
1 | | Hladky Tadeas | 2003 | 7,5 | 0,0 | 44,5 | 47,0 |
---|
2 | | Prazak Daniel | 2028 | 7,0 | 0,0 | 44,5 | 45,5 |
3 | | Brozka Karel | 2171 | 6,0 | 1,0 | 44,5 | 48,5 |
4 | | Fizer Marek | 1872 | 6,0 | 0,0 | 44,0 | 48,0 |
5 | | Zelba Lukas | 1957 | 5,5 | 0,0 | 40,5 | 43,0 |
6 | | Buchta Bartolomej | 1904 | 5,0 | 0,0 | 45,5 | 49,5 |
7 | | Soucek Jan | 1857 | 5,0 | 0,0 | 43,0 | 45,0 |
8 | | Dusanek Michal | 1711 | 5,0 | 0,0 | 41,5 | 45,5 |
9 | | Svoboda Daniel | 1619 | 5,0 | 0,0 | 36,5 | 38,5 |
10 | | Zrubek Dan | 1478 | 4,5 | 0,0 | 41,0 | 43,5 |
11 | | Babula Matej | 1739 | 4,5 | 0,0 | 39,5 | 43,5 |
12 | | Siles Jan | 1548 | 4,5 | 0,0 | 37,5 | 41,0 |
13 | | Jasso Matej | 1757 | 4,5 | 0,0 | 36,0 | 39,5 |
14 | | Juhanak Daniel | 1688 | 4,5 | 0,0 | 34,5 | 35,5 |
15 | | Davidek Zdenek | 1570 | 4,5 | 0,0 | 34,0 | 35,0 |
16 | | Hozda Max | 1959 | 4,5 | 0,0 | 31,5 | 32,5 |
17 | | Setina Vaclav | 1885 | 4,0 | 0,0 | 36,5 | 40,0 |
18 | | Kubin Tomas Daniel | 1661 | 4,0 | 0,0 | 35,5 | 36,5 |
19 | | Sigut Ondrej | 1570 | 4,0 | 0,0 | 33,0 | 34,0 |
20 | | Juracak David | 1759 | 3,5 | 0,0 | 36,0 | 37,0 |
21 | | Vysinsky Otakar | 1534 | 3,5 | 0,0 | 34,0 | 36,0 |
22 | | Tesar Jakub | 1660 | 2,5 | 0,0 | 35,5 | 36,5 |
23 | | Mrazek Adam | 1566 | 2,0 | 0,0 | 33,0 | 34,0 |
24 | | Veverka Vladimir | 1723 | 1,0 | 0,0 | 34,5 | 36,5 |
Konečná tabulka po 9 kolech H16
Poř. | | Jméno | Rtg | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
1 | FM | Smolik Jachym | 2255 | 6,5 | 0,0 | 43,0 | 47,0 |
---|
2 | | Janous Marek | 2071 | 6,5 | 0,0 | 39,5 | 42,0 |
3 | | Dolensky Filip | 2029 | 6,0 | 1,0 | 45,5 | 48,5 |
4 | CM | Soucek Petr | 2212 | 6,0 | 1,0 | 44,5 | 48,0 |
5 | | Hak David | 2132 | 6,0 | 1,0 | 38,5 | 41,0 |
6 | | Jirasko Miroslav | 1990 | 5,5 | 0,0 | 44,5 | 49,0 |
7 | FM | Winter Ondrej | 2153 | 5,5 | 0,0 | 41,0 | 44,5 |
8 | | Zezula Jakub | 1895 | 5,5 | 0,0 | 33,0 | 35,5 |
9 | | Le Anh Dung | 2014 | 5,0 | 0,0 | 44,0 | 47,0 |
10 | | Stejskal Michal | 1853 | 4,5 | 0,0 | 42,5 | 45,5 |
11 | | Paseka Matyas | 2096 | 4,5 | 0,0 | 41,5 | 45,0 |
12 | | Vilimek Vit | 1826 | 4,5 | 0,0 | 39,5 | 42,0 |
13 | | Bezdek Tomas | 1989 | 4,5 | 0,0 | 38,5 | 41,5 |
14 | | Vaclavik Jan | 2031 | 4,5 | 0,0 | 37,5 | 40,0 |
15 | | Vasinek Martin | 1654 | 4,5 | 0,0 | 32,5 | 35,0 |
16 | | Kubiczek Michal | 1749 | 4,0 | 0,0 | 35,5 | 38,0 |
17 | | Mametev Artem | 1848 | 3,5 | 1,0 | 35,5 | 38,0 |
18 | | Pelc Adam | 1854 | 3,5 | 1,0 | 35,0 | 37,5 |
19 | | Dedek Jan | 1988 | 3,5 | 1,0 | 33,0 | 35,5 |
20 | | Zrubek Adam | 1659 | 3,0 | 1,5 | 31,0 | 33,5 |
21 | | Trojan Matyas | 1601 | 3,0 | 1,0 | 30,0 | 32,5 |
22 | | Oborny Stanislav | 1722 | 3,0 | 0,5 | 34,0 | 36,5 |
23 | | Mrazek Roman | 1789 | 2,5 | 0,5 | 33,5 | 36,0 |
24 | | Simek Viktor | 1527 | 2,5 | 0,5 | 30,5 | 33,0 |
Amatéři a první cena 30 000Kč!!
Konečná tabulka po 9 kolech
Poř. | | Jméno | Rtg | FED | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
1 | | Buchcar Tomas | 2141 | CZE | 8,0 | 0,0 | 47,5 | 51,5 |
---|
2 | | Slepov Kyryl | 2059 | CZE | 7,5 | 0,0 | 49,5 | 53,5 |
3 | FM | Mudrak Josef | 2202 | CZE | 7,0 | 0,5 | 49,5 | 53,0 |
4 | CM | Urban Zdenek | 2098 | CZE | 7,0 | 0,5 | 43,0 | 47,0 |
5 | | Zvolensky David | 2184 | CZE | 6,5 | 0,0 | 50,5 | 55,0 |
6 | | Sremanak Slavomir | 2189 | SVK | 6,5 | 0,0 | 48,5 | 53,0 |
7 | | Bokhnak Timofey | 1977 | CZE | 6,5 | 0,0 | 48,0 | 52,0 |
8 | | Jun Rudolf | 2216 | CZE | 6,5 | 0,0 | 47,5 | 51,5 |
9 | | Pilch Roman | 2134 | CZE | 6,5 | 0,0 | 47,5 | 51,5 |
10 | | Toman Jan | 2123 | CZE | 6,5 | 0,0 | 47,5 | 51,5 |
11 | | Lorenc Tomas | 2169 | CZE | 6,5 | 0,0 | 47,0 | 51,5 |
12 | | Vanek Ladislav | 2205 | CZE | 6,5 | 0,0 | 46,0 | 50,0 |
13 | | Horvath Tomas | 2087 | CZE | 6,5 | 0,0 | 45,0 | 49,0 |
14 | | Novotny Jaroslav | 2187 | CZE | 6,5 | 0,0 | 44,5 | 48,5 |
15 | CM | Bures Vit | 2138 | CZE | 6,5 | 0,0 | 42,0 | 45,0 |
Playboy- to je jednoduchá odpověď - protože jsme dali vše do Luhačovic a musíme se nadechnout a podívat se kolem sebe, co se vše kde hrálo a zaneme o tom psát. Zítra začneme sledovat vše co je zajímavé v našem šachovém světě.