Memoriál Jana Kováře - Hošťálková
02.08.2021 08:00 | Domácí zprávy12.ročník tohoto turnaje přivítal do malebné vesničky GM Baadura Jobavu, GM Vojtěcha Pláta a prozradím, že ani jeden z těchto hráčů nevyhrál tento turnaj. Protože jsem natáčel reportáž přímo z turnaje, tak vás zvu slvem i obrazem do Hošťálkové.
Podle dostupných informací žíje v této obci 2224 obyvatel. Místní šachisté hrají první šachovou ligu a kdo z vás by si myslel, že bojují záchranu, pak možná bude překvapený, že jejich sny jsou opačným směrem tabulky.
To číslo 2224, tedy počet obyvatel jsem v tomto článku cíleně použil, protože 1.8.2021 díky šachovému turnaji, který už po dvanácté nese jméno Memoriál Jana Kováře se počet obyvatel této obce pro jeden den navýšil díky šachistům o +- 5%.
Největší hvězdou tohoto turnaje byl GM Baadur Jobava a jeho rating 2679 mluvil jasně, kdo je v tomto turnaji největším favoritem. Druhým velmistrem v turnaji byl GM Vojtěch Plát a přeci tento turnaj nevyhrál ani jeden z nich. Jak to bývá v pohádkách, když se dva perou, pak ten třetí se směje a nejvíc se po turnaji mohl šachově usmívat IM Piesik Piotr, který se stál vítězem dvanáctého ročníku tohoto turnaje.
Turnaj se hrál současně jako přebor Zlínského kraje v rapid šachu, kde přeborníkem Zlínského kraje se stal FM Josef Mudrák z Kroměříže a druhým byl Petr Kapusta z Vlčnova.
Kouknětě na reportáž přímo z místa činu. Zajímavý je rozhovor se syny pana Jana Kováře, kteří jsou dnes největšími mecenáši šachistů v Hošťálkové. Můžete si poslechnout rozhovor s Josefem Bednaříkem a nebude to jenom o tomto turnaji a samozřejmě bude vidět hodně záběrů z hrací místnosti, pak možná bude zajímavé vidět, jak mládnou naší/vaší kamarádi.
Konečná tabulka po 9 kolech
Poř. | Jméno | Rtg | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd |
1 | Piesik Piotr | 2386 | 32b1 | 27w1 | 34b1 | 7w1 | 2b½ | 10w½ | 11b1 | 6w1 | 3w½ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Plát Vojtěch | 2572 | 40w1 | 75b1 | 14w1 | 5b1 | 1w½ | 9b1 | 21w1 | 3b½ | 4w½ |
3 | Roubalík Jakub | 2312 | 31w1 | 49b1 | 8w1 | 25b½ | 29w1 | 21b½ | 5w1 | 2w½ | 1b½ |
4 | Jobava Baadur | 2679 | 52b1 | 13w½ | 24b0 | 76w1 | 23b1 | 48w1 | 10b1 | 26w1 | 2b½ |
5 | Mudrák Josef | 2206 | 61b1 | 50w1 | 33b1 | 2w0 | 15b1 | 16w1 | 3b0 | 7w½ | 26b1 |
6 | Kuegel Tobias | 2267 | 81b1 | 39w1 | 23b1 | 20w½ | 24b0 | 13w1 | 12b1 | 1b0 | 30w1 |
7 | Kapusta Petr | 2075 | 72w1 | 53b1 | 38w1 | 1b0 | 35w1 | 8b½ | 9w½ | 5b½ | 20w1 |
8 | Strašil Pavel | 2009 | 85w1 | 36b1 | 3b0 | 57w1 | 28b1 | 7w½ | 20b1 | 11w½ | 9w½ |
9 | Karlík Ondřej | 2140 | 55b½ | 58w1 | 61b1 | 13w1 | 20b1 | 2w0 | 7b½ | 33w1 | 8b½ |
10 | Vrána František | 2192 | 51w1 | 41b½ | 46w1 | 35b1 | 25w1 | 1b½ | 4w0 | 21b½ | 14w1 |
11 | Obšivač Josef | 2301 | 68w1 | 46b½ | 41w½ | 49b1 | 14w1 | 17b1 | 1w0 | 8b½ | 21w1 |
12 | Slovák Kilián | 2120 | 91w1 | 47b1 | 35w0 | 30b½ | 53w1 | 29b1 | 6w0 | 34b1 | 23w1 |
13 | Šípek Michal | 1990 | 93w1 | 4b½ | 78w1 | 9b0 | 51w1 | 6b0 | 77w1 | 46b1 | 22w1 |
14 | Havelka Ondřej | 2054 | 87b1 | 57w1 | 2b0 | 33w1 | 11b0 | 36w1 | 50b1 | 15w1 | 10b0 |
15 | Slovák Pavel | 2051 | 42w1 | 38b0 | 72w1 | 47b1 | 5w0 | 37b1 | 25w1 | 14b0 | 40w1 |
16 | Zdražil Tomáš | 2063 | 54w1 | 35b0 | 82w1 | 37b1 | 18w1 | 5b0 | 34w0 | 64b1 | 33w1 |
17 | Malčánek Jan | 2073 | 70b1 | 56w1 | 20b0 | 50w1 | 34b1 | 11w0 | 33b0 | 47w1 | 38b1 |
18 | Zpěvák Pavel | 2302 | 80b1 | 23w0 | 52b1 | 39w1 | 16b0 | 33w0 | 36b1 | 66b1 | 34w1 |
19 | Michenka Jozef | 2215 | 36w0 | 95b1 | 51w½ | 85b1 | 46w1 | 25b½ | 26w0 | 35b1 | 37w1 |
20 | Mařák Jakub | 1748 | 103w1 | 26b1 | 17w1 | 6b½ | 9w0 | 22b1 | 8w0 | 29b1 | 7b0 |
21 | Šudřich (st) Radek | 2043 | 86b½ | 55w1 | 67b1 | 24w1 | 80b1 | 3w½ | 2b0 | 10w½ | 11b0 |
22 | Sháněl Jaroslav | 2180 | 43b1 | 33w0 | 36b1 | 23w½ | 27b1 | 20w0 | 24b1 | 32w1 | 13b0 |
23 | Vránová Zdeňka | 1937 | 83w1 | 18b1 | 6w0 | 22b½ | 4w0 | 51b1 | 79w1 | 48w1 | 12b0 |
24 | Vraj Ondřej | 1905 | 59w½ | 79b1 | 4w1 | 21b0 | 6w1 | 26b0 | 22w0 | 58b1 | 54w1 |
25 | Beneš Miroslav | 2003 | 90b1 | 76w1 | 28b1 | 3w½ | 10b0 | 19w½ | 15b0 | 52b½ | 56w1 |
26 | Svoboda Rostislav | 2013 | 92b1 | 20w0 | 43b½ | 55w1 | 81b1 | 24w1 | 19b1 | 4b0 | 5w0 |
27 | Ryšánek Jakub | 1963 | 89w1 | 1b0 | 54w1 | 38b1 | 22w0 | 77b½ | 31w1 | 30b0 | 52w1 |
28 | Zelenka Milan | 2148 | 82w1 | 37b1 | 25w0 | 41b1 | 8w0 | 47b½ | 30w0 | 77b1 | 50w1 |
29 | Kocián Miroslav | 2001 | 71b1 | 78w½ | 86b1 | 48w1 | 3b0 | 12w0 | 56b1 | 20w0 | 57b1 |
30 | Martiňák Cyril | 1899 | 76b0 | 90w1 | 87b1 | 12w½ | 48b0 | 81w1 | 28b1 | 27w1 | 6b0 |
31 | Galda Tomáš | 1676 | 3b0 | 63w0 | 100b1 | 92w1 | 39b1 | 49w½ | 27b0 | 75w1 | 48b1 |
32 | Pecl Jaroslav | 1683 | 1w0 | 89b0 | 102w1 | 60b1 | 49w½ | 78b1 | 75w1 | 22b0 | 46w1 |
33 | Večeřa Dominik | 1856 | 102w1 | 22b1 | 5w0 | 14b0 | 54w1 | 18b1 | 17w1 | 9b0 | 16b0 |
34 | Kuchař Matěj | 2031 | 60w1 | 64b1 | 1w0 | 56b1 | 17w0 | 35b1 | 16b1 | 12w0 | 18b0 |
35 | Zemková Klára | 1768 | 101b1 | 16w1 | 12b1 | 10w0 | 7b0 | 34w0 | 86b1 | 19w0 | 63b1 |
36 | Richvalský Patrik | 1655 | 19b1 | 8w0 | 22w0 | 93b1 | 41w1 | 14b0 | 18w0 | 85b1 | 62w1 |
37 | Martinka Jakub | 1875 | 100b1 | 28w0 | 92b1 | 16w0 | 61b1 | 15w0 | 43b1 | 42w1 | 19b0 |
38 | Zpěváková Kateřina | 1749 | 104b1 | 15w1 | 7b0 | 27w0 | 63b1 | 50w0 | 65b1 | 62b1 | 17w0 |
39 | Vykydal František | 1900 | 84w1 | 6b0 | 42w1 | 18b0 | 31w0 | 60b1 | 85w1 | 40b0 | 67w1 |
40 | Brácha Pavel | 1691 | 2b0 | 45w½ | 83b1 | 44w0 | 86b½ | 71w1 | 88b1 | 39w1 | 15b0 |
41 | Šípek Oldřich | 1904 | 88b1 | 10w½ | 11b½ | 28w0 | 36b0 | 79b0 | 89w1 | 86w1 | 61b1 |
42 | Hobza Vojtěch | 1494 | 15b0 | 104w1 | 39b0 | 52w0 | 73b1 | 61w1 | 67b1 | 37b0 | 64w1 |
43 | Blata František | 1639 | 22w0 | 102b1 | 26w½ | 62b½ | 47w0 | 94b1 | 37w0 | 88b1 | 66w1 |
44 | Dosoudil Bedřich | 1000 | 47w0 | 91b1 | 77w½ | 40b1 | 62w0 | 64b½ | 52w0 | 70w1 | 74b1 |
45 | Mydlář Matěj | 1342 | 75w0 | 40b½ | 62w0 | 96b1 | 85w0 | 95b1 | 51w1 | 53b1 | 49w½ |
46 | Tomčík Libor | 1918 | 65b1 | 11w½ | 10b0 | 58w1 | 19b0 | 80w1 | 57b1 | 13w0 | 32b0 |
47 | Dvouletý Tomáš | 1863 | 44b1 | 12w0 | 63b1 | 15w0 | 43b1 | 28w½ | 62w½ | 17b0 | 55w½ |
48 | Břoušek Jiří | 2001 | 79w½ | 69b1 | 59w1 | 29b0 | 30w1 | 4b0 | 53w1 | 23b0 | 31w0 |
49 | Pyš Zbyněk | 1959 | 63b1 | 3w0 | 70b1 | 11w0 | 32b½ | 31b½ | 54w0 | 87w1 | 45b½ |
50 | Dvořák Vladimír | 1886 | 94w1 | 5b0 | 60w1 | 17b0 | 68w1 | 38b1 | 14w0 | 54b½ | 28b0 |
51 | Tkadleček Petr | 1642 | 10b0 | 88w1 | 19b½ | 67w1 | 13b0 | 23w0 | 45b0 | 73w1 | 84b1 |
52 | Černý Michal | 1694 | 4w0 | 93b1 | 18w0 | 42b1 | 75b0 | 87w1 | 44b1 | 25w½ | 27b0 |
53 | Hyrš Martin | 1813 | 73b1 | 7w0 | 65b½ | 86w1 | 12b0 | 58w1 | 48b0 | 45w0 | 79b1 |
54 | Vrzal Filip | 1500 | 16b0 | 101w1 | 27b0 | 69w1 | 33b0 | 76w1 | 49b1 | 50w½ | 24b0 |
55 | Boháček Jan Andrej | 1620 | 9w½ | 21b0 | 95w1 | 26b0 | 78w0 | 59b1 | 74b½ | 76w1 | 47b½ |
56 | Vlachopulos Elefteris | 1795 | 97w1 | 17b0 | 89w1 | 34w0 | 71b1 | 62b½ | 29w0 | 79b1 | 25b0 |
57 | Trávníček Jaroslav | 1763 | 98w1 | 14b0 | 69w1 | 8b0 | 94w1 | 75b½ | 46w0 | 78b1 | 29w0 |
58 | Valkovič Marek | 1598 | 62w½ | 9b0 | 75w1 | 46b0 | 95w1 | 53b0 | 80b1 | 24w0 | 78w1 |
59 | Šudřich (ml) Radek | 1200 | 24b½ | 74w1 | 48b0 | 81w0 | 67b0 | 55w0 | 96b1 | 80w1 | 77w1 |
60 | Hobza Richard | 1478 | 34b0 | 99w1 | 50b0 | 32w0 | 101b1 | 39w0 | 97b½ | 83w1 | 75b1 |
61 | Koňařík Filip | 1643 | 5w0 | 94b1 | 9w0 | 89b1 | 37w0 | 42b0 | 69w1 | 65b1 | 41w0 |
62 | Hodovský Jiří | 2092 | 58b½ | 86w0 | 45b1 | 43w½ | 44b1 | 56w½ | 47b½ | 38w0 | 36b0 |
63 | Jakšl Ondřej | 1301 | 49w0 | 31b1 | 47w0 | 91b1 | 38w0 | 82b1 | 64w0 | 68b1 | 35w0 |
64 | Dvořáček Matyáš | 1736 | 99b1 | 34w0 | 76b0 | 87w1 | 65b½ | 44w½ | 63b1 | 16w0 | 42b0 |
65 | Kučera Pavel | 1248 | 46w0 | 68b1 | 53w½ | 77b½ | 64w½ | 66b½ | 38w0 | 61w0 | 86b1 |
66 | Veselský František | 1870 | 69w0 | 85b½ | 79w0 | 84b1 | 88b1 | 65w½ | 70b1 | 18w0 | 43b0 |
67 | Parák František | 1698 | 95w½ | 96b1 | 21w0 | 51b0 | 59w1 | 85b½ | 42w0 | 93w1 | 39b0 |
68 | Obšivačová Hana | 1665 | 11b0 | 65w0 | 73b1 | 90w1 | 50b0 | 86w0 | 83b1 | 63w0 | 93b1 |
69 | Bihari Matěj | 1000 | 66b1 | 48w0 | 57b0 | 54b0 | 72w1 | 70w0 | 61b0 | 96w1 | 92b1 |
70 | Karlík Jáchym | 1534 | 17w0 | 97b1 | 49w0 | 94b0 | 89w1 | 69b1 | 66w0 | 44b0 | 85w1 |
71 | Sluka Pavel | 1359 | 29w0 | 77b0 | 98w1 | 82b1 | 56w0 | 40b0 | 91w1 | 74w0 | 87b1 |
72 | Gvozdek Jiří | 1547 | 7b0 | 73w1 | 15b0 | 88w0 | 69b0 | 100w1 | 76b0 | 101w1 | 90b1 |
73 | Javořík Viktor | 1000 | 53w0 | 72b0 | 68w0 | 98b1 | 42w0 | 90w1 | 92b1 | 51b0 | 91w1 |
74 | Černoch Václav | 1735 | 96w½ | 59b0 | 85w0 | 95b0 | 84w1 | 97b1 | 55w½ | 71b1 | 44w0 |
75 | Svobodová Michaela | 1977 | 45b1 | 2w0 | 58b0 | 78b1 | 52w1 | 57w½ | 32b0 | 31b0 | 60w0 |
76 | Šveďuk Jakub | 1089 | 30w1 | 25b0 | 64w1 | 4b0 | 77w0 | 54b0 | 72w1 | 55b0 | 82w½ |
77 | Mego Peter | 1710 | 78b0 | 71w1 | 44b½ | 65w½ | 76b1 | 27w½ | 13b0 | 28w0 | 59b0 |
78 | Čáň Jan | 1000 | 77w1 | 29b½ | 13b0 | 75w0 | 55b1 | 32w0 | 81b1 | 57w0 | 58b0 |
79 | Samohýl Adam | 1381 | 48b½ | 24w0 | 66b1 | 80w0 | 83b1 | 41w1 | 23b0 | 56w0 | 53w0 |
80 | Bistrý Jaromír | 1669 | 18w0 | 83b½ | 84w1 | 79b1 | 21w0 | 46b0 | 58w0 | 59b0 | 88w1 |
81 | Bambušek Vladislav | 1657 | 6w0 | 84b½ | 96w1 | 59b1 | 26w0 | 30b0 | 78w0 | 82b0 | 97w1 |
82 | Myška Dušan | 1629 | 28b0 | 100w1 | 16b0 | 71w0 | 90b1 | 63w0 | 93b0 | 81w1 | 76b½ |
83 | Wagner Rostislav | 1294 | 23b0 | 80w½ | 40w0 | 100b1 | 79w0 | 96b1 | 68w0 | 60b0 | 95w1 |
84 | Vaníček Daniel | 1136 | 39b0 | 81w½ | 80b0 | 66w0 | 74b0 | 104w1 | 95b1 | 97w1 | 51w0 |
85 | Haboň Martin | 1439 | 8b0 | 66w½ | 74b1 | 19w0 | 45b1 | 67w½ | 39b0 | 36w0 | 70b0 |
86 | Krejčí Věra Marie | 1486 | 21w½ | 62b1 | 29w0 | 53b0 | 40w½ | 68b1 | 35w0 | 41b0 | 65w0 |
87 | Hobza Radek | 1499 | 14w0 | 98b1 | 30w0 | 64b0 | 102w1 | 52b0 | 94w1 | 49b0 | 71w0 |
88 | Škarpich Petr | 1178 | 41w0 | 51b0 | 103w1 | 72b1 | 66w0 | 91b1 | 40w0 | 43w0 | 80b0 |
89 | Valenta Antonín | 1308 | 27b0 | 32w1 | 56b0 | 61w0 | 70b0 | 101w1 | 41b0 | 92w0 | 100b1 |
90 | Němec Jakub | 1420 | 25w0 | 30b0 | 97w1 | 68b0 | 82w0 | 73b0 | 102w1 | 94b1 | 72w0 |
91 | Surý Jaroslav | 1615 | 12b0 | 44w0 | 101b1 | 63w0 | 93b1 | 88w0 | 71b0 | 100w1 | 73b0 |
92 | Morongová Gabriela | 1467 | 26w0 | 103b1 | 37w0 | 31b0 | 97w0 | 102b1 | 73w0 | 89b1 | 69w0 |
93 | Zvonek Petr | 1346 | 13b0 | 52w0 | 104b1 | 36w0 | 91w0 | 103b1 | 82w1 | 67b0 | 68w0 |
94 | Vaníček Vojtěch | 1069 | 50b0 | 61w0 | 99b1 | 70w1 | 57b0 | 43w0 | 87b0 | 90w0 | 101b1 |
95 | Šveďuk Jan | 1000 | 67b½ | 19w0 | 55b0 | 74w1 | 58b0 | 45w0 | 84w0 | 98b1 | 83b0 |
96 | Černý Jiří | 1000 | 74b½ | 67w0 | 81b0 | 45w0 | 98b1 | 83w0 | 59w0 | 69b0 | 104b1 |
97 | Krupa Filip | 1000 | 56b0 | 70w0 | 90b0 | 99w1 | 92b1 | 74w0 | 60w½ | 84b0 | 81b0 |
98 | Sokolínský Adam | 1000 | 57b0 | 87w0 | 71b0 | 73w0 | 96w0 | 99b½ | 104b1 | 95w0 | 103b1 |
99 | Vrána Martin | 1000 | 64w0 | 60b0 | 94w0 | 97b0 | 100w0 | 98w½ | 101b0 | 104w1 | 102b1 |
100 | Morongová Natálie | 1065 | 37w0 | 82b0 | 31w0 | 83w0 | 99b1 | 72b0 | 103w1 | 91b0 | 89w0 |
101 | Ondroušek Ladislav | 1000 | 35w0 | 54b0 | 91w0 | 103b1 | 60w0 | 89b0 | 99w1 | 72b0 | 94w0 |
102 | Drábek Šimon | 1000 | 33b0 | 43w0 | 32b0 | 104w1 | 87b0 | 92w0 | 90b0 | 103w1 | 99w0 |
103 | Vintr Otakar | 1000 | 20b0 | 92w0 | 88b0 | 101w0 | 104b1 | 93w0 | 100b0 | 102b0 | 98w0 |
104 | Tellinger David | 1000 | 38w0 | 42b0 | 93w0 | 102b0 | 103w0 | 84b0 | 98w0 | 99b0 | 96w0 |
JiHo, trošku smutné přeřeknutí :-( Snad mi bude odpuštěno :-)
Dobré video, ke kterému připojím pár postřehů... Jobava s bíbrem vypadá jako islámský fundamentalista před sebevražedným atentátem. Vojtovi zase narostlo panděro do obludných rozměrů, mohl bych mu z fleku zapůjčit kalhoty. Fyzická kondice a vrcholový šach tvoří spojené nádoby. Chlapcům doporučuji místo vymetání barů, každodenní kondiční běh v délce alespoň 10 000 [m] a tempu 1 km/ 4 min.
1.24 Trumfem letošního ročníku je velmistr Badura (???)
Pepa Bednařík není šachista.
Jobava výkon 2173 a Elo 2679 - takhle nicit sve jmeno...