Bleskovky se hrají tempem 3+2 a cenový fond je 15.000 eur.
A co naši reprezentanti a reprezentantky?
Muži (open sekce) v rapidu mají pěkné zastoupení:
Čís. | Jméno | FideID | FED | Rtg | Jméno | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Navara David | 309095 | CZE | 2708 | Rapid |
25 | GM | Plat Vojtech | 325740 | CZE | 2542 | Rapid |
26 | GM | Nguyen Thai Dai Van | 358878 | CZE | 2537 | Rapid |
145 | WGM | Rodshtein Tereza | 325449 | CZE | 2225 | Rapid |
221 | Bouska Jiri | 23722223 | CZE | 2103 | Rapid | |
302 | Filindash Nikita | 34159983 | CZE | 1927 | Rapid | |
367 | Bara Jan | 23716150 | CZE | 1760 | Rapid |
Bude hrát jak naše špička, tak i nadějní mládežníci. Je zajímavé, že Tereza hraje mužskou sekci.
A v bleskovkách budeme mít toto zastoupení:
Čís. | Jméno | FideID | FED | Rtg | Jméno | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | GM | Navara David | 309095 | CZE | 2661 | Blitz |
16 | GM | Nguyen Thai Dai Van | 358878 | CZE | 2574 | Blitz |
23 | GM | Plat Vojtech | 325740 | CZE | 2554 | Blitz |
215 | WGM | Rodshtein Tereza | 325449 | CZE | 2159 | Blitz |
304 | Bouska Jiri | 23722223 | CZE | 2043 | Blitz | |
421 | Filindash Nikita | 34159983 | CZE | 1863 | Blitz | |
451 | Bara Jan | 23716150 | CZE | 1806 | Blitz |
Tedy stejné jako u rapidů, jen mírně přeházené podle nasazovacího ela..
Nyní se pojďme podívat na startovní listinu mužů (open) pro rapid:
1 | GM | Navara, David | 309095 | CZE | 2708 | |
2 | GM | Bacrot, Etienne | 605506 | FRA | 2674 | |
3 | GM | Ivanchuk, Vasyl | 14100010 | UKR | 2674 | |
4 | GM | Jobava, Baadur | 13601520 | GEO | 2671 | |
5 | GM | Fressinet, Laurent | 608742 | FRA | 2652 | |
6 | GM | Brunello, Sabino | 813613 | ITA | 2651 | |
7 | GM | Sarana, Alexey | 24133795 | SRB | 2649 | |
8 | GM | Martirosyan, Haik M. | 13306553 | ARM | 2634 | |
9 | GM | Safarli, Eltaj | 13402129 | AZE | 2630 | |
10 | GM | Deac, Bogdan-Daniel | 1226380 | ROU | 2623 |
Nasazenou jedničkou je David Navara! Nicméně obhájit nasazení nebude vůbec snadné. Jinak David je jediný hráč, co má rapidové elo nad 2700.
Startovní listina bleskového šachu:
Čís. | Jméno | FideID | FED | Rtg | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Martirosyan, Haik M. | 13306553 | ARM | 2770 | |
2 | GM | Sarana, Alexey | 24133795 | SRB | 2707 | |
3 | GM | Ivanchuk, Vasyl | 14100010 | UKR | 2678 | |
4 | GM | Navara, David | 309095 | CZE | 2661 | |
5 | GM | Safarli, Eltaj | 13402129 | AZE | 2653 | |
6 | GM | Deac, Bogdan-Daniel | 1226380 | ROU | 2641 | |
7 | GM | Bacrot, Etienne | 605506 | FRA | 2640 | |
8 | GM | Fressinet, Laurent | 608742 | FRA | 2636 | |
9 | GM | Mamedov, Rauf | 13401653 | AZE | 2635 | |
10 | GM | Indjic, Aleksandar | 911925 | SRB | 2631 |
Zde je David nasazenou čtverkou. První nasazený GM Martirosyan bude horkým favoritem, blicá výborně.
Co se týče ME žen, tak bohužel žádná naše reprezentantka hrát nebude - tedy jenom Tereza, ale ta hraje open sekci (mužskou). Jedničkou bleskovek i rapidů je Alexandra Kosteniuk, nyní reprezentující Švýcarsko, kde už delší dobu žije.
Startovní listina rapidu:
Čís. | Jméno | FideID | FED | Rtg | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Kosteniuk, Alexandra | 4128125 | SUI | 2506 |
2 | GM | Khotenashvili, Bella | 13602640 | GEO | 2411 |
3 | GM | Cramling, Pia | 1700030 | SWE | 2395 |
4 | IM | Khademalsharieh, Sarasadat | 12512214 | ESP | 2383 |
5 | GM | Paehtz, Elisabeth | 4641833 | GER | 2381 |
6 | GM | Ushenina, Anna | 14110911 | UKR | 2374 |
7 | IM | Salimova, Nurgyul | 2915138 | BUL | 2371 |
8 | GM | Stefanova, Antoaneta | 2902257 | BUL | 2363 |
9 | GM | Batsiashvili, Nino | 13602993 | GEO | 2351 |
10 | IM | Javakhishvili, Lela | 13601458 | GEO | 2346 |
Startovní listina bleskovek:
Čís. | Jméno | FideID | FED | Rtg | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Kosteniuk, Alexandra | 4128125 | SUI | 2455 |
2 | GM | Stefanova, Antoaneta | 2902257 | BUL | 2398 |
3 | IM | Khademalsharieh, Sarasadat | 12512214 | ESP | 2395 |
4 | GM | Hoang, Thanh Trang | 12400149 | HUN | 2364 |
5 | GM | Khotenashvili, Bella | 13602640 | GEO | 2358 |
6 | WGM | Wagner, Dinara | 24157570 | GER | 2350 |
7 | IM | Lazarne Vajda, Szidonia | 723894 | HUN | 2347 |
8 | IM | Salimova, Nurgyul | 2915138 | BUL | 2343 |
9 | GM | Paehtz, Elisabeth | 4641833 | GER | 2337 |
10 | GM | Ushenina, Anna | 14110911 | UKR | 2334 |
Výsledky: https://chess-results.com/tnr835050.aspx?lan=5
Oficiální stránky: https://hrvatski-sahovski-savez.hr/
Konkurence je veliká a nastupují mladí! Vítězové jsou ročníky 2000 a 2001! Turnaje se měli také zůčastnit naše mladé naděje Jako Vykouk,Stalmach ,Finěk,Frank,Němec atd! Těmto hráčům by měl účast na ME ŠSČR platit!
Takže rapid pro naše hráče nedopadl příliš dobře, jistě, konkurence byla veliká, nicméně ale čekal jsem lepší umístění, tak snad to v bleskovém turnaji bude lepší...
Derby Navara- Plát ! Zlatá nebude!
Zatím 3,5/4 . Dobře rozehrané
Caissa je dnes, zdá se, v šibalském rozmaru, poslední kolo rapidu David - Vojta!
Vojta to komentoval jako neuvěřitelnou smůlu na poslední kolo!
GM Navara zvítězil nad GM Plátem! Je tam rozdíl 200 Elo bodu! GM Plát nezahrál špatně! Skončil na 29. místě! O medaili se pokusí zítra v bleskovém turnaji!
Zahrála si i legenda světového šachu, Ulf Andersson a to navíc velice zajímavým způsobem, to jsem snad asi ještě neviděl :-)
Aktuálně Vojta Plát 7/9 a 11.místo. Kdo bude fandit od 16:30? :)
Jsem tam, Vojta 10 a David 12 fošna, jde do tuhého.
Už to necinkne!
Mám opačný názor, raději bych viděl Terezu v kategorii žen. Byla by nasazená kolem dvacítky, v sobotu vyhrála ženský titul v blickách, takže formu asi teď má a třeba by se mohl urodit pěkný výsledek.
Tak ono je to hlavně jinak, to ženské ME se hraje až v lednu :-))
Tak klobouček Tereze, že hraje mezi muži.
Roberte uděláte přenos?
tereza co si pamatuji, vzdycky sla radeji do muzskych turnaju. v tomto je obdivuhodna.
Držíme palce, ať to cinkne.
Proč je v tabulce DN čtvrtý nasazený a pod tabulkou je glosa "zde je David nasazenou pětkou"?
Tomu se nejenom v šachu říká přehlédnutí. Pokud to chcete přesněji, pak to je pokročilejší myopie. V každém případě díky za upozornění.