
ME jednotlivců 2025 2.kolo
16.03.2025 21:30 | TurnajeDruhé kolo bylo pro českého fanouška "nervy drásající", protože Filip Haring se vrhnul na Davida s pořádnou vervou. Byla to napínavá partie až do konce.
Výsledky české reprezentace:
Šach. | Jméno | FED | ELO | Body | Výsledek | Body | Jméno | FED | ELO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | GM | Navara David | CZE | 2663 | 1 | 1 - 0 | 1 | IM | Haring Filip | SVK | 2476 |
28 | GM | Tari Aryan | NOR | 2621 | 1 | 1 - 0 | 1 | FM | Nemec Jachym | CZE | 2442 |
105 | Anacak Hasan Gunes | TUR | 2002 | ½ | ½ - ½ | ½ | FM | Kusa Jakub | CZE | 2417 | |
132 | FM | Veleski Robert | MKD | 2093 | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | Smolik Jachym | CZE | 2308 |
Je sice pravda, že podle stroje byla partie David Navara x Filip Haring v režii českého velmistra (až na jeden moment), nicméně pokud jste se na partii dívali bez stroje (vřele doporučuji), muselo to být napínavé jako kdysi dávno sledování Sandokana. Filip se na Davida skutečně pořádně vrhnul a obětoval jednoho pěšce za druhým. Bylo to určitě lidsky správné rozhodnutí. Ale Filip si nechal hodně málo času. Jeden moment mohl stát lépe, ale musel by najít 26...e5 a to se bavíme o objektivní pravdě. Filip ale měl tento moment už jenom asi 5 minut do časové kontroly a partii nezvládl. Rozhodující chyba se stala 36...V8d6?? a David za pár tahů vyhrál. Na partii se můžete podívat zde:
Výsledky slovenské reprezentace:
Jméno | FED | ELO | Body | Výsledek | Body | Jméno | FED | ELO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM | Navara David | CZE | 2663 | 1 | 1 - 0 | 1 | IM | Haring Filip | SVK | 2476 |
IM | Sahidi Samir | SVK | 2500 | ½ | 1 - 0 | ½ | WFM | Hnatyshyn Anastasiia | UKR | 2158 |
IM | Druska Juraj | SVK | 2450 | 0 | 1 - 0 | 0 | CM | Krzywda Andrzej | POL | 2152 |
Vyhráli favorité. Nicméně, že to nemusí mít favorité snadné a to dokonce ti největší talenti ukazuje následující partie, kterou hrál černými Ediz Gurel. Mladičký turecký velmistr, který nedávno hrál velmi dobře na pražském super turnaji (pěkně porazil Vana). Nicméně na tuto partii asi bude chtít rychle zapomenout:
Los třetího kola:
Jméno | FED | ELO | Body | Výsledek | Body | Jméno | FED | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM | Quparadze Giga | GEO | 2543 | 2 | 2 | GM | Navara David | CZE | 2663 | ||
FM | Smolik Jachym | CZE | 2308 | 1 | 1 | GM | Lupulescu Constantin | ROU | 2596 | ||
FM | Nemec Jachym | CZE | 2442 | 1 | 1 | FM | Bonte Andrei-Mihai | ROU | 2230 | ||
FM | Kusa Jakub | CZE | 2417 | 1 | 1 | CM | Yalcinkaya Efe | TUR | 2207 |
Na partii Davida se extra těším, protože Giga hraje extrémně rychle, však se dívejte a uvidíte :-)
Ano na 11.kol a mezi 6. a 7.kolem je den volna.