Můj první podnět k tomuto turnaji je ten, že je škoda, že organizátor je vybrán tři měsíce před turnajem. Dokonce smlouva se často podepisuje až v lednu. Na přípravu turnaje je to strašně málo času a na oslovení sponzorů ještě méně. Možná by stálo za úvahu, vyhlašovat rok dopředu organizátora tohoto mistrovství. Je to jedna z nejdůležitějších akcí pro naší mládež u nás a mít víc času se může vždy hodit.
No a tímto krátkým zamyšlením, které není posledním v tomto článku se pojďme podívat na to, jak se daří mládeži.
H10
Pět bodů z pěti partií a k tomu až neskutečný elový rozdíl mezi Nikitou a zbytkem startovního pole dává velkou pravděpodobnost, že Nikita vyhraje. Cokoliv jiného, by bylo velké překvapení.
Poř. | | Jméno | Rtg | FED | Body | PH 2 | PH 3 |
1 | | Filindash Nikita | 2021 | CZE | 5 | 11,5 | 13,5 |
2 | | Kroulik Stepan | 1228 | CZE | 4 | 11 | 13 |
3 | | Lutskiy Mikhail | 1150 | CZE | 4 | 10,5 | 12,5 |
4 | | Kozusnik Jan | 1286 | CZE | 4 | 10 | 11 |
5 | | Velim Vojtech | 1369 | CZE | 3 | 16 | 18,5 |
6 | | Kolar Edvard | 1518 | CZE | 3 | 14,5 | 15,5 |
7 | | Trejbal Jindrich | 1254 | CZE | 3 | 13 | 13,5 |
8 | | Moravec Rene | 1216 | CZE | 3 | 12 | 14 |
9 | | Skoloud Josef | 1090 | CZE | 3 | 9 | 10 |
10 | | Koutecky Vaclav | 1327 | CZE | 2,5 | 14,5 | 17 |
11 | | Vo Daniel | 1440 | CZE | 2,5 | 12 | 14 |
12 | | Gernert Tomas | 1362 | CZE | 2,5 | 12 | 13 |
13 | | Galia Simon | 1071 | CZE | 2,5 | 10,5 | 12 |
14 | | Remizov Artem | 1119 | CZE | 2,5 | 7,5 | 8,5 |
15 | | Fadrny Jachym | 1279 | CZE | 2 | 14 | 15 |
16 | | Tomes Jan | 1000 | CZE | 2 | 12,5 | 13,5 |
17 | | Bucek Vit | 1198 | CZE | 2 | 10,5 | 11 |
18 | | Kupka Frantisek | 1000 | CZE | 2 | 10 | 11,5 |
19 | | Zika Miroslav | 1155 | CZE | 2 | 8,5 | 9 |
20 | | Fadrny Jonas | 1247 | CZE | 1,5 | 10 | 11 |
21 | | Zelenka Tomas | 1272 | CZE | 1 | 10,5 | 12,5 |
22 | | Vorlik Jachym | 1204 | CZE | 1 | 10 | 12 |
23 | | Broz Pavel | 1107 | CZE | 1 | 10 | 10,5 |
24 | | Kobersky Matyas | 1000 | CZE | 1 | 8 | 8
|
H12
Moje druhé zamyšlení jsou hrací tempa. V kategorii H10 a H12 se hraje jiným tempem, než v kategorii H14 a H16. Je to opravdu zbytečně chaotické a mám osobní zkušenost, že klučina v H12 spadnul na čas, protože si myslel, že dostane po 40. tahu přidaný čas. Je to detail, možná hodný k zamyšlení. Já vím, řeknete si, že jsou dané propozice, ale přece hrát celý turnaj, všechny skupiny stejným tempem, nemůže být na škodu.
Tak po chvilce zamyšlení, se jdeme podívat zpět na turnaj. Tentokrát jsme v kategorii H12.
Matěj hraje zatím výborně, ale ty těžší zkoušky na něj čekají. Vašek Kroulík a snad i Tomáš Mík se s ním šachově poperou o stupně největší. V propozicích při rovnosti bodů je rozhodující vzájemná partie. Tedy náskok jednoho bodu je stále dostižitelný. Do konce turnaje jsou čtyři partie a turnaj v této kategorii nabírá na napínavosti.
Poř. | | Jméno | Rtg | FED | Body | PH 2 | PH 3 |
1 | | Mydlar Matej | 1586 | CZE | 4,5 | 11,5 | 13,5 |
2 | | Kroulik Vaclav | 1772 | CZE | 4 | 11,5 | 13 |
3 | | Policar Martin | 1552 | CZE | 3,5 | 15 | 16,5 |
4 | | Mik Tomas | 1911 | CZE | 3,5 | 12,5 | 15 |
5 | | Sochor Antonin | 1574 | CZE | 3 | 14,5 | 15,5 |
6 | | Boff Ondrej | 1561 | CZE | 3 | 13,5 | 15 |
7 | | Chernyy Andrey | 1605 | CZE | 3 | 12,5 | 14,5 |
8 | | Hladky Mikulas | 1476 | CZE | 3 | 12,5 | 14,5 |
9 | | Sochor Vaclav | 1503 | CZE | 3 | 12 | 13,5 |
10 | | Rendl Lubos | 1477 | CZE | 3 | 10,5 | 12 |
11 | | Mikulka Martin Michael | 1786 | CZE | 3 | 10 | 11 |
12 | | Sboev Kirill | 1506 | CZE | 3 | 9 | 10,5 |
13 | | Bara Jan | 1712 | CZE | 2,5 | 12,5 | 14 |
14 | | Rudlof Adam | 1409 | CZE | 2 | 13,5 | 14,5 |
15 | | Frantsev Iegor | 1424 | CZE | 2 | 12 | 14 |
16 | | Komarek Tobias | 1515 | CZE | 2 | 11 | 12 |
17 | | Migalko Dmitriy | 1581 | CZE | 2 | 9 | 10,5 |
18 | | Ta Xuan Nguyen | 1000 | CZE | 2 | 7,5 | 8,5 |
19 | | Kupka Alexandr | 1220 | CZE | 1,5 | 11,5 | 13 |
20 | | Tejnor Martin | 1360 | CZE | 1,5 | 10,5 | 12 |
21 | | Maly Jiri | 1468 | CZE | 1,5 | 8 | 9,5 |
22 | | Sudrich Radek | 1304 | CZE | 1,5 | 7,5 | 8,5 |
23 | | Krisica Lukas | 1342 | CZE | 1 | 9,5 | 10,5 |
24 | | Mazurek Richard | 1137 | CZE | 1 | 7,5 | 8,5
|
Dnes jsem samozřejmě sledoval Tomáše a jeho partie se mi hodně líbila. Jan Bára je talentovaný šachista, minulý rok hrál výborně v H10 . Celá partie mi dává smysl a je v mých očích na jedenáctiletého kluka hodně dobrá. . I tady můžu říct, že jednodenní soustředění s Pavlem Šimáčkem jde v Tomášových tazích pěkně vidět. Poměrně těžká pozice, dost dobře zahrána.
H14 - Tady zatím skvěle hraje Dan. Pět partií a pět bodů je parádní výsledek. Uvidíme jak dopadne ta druhá polovina turnaje a jsme zvědavý, jak dopadne tato skupina.
Poř. | | Jméno | Rtg | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
1 | | Juhanak Daniel | 1952 | 5 | 0 | 12 | 14 |
2 | | Zelba Lukas | 1912 | 4 | 0 | 10,5 | 12,5 |
3 | | Martirosyan David | 1975 | 3,5 | 1 | 14 | 16 |
4 | | Ocelak David | 1608 | 3,5 | 0 | 10 | 12 |
5 | | Hrbek Jachym | 1824 | 3 | 0 | 15 | 16,5 |
6 | | Zemek Antonin | 1739 | 3 | 0 | 12,5 | 13,5 |
7 | | Zrubek Dan | 1752 | 3 | 0 | 12 | 13 |
8 | | Topencik Bruno | 1844 | 3 | 0 | 10,5 | 12,5 |
9 | | Jasso Matej | 1934 | 3 | 0 | 8,5 | 10 |
10 | | Stary Vojtech | 1814 | 2,5 | 0 | 12 | 13,5 |
11 | | Popov Roman | 1764 | 2,5 | 0 | 11,5 | 13,5 |
12 | | Babula Matej | 1796 | 2,5 | 0 | 11 | 13 |
13 | | Roubal Matyas | 1948 | 2,5 | 0 | 9,5 | 11,5 |
14 | | Andrle Filip | 1721 | 2 | 0 | 13,5 | 15,5 |
15 | | Krautschneider Daniel Jan | 1679 | 2 | 0 | 12,5 | 15 |
16 | | Soucek Andrej | 1679 | 2 | 0 | 11,5 | 13,5 |
17 | | Veverka Vladimir | 1735 | 2 | 0 | 11,5 | 13 |
18 | | Vlcek Vojtech | 1671 | 2 | 0 | 11,5 | 12,5 |
19 | | Hobza Richard | 1702 | 2 | 0 | 11 | 12 |
20 | | Srba Daniel | 1509 | 2 | 0 | 9 | 10 |
21 | | Tichy Tomas | 1666 | 1,5 | 0,5 | 8,5 | 9,5 |
22 | | Dusanek Michal | 1624 | 1,5 | 0,5 | 8 | 9 |
23 | | Macosek Alex | 1466 | 1 | 1 | 8 | 9 |
24 | | Striz Tadeas | 1503 | 1 | 0 | 8,5 | 9,5
|
H16 - Výborně hraje Matyáš, ale boj o první místo bude ještě hodně napínavé. Samozřejmě bych přál každému z těchto kluků zažít ty krásné pocity vyhrát tento turnaj. Každý z nich si zaslouží uznání za bojovnost a touhu v tak mladém věku něco dokázat.
Poř. | | Jméno | Rtg | FED | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
1 | | Paseka Matyas | 2082 | CZE | 4,5 | 0 | 12,5 | 13,5 |
2 | CM | Fizer Marek | 1929 | CZE | 4 | 1 | 15 | 18 |
3 | | Lang Simon | 1974 | CZE | 4 | 0 | 11,5 | 12 |
4 | | Prazak Daniel | 2064 | CZE | 3,5 | 0 | 12 | 12,5 |
5 | | Janous Marek | 2124 | CZE | 3 | 0 | 13,5 | 15,5 |
6 | | Werner Hong Quan Dan | 2085 | CZE | 3 | 0 | 12 | 14,5 |
| | Seidl Jan | 2025 | CZE | 3 | 0 | 12 | 14,5 |
8 | | Kubin Tomas Daniel | 1936 | CZE | 3 | 0 | 12 | 14,5 |
9 | | Tillmann Stanislav | 1907 | CZE | 2,5 | 0 | 12 | 14,5 |
10 | | Pelc Adam | 1871 | CZE | 2,5 | 0 | 11 | 12 |
11 | | Simunek Jakub Simon | 1970 | CZE | 2,5 | 0 | 11 | 11 |
12 | | Hladky Tadeas | 1973 | CZE | 2,5 | 0 | 10,5 | 13 |
13 | | Mametev Artem | 2074 | CZE | 2,5 | 0 | 10,5 | 12,5 |
| | Svoboda Daniel | 1748 | CZE | 2,5 | 0 | 10,5 | 12,5 |
15 | | Tesar Jakub | 1960 | CZE | 2,5 | 0 | 10,5 | 11,5 |
16 | | Davidek Zdenek | 1957 | CZE | 2,5 | 0 | 10,5 | 11 |
17 | | Dolensky Filip | 2108 | CZE | 2,5 | 0 | 10 | 12 |
18 | | Vilimek Vit | 2018 | CZE | 2,5 | 0 | 9,5 | 9,5 |
19 | | Slaby Matej | 1932 | CZE | 2 | 0 | 12,5 | 12,5 |
20 | | Zezula Jakub | 1963 | CZE | 2 | 0 | 8,5 | 8,5 |
21 | | Hozda Max | 2067 | CZE | 1,5 | 0 | 6 | 6 |
22 | | Mohapl Tomas | 1946 | CZE | 1 | 0 | 13 | 14,5 |
23 | | Sigut Ondrej | 1804 | CZE | 0,5 | 0 | 12 | 13,5 |
24 | | Mrazek Adam | 1745 | CZE | 0 | 0 | 9 | 10,5
|
V D10 - je všechno otevřené. Je to prostě krásné, když děti hrají šachy. Moc jim fandím a budu se opakovat, když řeknu, že všem přeji úspěch. Ty zážitky v nich zůstanou po celý život.
Poř. | | Jméno | Rtg | FED | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
1 | | Martikanova Amalie | 1154 | CZE | 4 | 0 | 13 | 14,5 |
2 | | Ulsbold Nandin | 1000 | CZE | 4 | 0 | 12 | 12,5 |
3 | | Tykalova Barbora | 1170 | CZE | 4 | 0 | 10 | 11,5 |
4 | | Melicharova Veronika | 1000 | CZE | 3,5 | 0,5 | 13 | 15 |
5 | | Mazurkova Viktorie | 1000 | CZE | 3,5 | 0,5 | 10,5 | 12,5 |
6 | | Junova Alexandra | 1115 | CZE | 3 | 0 | 15 | 16,5 |
7 | | Tarielasvili Kira | 1000 | CZE | 3 | 0 | 11,5 | 12 |
8 | | Vanickova Natalie | 1000 | CZE | 3 | 0 | 10 | 11,5 |
9 | | Melicharova Tereza | 1103 | CZE | 2,5 | 1 | 11 | 12,5 |
10 | | Chmelova Klara | 1178 | CZE | 2,5 | 0 | 13,5 | 14 |
11 | | Zadrapova Gabriela | 1000 | CZE | 2 | 0 | 14 | 16 |
12 | | Najdkova Laura | 1243 | CZE | 2 | 0 | 12 | 12,5 |
13 | | Tykalova Eva | 1000 | CZE | 2 | 0 | 11,5 | 12 |
14 | | Kammova Natalie | 1000 | CZE | 2 | 0 | 10 | 10,5 |
15 | | Topencikova Ellen | 1000 | CZE | 2 | 0 | 9 | 9,5 |
16 | | Hanzlova Vendula | 1000 | CZE | 1 | 0 | 10 | 10,5 |
17 | | Mauricova Ivana | 1000 | CZE | 1 | 0 | 8,5 | 9,5
|
D12
Poř. | | Jméno | Rtg | FED | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
1 | | Stara Zuzana | 1356 | CZE | 5 | 0 | 13,5 | 15,5 |
2 | | Vancakova Veronika | 1518 | CZE | 4 | 0 | 15,5 | 18 |
3 | | Nova Anezka | 1367 | CZE | 4 | 0 | 13 | 15 |
4 | | Janouskova Eliska | 1331 | CZE | 4 | 0 | 10,5 | 11 |
5 | | Lickova Anna | 1457 | CZE | 3,5 | 0,5 | 15,5 | 17,5 |
6 | | Jakubse Tamae Severina | 1293 | CZE | 3,5 | 0,5 | 13 | 15 |
7 | | Markina Sofiia | 1468 | CZE | 3 | 0 | 15 | 17 |
8 | | Levchenko Alisa | 1000 | CZE | 3 | 0 | 14 | 15,5 |
9 | | Barteckova Nikol | 1253 | CZE | 3 | 0 | 11 | 12,5 |
10 | | Lackova Lucie | 1284 | CZE | 3 | 0 | 11 | 12,5 |
11 | | Archlebova Iva | 1170 | CZE | 3 | 0 | 11 | 11,5 |
12 | | Kusova Nikola | 1236 | CZE | 3 | 0 | 11 | 11,5 |
13 | | Stepankova Linda | 1152 | CZE | 3 | 0 | 10 | 11,5 |
14 | | Brabcova Nikola | 1250 | CZE | 3 | 0 | 9,5 | 10 |
15 | | Langner Laura | 1035 | CZE | 2,5 | 0 | 13 | 15 |
16 | | Spetlova Stella | 1000 | CZE | 2,5 | 0 | 10,5 | 12 |
17 | | Mojzisova Barbora | 1127 | CZE | 2,5 | 0 | 9,5 | 10 |
18 | | Archlebova Eva | 1039 | CZE | 2 | 0 | 11,5 | 12 |
19 | | Koutecka Magdalena | 1002 | CZE | 2 | 0 | 11,5 | 12 |
20 | | Pruskova Justyna | 1077 | CZE | 2 | 0 | 11 | 11,5 |
21 | | Hujova Tess | 1094 | CZE | 2 | 0 | 10,5 | 12 |
22 | | Silhankova Simona | 1000 | CZE | 2 | 0 | 9,5 | 10 |
23 | | Katasonova Olga | 1133 | CZE | 2 | 0 | 9 | 9,5 |
24 | | Kubalova Nikol | 1000 | CZE | 2 | 0 | 7,5 | 8 |
25 | | Skotakova Stela | 1000 | CZE | 1,5 | 0 | 11,5 | 13,5 |
26 | | Kadlecova Alena | 1000 | CZE | 1,5 | 0 | 10,5 | 11 |
27 | | Jenikova Sabina | 1044 | CZE | 1 | 0 | 11 | 11 |
28 | | Peskova Sara | 1000 | CZE | 1 | 0 | 8,5 | 9,5 |
29 | | Rudova Jana | 1000 | CZE | 0,5 | 0 | 9 | 10,5
|
D14
Poř. | | Jméno | Rtg | FED | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
1 | | Zadrapova Amalie | 1665 | CZE | 4,5 | 0 | 14 | 16,5 |
2 | | Rybackova Lucie | 1716 | CZE | 4 | 0 | 14 | 16 |
3 | | Kozusnikova Daniela | 1581 | CZE | 4 | 0 | 12 | 14 |
4 | | Bartova Hana | 1351 | CZE | 3,5 | 0 | 14,5 | 15 |
5 | | Mikesova Lenka | 1408 | CZE | 3,5 | 0 | 13 | 14,5 |
6 | | Barteckova Valerie | 1478 | CZE | 3,5 | 0 | 12,5 | 14 |
7 | | Horkova Tereza | 1521 | CZE | 3,5 | 0 | 11,5 | 13 |
8 | | Kammova Katerina | 1454 | CZE | 3 | 0 | 13 | 15,5 |
9 | | Buchtova Viktorie | 1560 | CZE | 3 | 0 | 12 | 13 |
10 | | Lackova Ludmila | 1414 | CZE | 3 | 0 | 12 | 12,5 |
11 | | Kaplanova Dominika | 1534 | CZE | 3 | 0 | 10,5 | 12,5 |
12 | | Dorazilova Kristyna | 1483 | CZE | 3 | 0 | 10,5 | 12,5 |
13 | | Zilava Lucie | 1039 | CZE | 3 | 0 | 9,5 | 10,5 |
14 | | Kubatova Beta | 1266 | CZE | 2,5 | 0 | 13,5 | 15 |
15 | | Slivova Linda | 1474 | CZE | 2,5 | 0 | 12 | 14 |
16 | | Sochorova Valentyna | 1051 | CZE | 2,5 | 0 | 11,5 | 13 |
17 | | Brezikova Beata | 1454 | CZE | 2,5 | 0 | 11 | 12,5 |
18 | | Kavanova Valentyna | 1051 | CZE | 2,5 | 0 | 10 | 10,5 |
19 | | Krisicova Neli | 1049 | CZE | 2,5 | 0 | 8,5 | 9 |
20 | | Vaclavkova Klara | 1120 | CZE | 2 | 0 | 12 | 14,5 |
21 | | Kubatova Ema | 1189 | CZE | 2 | 0 | 12 | 13,5 |
22 | | Zezulova Sara | 1000 | CZE | 2 | 0 | 11 | 13 |
23 | | Bouchalova Kveta | 1341 | CZE | 2 | 0 | 11 | 11,5 |
24 | | Hladka Leontyna | 1307 | CZE | 2 | 0 | 9,5 | 10,5 |
25 | | Martinkovicova Nela | 1207 | CZE | 2 | 0 | 9 | 9,5 |
26 | | Urvalkova Ema | 1000 | CZE | 2 | 0 | 7,5 | 8,5 |
27 | | Stehlikova Vanessa | 1085 | CZE | 1,5 | 0 | 11 | 12,5 |
28 | | Stavova Lucie | 1184 | CZE | 1,5 | 0 | 9,5 | 10 |
29 | | Kopecka Libuse | 1000 | CZE | 1,5 | 0 | 9 | 9,5 |
30 | | Badova Natalie | 1000 | CZE | 1 | 0 | 10 | 10,5 |
31 | | Losenicka Anna | 1000 | CZE | 1 | 0 | 9,5 | 11
|
D16
Poř. | | Jméno | Rtg | FED | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
1 | | Zelbova Lada | 1822 | CZE | 5 | 0 | 13 | 14,5 |
2 | | Havelkova Beata | 1670 | CZE | 4 | 0 | 14 | 16,5 |
3 | | Cinkova Vicky | 1285 | CZE | 4 | 0 | 12 | 14 |
4 | | Dudkova Josefina | 1519 | CZE | 3,5 | 0 | 12 | 13 |
5 | | Stavova Marketa | 1284 | CZE | 3,5 | 0 | 9 | 10 |
6 | | Vacekova Anita | 1350 | CZE | 3 | 0 | 13 | 14,5 |
7 | | Dobsa Emma | 1449 | CZE | 3 | 0 | 13 | 14,5 |
8 | | Kavanova Anezka | 1384 | CZE | 3 | 0 | 13 | 14 |
9 | | Janouskova Adela | 1558 | CZE | 3 | 0 | 11,5 | 13 |
10 | | Barteckova Denisa | 1417 | CZE | 3 | 0 | 11 | 12,5 |
11 | | Archlebova Stela | 1360 | CZE | 2,5 | 0 | 14 | 15 |
12 | | Dominikova Denisa | 1301 | CZE | 2,5 | 0 | 11 | 12 |
13 | | Mullerova Karina Nela | 1283 | CZE | 2,5 | 0 | 10 | 11 |
14 | | Reznickova Sibyla | 1386 | CZE | 2,5 | 0 | 6,5 | 7,5 |
15 | | Seda Michaela | 1610 | CZE | 2 | 0 | 12,5 | 14 |
16 | | Hetfleischova Elen | 1623 | CZE | 2 | 0 | 12 | 14 |
17 | | Sikorova Jana | 1735 | CZE | 2 | 0 | 11,5 | 13,5 |
18 | | Macova Marketa | 1195 | CZE | 2 | 0 | 10,5 | 12 |
19 | | Vavrinkova Marie | 1457 | CZE | 2 | 0 | 10,5 | 11,5 |
20 | | Souralova Jana | 1187 | CZE | 2 | 0 | 10 | 11,5 |
21 | | Sterikova Marketa | 1254 | CZE | 2 | 0 | 10 | 11 |
22 | | Hrbkova Johana | 1254 | CZE | 2 | 0 | 7 | 7,5 |
23 | | Foldynova Julie | 1100 | CZE | 1,5 | 0 | 11,5 | 12,5 |
24 | | Andilova Klara | 1104 | CZE | 1,5 | 0 | 9,5 | 11,5 |
25 | | Holatova Irena | 1000 | CZE | 1 | 0 | 10,5 | 12,5
|
Organizátorům můžeme poděkovat za pěkný turnaj. Je moc dobře, že jsou tady další výborní organizátoři, kteří umí tak náročný a důležitý turnaj dobře připravit. Snad ta doba, kdy se hrálo jen v Koutech je už minulostí.
Přesto jedna malá výtka, za kterou organizátoři nemůžou, tady je. Ten internet na pokojích je strašný. Já vím, je to problém majitelů hotelů. Ale tady se vracím na začátek. Mít víc času, jde posílit i internet v celém objektu.
Osobně věřím, že by tomuto mistrovství do budoucna pomohly dvě věci. Tou první je účast nejlepších hráčů. Tou druhou je vyhlašovat pořadatelé s ročním předstihem. Z osobní zkušenosti vím, že oslovit sponzory můžete až máte podepsanou smlouvu a ten čas navíc, může znamenat i posunutí tohoto turnaje o několik pater dál.
Přesto, jak jsem psal. Je to krásný turnaj a dobrá práce organizátorů. Dětem a mládeži přeji ty nejkrásnější zážitky a co nejlepší výsledky.
Nejdůležitější odkazy najdete zde:
PK
Co se týče trendu vývoje mládežnických přeborů, někde jsem četl zmínky o rostoucích nákladech pro hráče. Já teda do toho nevidím, ale chápu věc tak, že součástí koncepce turnajů pana Fialy byla snaha, aby tyto turnaje byly přístupné pro široké vrstvy obyvatelstva. Je třeba si uvědomit, že (podle některých výzkumů) polovina Čechů nemá žádné úspory a žijí z ruky do huby, což bohužel mnohým boháčům nevysvětlíte. Sytý hladovému nevěří.
Já te vítce vůbec nerozumím. Jestli je pro mě internet důležitý tak si zajistím vlastní konektivitu, aneb to na MČRA bude bezvadné s připojením v celém areálu včetně nabízeného ubytování