Majstrovstvá Slovenska mužov a žien 2020 - přímý přenos
07.08.2020 07:46 | ZprávyDobrý den, od 07.-15.08.2020 bude probíhat nejlepší šachový turnaj tohoto roku na Slovensku, který můžeme sledovat živě. První tři kola komentuje Petr Koutný, druhou část turnaje GM Peter Michalík. Začínáme už dnes v 18:00
Majstrovstvá Slovenska mužov a žien 2020 se bude hrát v turnaji GM a v turnaji Open. Včera večer jsem rychle vyfotil hrací místnost pro GM turnaj, kde se za pár dní bude korunovat nejlepší hráč Slovenska pro tento rok. Tomáš Danada je nejenom hlavní rozhodčí tohoto festivalu, ale i hráč Vlčnova a tak nepřekvapí, že on-line šachovnice pro tento turnaj jsou Vlčnovské.
Zoznam hráčov podľa ratingu
č. | T | Meno | FideID | FED | Elo | Klub |
1 | IM | Druska Juraj | 14915650 | SVK | 2515 | Tj Mladost Zilina |
2 | IM | Gazik Viktor | 14928752 | SVK | 2502 | Sk Aquamarin Podhajska |
3 | GM | Pechac Jergus | 14926970 | SVK | 2498 | Tj Mladost Zilina |
4 | IM | Nayhebaver Martin | 14923432 | SVK | 2482 | TJ Slavia Kosice |
5 | IM | Mazur Stefan | 14909332 | SVK | 2449 | Liptovska Sachova Skola |
6 | GM | Jurcik Marian | 14907518 | SVK | 2441 | Tj Mladost Zilina |
7 | IM | Petenyi Tamas | 14909090 | SVK | 2436 | Sk Dunajska Streda |
8 | FM | Kostolansky Sebastian Lukas | 14950596 | SVK | 2402 | Sk Slovan Bratislava |
9 | GM | Mrva Martin | 14900092 | SVK | 2386 | Sachy Reinter |
10 | FM | Jablonicky Martin | 14925621 | SVK | 2314 | Neaktivny Clen, Nezaplatil Cle |
V turnaji "Open" bude největší favorit GM Vojta Plát, který jak věřím i vyhraje tento turnaj. IM Jaroslav Bureš a GM Maník Mikuláš jsou další kandidáti na medailové pozice. Přidávám i fotku ze včerejšího dne, kde organizátoři připravovali hrací místnost.
Por. | č. | T | Meno | Typ | pohlavie | FED | Elo | Klub | Body | TB1 | TB2 |
1 | 1 | GM | Plat Vojtech | CZE | 2566 | Sk Joly Lysa Nad Labem, Z.S. | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
2 | 2 | IM | Bures Jaroslav | CZE | 2396 | Sk Slavoj Poruba | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
3 | 3 | GM | Czebe Attila | HUN | 2378 | Sk Dunajska Streda | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
4 | 4 | GM | Manik Mikulas | SVK | 2366 | Sk Prakovce | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
5 | 5 | IM | Orsag Milan | CZE | 2300 | Tj Neratovice | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
6 | 6 | FM | Istona Martin | SVK | 2267 | Sk Osuske | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
7 | 7 | Juhar Roman | SVK | 2225 | Sk Furca | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
8 | 8 | CM | Hros Roman | SVK | 2203 | Liptovska Sachova Skola | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
9 | 9 | WIM | Mrvova Alena | w | SVK | 2188 | Sachy Reinter | 0,0 | 0,0 | 0 | |
10 | 10 | FM | Kolesar Milan | SVK | 2186 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
11 | 11 | FM | Bombek Peter | SVK | 2165 | Sks Dubnica N/V | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
12 | 12 | Bochnicka Vladimir | U18 | SVK | 2151 | Ksn Bratislava | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
13 | 13 | Pastir Stanislav | SVK | 2145 | Tj Slavia Kosice | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
14 | 14 | Macko Michal | SVK | 2142 | Liptovska Sachova Skola | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
15 | 15 | Demeter Peter | S60 | SVK | 2139 | Psk Tatran Dason Ism Presov | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
16 | 16 | Kravec Patrik | SVK | 2119 | Sachovy Klub Sabinov | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
17 | 17 | Verbovsky Michal | U18 | SVK | 2113 | Sachovy Klub Sabinov | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
18 | 18 | WFM | Ferkova Dominika | U18 | w | SVK | 2111 | Bsk Bardejov | 0,0 | 0,0 | 0 |
19 | 19 | Sosovicka Juraj | SVK | 2105 | Neaktivny Clen, Nezaplatil Cle | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
20 | 20 | Buran Jaroslav | CZE | 2098 | Tj Vlcnov | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
21 | 21 | Koval Jakub | SVK | 2095 | Psk Tatran Dason Ism Presov | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
22 | 22 | FM | Frink Ferenc | S60 | HUN | 2079 | FTC Filakovo | 0,0 | 0,0 | 0 | |
23 | 23 | Stevik Patrik | U18 | SVK | 2076 | Sk Junior Cvc Banska Bystrica | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
24 | 24 | Ondo Tomas | SVK | 2065 | Sk Zemplin Michalovce | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
25 | 25 | Brnusak Tomas | U18 | SVK | 2064 | Liptovska Sachova Skola | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
26 | 26 | Krupa Miroslav | U18 | SVK | 2057 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
27 | 27 | Ihnat Marek | SVK | 2046 | SK Zemplin Michalovce | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
28 | 28 | Brhel Jan | SVK | 2042 | Mkss-Sk Kysucke Nove Mesto | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
29 | 29 | Kardis Benjamin | U18 | SVK | 2042 | Sachy Reinter | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
30 | 30 | Panko Radoslav | SVK | 2039 | Sk Stropkov+svidnik | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
31 | 31 | Varga Lukas | U18 | SVK | 2036 | Tj Slavia Kosice | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
32 | 32 | Garancovsky Pavol | SVK | 2027 | Psk Tatran Dason Ism Presov | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
33 | 33 | Konyves Almos | U18 | HUN | 2023 | Baja SE | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
34 | 34 | Djubek Boris | S60 | SVK | 2019 | Sk Slovan Bratislava | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
35 | 35 | Bednar Jan | SVK | 2018 | Sk Doprastav Bratislava | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
36 | 36 | WFM | Sevcikova Lucia | U18 | w | SVK | 2017 | Mkss-Sk Kysucke Nove Mesto | 0,0 | 0,0 | 0 |
37 | 37 | Pacholsky Martin | SVK | 2008 | Osk Margecany | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
38 | 38 | Kucera Michal | S60 | SVK | 2007 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
39 | 39 | Panko Eduard | U18 | SVK | 2007 | Sk Stropkov+svidnik | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
40 | 40 | WFM | Sankova Stella | w | SVK | 1990 | Sk Garde Detva | 0,0 | 0,0 | 0 | |
41 | 41 | Hudak Vasil | S60 | SVK | 1984 | Sk Furca | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
42 | 42 | WFM | Sedlakova Ivana | w | SVK | 1983 | Tj Slavia Pu Presov | 0,0 | 0,0 | 0 | |
43 | 43 | Lehocz Jozsef | HUN | 1981 | Kobanya SC | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
44 | 44 | Priechodsky Radovan | U18 | SVK | 1975 | Liptovska Sachova Skola | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
45 | 45 | Skovran Jaroslav | SVK | 1975 | Sachovy Klub Sabinov | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
46 | 46 | Majek Kacper | POL | 1970 | Poland | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
47 | 47 | WFM | Svobodova Michaela | w | CZE | 1964 | Jezdci Jundrov | 0,0 | 0,0 | 0 | |
48 | 48 | FM | Tomcik Milan | SVK | 1963 | Tj Slovan Rajecke Teplice | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
49 | 49 | Panko Eduard | SVK | 1958 | Sk Stropkov+svidnik | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
50 | 50 | Hlavac Peter | S60 | SVK | 1952 | Tj Slovan Rajecke Teplice | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
51 | 51 | Steiniger Florian | U18 | SVK | 1951 | Sachy Reinter | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
52 | 52 | Dujava Daniel | SVK | 1942 | Sachovy Klub Sabinov | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
53 | 53 | Antal Jakub | U18 | SVK | 1939 | Tj Slavia Kosice | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
54 | 54 | Mandak Miroslav | S60 | SVK | 1927 | Sk Krasnany | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
55 | 55 | Belis Rudolf | S60 | SVK | 1924 | Psk Tatran Dason Ism Presov | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
56 | 56 | Durica Andrej | SVK | 1911 | Sc Grunbach | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
57 | 57 | Geffert Anton | S60 | SVK | 1909 | Sk Levice | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
58 | 58 | Bakalar Jan | S60 | SVK | 1889 | Tj Slovan Rajecke Teplice | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
59 | 59 | Marsina Stefan | S60 | SVK | 1880 | Tsc - Msk Martin | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
60 | 60 | Nandrazi Dominik | SVK | 1878 | Psk Tatran Dason Ism Presov | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
61 | 61 | Zahradnik Vladimir | S60 | SVK | 1874 | PSK Tatran Dason ISM Presov | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
62 | 62 | Geffert Peter | SVK | 1857 | Sk Levice | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
63 | 63 | Stanko Ivan | SVK | 1848 | Sk Doprastav Bratislava | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
64 | 64 | Bujna Martin | SVK | 1841 | Topolciansky Sachovy Klub | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
65 | 65 | Tomanek Rafael | S60 | SVK | 1835 | Sk Doprastav Bratislava | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
66 | 66 | Banoci Jaroslav | S60 | SVK | 1833 | Psk Tatran Dason Ism Presov | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
67 | 67 | Sosovickova Jana | U18 | w | SVK | 1829 | Sks Dubnica N/V | 0,0 | 0,0 | 0 | |
68 | 68 | Recky Norbert | SVK | 1811 | Msk Spisska Nova Ves | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
69 | 69 | Holicky Miroslav | SVK | 1805 | Lokomotiva Trnava | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
70 | 70 | Harvan Tomas | SVK | 1796 | Sachy Reinter | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
71 | 71 | Zigo Pavol | SVK | 1792 | Tj Slavia Kosice | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
72 | 72 | Walterova Ema | U18 | w | SVK | 1790 | Ksn Bratislava | 0,0 | 0,0 | 0 | |
73 | 73 | Soldan Jan | S60 | SVK | 1783 | Sk Modra | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
74 | 74 | Elias David | U18 | SVK | 1781 | Sachovy Klub Sabinov | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
75 | 75 | Tomcikova Zuzana | w | SVK | 1776 | Tj Slovan Rajecke Teplice | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
76 | 76 | Kukan Michal | S60 | SVK | 1775 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
77 | 77 | Sevcik Lubomir | SVK | 1748 | Mkss-Sk Kysucke Nove Mesto | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
78 | 78 | Kapec Kristian | U18 | SVK | 1741 | Bsk Bardejov | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
79 | 79 | Socko Weronika | w | POL | 1741 | Poland | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
80 | 80 | Bochnickova Simona | U18 | w | SVK | 1734 | Ksn Bratislava | 0,0 | 0,0 | 0 | |
81 | 81 | Furman Slavomir | SVK | 1725 | Bsk Bardejov | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
82 | 82 | Paluska Karol | U18 | SVK | 1723 | SK Doprastav Bratislava | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
83 | 83 | Rybovic Miroslav | SVK | 1722 | Tj Slavia Pu Presov | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
84 | 84 | Malinovsky Jozef | S60 | SVK | 1706 | Sk Sparta Povazska Bystrica | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
85 | 85 | Striskova Lucia | U18 | w | SVK | 1706 | Ksn Bratislava | 0,0 | 0,0 | 0 | |
86 | 86 | Nandrazi Artur | S60 | SVK | 1676 | Tj Slavia Pu Presov | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
87 | 87 | Cisarik Pavol | S60 | SVK | 1646 | Tj Slavia Pu Presov | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
88 | 88 | Vesely Jozef | SVK | 1644 | Neaktivny Clen, Sympatizant | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
89 | 89 | Ivanecka Natalia | U18 | w | SVK | 1641 | Tj Slavia Pu Presov | 0,0 | 0,0 | 0 | |
90 | 90 | Vargosko Juraj | U18 | SVK | 1615 | Tj Slavia Pu Presov | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
91 | 91 | Ganzova Veronika | w | SVK | 1614 | Lokomotiva Trnava | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
92 | 92 | Furman Maximilian Jan | U18 | SVK | 1610 | Bsk Bardejov | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
93 | 93 | Janik Marek Tobias | U18 | SVK | 1600 | Liptovska Sachova Skola | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
94 | 94 | Kiraly Lilla Virag | U18 | w | HUN | 1596 | MVSI Msikolci Kisbocsok SSE | 0,0 | 0,0 | 0 | |
95 | 95 | Lehocz Jozsef Jr. | U18 | HUN | 1596 | Kobanya SC | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
96 | 96 | Andras Anton | SVK | 1584 | Tj Slavia Kosice | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
97 | 97 | Sedlak Mikulas | S60 | SVK | 1573 | Sachy Reinter | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
98 | 98 | Dragula Miroslav | S60 | SVK | 1571 | Tj Slavia Pu Presov | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
99 | 99 | Kucik Patrik | SVK | 1561 | Tj Slavia Kosice | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
100 | 100 | Kapolkova Greta | U18 | w | SVK | 1545 | Ksn Bratislava | 0,0 | 0,0 | 0 | |
101 | 101 | Strapec Lukas | U18 | SVK | 1517 | Sk Junior Cvc Banska Bystrica | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
102 | 102 | Tegda Michal | SVK | 1496 | Tj Slavia Pu Presov | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
103 | 103 | Hatala Peter | S60 | SVK | 1493 | Sk Domu Kultury Ruzinov | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
104 | 104 | Kulich Daniel | U18 | SVK | 1492 | Sk Povazske Podhradie | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
105 | 105 | Ihnat Marek | SVK | 1490 | SK Zemplin Michalovce | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
106 | 106 | Gulas Gabriel | U18 | SVK | 1472 | Sachovy Klub Sabinov | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
107 | 107 | Vojtko Imrich | S60 | SVK | 1433 | Tj Slavia Pu Presov | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
108 | 108 | Kulich Filip | U18 | SVK | 1397 | Sk Povazske Podhradie | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
109 | 109 | Verbovsky Jozef | SVK | 1395 | Sachovy Klub Sabinov | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
110 | 110 | Petrus Daniel | U18 | SVK | 1383 | Tj Slavia Pu Presov | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
111 | 111 | WCM | Sosovickova Martina | U18 | w | SVK | 1362 | Sks Dubnica N/V | 0,0 | 0,0 | 0 |
112 | 112 | Ziman Lubos | SVK | 1335 | TJ Slavia PU Presov | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
113 | 113 | Bodnar Frantisek | S60 | SVK | 1331 | Sachovy Klub Sabinov | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
114 | 114 | Horbalova Ivana | w | SVK | 1311 | Sk Furca | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
115 | 115 | Magda Filip | U18 | SVK | 1266 | Sachovy Klub Sabinov | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
116 | 116 | Magda Juraj | SVK | 1261 | Sachovy Klub Sabinov | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
117 | 117 | Kubikova Nina | U18 | w | SVK | 1256 | Ksn Bratislava | 0,0 | 0,0 | 0 | |
118 | 118 | Pavlik Juraj | SVK | 1252 | Sachovy Klub Sabinov | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
119 | 119 | Ziman Damian | U18 | SVK | 1115 | Tj Slavia Pu Presov | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
120 | 120 | Magdova Lucia | U18 | w | SVK | 1046 | Sachovy Klub Sabinov | 0,0 | 0,0 | 0 | |
121 | 121 | Sevcik Ondrej | U18 | SVK | 1017 | Mkss-Sk Kysucke Nove Mesto | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
122 | 122 | Urda Ondrej | SVK | 1705 | Sachovy Klub Sabinov | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
123 | 123 | Tatarkova Daniela | w | SVK | 1477 | Sachovy Klub Sabinov | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
124 | 124 | Petrus Miroslav | SVK | 1137 | Tj Slavia Pu Presov | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
125 | 125 | Bujnova Karolina | U18 | w | SVK | 1063 | Topolciansky Sachovy Klub | 0,0 | 0,0 | 0 | |
126 | 126 | Cukerova Livia | U18 | w | SVK | 1000 | Sachovy Klub Sabinov | 0,0 | 0,0 | 0 | |
127 | 127 | Huska Jaroslav | SVK | 1000 | Sachovy Klub Sabinov | 0,0 | 0,0 | 0 |
Místnot pro nahrávání přímého přenosu je ve výstavbě. Dnes nás čeká ladění programů, postavení nahrávací scény a vyzkoušení zvuku, tak aby od 18:00 jsme to mohli spustit na živo. První tři dny budu komentovat já a určitě si zavoláme do přenosu zajímavé hosty. V Pondělí to bude takové zajímavé a od úterý bude komentovat GM Petr Michalík. Čeká nás určitě zajímavý přenos.
Začíná největší šachový turnaj, nejsilnější a určitě nejlepší tohoto roku na Slovensku, na který vás všechny zvu. Kdo nebude hrát, může se podívat, bude to zajímavé.
Petr Koutný
https://twitter.com/petr_sachy