Šachová olympiáda připravila Magnuse Carlsena o čtyři body. Vladimiru Kramnikovi naopak devět bodů přinesla a s nimi i posun na druhé místo světových tabulek. Nejvíce ratingových bodů z hráčů TOP 10 však získal Wesley So. Připsal si jich rovných dvanáct.
Poř. | Jméno | Tit. | Stát | Rating | Part. | Nar. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2853 | 10 | 1990 |
2 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2817 | 8 | 1975 |
3 | Caruana, Fabiano | g | USA | 2813 | 10 | 1992 |
4 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2811 | 9 | 1990 |
5 | Aronian, Levon | g | ARM | 2795 | 0 | 1982 |
6 | So, Wesley | g | USA | 2794 | 10 | 1993 |
7 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2787 | 11 | 1987 |
8 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2776 | 0 | 1969 |
9 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2772 | 9 | 1990 |
10 | Ding, Liren | g | CHN | 2764 | 14 | 1992 |
Olympiáda řádně zatřásla i ženským žebříčkem. Jedničkou zůstává Yifan Hou, ztráta 9 ratingových bodů na tom nic nezměnila. Humpy Koneru dopadla podstatně hůře. Odepsala 23 bodů a klesla na čtvrté místo světových tabulek. Na broznovém stupínku ji nahradila Anna Muzychuk, které olympijské boje přinesly 11 bodů.
Poř. | Jméno | Tit. | Stát | Rating | Part. | Nar. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hou, Yifan | g | CHN | 2649 | 8 | 1994 |
2 | Ju, Wenjun | g | CHN | 2580 | 15 | 1991 |
3 | Muzychuk, Anna | g | UKR | 2561 | 10 | 1990 |
4 | Koneru, Humpy | g | IND | 2557 | 9 | 1987 |
5 | Cmilyte, Viktorija | g | LTU | 2538 | 6 | 1983 |
6 | Kosteniuk, Alexandra | g | RUS | 2537 | 10 | 1984 |
7 | Gunina, Valentina | g | RUS | 2535 | 10 | 1989 |
8 | Muzychuk, Mariya | g | UKR | 2532 | 10 | 1992 |
9 | Lagno, Kateryna | g | RUS | 2530 | 0 | 1989 |
10 | Harika, Dronavalli | g | IND | 2528 | 10 | 1991 |
Pozici nejlepšího světového juniora drží Richard Rapport, přestože v Baku přišel o 23 bodů. Jeho největší konkurent, Yi Wei, odepsal 11 bodů.
Poř. | Jméno | Tit. | Stát | Rating | Part. | Nar. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rapport, Richard | g | HUN | 2729 | 8 | 1996 |
2 | Wei, Yi | g | CHN | 2706 | 11 | 1999 |
3 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2678 | 10 | 1998 |
4 | Artemiev, Vladislav | g | RUS | 2663 | 9 | 1998 |
5 | Dubov, Daniil | g | RUS | 2648 | 0 | 1996 |
6 | Xiong, Jeffery | g | USA | 2647 | 0 | 2000 |
7 | Bluebaum, Matthias | g | GER | 2642 | 10 | 1997 |
8 | Oparin, Grigoriy | g | RUS | 2617 | 9 | 1997 |
9 | Van Foreest, Jorden | g | NED | 2615 | 0 | 1999 |
10 | Nyzhnyk, Illya | g | UKR | 2607 | 4 | 1996 |
David Navara aktuálně drží ve světovém žebříčku 22. místo. V Baku přišel o dva body, další tři odepsal v zářijovém trojkole polské ligy. Viktor Láznička předvedl výkon přesně na úrovni svého ratingu a dál drží ve světovém pořadí 101. místo. Mezi nejlepší českou desítku se poprvé probojoval i Vojtěch Plát, který připsal 13 bodů.
Poř. | Jméno | Tit. | Stát | Rating | Part. | Nar. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Navara, David | g | CZE | 2737 | 14 | 1985 |
2 | Laznicka, Viktor | g | CZE | 2651 | 10 | 1988 |
3 | Hracek, Zbynek | g | CZE | 2594 | 9 | 1970 |
4 | Rausis, Igors | g | CZE | 2589 | 0 | 1961 |
5 | Stocek, Jiri | g | CZE | 2556 | 9 | 1977 |
6 | Michalik, Peter | g | CZE | 2554 | 0 | 1990 |
7 | Babula, Vlastimil | g | CZE | 2545 | 7 | 1973 |
8 | Plat, Vojtech | m | CZE | 2532 | 7 | 1994 |
9 | Cvek, Robert | g | CZE | 2525 | 0 | 1979 |
10 | Zilka, Stepan | g | CZE | 2524 | 0 | 1988 |
Joanna Worek ztratila část náskoku na prvním místě ženského žebříčku. Odepsala 11 bodů. Druhá Kristýna Havlíková naopak 16 bodů získala.
Poř. | Jméno | Tit. | Stát | Rating | Part. | Nar. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Worek, Joanna | wg | CZE | 2349 | 10 | 1986 |
2 | Havlikova, Kristyna | wm | CZE | 2287 | 10 | 1992 |
3 | Cedikova, Katerina | wm | CZE | 2208 | 0 | 1981 |
3 | Miturova, Magdalena | wm | CZE | 2208 | 0 | 1993 |
5 | Rodshtein, Tereza | wg | CZE | 2207 | 8 | 1991 |
6 | Olsarova, Karolina | wm | CZE | 2205 | 7 | 1993 |
7 | Richtrova, Eliska | wg | CZE | 2188 | 0 | 1959 |
8 | Sikorova, Olga | wg | CZE | 2187 | 9 | 1975 |
9 | Marikova, Jana | CZE | 2186 | 9 | 1996 | |
9 | Richterova, Natasa | wf | CZE | 2186 | 0 | 1996 |