Určitě každý zná největší komentátorskou hvězdu Yassera Seirawana (větší info doporučuji zde: https://en.wikipedia.org/wiki/Yasser_Seirawan), většinou některá z dam pak sekunduje tomuto "šachovému bardovi" a nyní je to tedy Kateřina Němcová!
Podívejte se zde:
Kateřina Němcová hvězdnou komentátorkou
11.10.2023 06:00 | Zahraniční zprávyV Americe se hraje přebor USA, ale i my tam máme jednoho zástupce a to trochu nečekaně na postu komentátorky. Kateřinu Němcovou!
Nebo například zde:
Osobně to beru jako obrovský úspěch a velkou poctu pro naši hráčku. Vím, že Kateřina hraje za USA, ale stále ji považuji za naši hráčku. Tedy někdo, kdo reprezentuje ČR a tím myslím obecným vystupováním atd.
Přebor USA si stojí takto :
ch-USA 2023 Saint Louis USA (USA), 4-18 x 2023 | cat. XVIII (2682) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||
1. | Caruana, Fabiano | g | USA | 2786 | * | . | . | . | ½ | . | ½ | . | 1 | 1 | . | . | 3 | 2893 | |||||||
2. | Niemann, Hans Moke | g | USA | 2667 | . | * | 0 | 1 | . | . | . | 1 | ½ | . | . | . | 2½ | 2747 | |||||||
3. | Shankland, Sam | g | USA | 2698 | . | 1 | * | . | . | ½ | . | . | . | . | ½ | ½ | 2½ | 2748 | |||||||
4. | Mishra, Abhimanyu | g | USA | 2592 | . | 0 | . | * | . | . | . | . | . | ½ | 1 | 1 | 2½ | 2733 | |||||||
5. | Dominguez Perez, Leinier | g | USA | 2745 | ½ | . | . | . | * | ½ | . | ½ | ½ | . | . | . | 2 | 2714 | |||||||
6. | So, Wesley | g | USA | 2753 | . | . | ½ | . | ½ | * | . | ½ | ½ | . | . | . | 2 | 2690 | |||||||
7. | Aronian, Levon | g | USA | 2742 | ½ | . | . | . | . | . | * | . | . | ½ | ½ | ½ | 2 | 2668 | |||||||
8. | Sevian, Samuel | g | USA | 2698 | . | 0 | . | . | ½ | ½ | . | * | . | . | . | 1 | 2 | 2716 | |||||||
9. | Swiercz, Dariusz | g | USA | 2620 | 0 | ½ | . | . | ½ | ½ | . | . | * | . | . | . | 1½ | 2650 | |||||||
10. | Xiong, Jeffery | g | USA | 2693 | 0 | . | . | ½ | . | . | ½ | . | . | * | ½ | . | 1½ | 2567 | |||||||
11. | Tang, Andrew | g | USA | 2496 | . | . | ½ | 0 | . | . | ½ | . | . | ½ | * | . | 1½ | 2594 | |||||||
12. | Robson, Ray | g | USA | 2699 | . | . | ½ | 0 | . | . | ½ | 0 | . | . | . | * | 1 | 2489 |
Tabulka je brána odsud: https://theweekinchess.com/chessnews/events/us-chess-championships-2023
Po čtyřech kolech vede Fabi Caruana, který je zřejmě největším favoritem turnaje. Přičemž po třetím kole vedl docela nečekaně mladý Abhimanyu Mishra, který ale ve 4. kole prohrál s Hansem Niemannem, který nyní dělí druhé místo. Zatím "nic moc" výsledky mají super velmistři Aronian, So a Dominguez. Nicméně turnaj je to dlouhý a stát se může cokoliv.
Hezkou partii sehrál Fabi Caruana (černé figury) s Jefferym Xiongem ve třetím kole. Hodně zajímavá pozice vznikla po 22...Je4, kde má bílý přesunout střelce na g2, tedy hrát 23.Sf3 s Sg2 nebo sebrat na c5 (23.dxc5) a pozici zjednodušit (méně figur - méně starostí). Ale mladý Jeff zde zahrál 23.d5? a hnal se za "kvalitní bludičkou". Fabi toho využil, soupeře dostal do pasivity a nakonec ho udolal (nutno ale napsat, že to byla dramatická partie, kde se měnilo hodnocení). Partie je zde:
https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/us-championship-2023/3/1/6
Hikaru Nakamura nehraje, protože bude hrát jeden z nejsilnějších otevřených turnajů v Kataru, kde například bude hrát i Magnus Carlsen. O tom, ale příště.
Když už jsme u těch turnajů, tak začalo mezinárodní mistrovství Indie v Kataru :-) s Magnusem.
Katku mám rád, je velmi sympatická a má i pěkná videa. A hraje se i mistrovství Ruska, Artemiev tam řádí jak černá ruka.