Hned na úvod "o mistra světa"
04.04.2018 11:15 | GRENKE Chess Open 2018Parádní sestavu hráčů nabízí i letos tradiční Grenke Classic v Baden-Badenu. Na startu nechybí mistr světa Magnus Carlsen, exmistr světa Viši Anand, nejlepší šachistka Hou Yifan a další supersilní velmistři. Rovněž nechybí vyzývatel Fabiano Caruana.
. kolo -
. kolo -
Průběžné pořadí po 3. kole | |||||||||||||||
Place | Nr. | Participants | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Points | Wins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Vachier-Lagrave, Maxime | 2789 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2 | ||||||
1. | 2. | Vitiugov, Nikita | 2735 | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 2 | ||||||
3. | 3. | Caruana, Fabiano | 2784 | ** | ½ | ½ | 1 | 2.0 | 1 | ||||||
4. | 4. | Aronian, Levon | 2794 | ** | 1 | ½ | ½ | 2.0 | 1 | ||||||
4. | 5. | Carlsen, Magnus | 2843 | ½ | ** | ½ | 1 | 2.0 | 1 | ||||||
6. | 6. | Bluebaum, Matthias | 2631 | 0 | ½ | ½ | ** | 1.0 | 0 | ||||||
6. | 7. | Naiditsch, Arkadij | 2701 | ½ | ½ | 0 | ** | 1.0 | 0 | ||||||
6. | 8. | Anand, Viswanathan | 2776 | 0 | ½ | ** | ½ | 1.0 | 0 | ||||||
9. | 9. | Meier, Georg | 2648 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0 | ||||||
9. | 10. | Hou, Yifan | 2654 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0 |
Hned první kolo turnaje přineslo ostře sledovaný souboj mezi mistrem světa Magnusem Carlsenem a jeho novým vyzývatelem Fabianem Caruanou (foto: chessbase.com)
Partie k přehrání
. kolo -